2012年度版 ミンチェ【オリックス】投手成績詳細

メニュー

2012年度 ミンチェ【オリックス】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:---位 セーブ:17位 奪三振:100位 HP:22位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 5.29 0 3 1 14 37 32 1/3 3.90 575 148 38 2 16 1 2 19 19 0 0 0 .309 0.00% 0 0.00 1.67 45 15 .333 0 148 121 27
リーグ 5.29 0 3 1 14 37 32 1/3 3.90 575 148 38 2 16 1 2 19 19 0 0 0 .309 0.00% 0 0.00 1.67 45 15 .333 0 148 121 27
リーグ戦 5.02 0 3 0 11 33 28 2/3 3.45 486 127 32 2 13 0 2 16 16 0 0 0 .302 0.00% 0 0.00 1.57 45 15 .333 0 148 121 27
交流戦 7.36 0 0 1 3 4 3 2/3 7.36 89 21 6 0 3 1 0 3 3 0 0 0 .353 0.00% 0 0.00 2.45 0 0 .000 0 142 128 14
所属 5.29 0 3 1 14 37 32 1/3 3.90 575 148 38 2 16 1 2 19 19 0 0 0 .309 0.00% 0 0.00 1.67 45 15 .333 0 148 121 27
~交流戦 11.12 0 1 0 2 8 5 2/3 3.18 116 31 8 2 6 0 0 7 7 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 2.47 13 4 .308 0 142 122 20
交流戦後~ 3.52 0 2 0 9 25 23 3.52 370 96 24 0 7 0 2 9 9 0 0 0 .293 0.00% 0 0.00 1.35 32 11 .344 0 148 121 27
~AS 8.71 0 1 1 7 13 10 1/3 6.10 223 56 14 2 10 1 1 10 10 0 0 0 .318 0.00% 0 0.00 2.32 13 4 .308 0 142 122 20
AS後~ 3.68 0 2 0 7 24 22 2.86 352 92 24 0 6 0 1 9 9 0 0 0 .304 0.00% 0 0.00 1.36 32 11 .344 0 148 121 27
デーゲーム 7.84 0 2 0 3 11 10 1/3 2.61 192 52 16 0 7 0 0 9 9 0 0 0 .381 0.00% 0 0.00 2.23 19 8 .421 0 148 122 26
ナイター 4.09 0 1 1 11 26 22 4.50 383 96 22 2 9 1 2 10 10 0 0 0 .272 0.00% 0 0.00 1.41 26 7 .269 0 145 121 24
ホーム 4.61 0 0 0 5 15 13 2/3 3.29 243 62 14 1 6 1 0 7 7 0 0 0 .264 0.00% 0 0.00 1.46 16 4 .250 0 143 121 22
ビジター 5.79 0 3 1 9 22 18 2/3 4.34 332 86 24 1 10 0 2 12 12 0 0 0 .343 0.00% 0 0.00 1.82 29 11 .379 0 148 122 26
日曜 0.00 0 0 0 2 5 5 1/3 3.38 61 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 0.75 11 3 .273 0 143 124 19
月曜 10.13 0 1 0 1 3 2 2/3 3.38 46 13 4 0 1 0 0 3 3 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 1.88 3 2 .667 0 144 122 22
火曜 0.00 0 0 0 1 2 1 2/3 5.40 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 4 0 .000 0 141 121 20


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











水曜 9.39 0 1 0 5 8 7 2/3 5.87 181 44 12 1 7 1 1 8 8 0 0 0 .353 0.00% 0 0.00 2.48 6 2 .333 0 148 125 23
木曜 2.25 0 0 0 1 6 4 2.25 76 18 5 1 2 0 1 1 1 0 0 0 .313 0.00% 0 0.00 1.75 13 3 .231 0 143 128 15
金曜 3.86 0 0 0 2 6 4 2/3 3.86 75 19 5 0 1 0 0 2 2 0 0 0 .313 0.00% 0 0.00 1.29 3 2 .667 0 143 124 19
土曜 7.11 0 1 1 2 7 6 1/3 2.84 124 31 8 0 5 0 0 5 5 0 0 0 .320 0.00% 0 0.00 2.05 5 3 .600 0 143 122 21
東京ド 0.00 0 0 0 2 2 1 1/3 13.50 27 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 140 128 12
神宮 0.00 0 0 1 0 1 1 0.00 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 139 129 10
西武ド 5.40 0 1 0 1 3 3 1/3 2.70 47 14 4 0 1 0 0 2 2 0 0 0 .364 0.00% 0 0.00 1.50 3 2 .667 0 143 122 21
札幌ド 5.40 0 1 0 1 4 3 1/3 2.70 62 16 4 1 2 0 0 2 2 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.80 5 2 .400 0 145 125 20
QVC 3.00 0 0 0 0 3 3 0.00 43 13 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 2.00 6 2 .333 0 141 122 19
京セラ 4.66 0 0 0 4 10 9 2/3 3.72 181 44 11 1 3 1 0 5 5 0 0 0 .282 0.00% 0 0.00 1.45 13 4 .308 0 143 124 19
ヤフー 10.13 0 1 0 3 3 2 2/3 10.13 63 15 4 0 3 0 2 3 3 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 2.63 10 4 .400 0 143 122 21
Kスタ 2.70 0 0 0 2 5 3 1/3 5.40 45 12 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .273 0.00% 0 0.00 0.90 4 1 .250 0 142 126 16
旭川 40.50 0 0 0 0 1 0 2/3 0.00 29 6 3 0 1 0 0 3 3 0 0 0 .600 0.00% 0 0.00 6.00 1 0 .000 0 148 130 18
ほっと 4.50 0 0 0 1 5 4 2.25 62 18 3 0 3 0 0 2 2 0 0 0 .214 0.00% 0 0.00 1.50 3 0 .000 0 141 121 20
3,4月 11.12 0 1 0 2 8 5 2/3 3.18 116 31 8 2 6 0 0 7 7 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 2.47 13 4 .308 0 142 122 20


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











5月 7.36 0 0 1 3 4 3 2/3 7.36 89 21 6 0 3 1 0 3 3 0 0 0 .353 0.00% 0 0.00 2.45 0 0 .000 0 142 128 14
7月 2.70 0 0 0 3 3 3 1/3 8.10 47 13 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 .182 0.00% 0 0.00 0.90 4 1 .250 0 143 122 21
8月 4.82 0 0 0 4 11 9 1/3 3.86 166 40 11 0 3 0 1 5 5 0 0 0 .314 0.00% 0 0.00 1.50 19 5 .263 0 148 121 27
9,10月 2.61 0 2 0 2 11 10 1/3 1.74 157 43 11 0 3 0 0 3 3 0 0 0 .306 0.00% 0 0.00 1.35 9 5 .556 0 145 122 23
救援 5.29 0 3 1 14 37 32 1/3 3.90 575 148 38 2 16 1 2 19 19 0 0 0 .309 0.00% 0 0.00 1.67 45 15 .333 0 148 121 27
0.00 0 0 0 2 2 1 1/3 13.50 27 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 140 128 12
0.00 0 0 1 0 1 1 0.00 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 139 129 10
20.25 0 0 0 1 1 1 1/3 6.75 46 11 4 0 2 1 0 3 3 0 0 0 .500 0.00% 0 0.00 4.50 0 0 .000 0 142 129 13
西 3.86 0 1 0 4 7 7 5.14 111 28 6 0 2 0 0 3 3 0 0 0 .261 0.00% 0 0.00 1.14 9 3 .333 0 143 121 22
8.59 0 1 0 2 9 7 1/3 2.45 148 38 10 1 6 0 0 7 7 0 0 0 .345 0.00% 0 0.00 2.18 10 3 .300 0 148 125 23
1.50 0 0 0 0 6 6 0.00 78 24 6 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.33 10 3 .300 0 141 122 19
12.00 0 1 0 3 4 3 9.00 77 18 6 1 3 0 2 4 4 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 3.00 12 5 .417 0 143 122 21
1.69 0 0 0 2 7 5 1/3 3.38 72 19 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 0.75 4 1 .250 0 143 124 19


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。