2012年度対戦成績
| 巨人 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畠山 和洋 | ヤクルト | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ミレッジ | ヤクルト | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 森岡 良介 | ヤクルト | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 飯原 誉士 | ヤクルト | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 浩康 | ヤクルト | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 松元 ユウイチ | ヤクルト | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮本 慎也 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相川 亮二 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤本 敦士 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バレンティン | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増渕 竜義 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三輪 正義 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .161 | 33 | 31 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 梶谷 隆幸 | DeNA | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鶴岡 一成 | DeNA | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小池 正晃 | DeNA | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ラミレス | DeNA | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 石川 雄洋 | DeNA | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 筒香 嘉智 | DeNA | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 荒波 翔 | DeNA | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 紀洋 | DeNA | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 金城 龍彦 | DeNA | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黒羽根 利規 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下園 辰哉 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉村 裕基 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .320 | 55 | 50 | 16 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 中日 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 関本 賢太郎 | 阪神 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新井 貴浩 | 阪神 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平野 恵一 | 阪神 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤井 彰人 | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金本 知憲 | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブラゼル | 阪神 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鳥谷 敬 | 阪神 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マートン | 阪神 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大和 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 柴田 講平 | 阪神 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 浅井 良 | 阪神 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | .176 | 37 | 34 | 6 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 広島 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 秋山 翔吾 | 西武 | .667 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 浅村 栄斗 | 西武 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栗山 巧 | 西武 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘルマン | 西武 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中島 裕之 | 西武 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 片岡 易之 | 西武 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 炭谷 銀仁朗 | 西武 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中村 剛也 | 西武 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| オーティズ | 西武 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 星 秀和 | 西武 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 原 拓也 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大﨑 雄太朗 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嶋 重宣 | 西武 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 斉藤 彰吾 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カーター | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .264 | 60 | 53 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 今浪 隆博 | 日本ハム | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 賢介 | 日本ハム | .571 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二岡 智宏 | 日本ハム | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 中島 卓也 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金子 誠 | 日本ハム | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 糸井 嘉男 | 日本ハム | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 西川 遥輝 | 日本ハム | .375 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 杉谷 拳士 | 日本ハム | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中田 翔 | 日本ハム | .308 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小谷野 栄一 | 日本ハム | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 稲葉 篤紀 | 日本ハム | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陽 岱鋼 | 日本ハム | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ホフパワー | 日本ハム | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 鶴岡 慎也 | 日本ハム | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 飯山 裕志 | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷口 雄也 | 日本ハム | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 大野 奨太 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .282 | 115 | 103 | 29 | 2 | 16 | 22 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 田中 雅彦 | ロッテ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 角中 勝也 | ロッテ | .643 | 15 | 14 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ホワイトセル | ロッテ | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清田 育宏 | ロッテ | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 岡田 幸文 | ロッテ | .313 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| サブロー | ロッテ | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 里崎 智也 | ロッテ | .273 | 12 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 根元 俊一 | ロッテ | .188 | 17 | 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 井口 資仁 | ロッテ | .176 | 17 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 大地 | ロッテ | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福浦 和也 | ロッテ | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 今江 敏晃 | ロッテ | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 大松 尚逸 | ロッテ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 南 竜介 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .292 | 143 | 130 | 38 | 2 | 19 | 29 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| バルディリス | オリックス | .400 | 15 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T-岡田 | オリックス | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂口 智隆 | オリックス | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野中 信吾 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李 大浩 | オリックス | .286 | 15 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 北川 博敏 | オリックス | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 竹原 直隆 | オリックス | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川端 崇義 | オリックス | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 大引 啓次 | オリックス | .000 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| スケールズ | オリックス | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 後藤 光尊 | オリックス | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 齋藤 俊雄 | オリックス | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 郁洋 | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 赤田 将吾 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山﨑 浩司 | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 縞田 拓弥 | オリックス | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 光 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .186 | 125 | 113 | 21 | 3 | 32 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| ペーニャ | ソフトバンク | .500 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本多 雄一 | ソフトバンク | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 髙谷 裕亮 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今宮 健太 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川 勇也 | ソフトバンク | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 明石 健志 | ソフトバンク | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 多村 仁志 | ソフトバンク | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内川 聖一 | ソフトバンク | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小久保 裕紀 | ソフトバンク | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 松田 宣浩 | ソフトバンク | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 細川 亨 | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江川 智晃 | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .218 | 62 | 55 | 12 | 1 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。