2012年度 一輝 全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07 | 東京ド | 巨 | 2-1 | ● | (二) | 7 | .175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | ○ | ○ | 1 | 2 | 二飛 |
5 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 1 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
10 | 1 - 1 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
10/05 | 東京ド | 巨 | 8-1 | ● | 走 | 4 | .189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/03 | 横浜 | ヤ | 7-4 | ○ | 一 | 9 | .189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 - 6 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
09/30 | 横浜 | 中 | 2-13 | ● | 左一 | 4 | .189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 - 2 | B(-11) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
9 | 13 - 2 | B(-11) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
09/26 | ナゴヤ | 中 | 2-8 | ○ | 打一 | 6 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 - 2 | L(6) | 3 | -- | -- | ○ | 0 | 1 | 右飛 |
09/22 | 横浜 | 広 | 7-4 | ○ | 打 | 9 | .196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 - 5 | L(1) | 0 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 右安 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/19 | 甲子園 | 阪 | 1-0 | ● | 走二 | 2 | .180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 - 1 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 三直 |
09/14 | 神宮 | ヤ | 6-2 | ● | 打 | 9 | .184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 - 5 | B(-3) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
09/13 | 横浜 | 中 | 6-6 | △ | 打 | 9 | .188 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 - 1 | B(-5) | 1 | ○ | -- | ○ | 2 | 0 | 左2(1) |
09/09 | マツダ | 広 | 3-3 | △ | 走 | 3 | .170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/08 | マツダ | 広 | 3-0 | ● | 走 | 4 | .170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/06 | 横浜 | ヤ | 1-3 | ● | 打 | 9 | .170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 - 1 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 中飛 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/05 | 横浜 | ヤ | 1-3 | ● | 打 | 9 | .174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 - 1 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
08/26 | 横浜 | 巨 | 3-11 | ● | 打 | 9 | .178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 - 0 | B(-7) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 三ゴロ |
08/23 | マツダ | 広 | 2-1 | ● | 走左 | 4 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/18 | ナゴヤ | 中 | 4-3 | ● | 走 | 6 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/17 | ナゴヤ | 中 | 4-3 | ● | 一 | 5 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/16 | 横浜 | 阪 | 4-4 | △ | 打一 | 5 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/14 | 長野 | 阪 | 1-3 | ● | 走 | 4 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/12 | 松本 | 中 | 10-6 | ○ | 二 | 6 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 - 8 | L(2) | 3 | ○ | -- | ○ | 2 | 3 | 空三振 |
08/11 | 甲府 | 中 | 9-2 | ○ | 一 | 3 | .186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/03 | 横浜 | 巨 | 1-4 | ● | 走左 | 4 | .186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/01 | 横浜 | 広 | 0-12 | ● | 二 | 6 | .186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/31 | 平塚 | 広 | 4-4 | △ | 右 | 4 | .186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
07/29 | 甲子園 | 阪 | 9-2 | ● | 左 | 9 | .186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 - 9 | B(-7) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中飛 |
07/28 | 甲子園 | 阪 | 1-3 | ○ | (右) | 7 | .190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 - 0 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
4 | 3 - 0 | L(3) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 1 | L(2) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
07/26 | 東京ド | 巨 | 6-4 | ● | 打右 | 7 | .205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 - 5 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
9 | 4 - 6 | B(-2) | 3 | ○ | -- | ○ | 3 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
07/25 | 東京ド | 巨 | 6-2 | ● | 右 | 9 | .216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 - 6 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
06/27 | 那覇 | ヤ | 4-9 | ● | 打左 | 7 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 - 4 | B(-5) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 遊併打 |
06/24 | 甲子園 | 阪 | 5-2 | ● | 走 | 3 | .229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
06/23 | 甲子園 | 阪 | 7-3 | ● | 打 | 9 | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 - 7 | B(-4) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
06/18 | 横浜 | 日 | 3-7 | ● | 打 | 9 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 - 3 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 遊飛 |
06/13 | 京セラ | オ | 1-2 | ○ | (左) | 9 | .242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 1 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
5 | 1 - 1 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 三飛 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 1 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
06/11 | 横浜 | 楽 | 1-5 | ● | 左 | 4 | .258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/08 | 横浜 | 日 | 1-4 | ● | 走 | 4 | .258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/02 | 西武ド | 西 | 7-4 | ● | 打 | 9 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 - 7 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 左飛 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
05/31 | 北九州 | ソ | 2-2 | △ | 打右 | 8 | .267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 - 2 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中安 |
05/27 | 横浜 | オ | 2-9 | ● | 打 | 8 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 - 2 | B(-2) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
05/23 | 札幌ド | 日 | 3-1 | ● | (左) | 6 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | B(-2) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 遊ゴロ |
4 | 0 - 2 | B(-2) | 1 | -- | ○ | -- | 0 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 3 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
05/22 | 札幌ド | 日 | 6-2 | ● | 打 | 7 | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 - 6 | B(-4) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
05/19 | 横浜 | ロ | 2-4 | ● | 打 | 6 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 - 1 | B(-2) | 0 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 左安 |
05/10 | 東京ド | 巨 | 1-1 | △ | 左 | 4 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
05/09 | 東京ド | 巨 | 8-5 | ● | 走左 | 4 | .217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 - 8 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 右飛 |
05/08 | 宇都宮 | 巨 | 7-7 | △ | 走左 | 5 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/06 | 横浜 | 中 | 4-2 | ○ | 打 | 9 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 - 4 | L(2) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 3 | 空三振 |
05/04 | 横浜 | 中 | 3-3 | △ | 打 | 7 | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 - 3 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
05/01 | 横浜 | ヤ | 0-7 | ● | (右) | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 左飛 |
3 | 1 - 0 | B(-1) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
6 | 5 - 0 | B(-5) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中飛 |
|||||||||||||||||
8 | 7 - 0 | B(-7) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 三直 |
|||||||||||||||||
04/30 | ナゴヤ | 中 | 1-0 | ● | (右) | 1 | .313 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 中安 |
3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 死球 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
04/29 | ナゴヤ | 中 | 3-0 | ● | (一) | 5 | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 左安 |
4 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 3 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
04/28 | ナゴヤ | 中 | 3-1 | ● | (一) | 5 | .273 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 二ゴロ |
5 | 0 - 3 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 右飛 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 3 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 1 - 3 | B(-2) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 中安 |
|||||||||||||||||
04/26 | 鹿児島 | 巨 | 15-3 | ● | 打 | 8 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 - 15 | B(-12) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
04/21 | 横浜 | 阪 | 4-3 | ○ | 打 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 - 3 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
04/20 | 横浜 | 阪 | 3-1 | ○ | (右) | 7 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 左安 |
4 | 0 - 2 | L(2) | 2 | -- | ○ | ○ | 3 | 2 | 二飛 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 2 | L(2) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 右飛 |
|||||||||||||||||
04/19 | マツダ | 広 | 6-1 | ● | 打 | 8 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 - 4 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 左飛 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
04/18 | マツダ | 広 | 8-1 | ● | 左 | 4 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 - 8 | B(-8) | 0 | ○ | ○ | -- | 1 | 1 | 中安(1) |
04/17 | 呉 | 広 | 3-0 | ● | 打 | 9 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 - 3 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。