2012年度版 フェルナンデス【楽天】打撃成績詳細

メニュー

TOP

得点圏成績










2

3








O
P
S
通算 .345 46 0 138 116 40 33 7 0 18 0 13 .423 .405 .829
ビハインド時 .424 19 0 41 33 14 10 4 0 7 0 5 .512 .545 1.058
同点時 .378 13 0 48 37 14 11 3 0 9 0 1 .489 .459 .949
リード時 .261 14 0 49 46 12 12 0 0 2 0 7 .286 .261 .547

状況別成績マトリクス表

ビハインド 同点 リード
ランナー
なし .181 83 15 0 0 .243 74 18 2 2 .193 88 17 0 0 .204 245 50 2 2
一塁 .174 23 4 0 0 .182 22 4 0 0 .265 34 9 1 3 .215 79 17 1 3
二塁 .364 11 4 0 3 .750 8 6 0 5 .167 12 2 0 0 .387 31 12 0 8
三塁 .667 3 2 0 3 .571 7 4 0 3 .222 9 2 0 3 .421 19 8 0 9
一二塁 .273 11 3 0 4 .143 14 2 0 2 .182 11 2 0 0 .194 36 7 0 6
一三塁 .500 4 2 0 3 .333 6 2 0 2 .250 8 2 0 3 .333 18 6 0 8
二三塁 1.000 1 1 0 2 .000 1 0 0 0 .500 4 2 0 4 .500 6 3 0 6
満塁 .667 3 2 0 4 .000 1 0 0 1 1.000 2 2 0 4 .667 6 4 0 9
.237 139 33 0 19 .271 133 36 2 15 .226 168 38 1 17 .243 440 107 3 51

得点差状況別成績

通算 得点圏
得点差
5点以上ビハインド .167 12 2 0 1 3 .250 4 1 0 1 2
4点ビハインド .364 11 4 0 1 0 .500 2 1 0 1 0
3点ビハインド .261 23 6 0 3 1 .750 4 3 0 3 0
2点ビハインド .186 43 8 0 8 6 .364 11 4 0 8 1
1点ビハインド .260 50 13 0 6 9 .417 12 5 0 6 2
同点 .271 133 36 2 15 17 .378 37 14 0 13 1
1点リード .230 74 17 1 10 10 .316 19 6 0 8 1
2点リード .154 39 6 0 1 11 .077 13 1 0 1 5
3点リード .294 17 5 0 2 7 .500 4 2 0 1 0
4点リード .278 18 5 0 1 2 .250 4 1 0 1 1
5点リード以上 .250 20 5 0 3 1 .333 6 2 0 3 0

左右投手成績










2

3








O
P
S
.266 36 1 322 293 78 65 12 0 27 0 44 .326 .317 .643
.196 15 2 167 148 29 19 7 1 16 2 23 .281 .297 .579

球種別安打割合

球種別安打割合
球種 打率 打数 安打 四死 三振
ストレート .261 203 53 0 31 27
スライダー .280 100 28 2 9 14
チェンジアップ .211 38 8 0 1 7
カットボール .300 20 6 0 0 1
フォーク .214 28 6 1 1 9
カーブ .150 20 3 0 0 5
シュート .074 27 2 0 1 4
シンカー .250 4 1 0 0 0

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。