2012年度版 栗山 巧【西武】打撃成績詳細

メニュー

TOP

得点圏成績










2

3








O
P
S
通算 .272 27 0 115 81 22 16 5 1 23 3 16 .436 .358 .794
ビハインド時 .241 8 0 38 29 7 6 1 0 6 2 7 .405 .276 .681
同点時 .133 2 0 22 15 2 2 0 0 3 0 4 .263 .133 .396
リード時 .351 17 0 55 37 13 8 4 1 14 1 5 .519 .514 1.032

状況別成績マトリクス表

ビハインド 同点 リード
ランナー
なし .294 85 25 0 0 .300 110 33 1 1 .247 81 20 0 0 .283 276 78 1 1
一塁 .250 12 3 0 0 .364 11 4 0 0 .500 14 7 1 5 .378 37 14 1 5
二塁 .222 9 2 0 1 .182 11 2 0 1 .235 17 4 0 2 .216 37 8 0 4
三塁 .400 5 2 0 2 .000 3 0 0 0 .500 2 1 0 3 .300 10 3 0 5
一二塁 .125 8 1 0 1 .000 1 0 0 0 .429 7 3 0 3 .250 16 4 0 4
一三塁 .500 4 2 0 2 --- --- --- --- --- 1.000 3 3 0 3 .714 7 5 0 5
二三塁 .000 1 0 0 1 .000 0 0 0 1 .000 1 0 0 1 .000 2 0 0 3
満塁 .000 2 0 0 1 --- --- --- --- --- .286 7 2 0 5 .222 9 2 0 6
.278 126 35 0 8 .287 136 39 1 3 .303 132 40 1 22 .289 394 114 2 33

得点差状況別成績

通算 得点圏
得点差
5点以上ビハインド .353 17 6 0 3 1 .429 7 3 0 3 0
4点ビハインド .222 18 4 0 1 4 .143 7 1 0 1 2
3点ビハインド .313 16 5 0 0 2 --- --- --- --- --- ---
2点ビハインド .286 28 8 0 3 3 .333 3 1 0 3 0
1点ビハインド .255 47 12 0 1 11 .167 12 2 0 1 5
同点 .287 136 39 1 3 20 .133 15 2 0 2 4
1点リード .302 43 13 0 7 4 .300 10 3 0 6 2
2点リード .361 36 13 0 7 6 .500 10 5 0 5 1
3点リード .321 28 9 1 7 5 .273 11 3 0 5 0
4点リード .111 9 1 0 0 2 .333 3 1 0 0 0
5点リード以上 .250 16 4 0 1 4 .333 3 1 0 1 2

左右投手成績










2

3








O
P
S
.271 19 2 300 251 68 57 8 1 38 2 44 .370 .335 .705
.322 14 0 167 143 46 37 9 0 14 4 18 .393 .385 .777

球種別安打割合

球種別安打割合
球種 打率 打数 安打 四死 三振
ストレート .333 180 60 1 35 27
スライダー .290 93 27 1 4 10
カーブ .407 27 11 0 0 8
カットボール .429 14 6 0 1 1
シュート .238 21 5 0 4 3
フォーク .120 25 3 0 5 7
チェンジアップ .071 28 2 0 2 4
シンカー .000 5 0 0 1 1
特殊球 .000 1 0 0 0 1

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。