2012年度版 2012年度 交流戦 投手成績 勝利数ランキング

メニュー

TOP

2012年度 交流戦 投手成績 勝利数ランキング

選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











1:内海 哲也 巨人 1.29 4 0 0 23 5 35 5.91 507 134 27 0 6 0 0 5 5 0 0 0 .218 100.00% 21 4.97 0.94 94 17 .181 0 146 83 63
1:吉川 光夫 日本ハム 1.42 4 0 0 23 5 25 1/3 7.96 416 106 18 0 12 1 0 4 4 0 0 0 .198 40.00% 9 3.00 1.18 59 11 .186 0 150 109 41
1:成瀬 善久 ロッテ 1.63 4 0 0 19 5 39 2/3 4.28 575 143 25 2 4 0 0 7 7 2 1 1 .181 100.00% 23 5.31 0.75 53 8 .151 0 140 114 26
1:杉内 俊哉 巨人 1.76 4 1 0 46 6 41 10.10 562 151 21 2 8 1 0 8 8 2 1 1 .152 83.33% 13 2.66 0.71 90 13 .144 2 143 118 25
5:グライシンガー ロッテ 0.83 3 0 0 22 5 33 2/3 5.50 496 128 24 0 6 1 0 9 3 0 0 0 .203 80.00% 21 5.73 0.92 70 13 .186 0 146 111 35
5:釜田 佳直 楽天 1.14 3 0 0 23 5 32 2/3 6.27 543 134 24 0 11 2 0 7 4 1 0 0 .200 80.00% 15 3.97 1.11 81 15 .185 0 153 113 40
5:大竹 寛 広島 1.42 3 0 0 19 4 25 1/3 6.11 433 108 23 1 8 1 0 4 4 0 0 0 .242 75.00% 23 7.96 1.22 41 12 .293 0 150 99 51
5:石井 一久 西武 1.62 3 2 0 23 5 33 1/3 6.09 472 126 23 1 7 1 0 6 6 2 2 1 .202 40.00% 15 3.86 0.90 44 10 .227 1 143 112 31
5:ホールトン 巨人 1.69 3 2 0 31 5 32 8.72 528 125 18 2 8 3 0 7 6 0 0 0 .164 100.00% 20 5.14 0.81 44 11 .250 1 143 112 31
5:西口 文也 西武 1.99 3 0 0 21 5 32 2/3 5.40 511 128 24 1 9 0 0 7 7 0 0 0 .205 40.00% 24 6.75 1.04 67 14 .209 1 143 105 38
5:岸 孝之 西武 2.08 3 3 0 33 6 43 1/3 6.75 668 164 28 2 9 0 0 11 10 1 1 0 .183 83.33% 16 3.20 0.85 48 12 .250 2 146 92 54
5:美馬 学 楽天 2.25 3 1 0 22 5 32 0/3 5.82 466 128 28 3 6 1 0 8 8 1 0 0 .237 75.00% 13 3.90 1.06 48 11 .229 1 152 105 47
5:岩田 稔 阪神 2.52 3 0 0 17 4 25 0/3 5.67 384 100 20 1 5 0 0 9 7 0 0 0 .217 50.00% 8 2.77 1.00 78 13 .167 0 146 113 33
5:山内 壮馬 中日 2.59 3 1 0 11 5 31 1/3 3.09 426 123 25 3 5 0 0 10 9 0 0 0 .227 80.00% 11 2.91 0.96 55 13 .236 1 143 105 38
5:牧田 和久 西武 2.95 3 2 0 29 6 43 2/3 5.67 670 172 33 3 13 2 0 15 14 1 1 0 .216 66.67% 18 3.77 1.08 100 21 .210 2 136 92 44
5:石川 雅規 ヤクルト 3.74 3 2 0 17 5 34 2/3 4.37 518 136 33 1 8 1 0 15 14 1 0 0 .275 60.00% 17 4.37 1.22 68 16 .235 0 137 101 36
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











17:大場 翔太 ソフトバンク 0.00 2 0 0 19 5 19 9.00 311 76 9 0 7 3 0 1 0 0 0 0 .138 100.00% 3 2.08 0.84 37 3 .081 0 148 117 31
17:ウルフ 日本ハム 0.91 2 1 0 12 5 30 2/3 3.48 476 124 26 0 12 2 1 6 3 0 0 0 .245 80.00% 12 3.48 1.25 81 19 .235 0 150 122 28
17:前田 健太 広島 0.92 2 1 0 36 5 39 8.31 567 154 30 0 9 2 0 4 4 2 0 0 .216 100.00% 12 2.57 1.00 105 25 .238 0 150 104 46
17:大隣 憲司 ソフトバンク 1.22 2 1 0 21 5 37 5.11 594 150 29 2 16 0 0 5 5 2 1 0 .221 100.00% 18 4.15 1.22 62 19 .306 1 146 109 37
17:田島 慎二 中日 1.93 2 0 0 7 8 9 1/3 4.50 143 41 12 0 2 1 0 2 2 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.50 19 4 .211 0 151 116 35
17:武田 久 日本ハム 2.16 2 1 2 5 8 8 1/3 5.00 131 38 9 0 5 0 1 2 2 0 0 0 .290 0.00% 0 0.00 1.56 24 7 .292 0 144 114 30
17:ロマン ヤクルト 2.30 2 1 0 13 4 27 1/3 3.90 418 112 23 1 9 1 0 9 7 0 0 0 .240 50.00% 8 2.57 1.17 62 11 .177 0 146 114 32
17:野村 祐輔 広島 2.45 2 0 0 26 5 33 7.09 503 132 28 1 9 0 0 9 9 0 0 0 .237 80.00% 10 2.50 1.12 83 17 .205 0 145 100 45
17:多田野 数人 日本ハム 2.50 2 0 0 13 3 18 6.50 253 70 15 2 3 0 0 5 5 0 0 0 .227 100.00% 11 4.95 1.00 33 7 .212 0 143 118 25
17:寺原 隼人 オリックス 2.54 2 2 0 19 4 28 1/3 5.90 433 110 25 3 3 0 0 8 8 0 0 0 .238 100.00% 12 3.72 0.99 80 19 .238 1 153 116 37
17:福田 聡志 巨人 2.70 2 0 0 7 11 10 0/3 5.25 160 36 6 1 1 0 0 3 3 0 0 0 .171 0.00% 0 0.00 0.70 6 0 .000 0 149 115 34
17:藤井 秀悟 DeNA 2.70 2 2 0 10 5 27 2/3 3.21 424 106 23 1 9 0 0 9 8 0 0 0 .245 20.00% 11 3.41 1.20 49 11 .224 0 141 112 29
17:金子 千尋 オリックス 3.16 2 3 0 40 6 43 2/3 8.18 691 178 43 2 12 0 0 16 15 2 1 1 .270 66.67% 15 3.00 1.29 72 21 .292 1 148 101 47
17:三浦 大輔 DeNA 3.31 2 2 0 20 5 33 2/3 5.29 531 135 30 3 9 0 2 12 12 1 0 0 .248 60.00% 14 3.71 1.13 45 17 .378 1 143 98 45
17:菊地 和正 DeNA 3.38 2 0 0 7 12 8 0/3 3.50 133 32 8 0 2 0 0 3 3 0 0 0 .296 0.00% 0 0.00 1.25 3 0 .000 0 146 113 33
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











17:新垣 渚 ソフトバンク 3.52 2 1 0 17 4 23 0/3 6.12 370 96 21 2 9 0 0 9 9 0 0 0 .250 75.00% 11 4.30 1.30 52 11 .212 1 148 103 45
17:武藤 祐太 中日 4.15 2 0 0 6 6 9 2/3 3.86 110 32 7 1 0 0 0 4 4 0 0 0 .226 0.00% 0 0.00 0.81 10 2 .200 0 147 122 25
17:齊藤 悠葵 広島 5.31 2 2 0 10 4 20 1/3 3.91 366 91 15 2 14 1 0 12 12 0 0 0 .208 25.00% 8 3.60 1.43 30 5 .167 1 143 98 45
35:ソーサ 中日 0.00 1 0 1 14 11 15 2/3 7.00 188 54 11 0 3 0 1 2 0 0 0 0 .234 0.00% 0 0.00 0.89 26 6 .231 0 155 124 31
35:辛島 航 楽天 0.00 1 0 0 14 2 14 1/3 8.40 224 54 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .128 100.00% 2 1.20 0.77 46 5 .109 0 145 103 42
35:内 竜也 ロッテ 0.00 1 0 0 11 13 12 2/3 6.60 170 45 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .238 0.00% 0 0.00 0.86 24 8 .333 0 154 125 29
35:榎田 大樹 阪神 0.00 1 0 0 7 9 9 2/3 6.30 138 35 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .226 0.00% 0 0.00 1.27 15 4 .267 0 142 116 26
35:藤江 均 DeNA 0.68 1 0 0 12 11 13 1/3 6.75 187 49 5 1 4 0 0 1 1 0 0 0 .116 0.00% 0 0.00 0.68 21 4 .190 0 151 112 39
35:吉見 一起 中日 1.13 1 0 0 5 1 8 5.63 99 27 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .120 100.00% 3 3.00 0.50 12 3 .250 0 142 126 16
35:増井 浩俊 日本ハム 1.20 1 0 5 10 15 15 6.00 187 59 13 1 4 0 1 2 2 0 0 0 .241 0.00% 0 0.00 1.07 41 4 .098 0 154 122 32
35:塚原 頌平 オリックス 1.69 1 0 0 9 8 16 0/3 4.50 219 63 11 2 6 0 0 3 3 0 0 0 .196 0.00% 4 7.20 1.06 15 2 .133 0 148 120 28
35:西 勇輝 オリックス 1.72 1 0 0 9 3 16 2/3 4.76 246 64 12 0 5 3 0 3 3 0 0 0 .226 33.33% 7 3.50 1.09 48 10 .208 0 147 116 31
35:岸田 護 オリックス 1.74 1 1 3 16 11 10 1/3 13.09 206 46 12 1 4 0 1 2 2 0 0 0 .293 0.00% 0 0.00 1.45 16 4 .250 1 149 127 22
35:スタンリッジ 阪神 1.76 1 1 0 25 5 31 2/3 7.03 530 127 24 2 13 4 0 7 6 0 0 0 .231 60.00% 8 2.25 1.21 60 15 .250 2 151 116 35
35:ブランドン DeNA 1.80 1 1 0 13 3 20 5.85 291 77 15 2 6 0 0 4 4 0 0 0 .221 66.67% 3 1.29 1.05 41 7 .171 0 147 109 38
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











35:山井 大介 中日 1.89 1 0 0 12 8 19 0/3 4.32 277 76 17 0 5 1 0 4 4 0 0 0 .254 0.00% 1 1.80 1.16 39 10 .256 0 148 105 43
35:西村 健太朗 巨人 2.00 1 0 6 3 11 9 0/3 2.45 146 35 7 0 0 0 0 3 2 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 0.78 10 2 .200 0 149 122 27
35:藤川 球児 阪神 2.08 1 1 3 11 10 9 2/3 9.90 142 36 7 0 3 0 1 2 2 0 0 0 .219 0.00% 0 0.00 1.04 22 5 .227 0 153 120 33
35:田中 将大 楽天 2.16 1 1 0 26 3 25 9.36 339 103 26 2 2 0 0 8 6 2 0 1 .260 100.00% 13 4.50 1.12 53 14 .264 1 151 115 36
35:平野 佳寿 オリックス 2.16 1 1 0 16 14 17 2/3 7.20 286 67 17 3 0 0 0 6 4 0 0 0 .254 0.00% 0 0.00 1.02 38 10 .263 3 153 123 30
35:攝津 正 ソフトバンク 2.45 1 3 0 24 5 33 6.55 562 146 37 1 13 0 0 11 9 0 0 0 .280 100.00% 10 2.57 1.52 62 19 .306 1 148 98 50
35:館山 昌平 ヤクルト 2.70 1 3 0 21 5 33 1/3 5.56 513 135 26 2 10 3 0 13 10 0 0 0 .220 80.00% 7 1.85 1.08 54 15 .278 1 148 115 33
35:ウィリアムス 西武 2.79 1 1 3 10 11 10 2/3 6.92 208 49 9 0 9 1 0 4 3 0 0 0 .231 0.00% 0 0.00 1.86 17 4 .235 0 151 112 39
35:雄太 中日 2.81 1 1 0 14 5 26 2/3 4.67 368 104 24 1 3 0 0 12 8 0 0 0 .250 60.00% 9 3.00 1.05 65 15 .231 1 141 102 39
35:山田 大樹 ソフトバンク 3.21 1 3 0 19 5 28 0/3 5.70 486 117 25 2 9 2 0 11 10 1 0 1 .248 40.00% 12 3.60 1.21 56 13 .232 1 145 103 42
35:能見 篤史 阪神 3.31 1 2 0 30 5 35 1/3 7.50 554 144 38 3 6 0 0 14 13 1 0 1 .281 60.00% 7 1.70 1.25 73 18 .247 2 146 109 37
35:村中 恭兵 ヤクルト 3.38 1 0 0 8 3 11 2/3 6.00 169 47 15 0 1 0 0 4 4 0 0 0 .326 100.00% 2 2.25 1.50 28 7 .250 0 148 111 37
35:高木 康成 巨人 3.38 1 0 0 5 7 5 1/3 5.63 83 24 6 0 2 0 1 2 2 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.31 7 3 .429 0 142 114 28
35:小林正 中日 3.38 1 0 0 4 9 3 2/3 4.50 57 16 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 2.63 5 2 .400 0 133 115 18
35:渡辺 俊介 ロッテ 3.42 1 1 0 16 5 26 1/3 4.97 426 110 27 0 3 1 0 11 10 0 0 0 .265 20.00% 12 3.86 1.14 62 12 .194 0 123 89 34
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











35:斎藤 佑樹 日本ハム 3.45 1 3 0 9 5 29 2/3 2.70 448 129 35 4 13 0 0 14 11 0 0 0 .313 40.00% 6 1.80 1.67 81 23 .284 2 143 113 30
35:マクレーン オリックス 3.55 1 1 0 5 6 13 2/3 2.81 202 57 15 0 4 1 0 5 5 0 0 0 .294 50.00% 2 2.00 1.50 23 5 .217 0 139 112 27
35:香月 良太 オリックス 3.68 1 1 0 1 12 7 1/3 0.64 126 33 8 0 4 0 0 3 3 0 0 0 .276 0.00% 0 0.00 1.64 18 5 .278 0 147 125 22
35:ハウザー 楽天 3.72 1 1 0 8 11 10 2/3 4.24 163 38 5 1 5 0 0 4 4 0 0 0 .156 0.00% 0 0.00 1.03 16 2 .125 0 147 104 43
35:星野 真澄 巨人 3.86 1 0 0 6 5 9 1/3 5.40 142 37 8 1 1 1 0 4 4 0 0 0 .242 0.00% 0 0.00 0.96 9 0 .000 0 145 119 26
35:赤川 克紀 ヤクルト 3.90 1 3 0 20 5 30 0/3 5.63 461 125 25 2 10 3 1 14 13 0 0 0 .234 40.00% 9 2.61 1.13 50 13 .260 1 145 110 35
35:メッセンジャー 阪神 4.28 1 3 0 28 5 34 2/3 7.20 591 142 33 4 10 2 0 16 16 0 0 0 .260 60.00% 11 2.75 1.28 66 19 .288 3 154 109 45
35:塩見 貴洋 楽天 4.40 1 4 0 15 5 31 2/3 4.22 496 127 30 3 5 1 0 16 15 1 0 1 .254 80.00% 4 1.13 1.14 64 16 .250 1 147 98 49
35:藤岡 貴裕 ロッテ 4.74 1 2 0 13 4 19 6.16 354 88 20 3 10 0 1 11 10 0 0 0 .282 50.00% 9 3.86 1.53 40 10 .250 1 146 107 39
35:澤村 拓一 巨人 4.80 1 4 0 16 5 30 0/3 4.50 468 127 36 2 7 0 0 16 16 0 0 0 .310 40.00% 9 2.53 1.43 58 21 .362 0 152 104 48
35:谷元 圭介 日本ハム 4.91 1 0 0 0 4 4 2/3 0.00 53 15 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.09 0 0 .000 0 147 114 33
35:バリントン 広島 5.08 1 4 0 28 6 34 2/3 7.20 502 141 34 1 9 0 2 23 19 0 0 0 .272 50.00% 4 1.00 1.22 78 18 .231 0 147 102 45
35:高崎 健太郎 DeNA 5.30 1 2 0 8 3 19 2/3 3.60 347 82 24 2 4 1 0 11 11 0 0 0 .316 66.67% 10 4.50 1.50 33 9 .273 1 148 111 37
35:香月 良仁 ロッテ 5.40 1 1 0 5 2 8 1/3 4.09 150 40 10 0 6 0 0 8 5 0 0 0 .294 50.00% 7 7.88 1.92 18 6 .333 0 144 104 40
35:唐川 侑己 ロッテ 5.63 1 1 0 5 3 16 2.81 263 69 20 3 5 0 0 10 10 0 0 0 .317 33.33% 6 3.00 1.56 19 10 .526 1 143 96 47
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











35:筒井 和也 阪神 6.23 1 1 0 10 13 13 0/3 4.74 248 57 14 0 5 1 2 9 9 0 0 0 .298 0.00% 0 0.00 1.31 14 5 .357 0 145 120 25
35:平井 諒 ヤクルト 6.75 1 1 0 1 5 4 0/3 1.50 74 18 7 1 0 0 0 3 3 0 0 0 .412 0.00% 0 0.00 1.75 2 1 .500 0 148 124 24
35:乾 真大 日本ハム 9.45 1 0 0 6 10 7 2/3 4.50 131 32 8 2 3 0 0 7 7 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.65 2 0 .000 0 146 111 35
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。