2012年度 交流戦 打撃個人成績 VDUCP(勝敗更新機会点)本塁打ランキング
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:中村 剛也 | 西 | .342 | 32 | 12 | 27 | 10 | 5 | 0 | .313 | .429 | .861 | 1.289 | 23 | 13 | .565 | 40 | 17 | .425 | 7 | 22 | 91 | 79 | 18 | 9 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 21 |
2:阿部 慎之助 | 巨 | .291 | 13 | 5 | 23 | 14 | 4 | 0 | .308 | .417 | .532 | .948 | 15 | 5 | .333 | 34 | 11 | .324 | 4 | 24 | 97 | 79 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 9 |
3:ブランコ | 中 | .288 | 17 | 6 | 23 | 16 | 1 | 0 | .111 | .376 | .525 | .901 | 25 | 8 | .320 | 51 | 15 | .294 | 3 | 24 | 93 | 80 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 20 |
4:高橋 由伸 | 巨 | .269 | 11 | 4 | 21 | 14 | 3 | 0 | .167 | .337 | .462 | .799 | 17 | 6 | .353 | 34 | 11 | .324 | 3 | 24 | 87 | 78 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 13 |
5:枡田 慎太郎 | 楽 | .388 | 8 | 2 | 19 | 11 | 5 | 1 | .000 | .426 | .653 | 1.079 | 14 | 5 | .357 | 32 | 13 | .406 | 2 | 19 | 56 | 49 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 9 |
6:李 大浩 | オ | .325 | 20 | 6 | 26 | 14 | 4 | 2 | .222 | .443 | .650 | 1.093 | 25 | 9 | .360 | 43 | 14 | .326 | 2 | 24 | 97 | 80 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 13 |
7:坂本 勇人 | 巨 | .316 | 17 | 4 | 30 | 19 | 7 | 0 | .381 | .359 | .516 | .875 | 26 | 8 | .308 | 51 | 16 | .314 | 2 | 24 | 104 | 95 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 5 | 13 |
8:村田 修一 | 巨 | .311 | 9 | 2 | 28 | 22 | 4 | 0 | .263 | .344 | .422 | .766 | 28 | 5 | .179 | 45 | 17 | .378 | 2 | 24 | 96 | 90 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 19 |
9:和田 一浩 | 中 | .267 | 12 | 3 | 23 | 11 | 8 | 1 | .182 | .382 | .488 | .871 | 23 | 7 | .304 | 59 | 17 | .288 | 2 | 24 | 102 | 86 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 15 |
10:中田 翔 | 日 | .247 | 16 | 5 | 23 | 12 | 5 | 1 | .300 | .290 | .484 | .774 | 36 | 7 | .194 | 52 | 12 | .231 | 2 | 24 | 100 | 93 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 15 |
11:梵 英心 | 広 | .231 | 11 | 2 | 21 | 16 | 3 | 0 | .143 | .330 | .330 | .660 | 22 | 6 | .273 | 46 | 11 | .239 | 2 | 24 | 108 | 91 | 10 | 13 | 0 | 7 | 5 | .714 | 4 | 2 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 17 |
12:金本 知憲 | 阪 | .225 | 7 | 2 | 18 | 11 | 5 | 0 | .231 | .347 | .363 | .710 | 27 | 6 | .222 | 52 | 13 | .250 | 2 | 24 | 95 | 80 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 16 |
13:バレンティン | ヤ | .140 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | .231 | .329 | .333 | .662 | 15 | 3 | .200 | 33 | 4 | .121 | 2 | 18 | 73 | 57 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 18 |
14:上本 達之 | 西 | .414 | 6 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | .111 | .485 | .655 | 1.140 | 11 | 4 | .364 | 9 | 3 | .333 | 1 | 14 | 35 | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 7 |
15:天谷 宗一郎 | 広 | .349 | 9 | 3 | 22 | 10 | 9 | 0 | .077 | .397 | .635 | 1.032 | 16 | 4 | .250 | 26 | 7 | .269 | 1 | 21 | 68 | 63 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 10 |
16:松井 淳 | ヤ | .344 | 4 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | .000 | .400 | .594 | .994 | 10 | 2 | .200 | 17 | 8 | .471 | 1 | 11 | 35 | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 4 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:荒木 雅博 | 中 | .340 | 9 | 1 | 34 | 28 | 4 | 1 | .333 | .353 | .430 | .783 | 15 | 7 | .467 | 66 | 23 | .348 | 1 | 24 | 107 | 100 | 12 | 2 | 0 | 6 | 5 | .833 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 11 |
18:糸井 嘉男 | 日 | .326 | 2 | 1 | 31 | 26 | 3 | 1 | .200 | .423 | .411 | .834 | 13 | 4 | .308 | 56 | 19 | .339 | 1 | 24 | 111 | 95 | 15 | 13 | 2 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 17 |
19:ブラゼル | 阪 | .325 | 13 | 2 | 25 | 19 | 4 | 0 | .000 | .381 | .455 | .835 | 19 | 8 | .421 | 46 | 16 | .348 | 1 | 23 | 84 | 77 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 20 |
20:ラミレス | D | .322 | 20 | 5 | 29 | 18 | 6 | 0 | .200 | .344 | .556 | .900 | 26 | 11 | .423 | 39 | 12 | .308 | 1 | 23 | 93 | 90 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 8 |
21:根元 俊一 | ロ | .312 | 5 | 2 | 29 | 15 | 11 | 1 | .190 | .340 | .516 | .856 | 23 | 6 | .261 | 34 | 12 | .353 | 1 | 24 | 108 | 93 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 11 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 19 |
22:中島 裕之 | 西 | .309 | 12 | 3 | 30 | 20 | 7 | 0 | .000 | .350 | .474 | .824 | 25 | 8 | .320 | 48 | 16 | .333 | 1 | 24 | 103 | 97 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 3 | 14 |
23:今江 敏晃 | ロ | .309 | 14 | 2 | 25 | 17 | 5 | 1 | .412 | .337 | .469 | .806 | 22 | 6 | .273 | 30 | 9 | .300 | 1 | 23 | 91 | 81 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | .--- | 2 | 3 | 8 |
24:松田 宣浩 | ソ | .278 | 13 | 2 | 25 | 13 | 7 | 3 | .167 | .309 | .489 | .797 | 24 | 9 | .375 | 42 | 9 | .214 | 1 | 24 | 94 | 90 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 21 |
25:畠山 和洋 | ヤ | .277 | 10 | 3 | 26 | 19 | 4 | 0 | .267 | .320 | .415 | .735 | 24 | 6 | .250 | 52 | 14 | .269 | 1 | 24 | 100 | 94 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 14 |
26:中村 紀洋 | D | .274 | 8 | 2 | 23 | 13 | 8 | 0 | .214 | .384 | .440 | .824 | 23 | 6 | .261 | 35 | 6 | .171 | 1 | 24 | 99 | 84 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 17 |
27:長野 久義 | 巨 | .270 | 11 | 4 | 27 | 15 | 7 | 1 | .188 | .336 | .480 | .816 | 19 | 6 | .316 | 50 | 17 | .340 | 1 | 24 | 111 | 100 | 15 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 23 |
28:堂上 剛裕 | 中 | .269 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | .250 | .345 | .462 | .806 | 5 | 1 | .200 | 18 | 4 | .222 | 1 | 15 | 30 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 4 |
29:赤松 真人 | 広 | .267 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | .200 | .340 | .378 | .718 | 9 | 3 | .333 | 19 | 3 | .158 | 1 | 14 | 50 | 45 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 8 |
30:ミレッジ | ヤ | .266 | 15 | 4 | 25 | 21 | 0 | 0 | .000 | .346 | .394 | .739 | 25 | 6 | .240 | 51 | 12 | .235 | 1 | 24 | 108 | 94 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 12 |
31:バルディリス | オ | .266 | 9 | 1 | 21 | 17 | 3 | 0 | .105 | .370 | .342 | .711 | 23 | 6 | .261 | 40 | 12 | .300 | 1 | 23 | 92 | 79 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 4 | 11 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
32:片岡 易之 | 西 | .247 | 9 | 1 | 23 | 18 | 4 | 0 | .000 | .311 | .323 | .633 | 23 | 7 | .304 | 44 | 15 | .341 | 1 | 24 | 107 | 93 | 10 | 8 | 1 | 8 | 4 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 17 |
33:藤井 彰人 | 阪 | .244 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | .286 | .262 | .366 | .628 | 9 | 1 | .111 | 23 | 4 | .174 | 1 | 15 | 46 | 41 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 4 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 6 |
34:稲葉 篤紀 | 日 | .235 | 6 | 1 | 20 | 13 | 5 | 1 | .100 | .301 | .353 | .654 | 28 | 6 | .214 | 46 | 8 | .174 | 1 | 23 | 93 | 85 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 17 |
35:日高 剛 | オ | .235 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | .000 | .316 | .529 | .845 | 5 | 2 | .400 | 6 | 2 | .333 | 1 | 14 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 10 | 3 | .300 | 0 | 0 | 7 |
36:サブロー | ロ | .234 | 13 | 2 | 22 | 15 | 5 | 0 | .000 | .284 | .351 | .635 | 34 | 8 | .235 | 37 | 9 | .243 | 1 | 24 | 102 | 94 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 5 | 0 | 25 |
37:ニック | 広 | .231 | 7 | 1 | 15 | 11 | 3 | 0 | .000 | .359 | .323 | .682 | 15 | 6 | .400 | 35 | 9 | .257 | 1 | 20 | 78 | 65 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 14 |
38:森野 将彦 | 中 | .225 | 3 | 1 | 18 | 16 | 1 | 0 | .529 | .295 | .275 | .570 | 20 | 4 | .200 | 48 | 10 | .208 | 1 | 23 | 88 | 80 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 2 | 13 |
39:高橋 周平 | 中 | .214 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | .214 | .429 | .643 | 3 | 0 | .000 | 13 | 3 | .231 | 1 | 5 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 3 |
40:川端 崇義 | オ | .213 | 11 | 1 | 16 | 11 | 4 | 0 | .100 | .272 | .307 | .578 | 19 | 4 | .211 | 30 | 8 | .267 | 1 | 23 | 84 | 75 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 8 |
41:カブレラ | ソ | .207 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .000 | .207 | .345 | .552 | 7 | 2 | .286 | 13 | 3 | .231 | 1 | 8 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 10 |
42:筒香 嘉智 | D | .205 | 6 | 3 | 17 | 9 | 4 | 1 | .056 | .280 | .386 | .665 | 17 | 2 | .118 | 37 | 6 | .162 | 1 | 23 | 93 | 83 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 25 |
43:ガルシア | 楽 | .203 | 4 | 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | .000 | .247 | .261 | .507 | 13 | 4 | .308 | 29 | 10 | .345 | 1 | 21 | 73 | 69 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 14 |
44:ペーニャ | ソ | .194 | 8 | 3 | 13 | 5 | 5 | 0 | .429 | .280 | .403 | .683 | 16 | 3 | .188 | 34 | 7 | .206 | 1 | 20 | 75 | 67 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 20 |
45:スレッジ | 日 | .179 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .000 | .207 | .393 | .600 | 5 | 3 | .600 | 13 | 2 | .154 | 1 | 14 | 29 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 8 | 2 | .250 | 1 | 0 | 9 |
46:テレーロ | 楽 | .167 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | .000 | .271 | .262 | .533 | 7 | 0 | .000 | 25 | 4 | .160 | 1 | 14 | 48 | 42 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 10 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
47:平田 良介 | 中 | .122 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .333 | .196 | .195 | .391 | 6 | 1 | .167 | 26 | 2 | .077 | 1 | 15 | 46 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 13 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。