2013年度版 山本 哲哉【ヤクルト】投手成績詳細

メニュー

2013年度対戦成績

打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
松本 哲也 巨人 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ボウカー 巨人 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
坂本 勇人 巨人 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
橋本 到 巨人 .333 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
村田 修一 巨人 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿部 慎之助 巨人 .000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ロペス 巨人 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
脇谷 亮太 巨人 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
高橋 由伸 巨人 .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石井 義人 巨人 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
亀井 善行 巨人 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寺内 崇幸 巨人 .000 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
谷 佳知 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野 久義 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.129 35 31 4 0 5 4 0 0 0 1 3 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
金城 龍彦 DeNA 1.000 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
白崎 浩之 DeNA 1.000 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
髙城 俊人 DeNA 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
梶谷 隆幸 DeNA .333 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
多村 仁志 DeNA .333 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ブランコ DeNA .000 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
中村 紀洋 DeNA .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モーガン DeNA .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
荒波 翔 DeNA .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
山崎 憲晴 DeNA .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
後藤 武敏 DeNA .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 雄洋 DeNA .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
山口 俊 DeNA .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
井手 正太郎 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
筒香 嘉智 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内村 賢介 DeNA .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
.194 35 31 6 1 8 5 0 0 2 0 2 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
松井 雅人 中日 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大島 洋平 中日 .500 7 6 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0
井端 弘和 中日 .500 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
荒木 雅博 中日 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
森野 将彦 中日 .333 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
平田 良介 中日 .333 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
藤井 淳志 中日 .333 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
谷繁 元信 中日 .250 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
和田 一浩 中日 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
松井 佑介 中日 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
クラーク 中日 .000 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
高橋 周平 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルナ 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂上 剛裕 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中田 賢一 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳田 殖生 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂上 直倫 中日 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.278 40 36 10 0 8 8 1 1 1 0 2 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
藤井 彰人 阪神 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
福留 孝介 阪神 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
森田 一成 阪神 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
俊介 阪神 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
西岡 剛 阪神 .667 6 6 4 0 1 3 1 0 0 0 0 0
大和 阪神 .667 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
関本 賢太郎 阪神 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
柴田 講平 阪神 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
鳥谷 敬 阪神 .167 6 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
日高 剛 阪神 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新井 貴浩 阪神 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
マートン 阪神 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新井 良太 阪神 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 誉 阪神 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
坂 克彦 阪神 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
桧山 進次郎 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.382 36 34 13 0 3 11 2 0 0 1 0 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
木村 昇吾 広島 1.000 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
中東 直己 広島 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
堂林 翔太 広島 .500 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
菊池 涼介 広島 .500 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
エルドレッド 広島 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
安部 友裕 広島 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
倉 義和 広島 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
岩本 貴裕 広島 .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
松山 竜平 広島 .286 7 7 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
丸 佳浩 広島 .250 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
梵 英心 広島 .000 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
廣瀬 純 広島 .000 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
石原 慶幸 広島 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キラ 広島 .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
上本 崇司 広島 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ルイス 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天谷 宗一郎 広島 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
栗原 健太 広島 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
迎 祐一郎 広島 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
會澤 翼 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤松 真人 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前田 智徳 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.277 53 47 13 2 9 8 3 0 2 0 3 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
栗山 巧 西武 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
武山 真吾 西武 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
熊代 聖人 西武 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
炭谷 銀仁朗 西武 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ヘルマン 西武 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
スピリー 西武 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
永江 恭平 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅村 栄斗 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂田 遼 西武 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
片岡 治大 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.444 12 9 4 0 0 4 0 0 1 0 2 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
陽 岱鋼 日本ハム .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今浪 隆博 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大引 啓次 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大野 奨太 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中島 卓也 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西川 遥輝 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稲葉 篤紀 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小谷野 栄一 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.000 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
井口 資仁 ロッテ 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
早坂 圭介 ロッテ 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
根元 俊一 ロッテ .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
荻野 貴司 ロッテ .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
清田 育宏 ロッテ .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
角中 勝也 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今江 敏晃 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.375 9 8 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
安達 了一 オリックス 1.000 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
坂口 智隆 オリックス .500 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
李 大浩 オリックス .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
バルディリス オリックス .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
駿太 オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
糸井 嘉男 オリックス .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
髙橋 信二 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.222 12 9 2 0 3 2 0 0 1 0 2 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
松田 宣浩 ソフトバンク 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
本多 雄一 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長谷川 勇也 ソフトバンク .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山崎 勝己 ソフトバンク .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
吉村 裕基 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
島内 宏明 楽天 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
鉄平 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤田 一也 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩﨑 達郎 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。