得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .353 | 6 | 0 | 19 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .421 | .471 | .892 |
ビハインド時 | .286 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 | .286 | .661 |
同点時 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
リード時 | .250 | 3 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .250 | 16 | 4 | 3 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | .364 | 22 | 8 | 3 | 3 |
一塁 | .625 | 8 | 5 | 1 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | 11 | 5 | 1 | 2 |
二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 |
三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 |
一二塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 |
一三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 |
計 | .344 | 32 | 11 | 4 | 8 | .667 | 6 | 4 | 0 | 1 | .333 | 12 | 4 | 0 | 2 | .380 | 50 | 19 | 4 | 11 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .378 | 10 | 3 | 49 | 37 | 14 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | .511 | .703 | 1.213 |
左 | .385 | 1 | 1 | 14 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .429 | .692 | 1.121 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バレンティン | .600 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
比屋根 渉 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩村 明憲 | .600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ミレッジ | .444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山田 哲人 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上田 剛史 | .385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
三輪 正義 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | .286 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中澤 雅人 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
相川 亮二 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畠山 和洋 | .222 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宮本 慎也 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森岡 良介 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
田中 浩康 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武内 晋一 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
飯原 誉士 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。