2013年度版 土屋 健二【DeNA】投手成績詳細

メニュー

2013年度対戦成績

打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
中井 大介 巨人 2.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ボウカー 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村田 修一 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脇谷 亮太 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.250 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
比屋根 渉 ヤクルト 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
川端 慎吾 ヤクルト 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中村 悠平 ヤクルト 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
田中 雅彦 ヤクルト 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
田中 浩康 ヤクルト 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ミレッジ ヤクルト .750 4 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
バレンティン ヤクルト .667 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
上田 剛史 ヤクルト .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
川島 慶三 ヤクルト .000 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
畠山 和洋 ヤクルト .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松元 ユウイチ ヤクルト .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森岡 良介 ヤクルト .000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
雄平 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村中 恭兵 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松岡 健一 ヤクルト .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
松井 淳 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山田 哲人 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.407 30 27 11 3 4 5 3 0 1 0 1 1
中日 データなし
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
西岡 剛 阪神 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
秋山 拓巳 阪神 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
俊介 阪神 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
福留 孝介 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新井 貴浩 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥谷 敬 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マートン 阪神 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
清水 誉 阪神 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.286 8 7 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
ルイス 広島 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
丸 佳浩 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バリントン 広島 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
菊池 涼介 広島 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
エルドレッド 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.250 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
西武 データなし
日本ハム データなし
ロッテ データなし
オリックス データなし
ソフトバンク データなし
楽天 データなし

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。