2013年度 永江 恭平 全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | 西武ド | ロ | 10-2 | ○ | 遊 | 3 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/06 | 札幌ド | 日 | 3-4 | ○ | 遊 | 2 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/05 | Kスタ | 楽 | 1-2 | ○ | 遊 | 1 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/01 | QVC | ロ | 2-4 | ○ | 遊 | 1 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/29 | 西武ド | ロ | 6-5 | ○ | 遊 | 9 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/28 | ヤフオ | ソ | 7-6 | ● | 遊 | 1 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/23 | 京セラ | オ | 2-3 | ○ | 遊 | 1 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/21 | ほっと | オ | 9-6 | ● | 遊 | 9 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/19 | 西武ド | 日 | 5-1 | ○ | 遊 | 4 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/18 | 西武ド | 日 | 2-4 | ● | 走 | 1 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/17 | 西武ド | 日 | 5-1 | ○ | 遊 | 1 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/15 | 西武ド | ロ | 3-2 | ○ | 走遊 | 9 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/12 | ヤフオ | ソ | 2-4 | ○ | 遊 | 5 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/10 | ヤフオ | ソ | 5-5 | △ | 遊 | 1 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/07 | QVC | ロ | 3-0 | ● | 遊 | 2 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/06 | QVC | ロ | 0-8 | ○ | 遊 | 1 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/04 | Kスタ | 楽 | 0-0 | △ | 遊 | 7 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 - 0 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 投犠打 |
08/30 | 西武ド | オ | 2-6 | ● | 遊 | 6 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/29 | 札幌ド | 日 | 1-0 | ● | 遊 | 2 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/28 | 札幌ド | 日 | 1-2 | ○ | 遊 | 7 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/22 | QVC | ロ | 18-1 | ● | 走指 | 1 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/21 | QVC | ロ | 1-6 | ○ | 遊 | 6 | .141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 - 0 | L(6) | 3 | ○ | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
08/18 | 西武ド | 楽 | 12-11 | ○ | 遊 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 - 8 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
08/17 | 西武ド | 楽 | 3-2 | ○ | 遊 | 1 | .145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/16 | 西武ド | 楽 | 1-3 | ● | 遊 | 7 | .145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/15 | 西武ド | ソ | 4-13 | ● | 打 | 2 | .145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 - 4 | B(-9) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 投ゴロ |
08/11 | 京セラ | オ | 0-1 | ○ | 遊 | 7 | .147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/10 | 京セラ | オ | 8-3 | ● | 遊 | 9 | .147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/09 | 京セラ | オ | 4-7 | ○ | 遊 | 2 | .147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/08 | 西武ド | 日 | 1-2 | ● | 遊 | 7 | .147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 - 1 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/06 | 西武ド | 日 | 1-13 | ● | 遊 | 2 | .147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 - 1 | B(-12) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
08/04 | ヤフオ | ソ | 2-3 | ○ | 遊 | 1 | .149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/02 | ヤフオ | ソ | 8-7 | ● | 遊 | 2 | .149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/28 | 西武ド | オ | 7-0 | ○ | 走遊 | 2 | .149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 - 7 | L(7) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 右安 |
07/26 | 西武ド | オ | 5-1 | ○ | 遊 | 2 | .137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/25 | 西武ド | ロ | 11-4 | ○ | 遊 | 6 | .137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
07/17 | 函館 | 日 | 3-4 | ○ | 遊 | 9 | .137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/15 | 札幌ド | 日 | 14-3 | ● | 遊 | 2 | .137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 - 14 | B(-12) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
07/14 | Kスタ | 楽 | 2-5 | ○ | 遊 | 1 | .139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/12 | Kスタ | 楽 | 3-4 | ○ | 遊 | 9 | .139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/10 | 西武ド | ソ | 3-2 | ○ | 遊 | 7 | .139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/09 | 西武ド | ソ | 4-5 | ● | (遊) | 9 | .139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 - 4 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
4 | 4 - 4 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 投犠打 |
|||||||||||||||||
6 | 4 - 4 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
07/07 | 西武ド | ロ | 11-2 | ○ | (遊) | 9 | .143 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 1 | 2 | 二ゴロ |
3 | 0 - 6 | L(6) | 1 | -- | -- | ○ | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 8 | L(8) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 右3 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 8 | L(6) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 11 | L(8) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 中2(1) |
|||||||||||||||||
07/06 | 西武ド | ロ | 7-3 | ○ | (遊) | 9 | .123 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 中飛 |
5 | 1 - 2 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 右本(1) |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 4 | L(3) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 5 | L(4) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 投犠打 |
|||||||||||||||||
07/05 | 西武ド | ロ | 7-2 | ○ | (遊) | 9 | .113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 - 3 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
5 | 1 - 3 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 7 | L(6) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 7 | L(5) | 3 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
07/04 | 京セラ | オ | 2-7 | ○ | 遊 | 2 | .119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 - 2 | L(4) | 3 | ○ | ○ | ○ | 1 | 3 | 空三振 |
07/03 | 京セラ | オ | 4-9 | ○ | 遊 | 2 | .121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/30 | 札幌ド | 日 | 4-8 | ○ | 遊 | 9 | .121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 - 4 | L(3) | 1 | -- | ○ | ○ | 3 | 3 | 空三振 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
06/29 | 札幌ド | 日 | 9-1 | ● | (遊) | 9 | .123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 1 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 二ゴロ |
6 | 1 - 4 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
06/28 | 札幌ド | 日 | 2-1 | ● | 遊 | 7 | .127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/26 | 西武ド | 楽 | 1-0 | ○ | (遊) | 9 | .127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
5 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
06/25 | 西武ド | 楽 | 0-11 | ● | (遊) | 9 | .132 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 右3 |
5 | 8 - 0 | B(-8) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 三邪飛 |
|||||||||||||||||
06/23 | 西武ド | オ | 9-9 | △ | (遊) | 9 | .118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | ○ | ○ | 2 | 3 | 見三振 |
5 | 2 - 1 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 5 | L(3) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 遊直 |
|||||||||||||||||
06/21 | 西武ド | オ | 2-0 | ○ | (遊) | 9 | .125 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 二安 |
5 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 2 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
06/16 | 西武ド | D | 7-1 | ○ | 遊 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 - 7 | L(6) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 遊直 |
06/15 | 西武ド | D | 2-7 | ● | (遊) | 9 | .114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | L(2) | 1 | ○ | ○ | -- | 2 | 1 | 投犠打 |
4 | 4 - 2 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
06/13 | 西武ド | 中 | 3-4 | ● | (遊) | 9 | .116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 - 3 | L(3) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 二ゴロ |
4 | 0 - 3 | L(3) | 3 | -- | -- | ○ | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 3 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
06/12 | 西武ド | 中 | 10-0 | ○ | (遊) | 9 | .125 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 捕犠打 |
5 | 0 - 1 | L(1) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 投犠打 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 6 | L(6) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 7 | L(6) | 2 | ○ | ○ | -- | 0 | 1 | 中安(1) |
|||||||||||||||||
06/09 | マツダ | 広 | 5-3 | ● | 走遊 | 8 | .105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 - 5 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
06/05 | 倉敷 | 阪 | 3-2 | ● | 遊 | 7 | .108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
06/02 | 西武ド | 巨 | 5-1 | ○ | 遊 | 7 | .108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/01 | 西武ド | ヤ | 3-2 | ○ | 遊 | 2 | .108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/31 | 西武ド | ヤ | 4-1 | ○ | 遊 | 5 | .108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/28 | 横浜 | D | 2-4 | ○ | 遊 | 7 | .108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 - 1 | E(0) | 3 | -- | ○ | ○ | 3 | 2 | 三飛 |
7 | 1 - 1 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
05/25 | ナゴヤ | 中 | 0-2 | ○ | 遊 | 4 | .114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/23 | 西武ド | 広 | 2-6 | ● | (遊) | 9 | .114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 1 | L(1) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
4 | 0 - 2 | L(2) | 3 | -- | ○ | ○ | 3 | 2 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
05/22 | 西武ド | 広 | 0-1 | ● | (遊) | 9 | .121 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 二安 |
5 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
05/20 | 西武ド | 阪 | 5-1 | ○ | (遊) | 9 | .097 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 三ゴロ |
4 | 0 - 1 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 0 | 0 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 5 | L(5) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 三犠打 |
|||||||||||||||||
05/19 | 西武ド | 阪 | 5-10 | ● | (遊) | 9 | .103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 - 3 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
4 | 7 - 5 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
05/15 | 神宮 | ヤ | 3-9 | ○ | 遊 | 4 | .107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 - 3 | L(2) | 0 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 投失 |
05/14 | 神宮 | ヤ | 3-4 | ○ | 遊 | 4 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/12 | 熊本 | ソ | 5-2 | ● | 打 | 8 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 - 5 | B(-3) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
05/09 | QVC | ロ | 3-2 | ● | 遊 | 4 | .115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/08 | QVC | ロ | 8-4 | ● | 遊 | 1 | .115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/06 | 西武ド | 日 | 1-0 | ○ | 遊 | 9 | .115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/04 | 西武ド | 日 | 9-7 | ○ | 遊 | 9 | .115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/03 | ヤフオ | ソ | 7-6 | ● | 遊 | 4 | .115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/01 | ヤフオ | ソ | 3-1 | ● | (二) | 9 | .115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 1 | B(-1) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
04/29 | 西武ド | 楽 | 8-4 | ○ | (二) | 9 | .120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | L(5) | 3 | -- | -- | ○ | 0 | 0 | 右飛 |
4 | 1 - 5 | L(4) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
04/28 | 西武ド | 楽 | 15-1 | ○ | (二) | 9 | .130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 - 1 | L(1) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
4 | 1 - 3 | L(2) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
5 | 1 - 8 | L(7) | 1 | ○ | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 12 | L(11) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 15 | L(14) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
04/27 | 西武ド | 楽 | 2-9 | ● | 二 | 1 | .158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 - 2 | B(-7) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 中安 |
04/25 | 西武ド | ロ | 4-5 | ● | 遊 | 7 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/24 | 西武ド | ロ | 7-2 | ○ | 遊 | 7 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/23 | 西武ド | ロ | 8-0 | ○ | 遊 | 7 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
04/21 | 札幌ド | 日 | 0-11 | ○ | 遊 | 5 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 - 0 | L(11) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 一ゴロ |
04/18 | 大宮 | オ | 8-6 | ○ | 遊 | 4 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/16 | 西武ド | オ | 10-1 | ○ | 遊 | 8 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/14 | Kスタ | 楽 | 2-4 | ○ | 遊 | 8 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
