2013年度版 2013年度セ・リーグ打撃個人成績 盗塁企画数ランキング

メニュー

TOP

2013年度セ・リーグ打撃個人成績 盗塁企画数ランキング

選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































1:丸 佳浩 .273 58 14 138 94 25 5 .444 .376 .425 .801 116 31 .267 247 75 .304 7 140 601 506 82 85 1 44 29 .659 5 5 1.000 4 5 1 .200 6 2 103
2:大和 .273 21 0 105 90 12 3 .000 .334 .320 .654 71 19 .268 203 50 .246 0 104 454 384 51 27 8 28 19 .679 41 35 .854 0 0 0 .--- 2 2 40
3:坂本 勇人 .265 54 12 147 101 33 1 .071 .334 .394 .728 135 32 .237 287 79 .275 7 144 620 554 73 55 4 28 24 .857 5 4 .800 3 4 1 .250 11 11 87
4:荒波 翔 .258 30 2 115 87 23 3 .200 .317 .337 .654 95 21 .221 195 40 .205 1 126 490 445 65 37 2 28 19 .679 4 4 1.000 2 4 4 1.000 9 0 96
5:大島 洋平 .248 27 3 124 101 18 2 .375 .306 .311 .617 90 22 .244 253 53 .209 1 140 555 499 68 37 6 28 19 .679 12 10 .833 3 7 3 .429 2 2 69
6:菊池 涼介 .247 57 11 133 91 27 4 .250 .297 .374 .670 113 29 .257 265 68 .257 4 141 633 538 69 38 2 23 16 .696 52 50 .962 5 0 0 .--- 4 19 121
7:鳥谷 敬 .282 65 10 150 106 30 4 .316 .402 .410 .812 160 41 .256 287 86 .300 5 144 643 532 74 104 4 22 15 .682 1 1 1.000 2 0 0 .--- 12 4 65
8:上田 剛史 .257 22 4 87 72 7 4 .167 .323 .336 .659 57 15 .263 148 29 .196 1 112 399 339 51 33 1 21 18 .857 25 24 .960 2 4 0 .000 2 3 65
9:比屋根 渉 .250 10 1 39 32 5 1 .111 .314 .314 .628 29 10 .345 62 14 .226 0 63 176 156 30 14 1 20 14 .700 4 4 1.000 1 2 0 .000 1 2 20
10:内村 賢介 .206 6 0 46 42 3 1 .000 .275 .229 .504 39 9 .231 101 14 .139 0 89 269 223 33 20 2 20 12 .600 23 22 .957 2 9 0 .000 2 1 43
11:長野 久義 .281 65 19 166 123 21 3 .421 .336 .424 .760 134 38 .284 295 77 .261 8 144 642 590 82 48 1 19 14 .737 4 3 .750 0 2 0 .000 6 2 101
12:荒木 雅博 .222 19 0 75 66 9 0 .333 .276 .249 .524 73 14 .192 165 35 .212 0 105 384 338 35 25 1 18 12 .667 20 18 .900 2 5 1 .200 10 7 33
13:松本 哲也 .237 5 0 45 41 4 0 .000 .315 .258 .572 30 7 .233 83 21 .253 0 91 222 190 24 21 1 16 11 .688 10 9 .900 1 9 0 .000 2 1 34
14:鈴木 尚広 .227 1 0 5 4 1 0 .000 .227 .273 .500 8 1 .125 3 0 .000 0 80 25 22 13 0 0 16 13 .813 3 3 1.000 0 5 2 .400 0 0 0
15:赤松 真人 .204 3 0 11 9 2 0 .000 .232 .241 .473 12 4 .333 16 3 .188 0 85 60 54 16 1 1 16 12 .750 4 4 1.000 0 6 0 .000 0 0 9
16:ルイス .268 20 4 71 48 19 0 .000 .350 .385 .735 58 10 .172 125 34 .272 2 79 300 265 36 31 3 15 12 .800 0 0 .--- 1 10 3 .300 7 3 73
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































17:西岡 剛 .290 44 4 144 109 28 3 .133 .346 .382 .728 108 28 .259 270 75 .278 3 122 549 497 57 45 1 14 11 .786 0 0 .--- 6 1 0 .000 6 8 65
18:岩﨑 恭平 .286 2 1 14 13 0 0 .000 .352 .347 .699 9 2 .222 22 8 .364 0 54 57 49 15 5 0 14 8 .571 4 3 .750 0 11 5 .455 2 1 10
19:俊介 .292 9 0 56 47 7 2 .214 .320 .349 .669 36 9 .250 97 27 .278 0 119 216 192 30 8 0 13 8 .615 18 16 .889 0 19 5 .263 2 0 19
20:堂林 翔太 .217 41 6 79 59 14 0 .000 .294 .305 .599 96 24 .250 147 32 .218 2 105 410 364 36 33 7 12 10 .833 8 5 .625 1 0 0 .--- 10 19 96
21:梶谷 隆幸 .346 44 16 88 51 17 4 .381 .413 .634 1.047 58 21 .362 127 43 .339 7 77 287 254 59 27 2 11 7 .636 4 4 1.000 0 10 4 .400 6 10 60
22:梵 英心 .304 42 6 109 76 27 0 .200 .371 .429 .800 82 26 .317 163 47 .288 2 117 427 359 53 38 3 11 6 .545 23 23 1.000 4 10 2 .200 7 10 58
23:山田 哲人 .283 26 3 99 81 13 2 .313 .354 .357 .711 64 12 .188 151 41 .272 1 94 396 350 50 39 1 11 9 .818 4 3 .750 3 4 3 .750 6 11 37
24:ミレッジ .251 49 16 94 57 21 0 .000 .329 .436 .764 93 27 .290 178 45 .253 8 96 423 374 56 42 2 10 7 .700 3 3 1.000 2 0 0 .--- 12 7 54
25:廣瀬 純 .270 39 9 74 56 8 1 .000 .379 .405 .784 93 24 .258 104 23 .221 0 106 334 274 41 43 8 9 7 .778 5 4 .800 5 28 4 .143 6 1 51
26:川島 慶三 .213 14 4 48 39 5 0 .000 .299 .289 .588 55 10 .182 93 20 .215 2 101 268 225 27 23 5 9 7 .778 16 14 .875 1 7 1 .143 4 9 38
27:寺内 崇幸 .225 12 2 54 46 5 1 .231 .265 .279 .544 53 14 .264 98 19 .194 0 114 274 240 24 11 2 8 6 .750 21 21 1.000 0 5 2 .400 6 7 45
28:マートン .314 85 19 178 121 37 1 .273 .361 .484 .845 172 49 .285 297 81 .273 10 143 613 566 55 42 1 7 6 .857 0 0 .--- 4 0 0 .--- 25 2 81
29:藤井 淳志 .303 19 6 72 56 10 0 .190 .342 .420 .763 50 11 .220 110 33 .300 1 108 259 238 27 14 2 7 5 .714 2 2 1.000 3 15 7 .467 4 3 53
30:石川 雄洋 .275 41 5 126 105 12 4 .130 .357 .351 .708 99 31 .313 224 58 .259 2 119 523 459 75 51 8 7 5 .714 6 5 .833 0 1 0 .000 6 14 76
31:安部 友裕 .220 8 1 27 22 4 0 .000 .287 .276 .563 21 4 .190 53 11 .208 0 75 142 123 13 12 0 7 5 .714 6 6 1.000 1 29 6 .207 1 6 31
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































32:三輪 正義 .333 5 0 15 15 0 0 .500 .412 .333 .745 13 6 .462 25 11 .440 0 75 56 45 10 6 0 6 6 1.000 5 5 1.000 0 4 2 .500 0 1 6
33:田上 健一 .286 0 0 2 2 0 0 .000 .375 .286 .661 1 0 .000 0 0 .000 0 24 8 7 6 1 0 6 5 .833 0 0 .--- 0 4 1 .250 0 0 1
34:橋本 到 .239 8 1 22 17 3 1 .167 .297 .326 .623 15 3 .200 49 10 .204 0 35 111 92 9 7 1 6 3 .500 10 10 1.000 1 4 1 .250 0 0 30
35:木村 昇吾 .325 12 1 37 35 1 0 .214 .389 .360 .749 37 16 .432 42 14 .333 1 62 133 114 15 12 0 5 3 .600 7 7 1.000 0 3 1 .333 2 4 18
36:モーガン .294 50 11 109 81 15 2 .000 .361 .434 .795 110 35 .318 188 61 .324 5 108 424 371 57 27 13 5 3 .600 11 11 1.000 2 8 0 .000 3 4 81
37:中東 直己 .273 4 1 21 17 3 0 .000 .333 .351 .684 21 4 .190 36 12 .333 1 51 87 77 12 7 0 5 3 .600 3 3 1.000 0 15 4 .267 0 0 13
38:新井 貴浩 .267 70 15 127 92 20 0 .143 .350 .403 .754 126 38 .302 227 56 .247 8 140 548 476 60 60 5 5 2 .400 0 0 .--- 7 8 1 .125 17 7 110
39:亀井 善行 .257 25 3 76 56 17 0 .273 .298 .345 .643 63 17 .270 143 41 .287 1 86 324 296 31 17 1 5 3 .600 9 9 1.000 1 11 3 .273 5 2 36
40:柴田 講平 .229 5 1 16 14 1 0 .000 .280 .286 .566 21 4 .190 45 8 .178 0 35 80 70 8 5 0 5 4 .800 6 5 .833 0 5 0 .000 0 0 14
41:藤村 大介 .191 1 0 13 12 1 0 .000 .225 .206 .431 13 3 .231 23 3 .130 0 40 72 68 8 3 0 5 4 .800 1 1 1.000 0 4 1 .250 0 1 13
42:ルナ .350 51 9 115 80 23 3 .000 .399 .520 .919 81 32 .395 183 58 .317 2 85 356 329 46 26 1 4 4 1.000 0 0 .--- 0 2 1 .500 10 14 57
43:川端 慎吾 .311 37 5 83 69 7 2 .438 .393 .408 .802 75 22 .293 118 35 .297 3 70 312 267 36 37 0 4 2 .500 7 7 1.000 1 1 0 .000 6 2 28
44:和田 一浩 .275 76 18 136 95 21 2 .200 .370 .434 .804 141 39 .277 263 79 .300 11 142 581 495 63 77 2 4 2 .500 0 0 .--- 7 1 0 .000 26 3 63
45:飯原 誉士 .274 23 3 46 33 8 2 .091 .354 .399 .753 42 12 .286 65 16 .246 1 70 193 168 24 21 0 4 2 .500 5 4 .800 0 19 4 .211 6 0 25
46:今成 亮太 .265 17 1 49 36 10 2 .231 .346 .357 .703 45 11 .244 86 20 .233 1 88 215 185 11 25 0 4 2 .500 2 1 .500 4 27 4 .148 7 3 37
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































47:山崎 憲晴 .249 23 3 59 42 13 1 .111 .299 .350 .649 46 13 .283 94 26 .277 0 115 279 237 39 13 4 4 1 .250 26 25 .962 0 5 1 .200 8 1 53
48:新井 良太 .238 51 14 85 56 14 1 .357 .315 .401 .716 98 25 .255 177 41 .232 3 119 401 357 44 37 4 4 2 .500 1 1 1.000 2 14 3 .214 10 11 89
49:天谷 宗一郎 .208 1 0 11 10 1 0 .000 .323 .226 .549 9 1 .111 22 4 .182 0 34 62 53 5 9 0 4 3 .750 1 0 .000 0 14 1 .071 0 0 15
50:中井 大介 .324 17 4 45 35 6 0 .000 .361 .453 .814 34 12 .353 72 26 .361 3 48 149 139 19 8 0 3 2 .667 2 2 1.000 0 9 2 .222 4 1 12
51:金城 龍彦 .291 36 6 89 70 12 1 .214 .343 .395 .739 79 27 .342 127 40 .315 1 118 334 306 33 17 8 3 3 1.000 3 2 .667 1 36 11 .306 8 1 40
52:平田 良介 .289 55 15 106 66 22 3 .571 .366 .488 .853 81 23 .284 176 49 .278 4 118 414 367 54 41 4 3 1 .333 2 1 .500 1 9 0 .000 13 2 54
53:上本 博紀 .254 8 2 15 10 3 0 .600 .353 .407 .760 11 6 .545 26 6 .231 1 25 70 59 13 8 1 3 2 .667 2 2 1.000 0 6 1 .167 1 3 19
54:エルドレッド .247 32 13 58 34 11 0 .200 .315 .460 .775 75 15 .200 122 28 .230 6 66 260 235 24 20 4 3 3 1.000 0 0 .--- 1 3 0 .000 6 5 73
55:脇谷 亮太 .244 8 0 30 25 5 0 .000 .306 .285 .591 31 10 .323 62 16 .258 0 49 135 123 12 10 1 3 3 1.000 1 1 1.000 0 12 3 .250 1 1 18
56:谷繁 元信 .216 34 6 82 64 12 0 .000 .306 .296 .601 90 23 .256 171 35 .205 2 130 438 379 19 46 4 3 1 .333 7 6 .857 3 15 4 .267 11 1 70
57:ブランコ .333 136 41 161 98 22 0 .636 .416 .634 1.049 147 56 .381 237 80 .338 14 134 558 483 74 62 9 2 1 .500 0 0 .--- 4 2 0 .000 10 12 118
58:村田 修一 .316 87 25 164 113 26 0 .333 .385 .511 .896 140 44 .314 246 81 .329 10 144 595 519 76 50 13 2 1 .500 6 6 1.000 7 0 0 .--- 11 11 74
59:ロペス .303 55 18 130 86 26 0 .250 .346 .490 .836 116 30 .259 195 59 .303 11 121 467 429 45 25 5 2 1 .500 5 5 1.000 3 1 0 .000 12 4 57
60:矢野 謙次 .289 22 2 46 31 13 0 .500 .302 .409 .711 43 15 .349 80 22 .275 1 90 166 159 17 3 0 2 2 1.000 6 4 .667 0 53 19 .358 8 0 20
61:松山 竜平 .282 52 10 105 71 23 1 .188 .302 .430 .732 91 27 .297 169 56 .331 7 123 389 372 27 11 1 2 2 1.000 1 1 1.000 4 28 4 .143 4 4 49
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































62:相川 亮二 .279 30 6 61 42 13 0 .000 .319 .420 .739 55 15 .273 91 21 .231 4 66 239 219 23 14 0 2 1 .500 4 4 1.000 2 7 1 .143 2 1 42
63:多村 仁志 .261 39 12 62 38 11 1 .100 .354 .466 .820 59 15 .254 107 27 .252 5 96 277 238 26 33 3 2 1 .500 0 0 .--- 3 26 3 .115 5 0 54
64:石原 慶幸 .248 35 7 81 65 9 0 .222 .350 .339 .689 84 19 .226 135 30 .222 1 121 398 327 32 45 8 2 0 .000 16 15 .938 3 0 0 .--- 12 3 76
65:井端 弘和 .236 18 1 77 67 9 0 .000 .323 .273 .596 80 16 .200 157 40 .255 0 100 376 326 30 38 4 2 0 .000 9 8 .889 0 5 1 .200 13 6 51
66:中村 悠平 .234 24 4 56 45 5 2 .231 .325 .322 .647 67 12 .179 86 20 .233 0 84 286 239 17 30 3 2 1 .500 14 12 .857 2 0 0 .--- 8 9 37
67:田中 浩康 .225 14 0 51 44 7 0 .200 .280 .256 .536 51 11 .216 95 28 .295 0 97 252 227 22 17 1 2 1 .500 6 6 1.000 1 41 12 .293 6 6 32
68:伊藤 隼太 .145 4 1 9 7 1 0 .000 .232 .210 .442 13 2 .154 21 3 .143 1 30 71 62 8 6 1 2 0 .000 2 2 1.000 0 6 1 .167 0 0 19
69:荒木 郁也 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1 0 .000 4 0 .000 0 20 6 6 4 0 0 2 2 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 2
70:日高 剛 .289 7 2 28 23 3 0 .400 .310 .381 .691 28 4 .143 39 7 .179 0 44 100 97 9 2 1 1 1 1.000 0 0 .--- 0 23 5 .217 0 0 16
71:森野 将彦 .286 51 16 114 77 20 1 .200 .369 .461 .830 93 24 .258 201 55 .274 11 134 457 399 53 54 0 1 1 1.000 2 2 1.000 2 20 4 .200 10 4 61
72:後藤 武敏 .284 14 6 25 13 6 0 .250 .370 .557 .927 24 5 .208 45 9 .200 0 62 101 88 13 9 3 1 0 .000 1 1 1.000 0 42 10 .238 1 1 19
73:中村 紀洋 .281 61 14 121 87 19 1 .000 .334 .427 .761 115 33 .287 191 56 .293 4 122 473 431 37 32 5 1 1 1.000 0 0 .--- 5 5 1 .200 20 6 66
74:関本 賢太郎 .279 5 0 12 9 3 0 .000 .415 .349 .764 25 7 .280 23 5 .217 0 56 55 43 4 8 2 1 1 1.000 2 2 1.000 0 24 5 .208 1 0 10
75:宮本 慎也 .266 17 0 63 62 1 0 .000 .308 .270 .578 61 15 .246 92 21 .228 0 104 259 237 13 14 1 1 1 1.000 6 6 1.000 1 48 13 .271 8 3 28
76:藤井 彰人 .258 24 1 77 69 7 0 .333 .317 .292 .609 78 22 .282 138 36 .261 1 112 343 298 21 27 0 1 1 1.000 15 15 1.000 3 3 1 .333 7 3 43
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































77:荒木 貴裕 .256 3 1 11 9 1 0 .000 .256 .349 .605 6 1 .167 17 4 .235 0 12 44 43 6 0 0 1 0 .000 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 3 3
78:鶴岡 一成 .250 40 3 70 49 18 0 .000 .312 .346 .658 66 20 .303 108 28 .259 1 108 318 280 27 26 1 1 1 1.000 7 7 1.000 4 3 0 .000 7 4 50
79:小笠原 道大 .250 8 1 9 6 2 0 .000 .300 .389 .689 16 4 .250 14 2 .143 1 22 40 36 2 2 1 1 0 .000 0 0 .--- 1 15 5 .333 2 0 7
80:吉川 大幾 .250 0 0 3 3 0 0 .000 .250 .250 .500 0 0 .000 3 1 .333 0 15 15 12 4 0 0 1 1 1.000 3 3 1.000 0 1 1 1.000 0 0 5
81:松本 啓二朗 .247 14 4 38 30 3 1 .333 .266 .357 .623 42 8 .190 62 15 .242 0 72 166 154 14 4 0 1 0 .000 11 8 .727 0 19 3 .158 2 1 34
82:松井 淳 .233 0 0 7 6 1 0 .188 .281 .267 .548 6 2 .333 14 4 .286 0 11 32 30 1 1 1 1 0 .000 0 0 .--- 0 3 0 .000 0 0 8
83:迎 祐一郎 .217 2 0 13 9 3 1 .000 .262 .300 .562 16 1 .063 24 4 .167 0 42 67 60 7 4 0 1 1 1.000 2 2 1.000 1 18 5 .278 2 0 12
84:白崎 浩之 .212 1 0 11 10 1 0 .333 .268 .231 .499 8 2 .250 19 4 .211 0 47 60 52 16 4 0 1 0 .000 5 4 .800 0 11 2 .182 2 0 11
85:立岡 宗一郎 .203 7 0 15 12 1 2 .000 .234 .270 .504 15 4 .267 29 5 .172 0 46 77 74 5 3 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 7 2 .286 0 5 15
86:福留 孝介 .198 31 6 42 25 11 0 .300 .295 .335 .630 74 19 .257 98 23 .235 6 63 241 212 18 28 1 1 0 .000 0 0 .--- 0 4 0 .000 1 1 43
87:武内 晋一 .185 19 3 27 16 8 0 .000 .259 .301 .561 37 11 .297 53 9 .170 1 76 165 146 8 14 1 1 1 1.000 3 3 1.000 1 35 9 .257 3 0 23
88:堂上 直倫 .171 12 1 26 22 2 1 .071 .204 .217 .421 30 8 .267 61 10 .164 0 74 170 152 5 6 1 1 1 1.000 10 8 .800 3 6 1 .167 3 2 15
89:大田 泰示 .161 2 0 5 5 0 0 .000 .250 .161 .411 7 1 .143 11 1 .091 0 21 38 31 3 4 0 1 1 1.000 2 2 1.000 1 7 0 .000 0 0 9
90:松井 雅人 .143 3 0 9 7 2 0 .286 .217 .175 .392 12 1 .083 33 4 .121 0 45 72 63 4 6 0 1 1 1.000 4 3 .750 0 5 0 .000 0 0 15
91:森越 祐人 .125 0 0 1 1 0 0 .000 .125 .125 .250 1 0 .000 1 0 .000 0 21 10 8 2 0 0 1 1 1.000 2 2 1.000 0 3 0 .000 0 1 5
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































92:高口 隆行 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 4 0 .000 2 0 .000 0 8 7 7 0 0 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 3
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。