打撃成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .253 | 558 | 134 | 1220 | 907 | 163 | 16 | .327 | .377 | .703 | 1184 | 306 | .258 | 2039 | 487 | .239 | 51 | 144 | 5542 | 4826 | 577 | 519 | 25 | 95 | 70 | .737 | 176 | 146 | .830 | 26 | 279 | 72 | .258 | 101 | 93 | 900 |
リーグ戦 | .256 | 473 | 113 | 1030 | 762 | 142 | 13 | .332 | .382 | .714 | 1013 | 259 | .256 | 1669 | 410 | .246 | 43 | 120 | 4652 | 4024 | 491 | 447 | 25 | 75 | 56 | .747 | 158 | 132 | .835 | 24 | 236 | 63 | .267 | 84 | 68 | 746 |
交流戦 | .237 | 85 | 21 | 190 | 145 | 21 | 3 | .299 | .349 | .648 | 171 | 47 | .275 | 370 | 77 | .208 | 8 | 24 | 890 | 802 | 86 | 72 | 0 | 20 | 14 | .700 | 18 | 14 | .778 | 2 | 43 | 9 | .209 | 17 | 25 | 154 |
~交流戦 | .237 | 134 | 28 | 293 | 210 | 53 | 2 | .307 | .351 | .657 | 314 | 80 | .255 | 548 | 129 | .235 | 10 | 38 | 1422 | 1238 | 141 | 118 | 12 | 19 | 14 | .737 | 48 | 43 | .896 | 11 | 64 | 19 | .297 | 20 | 26 | 247 |
交流戦~ | .265 | 339 | 85 | 737 | 552 | 89 | 11 | .344 | .396 | .739 | 699 | 179 | .256 | 1121 | 281 | .251 | 33 | 82 | 3230 | 2786 | 350 | 329 | 13 | 56 | 42 | .750 | 110 | 89 | .809 | 13 | 172 | 44 | .256 | 64 | 42 | 499 |
~AS | .244 | 299 | 73 | 661 | 485 | 95 | 8 | .315 | .366 | .682 | 644 | 167 | .259 | 1151 | 268 | .233 | 28 | 82 | 3086 | 2704 | 309 | 274 | 13 | 56 | 41 | .732 | 91 | 79 | .868 | 16 | 143 | 36 | .252 | 52 | 62 | 519 |
AS後~ | .263 | 259 | 61 | 559 | 422 | 68 | 8 | .342 | .389 | .731 | 540 | 139 | .257 | 888 | 219 | .247 | 23 | 62 | 2456 | 2122 | 268 | 245 | 12 | 39 | 29 | .744 | 85 | 67 | .788 | 10 | 136 | 36 | .265 | 49 | 31 | 381 |
デーゲーム | .245 | 126 | 29 | 288 | 217 | 36 | 6 | .323 | .360 | .683 | 301 | 76 | .252 | 466 | 107 | .230 | 6 | 35 | 1360 | 1175 | 132 | 131 | 7 | 19 | 14 | .737 | 50 | 42 | .840 | 5 | 58 | 19 | .328 | 24 | 22 | 219 |
ナイター | .255 | 432 | 105 | 932 | 690 | 127 | 10 | .328 | .382 | .710 | 883 | 230 | .260 | 1573 | 380 | .242 | 45 | 109 | 4182 | 3651 | 445 | 388 | 18 | 76 | 56 | .737 | 126 | 104 | .825 | 21 | 221 | 53 | .240 | 77 | 71 | 681 |
ホーム | .274 | 326 | 86 | 665 | 489 | 82 | 8 | .343 | .421 | .764 | 605 | 174 | .288 | 923 | 236 | .256 | 27 | 72 | 2764 | 2423 | 338 | 247 | 13 | 36 | 27 | .750 | 83 | 68 | .819 | 13 | 149 | 41 | .275 | 49 | 56 | 432 |
ビジター | .231 | 232 | 48 | 555 | 418 | 81 | 8 | .311 | .331 | .642 | 579 | 132 | .228 | 1116 | 251 | .225 | 24 | 72 | 2778 | 2403 | 239 | 272 | 12 | 59 | 43 | .729 | 93 | 78 | .839 | 13 | 130 | 31 | .238 | 52 | 37 | 468 |
日曜 | .263 | 102 | 25 | 236 | 174 | 33 | 4 | .343 | .393 | .736 | 240 | 58 | .242 | 356 | 95 | .267 | 5 | 27 | 1041 | 896 | 108 | 105 | 6 | 17 | 14 | .824 | 35 | 29 | .829 | 5 | 50 | 12 | .240 | 21 | 18 | 174 |
月曜 | .232 | 25 | 7 | 52 | 39 | 6 | 0 | .283 | .353 | .636 | 38 | 15 | .395 | 107 | 22 | .206 | 1 | 7 | 246 | 224 | 26 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 14 | 2 | .143 | 7 | 3 | 40 |
火曜 | .254 | 83 | 16 | 191 | 143 | 30 | 2 | .332 | .363 | .695 | 189 | 44 | .233 | 317 | 76 | .240 | 7 | 23 | 880 | 753 | 83 | 86 | 6 | 10 | 7 | .700 | 34 | 28 | .824 | 7 | 46 | 10 | .217 | 18 | 9 | 157 |
水曜 | .257 | 111 | 25 | 202 | 138 | 36 | 3 | .335 | .406 | .741 | 192 | 54 | .281 | 242 | 61 | .252 | 11 | 23 | 906 | 786 | 114 | 94 | 2 | 14 | 9 | .643 | 20 | 17 | .850 | 7 | 43 | 11 | .256 | 11 | 20 | 128 |
木曜 | .257 | 77 | 21 | 170 | 133 | 13 | 3 | .337 | .381 | .719 | 157 | 41 | .261 | 328 | 80 | .244 | 7 | 19 | 764 | 661 | 80 | 79 | 2 | 21 | 17 | .810 | 23 | 20 | .870 | 2 | 47 | 11 | .234 | 10 | 19 | 120 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
金曜 | .251 | 65 | 17 | 162 | 122 | 21 | 2 | .320 | .369 | .689 | 163 | 39 | .239 | 333 | 77 | .231 | 8 | 19 | 731 | 645 | 69 | 63 | 4 | 19 | 13 | .684 | 22 | 16 | .727 | 3 | 36 | 12 | .333 | 15 | 10 | 124 |
土曜 | .240 | 95 | 23 | 207 | 158 | 24 | 2 | .305 | .353 | .658 | 205 | 55 | .268 | 356 | 76 | .213 | 12 | 26 | 974 | 861 | 97 | 77 | 4 | 12 | 8 | .667 | 36 | 30 | .833 | 2 | 43 | 14 | .326 | 19 | 14 | 157 |
東京ド | .170 | 19 | 9 | 48 | 35 | 3 | 1 | .255 | .283 | .537 | 48 | 4 | .083 | 142 | 23 | .162 | 6 | 9 | 323 | 283 | 19 | 30 | 3 | 3 | 2 | .667 | 9 | 5 | .556 | 2 | 22 | 4 | .182 | 3 | 3 | 69 |
神宮 | .280 | 306 | 82 | 604 | 442 | 73 | 7 | .347 | .434 | .781 | 534 | 164 | .307 | 809 | 214 | .265 | 27 | 64 | 2460 | 2160 | 317 | 217 | 12 | 34 | 26 | .765 | 73 | 59 | .808 | 12 | 125 | 36 | .288 | 40 | 50 | 377 |
横浜 | .276 | 51 | 12 | 105 | 75 | 18 | 0 | .373 | .417 | .791 | 100 | 25 | .250 | 152 | 46 | .303 | 5 | 11 | 457 | 381 | 51 | 58 | 2 | 7 | 6 | .857 | 16 | 15 | .938 | 1 | 23 | 7 | .304 | 9 | 6 | 63 |
ナゴヤ | .245 | 37 | 5 | 89 | 66 | 16 | 2 | .323 | .341 | .663 | 92 | 24 | .261 | 148 | 42 | .284 | 2 | 11 | 425 | 364 | 38 | 42 | 1 | 12 | 10 | .833 | 18 | 16 | .889 | 2 | 21 | 3 | .143 | 4 | 4 | 62 |
甲子園 | .212 | 31 | 4 | 66 | 49 | 12 | 1 | .288 | .295 | .583 | 86 | 22 | .256 | 161 | 26 | .161 | 0 | 9 | 357 | 312 | 33 | 34 | 0 | 5 | 4 | .800 | 12 | 10 | .833 | 1 | 20 | 7 | .350 | 5 | 5 | 63 |
マツダ | .257 | 48 | 9 | 105 | 86 | 9 | 1 | .328 | .350 | .679 | 110 | 29 | .264 | 161 | 50 | .311 | 6 | 12 | 468 | 408 | 51 | 41 | 3 | 13 | 10 | .769 | 18 | 14 | .778 | 2 | 21 | 4 | .190 | 11 | 5 | 79 |
西武ド | .172 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | .209 | .234 | .443 | 9 | 2 | .222 | 58 | 9 | .155 | 1 | 2 | 69 | 64 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 22 |
札幌ド | .197 | 4 | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | .293 | .239 | .532 | 15 | 2 | .133 | 39 | 6 | .154 | 0 | 2 | 85 | 71 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | .667 | 4 | 3 | .750 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 18 |
QVC | .210 | 5 | 1 | 13 | 11 | 0 | 1 | .315 | .290 | .605 | 16 | 3 | .188 | 23 | 5 | .217 | 1 | 2 | 74 | 62 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | .000 | 4 | 1 | 12 |
京セラ | .255 | 12 | 2 | 42 | 29 | 10 | 1 | .328 | .364 | .692 | 44 | 9 | .205 | 86 | 21 | .244 | 1 | 5 | 186 | 165 | 13 | 18 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 5 | 3 | .600 | 8 | 2 | 26 |
ヤフオ | .190 | 7 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | .250 | .286 | .536 | 13 | 5 | .385 | 16 | 2 | .125 | 1 | 2 | 68 | 63 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 7 | 13 |
Kスタ | .145 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | .159 | .161 | .320 | 7 | 1 | .143 | 58 | 9 | .155 | 0 | 2 | 64 | 62 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 10 |
秋田 | .182 | 9 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1 | .365 | .303 | .668 | 19 | 4 | .211 | 23 | 2 | .087 | 0 | 2 | 88 | 66 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 3 | .750 | 0 | 5 | 1 | .200 | 2 | 0 | 12 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
富山 | .310 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | .396 | .381 | .777 | 11 | 2 | .182 | 11 | 2 | .182 | 0 | 1 | 53 | 42 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | .000 | 6 | 5 | .833 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 8 |
浜松 | .167 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | .235 | .233 | .469 | 8 | 0 | .000 | 20 | 4 | .200 | 0 | 1 | 35 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 7 |
静岡 | .238 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | .284 | .286 | .569 | 17 | 3 | .176 | 32 | 7 | .219 | 0 | 2 | 68 | 63 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 17 |
松山 | .255 | 9 | 2 | 26 | 18 | 6 | 0 | .287 | .373 | .660 | 30 | 3 | .100 | 46 | 10 | .217 | 0 | 3 | 112 | 102 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 9 | 1 | .111 | 2 | 4 | 21 |
長野 | .250 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .314 | .250 | .564 | 5 | 0 | .000 | 13 | 3 | .231 | 0 | 1 | 36 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .200 | 3 | 0 | 5 |
福島 | .306 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | .395 | .333 | .729 | 13 | 2 | .154 | 12 | 1 | .083 | 0 | 1 | 43 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 0 | .000 | 1 | 1 | 3 |
平塚 | .182 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | .270 | .455 | .725 | 2 | 1 | .500 | 10 | 2 | .200 | 1 | 1 | 37 | 33 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 11 |
荘銀・ | .222 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .313 | .370 | .683 | 5 | 1 | .200 | 19 | 3 | .158 | 0 | 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 2 |
3,4月 | .221 | 89 | 20 | 197 | 139 | 36 | 2 | .297 | .333 | .630 | 203 | 48 | .236 | 410 | 91 | .222 | 8 | 28 | 1035 | 893 | 94 | 91 | 10 | 15 | 10 | .667 | 37 | 33 | .892 | 8 | 40 | 12 | .300 | 14 | 16 | 182 |
5月 | .240 | 86 | 18 | 183 | 138 | 26 | 1 | .301 | .347 | .648 | 193 | 54 | .280 | 372 | 84 | .226 | 6 | 23 | 856 | 764 | 88 | 67 | 2 | 16 | 14 | .875 | 24 | 19 | .792 | 4 | 49 | 13 | .265 | 11 | 16 | 150 |
6月 | .271 | 66 | 18 | 159 | 119 | 19 | 3 | .324 | .406 | .730 | 139 | 39 | .281 | 213 | 53 | .249 | 7 | 17 | 643 | 586 | 67 | 46 | 0 | 14 | 8 | .571 | 12 | 10 | .833 | 1 | 29 | 6 | .207 | 16 | 22 | 113 |
7月 | .260 | 91 | 28 | 183 | 133 | 20 | 2 | .347 | .414 | .761 | 164 | 38 | .232 | 259 | 70 | .270 | 14 | 21 | 825 | 703 | 94 | 94 | 2 | 15 | 12 | .800 | 28 | 22 | .786 | 4 | 42 | 10 | .238 | 16 | 8 | 124 |
8月 | .269 | 118 | 30 | 238 | 173 | 32 | 3 | .359 | .414 | .773 | 257 | 65 | .253 | 361 | 85 | .235 | 8 | 26 | 1043 | 884 | 125 | 119 | 7 | 17 | 14 | .824 | 30 | 28 | .933 | 5 | 57 | 16 | .281 | 22 | 16 | 145 |
9,10月 | .261 | 108 | 20 | 260 | 205 | 30 | 5 | .331 | .361 | .692 | 228 | 62 | .272 | 424 | 104 | .245 | 8 | 29 | 1140 | 996 | 109 | 102 | 4 | 18 | 12 | .667 | 45 | 34 | .756 | 4 | 62 | 15 | .242 | 22 | 15 | 186 |
先発1番 | .252 | 44 | 6 | 145 | 117 | 19 | 3 | .321 | .327 | .648 | 108 | 27 | .250 | 274 | 63 | .230 | 1 | 144 | 645 | 575 | 79 | 57 | 3 | 24 | 19 | .792 | 8 | 7 | .875 | 3 | 0 | 0 | .--- | 7 | 14 | 83 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
先発2番 | .251 | 32 | 4 | 135 | 115 | 12 | 4 | .312 | .311 | .623 | 95 | 24 | .253 | 237 | 54 | .228 | 1 | 144 | 632 | 537 | 73 | 46 | 3 | 28 | 22 | .786 | 44 | 42 | .955 | 4 | 0 | 0 | .--- | 4 | 8 | 92 |
先発3番 | .259 | 72 | 17 | 144 | 99 | 27 | 1 | .342 | .403 | .745 | 155 | 44 | .284 | 268 | 64 | .239 | 8 | 144 | 636 | 556 | 80 | 70 | 1 | 7 | 5 | .714 | 7 | 7 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 17 | 7 | 80 |
先発4番 | .315 | 143 | 62 | 159 | 77 | 20 | 0 | .429 | .724 | 1.153 | 139 | 43 | .309 | 233 | 66 | .283 | 21 | 144 | 611 | 504 | 102 | 102 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .--- | 16 | 6 | 117 |
先発5番 | .250 | 74 | 17 | 134 | 95 | 22 | 0 | .314 | .385 | .699 | 141 | 42 | .298 | 223 | 55 | .247 | 9 | 144 | 594 | 537 | 49 | 46 | 5 | 5 | 3 | .600 | 5 | 4 | .800 | 2 | 0 | 0 | .--- | 15 | 6 | 103 |
先発6番 | .280 | 55 | 9 | 146 | 118 | 17 | 2 | .333 | .372 | .704 | 121 | 35 | .289 | 196 | 43 | .219 | 4 | 144 | 581 | 522 | 46 | 40 | 3 | 2 | 1 | .500 | 14 | 13 | .929 | 3 | 0 | 0 | .--- | 13 | 7 | 78 |
先発7番 | .243 | 46 | 7 | 112 | 82 | 19 | 4 | .326 | .348 | .673 | 110 | 24 | .218 | 176 | 44 | .250 | 2 | 144 | 531 | 460 | 49 | 55 | 2 | 7 | 5 | .714 | 12 | 12 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 11 | 10 | 69 |
先発8番 | .252 | 42 | 7 | 111 | 87 | 15 | 2 | .346 | .343 | .690 | 104 | 23 | .221 | 160 | 42 | .263 | 3 | 144 | 528 | 440 | 39 | 62 | 4 | 4 | 2 | .500 | 19 | 17 | .895 | 5 | 0 | 0 | .--- | 11 | 18 | 72 |
先発9番 | .119 | 7 | 0 | 32 | 27 | 5 | 0 | .138 | .137 | .275 | 74 | 8 | .108 | 110 | 14 | .127 | 0 | 144 | 309 | 270 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | .500 | 53 | 33 | .623 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 6 | 115 |
途中出 | .240 | 43 | 5 | 102 | 90 | 7 | 0 | .302 | .292 | .593 | 137 | 36 | .263 | 162 | 42 | .259 | 2 | 144 | 475 | 425 | 53 | 35 | 3 | 16 | 12 | .750 | 13 | 11 | .846 | 1 | 279 | 72 | .258 | 3 | 11 | 91 |
巨 | .235 | 71 | 20 | 179 | 137 | 18 | 4 | .307 | .347 | .654 | 157 | 32 | .204 | 328 | 67 | .204 | 10 | 24 | 875 | 763 | 71 | 77 | 5 | 11 | 6 | .545 | 32 | 25 | .781 | 5 | 54 | 12 | .222 | 17 | 11 | 142 |
D | .284 | 114 | 32 | 232 | 164 | 34 | 2 | .370 | .449 | .818 | 208 | 60 | .288 | 310 | 90 | .290 | 12 | 24 | 963 | 816 | 118 | 108 | 5 | 15 | 11 | .733 | 34 | 30 | .882 | 4 | 46 | 12 | .261 | 20 | 9 | 143 |
中 | .270 | 104 | 18 | 219 | 159 | 38 | 4 | .350 | .394 | .744 | 240 | 66 | .275 | 354 | 92 | .260 | 6 | 24 | 953 | 810 | 111 | 99 | 5 | 18 | 16 | .889 | 33 | 31 | .939 | 8 | 46 | 15 | .326 | 13 | 19 | 147 |
阪 | .221 | 75 | 17 | 177 | 128 | 31 | 1 | .289 | .326 | .616 | 195 | 42 | .215 | 384 | 73 | .190 | 4 | 24 | 902 | 800 | 77 | 75 | 3 | 15 | 11 | .733 | 28 | 21 | .750 | 3 | 42 | 14 | .333 | 16 | 14 | 157 |
広 | .267 | 109 | 26 | 223 | 174 | 21 | 2 | .340 | .390 | .731 | 213 | 59 | .277 | 293 | 88 | .300 | 11 | 24 | 959 | 835 | 114 | 88 | 7 | 16 | 12 | .750 | 31 | 25 | .806 | 4 | 48 | 10 | .208 | 18 | 15 | 157 |
西 | .211 | 9 | 3 | 28 | 21 | 4 | 0 | .261 | .308 | .569 | 29 | 7 | .241 | 98 | 19 | .194 | 2 | 4 | 145 | 133 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | .667 | 4 | 3 | .750 | 0 | 10 | 2 | .200 | 2 | 4 | 38 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
日 | .253 | 12 | 3 | 37 | 30 | 3 | 1 | .329 | .349 | .679 | 35 | 6 | .171 | 51 | 9 | .176 | 0 | 4 | 167 | 146 | 12 | 17 | 0 | 4 | 2 | .500 | 4 | 3 | .750 | 1 | 6 | 2 | .333 | 2 | 6 | 25 |
ロ | .207 | 16 | 7 | 25 | 17 | 0 | 1 | .292 | .397 | .689 | 22 | 6 | .273 | 44 | 9 | .205 | 3 | 4 | 139 | 121 | 16 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | .250 | 5 | 4 | 24 |
オ | .288 | 23 | 2 | 40 | 31 | 6 | 1 | .381 | .388 | .770 | 39 | 13 | .333 | 59 | 15 | .254 | 0 | 4 | 163 | 139 | 24 | 21 | 0 | 3 | 2 | .667 | 4 | 3 | .750 | 0 | 3 | 1 | .333 | 3 | 0 | 26 |
ソ | .194 | 11 | 2 | 24 | 18 | 4 | 0 | .237 | .274 | .511 | 25 | 7 | .280 | 32 | 8 | .250 | 2 | 4 | 132 | 124 | 11 | 7 | 0 | 5 | 3 | .600 | 2 | 1 | .500 | 0 | 10 | 1 | .100 | 3 | 7 | 23 |
楽 | .259 | 14 | 4 | 36 | 28 | 4 | 0 | .275 | .374 | .649 | 21 | 8 | .381 | 86 | 17 | .198 | 1 | 4 | 144 | 139 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 10 | 2 | .200 | 2 | 4 | 18 |
投手成績
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 4.27 | 57 | 83 | 31 | 965 | 144 | 1285 1/3 | 6.76 | 21835 | 5629 | 1341 | 138 | 481 | 56 | 15 | 682 | 610 | 8 | 5 | 2 | .272 | 47.22% | 416 | 4.32 | 1.46 | 2158 | 605 | .280 | 57 | 154 | 84 | 70 | 108 |
リーグ戦 | 4.21 | 50 | 67 | 27 | 824 | 120 | 1073 1/3 | 6.91 | 18115 | 4673 | 1106 | 114 | 394 | 48 | 12 | 559 | 502 | 8 | 5 | 2 | .270 | 48.33% | 366 | 4.54 | 1.44 | 1820 | 503 | .276 | 44 | 154 | 84 | 70 | 101 |
交流戦 | 4.58 | 7 | 16 | 4 | 141 | 24 | 212 | 5.99 | 3720 | 956 | 235 | 24 | 87 | 8 | 3 | 123 | 108 | 0 | 0 | 0 | .286 | 41.67% | 50 | 3.17 | 1.56 | 338 | 102 | .302 | 13 | 151 | 91 | 60 | 7 |
~交流戦 | 3.88 | 16 | 22 | 10 | 248 | 38 | 339 | 6.58 | 5827 | 1491 | 361 | 34 | 128 | 13 | 6 | 165 | 146 | 0 | 0 | 0 | .275 | 50.00% | 88 | 3.52 | 1.48 | 645 | 186 | .288 | 16 | 152 | 84 | 68 | 24 |
交流戦後~ | 4.36 | 34 | 45 | 17 | 576 | 82 | 734 1/3 | 7.06 | 12288 | 3182 | 745 | 80 | 266 | 35 | 6 | 394 | 356 | 8 | 5 | 2 | .267 | 47.56% | 278 | 5.00 | 1.42 | 1175 | 317 | .270 | 28 | 154 | 92 | 62 | 77 |
~AS | 4.31 | 32 | 49 | 18 | 515 | 82 | 724 1/3 | 6.40 | 12513 | 3214 | 785 | 77 | 276 | 34 | 10 | 394 | 347 | 3 | 3 | 1 | .280 | 46.34% | 198 | 3.71 | 1.51 | 1239 | 357 | .288 | 33 | 152 | 84 | 68 | 49 |
AS後~ | 4.22 | 25 | 34 | 13 | 450 | 62 | 561 | 7.22 | 9322 | 2415 | 556 | 61 | 205 | 22 | 5 | 288 | 263 | 5 | 2 | 1 | .263 | 48.39% | 218 | 5.07 | 1.40 | 919 | 248 | .270 | 24 | 154 | 94 | 60 | 59 |
デーゲーム | 3.82 | 14 | 20 | 8 | 217 | 35 | 311 | 6.28 | 5336 | 1352 | 326 | 28 | 110 | 10 | 7 | 152 | 132 | 3 | 2 | 0 | .272 | 54.29% | 96 | 3.74 | 1.43 | 576 | 149 | .259 | 14 | 153 | 87 | 66 | 29 |
ナイター | 4.42 | 43 | 63 | 23 | 748 | 109 | 974 1/3 | 6.91 | 16499 | 4277 | 1015 | 110 | 371 | 46 | 8 | 530 | 478 | 5 | 3 | 2 | .272 | 44.95% | 320 | 4.53 | 1.47 | 1582 | 456 | .288 | 43 | 154 | 84 | 70 | 79 |
ホーム | 4.26 | 33 | 38 | 15 | 512 | 72 | 662 | 6.96 | 11159 | 2890 | 695 | 77 | 229 | 29 | 7 | 357 | 313 | 3 | 1 | 1 | .273 | 45.83% | 239 | 5.35 | 1.44 | 1032 | 294 | .285 | 24 | 154 | 84 | 70 | 46 |
ビジター | 4.29 | 24 | 45 | 16 | 453 | 72 | 623 1/3 | 6.54 | 10676 | 2739 | 646 | 61 | 252 | 27 | 8 | 325 | 297 | 5 | 4 | 1 | .272 | 48.61% | 177 | 3.43 | 1.48 | 1126 | 311 | .276 | 33 | 153 | 87 | 66 | 62 |
