2020年度版 DeNA 試合結果サマリー

メニュー

2020年度 DeNA 試合結果サマリー

月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
11/14 横浜 14:00 5-4 H 16,036 4 -2 3:08 平良 拳太郎 菅野 智之 神里 和毅 中安 三嶋 一輝 田口 麗斗 10 0 1 10 8 0 4 2 9
11/11 甲子園 18:00 1-0 V 21,048 4 -3 2:52 大貫 晋一 藤浪 晋太郎 近本 光司 右3 岩貞 祐太 石田 健大 5 0 0 14 5 0 1 0 11
11/05 ナゴヤ 18:00 2-0 V 14,676 4 -2 2:57 平良 拳太郎 大野 雄大 武田 健吾 左安 大野 雄大 平良 拳太郎 8 0 1 10 8 0 2 2 5
11/04 ナゴヤ 18:00 5-4 V 10,634 4 -1 2:55 坂本 裕哉 勝野 昌慶 高橋 周平 左本 祖父江 大輔 伊勢 大夢 5 2 0 7 12 1 5 5 6
11/03 ナゴヤ 14:00 7-5 V 11,711 4 0 3:36 大貫 晋一 福谷 浩司 京田 陽太 右3 福谷 浩司 大貫 晋一 14 0 0 6 12 1 7 7 5
11/01 横浜 14:00 6-5 H 27,850 4 1 3:19 阪口 皓亮 髙橋 遥人 梶谷 隆幸 左安 三嶋 一輝 エドワーズ 11 3 0 6 13 0 5 5 6
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
10/31 横浜 14:00 5-13 H 24,537 4 0 3:58 井納 翔一 秋山 拓巳 陽川 尚将 左本 秋山 拓巳 井納 翔一 12 3 0 6 15 2 13 13 10
10/30 横浜 18:00 3-3 H 16,594 4 1 3:42 京山 将弥 ガンケル 3 2 0 8 9 0 3 3 7
10/29 横浜 18:00 5-2 H 12,623 4 1 3:14 平良 拳太郎 サンチェス 戸柱 恭孝 右安 平良 拳太郎 サンチェス 9 0 1 7 7 1 2 2 13
10/28 横浜 18:00 10-6 H 12,060 4 0 3:44 坂本 裕哉 髙橋 優貴 伊藤 光 右3 伊勢 大夢 髙橋 優貴 11 0 1 8 6 1 6 5 11
10/27 横浜 18:00 9-2 H 11,903 4 -1 3:11 大貫 晋一 戸郷 翔征 大貫 晋一 戸郷 翔征 14 2 0 6 7 1 2 2 9
10/25 横浜 14:00 3-0 H 15,731 4 -2 3:00 武藤 祐太 中村 祐太 宮﨑 敏郎 右安 伊勢 大夢 中村 祐太 7 1 1 7 6 0 0 0 4
10/24 横浜 14:00 1-2 H 15,991 4 -3 3:26 井納 翔一 森下 暢仁 森下 暢仁 右安 森下 暢仁 平田 真吾 4 0 0 5 10 0 2 2 6
10/23 横浜 18:00 2-0 H 13,482 4 -2 2:56 京山 将弥 床田 寛樹 梶谷 隆幸 左安 京山 将弥 床田 寛樹 6 0 0 7 3 0 0 0 9
10/22 ナゴヤ 18:00 1-0 V 10,047 4 -3 2:27 平良 拳太郎 大野 雄大 ビシエド 右犠飛 大野 雄大 平良 拳太郎 6 0 1 9 4 0 1 1 8
10/21 ナゴヤ 18:00 4-2 V 7,087 4 -2 3:09 坂本 裕哉 勝野 昌慶 ビシエド 右本 谷元 圭介 エスコバー 12 0 0 4 11 2 4 4 6
10/20 ナゴヤ 18:00 6-1 V 5,690 4 -1 2:57 大貫 晋一 福谷 浩司 ビシエド 左2 福谷 浩司 大貫 晋一 3 1 0 9 14 0 6 6 5
10/18 横浜 14:00 10-6 H 15,833 4 0 3:10 上茶谷 大河 畠 世周 梶谷 隆幸 右本 エスコバー 高梨 雄平 12 2 0 7 13 1 6 5 4
10/16 横浜 18:00 2-1 H 13,129 4 -1 3:01 井納 翔一 今村 信貴 大和 右2 パットン ビエイラ 8 1 1 8 7 0 1 1 9
10/15 神宮 18:00 4-3 V 8,757 4 -2 3:04 平良 拳太郎 吉田 大喜 吉田 大喜 右犠飛 吉田 大喜 平良 拳太郎 4 2 1 8 10 1 4 1 5
10/14 神宮 18:00 6-9 V 12,052 4 -1 3:32 坂本 裕哉 石川 雅規 宮﨑 敏郎 左安 坂本 裕哉 石川 雅規 12 1 0 9 7 2 6 6 12
10/13 神宮 18:00 1-8 V 6,875 4 -2 3:17 大貫 晋一 高梨 裕稔 佐野 恵太 中本 大貫 晋一 高梨 裕稔 13 3 0 8 7 0 1 1 11
10/11 甲子園 14:00 4-3 V 19,274 4 -3 2:42 上茶谷 大河 秋山 拓巳 大山 悠輔 左本 秋山 拓巳 上茶谷 大河 6 3 0 3 7 1 4 4 10
10/10 甲子園 14:00 3-5 V 18,569 3 -2 3:09 濵口 遥大 ガンケル ソト 左本 伊勢 大夢 ガンケル 12 3 1 4 7 0 3 2 9
10/08 東京ド 18:00 9-7 V 12,742 4 -3 3:33 井納 翔一 サンチェス 岡本 和真 右本 サンチェス 井納 翔一 11 3 0 7 10 2 9 9 7
10/07 東京ド 18:00 3-6 V 12,419 4 -2 3:14 平田 真吾 田口 麗斗 ロペス 左本 平田 真吾 田口 麗斗 11 2 0 13 6 1 3 3 11
10/06 東京ド 18:00 6-4 V 17,136 4 -3 3:08 坂本 裕哉 菅野 智之 丸 佳浩 左本 菅野 智之 坂本 裕哉 5 2 0 7 14 2 6 6 6
10/04 横浜 14:00 9-3 H 15,995 3 -2 2:44 大貫 晋一 松葉 貴大 オースティン 左本 大貫 晋一 松葉 貴大 14 4 0 4 5 1 3 3 6
10/03 横浜 14:00 7-9 H 15,992 4 -3 3:08 濵口 遥大 福谷 浩司 高橋 周平 中安 福谷 浩司 濵口 遥大 13 2 0 6 14 1 9 9 3
10/02 横浜 18:00 5-8 H 15,991 3 -2 3:27 井納 翔一 清水 達也 ビシエド 中本 福 敬登 石田 健大 7 3 0 9 13 1 8 7 9
10/01 横浜 18:00 0-2 H 12,844 3 -1 3:20 武藤 祐太 歳内 宏明 西田 明央 右安 歳内 宏明 武藤 祐太 6 0 0 5 4 0 2 1 7
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
09/30 横浜 18:00 3-5 H 14,427 3 0 2:56 上茶谷 大河 石川 雅規 山田 哲人 右犠飛 石川 雅規 上茶谷 大河 7 0 0 5 10 1 5 5 5
09/29 横浜 18:00 8-4 H 13,832 3 1 3:21 坂本 裕哉 小川 泰弘 佐野 恵太 右本 坂本 裕哉 小川 泰弘 10 2 1 5 7 1 4 3 7
09/28 マツダ 18:00 4-0 V 15,602 3 0 2:51 京山 将弥 九里 亜蓮 鈴木 誠也 右犠飛 九里 亜蓮 京山 将弥 7 0 0 7 7 1 4 4 8
09/27 マツダ 13:30 1-3 V 15,268 3 1 2:54 大貫 晋一 中村 祐太 梶谷 隆幸 右本 大貫 晋一 中村 祐太 7 1 0 6 3 1 1 1 5
09/26 マツダ 14:00 2-5 V 15,160 3 0 3:15 濵口 遥大 森下 暢仁 濵口 遥大 森下 暢仁 15 2 0 10 6 0 2 2 9
09/25 マツダ 18:00 5-3 V 15,035 3 -1 3:20 井納 翔一 床田 寛樹 ピレラ 中2 床田 寛樹 井納 翔一 11 1 0 12 10 1 5 5 10
09/23 甲子園 18:00 0-4 V 10,342 3 0 3:05 上茶谷 大河 青柳 晃洋 宮﨑 敏郎 三ゴロ 上茶谷 大河 青柳 晃洋 5 1 0 10 6 0 0 0 10
09/22 甲子園 14:00 6-3 V 11,307 3 -1 3:08 坂本 裕哉 髙橋 遥人 糸井 嘉男 右2 岩崎 優 石田 健大 10 1 0 10 9 1 6 6 4
09/21 甲子園 14:00 5-3 V 11,384 2:52 京山 将弥 岩田 稔 ボーア 右安 岩崎 優 国吉 佑樹 5 1 2 6 10 1 5 4 6
09/20 横浜 14:00 0-5 H 15,842 2:37 大貫 晋一 畠 世周 坂本 勇人 中安 畠 世周 大貫 晋一 3 0 0 6 9 2 5 3 9
09/19 横浜 14:00 7-1 H 13,106 3:02 濵口 遥大 今村 信貴 佐野 恵太 右安 濵口 遥大 今村 信貴 7 4 1 9 5 0 1 1 9
09/18 横浜 18:00 6-0 H 4,993 2:34 井納 翔一 戸郷 翔征 倉本 寿彦 右安 井納 翔一 戸郷 翔征 9 2 0 6 3 0 0 0 8
09/17 神宮 18:00 9-0 V 4,972 3:19 ピープルズ 高梨 裕稔 高梨 裕稔 ピープルズ 5 0 1 5 12 2 9 8 4
09/16 神宮 18:00 3-2 V 4,982 2:53 上茶谷 大河 歳内 宏明 宮本 丈 二安 梅野 雄吾 エスコバー 8 0 1 6 7 1 3 3 6
09/15 神宮 18:00 3-8 V 4,972 3 2 3:25 坂本 裕哉 石川 雅規 ソト 左安 坂本 裕哉 石川 雅規 10 2 2 3 6 1 3 3 8
09/13 横浜 17:00 2-3 H 4,971 3 1 3:00 大貫 晋一 吉見 一起 アルモンテ 左安 又吉 克樹 大貫 晋一 7 1 0 4 8 1 3 3 8
09/12 横浜 17:00 7-3 H 4,978 3 2 3:00 濵口 遥大 松葉 貴大 宮﨑 敏郎 中安 濵口 遥大 松葉 貴大 9 1 0 10 5 0 3 1 8
09/11 横浜 18:00 2-3 H 4,986 3 1 3:17 井納 翔一 柳 裕也 アルモンテ 右本 柳 裕也 井納 翔一 7 1 0 7 9 1 3 3 7
09/10 横浜 17:45 7-8 H 4,968 2 2 3:45 ピープルズ 齋藤 友貴哉 サンズ 左本 ガンケル 国吉 佑樹 11 2 0 8 12 2 8 7 10
09/09 横浜 17:45 6-1 H 4,967 2 3 3:11 上茶谷 大河 青柳 晃洋 佐野 恵太 左2 上茶谷 大河 青柳 晃洋 11 0 1 5 7 0 1 1 5
09/08 横浜 17:45 7-7 H 4,974 2 2 3:44 坂本 裕哉 ガルシア 12 1 0 7 11 3 7 7 8
09/06 マツダ 13:30 5-8 V 4,984 3 2 3:51 京山 将弥 遠藤 淳志 宮﨑 敏郎 中安 京山 将弥 ケムナ 誠 14 1 0 5 8 2 5 5 9
09/05 マツダ 14:00 1-10 V 4,997 3 1 2:57 大貫 晋一 大瀬良 大地 ソト 中安 大貫 晋一 大瀬良 大地 16 3 0 8 8 0 1 1 4
09/04 マツダ 18:00 12-12 V 4,990 3 0 4:47 井納 翔一 森下 暢仁 17 1 0 10 16 0 12 12 10
09/03 東京ド 18:00 13-4 V 4,994 3 0 3:04 パットン 田口 麗斗 田口 麗斗 パットン 12 0 0 5 13 3 13 11 13
09/02 東京ド 18:00 3-1 V 4,990 3 1 2:48 濵口 遥大 サンチェス 丸 佳浩 右本 サンチェス 濵口 遥大 2 0 0 10 7 1 3 3 8
09/01 東京ド 18:00 3-2 V 4,988 3 2 2:56 上茶谷 大河 菅野 智之 吉川 尚輝 右安 デラロサ エスコバー 5 0 0 12 6 1 3 3 6
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
08/30 横浜 18:00 4-6 H 4,968 2 3 3:17 阪口 皓亮 小川 泰弘 雄平 中犠飛 小川 泰弘 阪口 皓亮 11 2 0 7 12 1 6 6 11
08/29 横浜 18:00 9-3 H 4,941 2 4 3:52 大貫 晋一 クック ソト 遊失 国吉 佑樹 クック 15 0 0 7 11 2 3 3 8
08/28 横浜 18:00 6-2 H 4,983 2 3 3:04 ピープルズ 吉田 大喜 ソト 右安 ピープルズ 吉田 大喜 11 1 1 5 6 0 2 2 5
08/27 横浜 18:00 3-2 H 4,981 2 2 3:08 井納 翔一 K.ジョンソン 井納 翔一 中2 井納 翔一 K.ジョンソン 8 0 1 6 7 1 2 2 7
08/26 横浜 18:00 2-4 H 4,952 2 1 2:30 濵口 遥大 野村 祐輔 松山 竜平 右安 野村 祐輔 濵口 遥大 6 1 1 12 8 1 4 4 9
08/25 横浜 18:00 5-4 H 4,977 2 2 2:52 上茶谷 大河 九里 亜蓮 大和 中安 三嶋 一輝 塹江 敦哉 11 1 0 6 8 0 4 4 10
08/23 ナゴヤ 14:00 3-0 V 4,989 2 1 2:40 伊勢 大夢 大野 雄大 アルモンテ 中安 大野 雄大 国吉 佑樹 5 0 0 7 7 0 3 3 9
08/22 ナゴヤ 14:00 5-0 V 4,992 2 2 2:42 阪口 皓亮 ロドリゲス 高橋 周平 左安 ロドリゲス 阪口 皓亮 3 0 0 6 12 1 5 5 8
08/21 ナゴヤ 18:00 3-1 V 4,534 2 3 2:54 大貫 晋一 松葉 貴大 遠藤 一星 右犠飛 福 敬登 石田 健大 5 0 0 2 7 0 3 3 5
08/20 マツダ 18:00 1-10 V 4,998 2 4 3:05 ピープルズ K.ジョンソン 嶺井 博希 中2 ピープルズ K.ジョンソン 14 1 0 8 6 1 1 1 7
08/19 マツダ 18:00 2-2 V 4,987 2 3 3:36 濵口 遥大 野村 祐輔 12 0 0 7 10 2 2 2 7
08/18 マツダ 18:00 3-4 V 4,991 2 3 3:09 井納 翔一 九里 亜蓮 嶺井 博希 左安 井納 翔一 九里 亜蓮 8 0 0 6 7 0 3 3 6
08/16 横浜 18:00 4-7 H 4,986 2 2 3:34 平良 拳太郎 山中 浩史 青木 宣親 左本 山中 浩史 平良 拳太郎 10 1 0 2 13 1 7 7 7
08/15 横浜 18:00 0-9 H 4,910 2 3 3:02 今永 昇太 小川 泰弘 山田 哲人 左2 小川 泰弘 今永 昇太 0 0 0 10 9 0 9 6 8
08/14 横浜 18:00 6-2 H 4,981 2 4 3:19 大貫 晋一 吉田 大喜 佐野 恵太 中安 大貫 晋一 吉田 大喜 7 0 1 9 6 1 2 2 7
08/12 横浜 18:00 6-7 H 4,986 2 3 3:44 濵口 遥大 青柳 晃洋 中谷 将大 左本 青柳 晃洋 濵口 遥大 13 0 0 6 11 2 7 7 10
08/11 横浜 18:00 2-9 H 4,992 2 4 3:18 井納 翔一 ガルシア サンズ 左2 ガルシア 井納 翔一 7 2 0 8 10 0 9 7 8
08/10 横浜 18:00 6-4 H 4,988 2 5 3:26 武藤 祐太 岩貞 祐太 国吉 佑樹 右2 国吉 佑樹 岩貞 祐太 11 1 1 9 8 1 4 4 6
08/09 神宮 18:00 0-4 V 4,970 2 4 2:39 平良 拳太郎 山中 浩史 倉本 寿彦 右本 平良 拳太郎 山中 浩史 7 1 0 8 4 0 0 0 8
08/08 神宮 18:00 4-5 V 4,992 2 3 3:37 今永 昇太 小川 泰弘 佐野 恵太 中本 今永 昇太 小川 泰弘 12 2 1 7 7 1 4 2 9
08/07 神宮 18:00 8-2 V 4,972 3 2 2:52 上茶谷 大河 吉田 大喜 吉田 大喜 上茶谷 大河 8 0 0 5 14 1 8 7 7
08/06 横浜 18:00 3-0 H 4,979 2 3 2:46 大貫 晋一 松葉 貴大 中井 大介 左本 大貫 晋一 松葉 貴大 11 2 0 6 4 0 0 0 6
08/05 横浜 18:00 8-2 H 4,984 2 2 3:11 濵口 遥大 柳 裕也 ロペス 左安 濵口 遥大 柳 裕也 14 3 1 8 3 0 2 2 12
08/04 横浜 18:00 3-0 H 4,986 3 1 2:27 井納 翔一 福谷 浩司 井納 翔一 福谷 浩司 8 0 1 4 6 0 0 0 5
08/02 甲子園 18:00 3-1 V 4,963 3 0 3:02 平良 拳太郎 岩貞 祐太 大山 悠輔 右安 馬場 皐輔 平良 拳太郎 6 1 0 4 7 0 3 3 3
08/01 甲子園 18:00 3-7 V 4,968 3 1 3:05 今永 昇太 西 勇輝 佐野 恵太 左本 今永 昇太 西 勇輝 13 5 0 9 7 0 3 3 12
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
07/31 甲子園 18:00 3-3 V 4,950 3 0 3:48 上茶谷 大河 青柳 晃洋 9 0 0 5 7 1 3 3 11
07/30 東京ド 18:00 2-4 V 4,973 3 0 3:16 大貫 晋一 メルセデス 倉本 寿彦 右安 大貫 晋一 メルセデス 8 1 0 4 10 1 2 2 9
07/29 東京ド 18:00 2-3 V 4,944 4 -1 3:02 濵口 遥大 戸郷 翔征 梶谷 隆幸 右本 濵口 遥大 戸郷 翔征 4 2 0 11 4 2 2 2 13
07/28 東京ド 18:00 4-2 V 4,915 4 -2 3:08 井納 翔一 菅野 智之 岡本 和真 左本 菅野 智之 井納 翔一 9 1 0 8 6 2 4 4 9
07/26 横浜 18:00 6-10 H 4,989 4 -1 3:22 平良 拳太郎 遠藤 淳志 會澤 翼 右本 菊池 保則 山﨑 康晃 7 2 0 10 14 3 10 10 9
07/25 横浜 18:00 6-2 H 4,982 3 0 3:02 今永 昇太 床田 寛樹 佐野 恵太 中2 今永 昇太 床田 寛樹 11 1 0 9 8 0 2 1 13
07/24 横浜 18:00 9-6 H 4,989 4 -1 3:30 上茶谷 大河 大瀬良 大地 佐野 恵太 右本 国吉 佑樹 一岡 竜司 9 2 0 9 16 1 6 6 11
07/23 横浜 18:00 6-0 H 4,973 4 -2 2:46 大貫 晋一 高橋 奎二 佐野 恵太 中安 大貫 晋一 高橋 奎二 11 2 0 9 3 0 0 0 4
07/22 横浜 18:00 5-5 H 4,989 4 -3 3:44 濵口 遥大 イノーア 12 3 0 8 9 1 5 5 8
07/21 横浜 18:00 4-6 H 4,941 4 -3 3:22 ピープルズ 原 樹理 青木 宣親 中2 原 樹理 ピープルズ 10 2 1 9 7 1 6 6 8
07/19 横浜 18:00 3-5 H 4,977 4 -2 3:37 平良 拳太郎 桜井 俊貴 岡本 和真 右本 大竹 寛 山﨑 康晃 9 1 0 2 13 2 5 5 9
07/18 横浜 18:00 2-4 H 4,950 3 -1 2:47 今永 昇太 サンチェス サンチェス 今永 昇太 5 0 0 10 7 0 4 3 14
07/17 横浜 18:00 1-2 H 4,681 3 0 2:05 井納 翔一 今村 信貴 丸 佳浩 左本 今村 信貴 井納 翔一 6 0 0 2 6 1 2 2 6
07/16 ナゴヤ 18:00 8-0 V 3,805 3 1 3:02 中川 虎大 岡野 祐一郎 阿部 寿樹 右安 岡野 祐一郎 中川 虎大 8 0 0 8 11 0 8 8 8
07/15 ナゴヤ 18:00 2-1 V 3,698 3 2 3:08 濵口 遥大 松葉 貴大 ビシエド 右2 松葉 貴大 濵口 遥大 8 1 0 7 8 0 2 2 12
07/14 ナゴヤ 18:00 3-5 V 3,660 3 3 2:52 大貫 晋一 山本 拓実 倉本 寿彦 遊ゴロ 大貫 晋一 山本 拓実 10 0 1 7 5 1 3 2 6
07/12 甲子園 18:00 2-1 V 4,931 3 2 3:01 平良 拳太郎 岩貞 祐太 大山 悠輔 左安 岩貞 祐太 平良 拳太郎 4 0 0 9 8 0 2 2 10
07/11 甲子園 18:00 2-4 V 4,943 3 3 3:47 今永 昇太 西 勇輝 ソト 左本 石田 健大 藤川 球児 10 1 0 10 8 1 2 2 7
07/10 甲子園 18:00 3-2 V 4,945 3 2 1:36 大貫 晋一 青柳 晃洋 糸井 嘉男 遊ゴロ 青柳 晃洋 大貫 晋一 4 1 0 4 7 2 3 3 2
07/09 マツダ 18:00 1-5 V 0 2 3 3:45 井納 翔一 森下 暢仁 ロペス 右安 井納 翔一 森下 暢仁 14 1 0 13 8 0 1 1 6
07/08 マツダ 18:00 6-3 V 0 2 2 3:26 濵口 遥大 K.ジョンソン 堂林 翔太 中本 塹江 敦哉 パットン 6 0 0 6 8 1 6 6 4
07/05 神宮 17:00 1-8 V 0 2 3 3:02 平良 拳太郎 高梨 裕稔 ソト 中本 平良 拳太郎 高梨 裕稔 13 2 0 5 5 0 1 1 11
07/04 神宮 18:00 10-8 V 0 2 2 3:37 中川 虎大 小川 泰弘 山崎 晃大朗 左犠飛 小川 泰弘 エスコバー 15 3 2 8 6 2 10 7 5
07/03 神宮 18:00 4-5 V 0 2 3 3:31 今永 昇太 石川 雅規 佐野 恵太 右安 今永 昇太 石川 雅規 11 0 0 5 7 0 4 4 12
07/02 東京ド 18:00 5-3 V 0 2 2 2:46 大貫 晋一 桜井 俊貴 炭谷 銀仁朗 右2 桜井 俊貴 大貫 晋一 3 1 1 9 10 0 5 5 5
07/01 東京ド 18:00 3-5 V 0 2 3 3:16 櫻井 周斗 メルセデス オースティン 右3 パットン 澤村 拓一 12 1 0 9 9 0 3 3 10
月日 球場 開始 スコア HV 動員 勝敗 順位 貯金 時間 先発 相先発 決勝者 決勝打 勝投手 敗投手 被安 被本 失点 奪振
06/30 東京ド 18:00 5-2 V 0 3 2 2:56 濵口 遥大 戸郷 翔征 パーラ 左安 戸郷 翔征 国吉 佑樹 5 0 0 7 7 3 5 5 5
06/28 横浜 18:00 9-1 H 0 2 3 3:14 平良 拳太郎 中田 賢一 宮﨑 敏郎 中2 平良 拳太郎 中田 賢一 14 0 0 10 5 0 1 1 6
06/27 横浜 18:00 6-8 H 0 2 2 4:00 ピープルズ 岩貞 祐太 サンズ 左本 伊藤 和雄 山﨑 康晃 11 0 0 6 11 2 8 8 3
06/26 横浜 18:00 6-0 H 0 2 3 2:47 今永 昇太 西 勇輝 宮﨑 敏郎 右本 今永 昇太 西 勇輝 14 2 0 3 5 0 0 0 8
06/25 横浜 18:00 10-2 H 0 2 2 2:47 坂本 裕哉 岡野 祐一郎 オースティン 右本 坂本 裕哉 岡野 祐一郎 13 3 0 10 5 1 2 1 6
06/24 横浜 18:00 3-2 H 0 2 1 3:05 井納 翔一 山本 拓実 梶谷 隆幸 左本 井納 翔一 山本 拓実 7 1 0 7 10 1 2 2 9
06/23 横浜 18:00 3-0 H 0 2 0 2:57 濵口 遥大 柳 裕也 オースティン 左安 濵口 遥大 柳 裕也 11 1 0 10 11 0 0 0 7
06/21 横浜 14:00 2-1 H 0 2:46 平良 拳太郎 森下 暢仁 宮﨑 敏郎 中2 パットン スコット 9 0 0 8 5 0 1 1 3
06/20 横浜 14:00 5-10 H 0 3:37 ピープルズ 床田 寛樹 長野 久義 中2 中﨑 翔太 三嶋 一輝 10 2 0 8 13 2 10 9 12
06/19 横浜 18:00 1-5 H 0 2:58 今永 昇太 大瀬良 大地 西川 龍馬 右2 大瀬良 大地 今永 昇太 4 1 0 4 11 2 5 5 8

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。