得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .373 | 23 | 1 | 58 | 51 | 19 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | .404 | .490 | .894 |
ビハインド時 | .421 | 8 | 0 | 21 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 | .474 | .902 |
同点時 | .313 | 7 | 1 | 19 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .421 | .563 | .984 |
リード時 | .375 | 8 | 0 | 18 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .353 | .438 | .790 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .280 | 25 | 7 | 0 | 0 | .224 | 58 | 13 | 1 | 1 | .310 | 29 | 9 | 2 | 2 | .259 | 112 | 29 | 3 | 3 |
一塁 | .357 | 14 | 5 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | .400 | 15 | 6 | 1 | 2 | .351 | 37 | 13 | 1 | 2 |
二塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | .211 | 19 | 4 | 0 | 2 |
三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 |
一二塁 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 1 | 4 | .500 | 8 | 4 | 0 | 2 | .571 | 14 | 8 | 1 | 8 |
一三塁 | .750 | 4 | 3 | 0 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 10 | 5 | 0 | 6 |
二三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3 |
満塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 |
計 | .327 | 55 | 18 | 0 | 8 | .244 | 82 | 20 | 2 | 8 | .365 | 63 | 23 | 3 | 12 | .305 | 200 | 61 | 5 | 28 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .326 | 19 | 4 | 144 | 129 | 42 | 35 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | .371 | .450 | .821 |
左 | .268 | 9 | 1 | 79 | 71 | 19 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | .312 | .338 | .650 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルドレッド | .318 | 44 | 14 | 11 | 3 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
丸 佳浩 | .298 | 47 | 14 | 9 | 5 | 12 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 |
菊池 涼介 | .294 | 51 | 15 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 |
赤松 真人 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣瀬 純 | .500 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大瀬良 大地 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山 竜平 | .343 | 35 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
野村 祐輔 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 誠也 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサリオ | .333 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
キラ | .323 | 31 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
白濱 裕太 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中東 直己 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
石原 慶幸 | .273 | 22 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
小窪 哲也 | .235 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
堂林 翔太 | .222 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
梵 英心 | .194 | 31 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
篠田 純平 | .143 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木村 昇吾 | .130 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
田中 広輔 | .083 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
天谷 宗一郎 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會澤 翼 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩本 貴裕 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。