2016年度版 岡島 豪郎【楽天】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2016年度対戦成績

投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
大竹 寛 巨人 .500 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
西村 健太朗 巨人 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
内海 哲也 巨人 .333 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
田口 麗斗 巨人 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
マシソン 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.364 11 11 4 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
古野 正人 ヤクルト .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
新垣 渚 ヤクルト .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
デイビーズ ヤクルト .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
久古 健太郎 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
成瀬 善久 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
松岡 健一 ヤクルト .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
オンドルセク ヤクルト .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ルーキ ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.182 13 11 2 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
田中 健二朗 DeNA 1.000 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
山口 俊 DeNA .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
久保 康友 DeNA .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
今永 昇太 DeNA .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小杉 陽太 DeNA .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
須田 幸太 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大原 慎司 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.250 14 12 3 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
大野 雄大 中日 .500 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
ジョーダン 中日 .250 4 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
吉見 一起 中日 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小川 龍也 中日 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.200 12 10 2 0 1 4 2 0 0 0 0 2 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
髙橋 聡文 阪神 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
榎田 大樹 阪神 1.000 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
能見 篤史 阪神 .333 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
藤浪 晋太郎 阪神 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
青柳 晃洋 阪神 .000 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
秋山 拓巳 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤川 球児 阪神 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
.300 14 10 3 1 3 1 2 0 0 0 0 4 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
中村 恭平 広島 .667 3 3 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
黒田 博樹 広島 .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
岡田 明丈 広島 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ジャクソン 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今村 猛 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中﨑 翔太 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.250 14 12 3 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
牧田 和久 西武 1.000 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
岡本 洋介 西武 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
髙橋 朋己 西武 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
十亀 剣 西武 .667 3 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
髙橋 光成 西武 .500 11 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1
野田 昇吾 西武 .400 5 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
バンヘッケン 西武 .333 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
岸 孝之 西武 .333 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
多和田 真三郎 西武 .286 7 7 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
菊池 雄星 西武 .000 13 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
小石 博孝 西武 .000 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
佐藤 勇 西武 .000 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
野上 亮磨 西武 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポーリーノ 西武 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
本田 圭佑 西武 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郭 俊麟 西武 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐野 泰雄 西武 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
大石 達也 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武隈 祥太 西武 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
増田 達至 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本 直晃 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.C.リー 西武 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.209 78 67 14 0 2 9 10 3 1 1 0 8 2
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
マーティン 日本ハム 1.000 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
石井 裕也 日本ハム 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
加藤 貴之 日本ハム .667 5 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0
榎下 陽大 日本ハム .667 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
高梨 裕稔 日本ハム .500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
吉川 光夫 日本ハム .333 10 9 3 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0
メンドーサ 日本ハム .286 21 21 6 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0
増井 浩俊 日本ハム .250 10 8 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
大谷 翔平 日本ハム .000 10 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
宮西 尚生 日本ハム .000 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
有原 航平 日本ハム .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
井口 和朋 日本ハム .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
バース 日本ハム .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
谷元 圭介 日本ハム .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍵谷 陽平 日本ハム .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
新垣 勇人 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 豊樹 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.250 89 76 19 3 5 7 13 3 0 2 1 9 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
阿部 和成 ロッテ 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
大嶺 祐太 ロッテ 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
益田 直也 ロッテ .667 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
涌井 秀章 ロッテ .500 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
二木 康太 ロッテ .417 12 12 5 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0
藤岡 貴裕 ロッテ .400 5 5 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
西野 勇士 ロッテ .400 5 5 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
唐川 侑己 ロッテ .333 8 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
松永 昂大 ロッテ .333 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
石川 歩 ロッテ .273 14 11 3 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0
スタンリッジ ロッテ .200 7 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
南 昌輝 ロッテ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大谷 智久 ロッテ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
イ・デウン ロッテ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関谷 亮太 ロッテ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
黒沢 翔太 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古谷 拓哉 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.339 75 62 21 0 3 2 19 0 2 1 0 9 2
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
岸田 護 オリックス 1.000 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
髙木 伴 オリックス 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
角屋 龍太 オリックス 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
松葉 貴大 オリックス .545 12 11 6 0 1 2 5 0 1 0 0 1 0
佐藤 達也 オリックス .500 4 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
海田 智行 オリックス .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
佐藤 峻一 オリックス .500 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
平野 佳寿 オリックス .333 4 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
齋藤 綱記 オリックス .333 3 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
山田 修義 オリックス .250 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
赤間 謙 オリックス .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
金子 千尋 オリックス .222 9 9 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
西 勇輝 オリックス .200 16 15 3 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0
ディクソン オリックス .167 7 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
東明 大貴 オリックス .000 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
山﨑 福也 オリックス .000 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
塚原 頌平 オリックス .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田 一将 オリックス .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大田 阿斗里 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.291 85 79 23 0 9 11 18 4 1 0 0 6 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
攝津 正 ソフトバンク 1.000 3 3 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
千賀 滉大 ソフトバンク .667 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
スアレス ソフトバンク .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
サファテ ソフトバンク .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
飯田 優也 ソフトバンク .250 5 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
中田 賢一 ソフトバンク .182 11 11 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
和田 毅 ソフトバンク .167 7 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
東浜 巨 ソフトバンク .125 9 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
武田 翔太 ソフトバンク .000 16 13 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1
バンデンハーク ソフトバンク .000 6 5 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
森 唯斗 ソフトバンク .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
大隣 憲司 ソフトバンク .000 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
岩嵜 翔 ソフトバンク .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
五十嵐 亮太 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松坂 大輔 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
寺原 隼人 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森福 允彦 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡本 健 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉弥真 新也 ソフトバンク .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
バリオス ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.171 80 70 12 1 8 10 9 2 0 2 2 2 4

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。