2016年度版 ヤクルト チーム成績トップ

メニュー

TOP

打撃成績








2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 .255 565 113 1233 890 210 20 .331 .377 .709 1296 341 .263 2011 525 .261 56 143 5509 4828 594 524 39 105 82 .781 109 85 .780 33 243 60 .247 117 59 907
リーグ戦 .252 483 99 1060 767 180 14 .330 .373 .703 1125 296 .263 1760 459 .261 51 125 4803 4199 510 465 35 90 71 .789 99 76 .768 28 211 52 .246 104 55 800
交流戦 .275 82 14 173 123 30 6 .339 .409 .747 171 45 .263 251 66 .263 5 18 706 629 84 59 4 15 11 .733 10 9 .900 5 32 8 .250 13 4 107
~交流戦 .259 224 41 480 342 88 9 .337 .383 .720 516 141 .273 812 213 .262 20 54 2117 1851 236 209 17 40 29 .725 36 23 .639 17 101 24 .238 42 21 339
交流戦~ .247 259 58 580 425 92 5 .324 .365 .689 609 155 .255 948 246 .259 31 71 2686 2348 274 256 18 50 42 .840 63 53 .841 11 110 28 .255 62 34 461
~AS .266 372 72 803 570 146 15 .340 .396 .736 830 225 .271 1269 336 .265 35 88 3444 3020 388 326 26 67 51 .761 61 45 .738 27 157 36 .229 71 29 541
AS後~ .238 193 41 430 320 64 5 .317 .347 .663 466 116 .249 742 189 .255 21 55 2065 1808 206 198 13 38 31 .816 48 40 .833 6 86 24 .279 46 30 366
デーゲーム .277 168 30 375 273 66 6 .348 .401 .749 366 110 .301 572 148 .259 16 39 1541 1353 178 143 10 26 18 .692 31 23 .742 12 66 22 .333 30 19 232
ナイター .247 397 83 858 617 144 14 .325 .368 .693 930 231 .248 1439 377 .262 40 104 3968 3475 416 381 29 79 64 .810 78 62 .795 21 177 38 .215 87 40 675
ホーム .270 309 72 635 440 113 10 .351 .418 .770 667 177 .265 969 280 .289 35 71 2719 2352 329 280 22 50 38 .760 65 51 .785 14 116 27 .233 65 27 435
ビジター .242 256 41 598 450 97 10 .312 .338 .650 629 164 .261 1042 245 .235 21 72 2790 2476 265 244 17 55 44 .800 44 34 .773 19 127 33 .260 52 32 472
日曜 .255 90 23 214 152 37 2 .321 .386 .706 195 49 .251 387 95 .245 10 25 942 840 95 77 7 12 9 .750 19 13 .684 5 43 12 .279 27 12 133
月曜 .303 6 0 10 7 2 1 .429 .424 .853 14 5 .357 6 1 .167 0 1 43 33 9 7 1 3 3 1.000 1 1 1.000 1 0 0 .--- 0 1 9
火曜 .231 74 15 184 135 29 5 .303 .337 .640 202 49 .243 333 74 .222 6 24 891 796 79 77 6 19 14 .737 15 10 .667 2 56 9 .161 23 10 164
水曜 .272 106 23 232 166 39 4 .354 .408 .762 257 63 .245 323 91 .282 13 25 987 852 110 105 5 15 13 .867 22 21 .955 4 35 9 .257 24 11 155
木曜 .268 96 12 168 118 37 1 .350 .388 .739 185 65 .351 264 81 .307 6 18 733 626 99 81 3 17 13 .765 15 14 .933 9 27 5 .185 9 5 137







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































金曜 .228 82 18 174 127 26 3 .308 .341 .649 195 41 .210 302 74 .245 8 23 870 763 87 82 9 21 19 .905 17 11 .647 5 43 11 .256 14 9 150
土曜 .273 111 22 251 185 40 4 .344 .398 .742 248 69 .278 396 109 .275 13 27 1043 918 115 95 8 18 11 .611 20 15 .750 7 39 14 .359 20 11 159
東京ド .213 24 3 81 63 14 1 .269 .278 .548 91 17 .187 210 37 .176 1 11 415 381 24 26 4 3 3 1.000 5 3 .600 1 27 6 .222 6 4 60
神宮 .266 290 69 574 391 104 10 .348 .420 .768 609 162 .266 871 251 .288 33 65 2492 2157 309 260 19 47 36 .766 56 43 .768 13 108 27 .250 56 24 400
横浜 .268 52 11 122 80 31 0 .327 .409 .736 117 34 .291 162 44 .272 7 13 504 455 53 41 1 7 6 .857 5 3 .600 4 21 6 .286 11 9 98
ナゴヤ .256 54 8 108 83 13 4 .339 .363 .701 116 31 .267 204 52 .255 4 12 491 422 57 52 4 11 6 .545 10 7 .700 6 25 6 .240 5 1 78
甲子園 .234 46 7 96 79 10 0 .323 .310 .632 119 26 .218 180 50 .278 4 12 473 410 48 51 3 13 13 1.000 10 8 .800 1 18 8 .444 8 7 93
マツダ .211 34 5 83 67 10 1 .281 .280 .561 83 29 .349 130 23 .177 2 12 443 393 36 36 4 9 8 .889 6 6 1.000 4 23 7 .304 11 9 69
札幌ド .315 16 2 34 19 11 2 .385 .509 .895 37 10 .270 45 13 .289 1 3 123 108 16 13 0 3 2 .667 1 1 1.000 1 3 0 .000 4 0 14
QVC .230 10 2 23 18 3 0 .275 .320 .595 14 4 .286 45 9 .200 1 3 112 100 10 7 0 4 2 .500 3 3 1.000 2 0 0 .--- 1 1 15
Kob .284 12 1 21 16 3 1 .384 .392 .776 28 7 .250 23 8 .348 0 2 87 74 12 11 1 2 2 1.000 1 1 1.000 0 2 0 .000 0 0 16
郡山 .200 1 0 7 6 0 1 .200 .257 .457 4 1 .250 8 1 .125 0 1 35 35 1 0 0 1 0 .000 0 0 .--- 0 2 0 .000 0 0 9
秋田 .355 8 2 22 17 3 0 .423 .500 .923 19 5 .263 37 13 .351 2 2 75 62 8 7 1 0 0 .--- 5 4 .800 1 1 0 .000 5 0 7
富山 .306 3 0 11 10 1 0 .359 .333 .692 10 4 .400 3 3 1.000 0 1 40 36 4 3 0 2 2 1.000 2 1 .500 0 0 0 .--- 3 0 3
福井 .242 2 0 8 7 1 0 .286 .273 .558 7 1 .143 11 3 .273 0 1 35 33 2 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 0 .000 2 1 12







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































静岡 .212 2 0 7 7 0 0 .257 .212 .469 6 1 .167 15 1 .067 0 1 35 33 2 2 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 2 0 .000 1 2 7
松山 .362 8 1 25 20 4 0 .443 .464 .907 22 7 .318 36 12 .333 0 2 81 69 9 9 1 2 1 .500 2 2 1.000 0 2 0 .000 3 1 14
長野 .226 1 0 7 5 2 0 .294 .290 .584 11 2 .182 10 3 .300 0 1 36 31 1 2 1 0 0 .--- 2 2 1.000 0 3 0 .000 0 0 7
三次 .138 2 2 4 2 0 0 .194 .345 .538 3 0 .000 21 2 .095 1 1 32 29 2 2 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 3 0 .000 1 0 5
三次 .138 2 2 4 2 0 0 .194 .345 .538 3 0 .000 21 2 .095 1 1 32 29 2 2 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 3 0 .000 1 0 5
3,4月 .275 115 20 273 198 52 3 .353 .394 .747 299 79 .264 414 125 .302 12 29 1137 993 121 113 11 24 17 .708 20 13 .650 7 53 11 .208 25 9 163
5月 .246 117 22 220 150 40 8 .323 .383 .706 233 68 .292 404 90 .223 8 26 1022 894 123 101 6 19 14 .737 17 11 .647 10 48 13 .271 18 12 182
6月 .271 105 22 216 156 34 4 .334 .407 .741 209 60 .287 296 77 .260 10 23 893 796 107 73 5 17 14 .824 13 12 .923 7 45 11 .244 18 5 136
7月 .238 74 14 173 122 34 3 .320 .351 .670 178 40 .225 329 78 .237 7 22 838 727 80 83 7 14 13 .929 19 15 .789 6 37 9 .243 18 6 143
8月 .250 92 19 198 154 23 2 .328 .357 .685 207 57 .275 350 97 .277 10 24 910 791 98 87 6 21 14 .667 29 23 .793 3 25 4 .160 17 16 165
9,10月 .244 62 16 153 110 27 0 .321 .364 .685 170 37 .218 218 58 .266 9 19 709 627 65 67 4 10 10 1.000 11 11 1.000 0 35 12 .343 21 11 118
先発1番 .271 38 6 159 131 18 4 .342 .346 .688 119 31 .261 263 66 .251 4 143 661 587 75 60 5 15 10 .667 7 6 .857 3 0 0 .--- 5 2 108
先発2番 .280 43 1 157 131 22 3 .348 .335 .683 111 32 .288 277 83 .300 1 143 641 561 77 56 5 10 8 .800 16 14 .875 5 0 0 .--- 12 6 69
先発3番 .279 81 29 150 90 29 2 .384 .503 .886 138 36 .261 266 64 .241 12 143 631 537 90 87 5 26 25 .962 0 0 .--- 2 0 0 .--- 19 4 98
先発4番 .289 112 36 147 91 19 1 .394 .542 .936 174 48 .276 233 71 .305 19 143 604 509 80 85 6 12 9 .750 0 0 .--- 4 0 0 .--- 17 5 117







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































先発5番 .275 73 11 152 111 29 1 .327 .391 .718 158 47 .297 233 72 .309 6 143 604 553 59 43 2 5 4 .800 2 2 1.000 4 0 0 .--- 13 5 77
先発6番 .235 41 8 115 90 14 3 .319 .324 .643 136 28 .206 185 40 .216 4 143 561 490 50 60 2 6 4 .667 7 6 .857 3 0 0 .--- 12 7 87
先発7番 .267 68 13 126 82 30 1 .345 .417 .762 134 38 .284 171 44 .257 3 143 535 472 51 53 4 11 7 .636 4 4 1.000 2 0 0 .--- 12 8 79
先発8番 .213 52 5 96 69 22 0 .285 .295 .580 127 33 .260 170 38 .224 4 143 519 451 39 42 6 4 4 1.000 15 14 .933 6 0 0 .--- 14 7 72
先発9番 .099 10 1 25 20 3 1 .120 .130 .250 68 8 .118 87 10 .115 1 143 286 253 12 6 0 1 0 .000 44 27 .614 0 0 0 .--- 4 5 112
途中出 .255 47 3 106 75 24 4 .312 .354 .666 131 40 .305 126 37 .294 2 143 467 415 61 32 4 15 11 .733 14 12 .857 4 243 60 .247 9 10 88
.259 76 16 217 170 30 1 .320 .354 .675 221 52 .235 387 98 .253 9 25 932 838 80 69 8 12 9 .750 24 14 .583 3 49 10 .204 27 7 135
.267 106 25 225 143 54 3 .343 .428 .771 221 64 .290 336 87 .259 14 25 959 842 112 94 6 15 13 .867 15 12 .800 5 38 9 .237 23 14 175
.273 120 24 235 165 40 6 .351 .416 .767 240 69 .288 358 102 .285 11 25 996 862 127 100 8 21 14 .667 23 18 .783 8 40 10 .250 17 8 155
.250 104 18 217 166 32 1 .342 .351 .693 264 62 .235 406 118 .291 10 25 1012 868 109 116 7 27 23 .852 20 17 .850 4 40 12 .300 14 11 178
.210 77 16 166 123 24 3 .290 .309 .599 179 49 .274 273 54 .198 7 25 904 789 82 86 6 15 12 .800 17 15 .882 8 44 11 .250 23 15 157
西 .278 15 4 27 20 2 1 .343 .443 .786 23 3 .130 41 13 .317 3 3 111 97 15 8 2 0 0 .--- 4 3 .750 1 7 3 .429 2 1 14
.315 16 2 34 19 11 2 .385 .509 .895 37 10 .270 45 13 .289 1 3 123 108 16 13 0 3 2 .667 1 1 1.000 1 3 0 .000 4 0 14
.230 10 2 23 18 3 0 .275 .320 .595 14 4 .286 45 9 .200 1 3 112 100 10 7 0 4 2 .500 3 3 1.000 2 0 0 .--- 1 1 15
.287 15 4 31 21 5 1 .366 .463 .829 32 8 .250 40 8 .200 0 3 124 108 17 14 0 2 2 1.000 1 1 1.000 1 9 3 .333 4 1 20







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































.280 13 1 30 23 6 0 .325 .364 .689 33 12 .364 49 14 .286 0 3 114 107 13 6 1 3 3 1.000 0 0 .--- 0 9 2 .222 2 1 19
.257 13 1 28 22 3 2 .331 .349 .679 32 8 .250 31 9 .290 0 3 122 109 13 11 1 3 2 .667 1 1 1.000 0 4 0 .000 0 0 25

投手成績



S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
通算 4.73 64 78 31 872 143 1260 2/3 6.23 21392 5541 1333 147 476 75 19 694 663 7 2 3 .276 41.26% 384 4.11 1.49 1867 529 .283 51 154 91 63 94
リーグ戦 4.57 58 66 28 764 125 1103 2/3 6.23 18558 4816 1134 132 419 55 16 590 560 7 2 3 .269 44.00% 336 4.05 1.46 1633 453 .277 47 154 91 63 86
交流戦 5.90 6 12 3 108 18 157 6.19 2834 725 199 15 57 20 3 104 103 0 0 0 .318 22.22% 48 4.55 1.76 234 76 .325 4 153 98 55 8
~交流戦 4.87 24 29 10 320 54 477 6.04 7941 2073 488 61 183 22 1 265 258 2 1 1 .270 48.15% 150 4.15 1.45 647 187 .289 23 153 94 59 38
交流戦後~ 4.34 34 37 18 444 71 626 2/3 6.38 10617 2743 646 71 236 33 15 325 302 5 1 2 .269 40.85% 186 3.98 1.46 986 266 .270 24 154 91 63 48
~AS 4.90 38 49 16 544 88 777 6.30 13231 3420 843 88 285 49 9 438 423 2 1 1 .282 40.91% 246 4.32 1.51 1126 331 .294 30 154 94 60 60
AS後~ 4.47 26 29 15 328 55 483 2/3 6.10 8161 2121 490 59 191 26 10 256 240 5 1 2 .265 41.82% 138 3.79 1.46 741 198 .267 21 154 91 63 34
デーゲーム 4.65 19 20 10 209 39 341 5.52 5543 1474 358 37 113 24 2 183 176 1 1 0 .276 43.59% 101 3.94 1.45 446 136 .305 7 153 91 62 27
ナイター 4.77 45 58 21 663 104 919 2/3 6.49 15849 4067 975 110 363 51 17 511 487 6 1 3 .276 40.38% 283 4.18 1.51 1421 393 .277 44 154 91 63 67
ホーム 4.65 40 30 18 469 71 650 6.49 10959 2841 677 89 230 40 12 349 336 4 0 2 .272 40.85% 209 4.74 1.46 983 267 .272 28 154 91 63 49
ビジター 4.82 24 48 13 403 72 610 2/3 5.94 10433 2700 656 58 246 35 7 345 327 3 2 1 .280 41.67% 175 3.55 1.53 884 262 .296 23 154 94 60 45
日曜 4.99 9 16 2 138 25 220 5.65 3694 970 241 19 80 14 4 130 122 1 0 1 .285 44.00% 50 3.17 1.52 251 81 .323 5 152 -1 153 15
月曜 3.00 1 0 1 7 1 9 7.00 148 35 6 2 2 0 0 3 3 0 0 0 .188 100.00% 5 6.43 0.89 15 1 .067 0 150 91 59 0
火曜 6.14 4 20 1 151 24 206 2/3 6.58 3642 940 244 32 83 15 5 145 141 1 1 0 .300 41.67% 49 3.29 1.65 294 90 .306 10 154 91 63 7
水曜 4.46 13 12 5 173 25 220 7.08 3777 966 231 24 85 7 5 118 109 3 1 0 .270 36.00% 79 4.90 1.47 309 84 .272 10 153 95 58 16
木曜 5.12 10 7 4 128 18 163 1/3 7.05 2976 741 180 21 79 10 1 95 93 0 0 0 .287 11.11% 63 5.85 1.65 285 79 .277 10 153 94 59 22


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
金曜 3.84 11 12 7 139 23 203 2/3 6.14 3396 873 190 23 77 12 3 91 87 1 0 1 .249 56.52% 68 4.16 1.37 293 75 .256 10 154 98 56 15
土曜 4.08 16 11 11 136 27 238 5.14 3759 1016 241 26 70 17 1 112 108 1 0 1 .269 48.15% 70 3.73 1.38 420 119 .283 6 153 96 57 19
東京ド 5.54 1 10 1 44 11 92 2/3 4.27 1511 408 96 12 37 7 0 59 57 0 0 0 .272 45.45% 9 1.19 1.51 97 35 .361 6 152 100 52 7
神宮 4.88 36 28 15 433 65 596 6.54 10097 2620 631 88 217 36 11 335 323 4 0 2 .275 38.46% 199 4.95 1.48 882 241 .273 27 154 91 63 45
横浜 4.58 4 9 2 62 13 108 5.17 1806 480 122 17 40 6 2 64 55 1 1 0 .288 30.77% 27 3.20 1.56 143 45 .315 8 152 94 58 6
ナゴヤ 4.26 7 5 6 61 12 107 2/3 5.10 1756 464 106 6 51 3 0 51 51 0 0 0 .268 58.33% 44 4.95 1.49 183 52 .284 1 151 96 55 13
甲子園 4.50 6 6 2 77 12 102 6.79 1698 448 108 7 39 6 2 52 51 1 0 1 .281 58.33% 39 4.44 1.50 176 47 .267 3 154 96 58 9
マツダ 5.62 2 10 1 83 12 99 1/3 7.52 1889 457 114 9 46 5 1 66 62 0 0 0 .291 33.33% 21 2.74 1.66 142 41 .289 2 153 95 58 6
札幌ド 6.12 1 2 0 18 3 25 6.48 509 122 36 4 10 3 0 17 17 0 0 0 .336 33.33% 13 7.80 1.96 28 8 .286 2 151 98 53 2
QVC 5.88 1 2 1 15 3 26 5.19 422 114 26 1 10 3 2 17 17 0 0 0 .271 33.33% 9 3.52 1.50 47 13 .277 0 152 100 52 1
Kob 3.18 1 1 0 21 2 17 11.12 298 71 17 0 4 1 0 6 6 0 0 0 .262 0.00% 5 4.50 1.29 27 8 .296 0 153 106 47 1
郡山 5.63 0 1 0 6 1 8 6.75 153 36 10 1 2 1 0 5 5 0 0 0 .303 0.00% 1 1.50 1.63 5 1 .200 0 147 112 35 0
秋田 2.00 2 0 2 15 2 18 7.50 290 75 20 0 5 1 1 4 4 0 0 0 .290 50.00% 3 2.25 1.44 49 15 .306 0 147 112 35 3
富山 0.00 1 0 0 7 1 9 7.00 127 35 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 .161 100.00% 4 4.00 0.89 17 3 .176 0 148 114 34 0
福井 3.38 0 1 0 5 1 8 5.63 120 33 9 0 2 0 0 5 3 0 0 0 .300 0.00% 2 4.50 1.38 5 4 .800 0 147 111 36 0


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
静岡 3.00 0 1 0 4 1 9 4.00 137 37 5 1 3 1 0 3 3 0 0 0 .161 100.00% 0 0.00 1.00 11 2 .182 1 153 115 38 0
松山 1.50 2 0 1 12 2 18 6.00 275 69 11 0 3 1 0 4 3 0 0 0 .177 50.00% 6 5.40 0.83 12 2 .167 0 150 97 53 1
長野 3.00 0 1 0 5 1 9 5.00 160 40 10 0 2 1 0 3 3 0 0 0 .278 100.00% 1 1.29 1.44 29 7 .241 0 152 100 52 0
三次 3.38 0 1 0 4 1 8 4.50 144 32 7 1 2 0 0 3 3 0 0 0 .233 0.00% 1 1.80 1.13 14 5 .357 1 147 97 50 0
三次 3.38 0 1 0 4 1 8 4.50 144 32 7 1 2 0 0 3 3 0 0 0 .233 0.00% 1 1.80 1.13 14 5 .357 1 147 97 50 0
3,4月 5.14 13 15 7 175 29 254 6.20 4213 1101 268 39 91 11 1 148 145 1 0 1 .276 44.83% 81 4.34 1.46 358 102 .285 15 153 95 58 17
5月 4.54 12 14 3 153 26 232 5.94 3895 1012 231 23 94 12 0 121 117 1 1 0 .265 53.85% 74 4.06 1.45 304 87 .286 8 153 94 59 22
6月 5.52 9 14 4 153 23 202 6.82 3642 916 243 18 72 21 4 127 124 0 0 0 .305 21.74% 65 4.83 1.66 288 92 .319 5 153 97 56 13
7月 5.11 8 14 6 137 22 192 6.42 3279 858 220 22 70 10 5 115 109 0 0 0 .293 36.36% 54 3.71 1.56 344 97 .282 8 154 91 63 12
8月 3.63 15 9 6 151 24 215 2/3 6.30 3580 925 190 19 89 9 3 94 87 5 1 2 .239 62.50% 78 4.33 1.34 345 75 .217 6 153 91 62 16
9,10月 4.42 7 12 5 103 19 165 5.62 2783 729 181 26 60 12 6 89 81 0 0 0 .279 21.05% 32 3.03 1.53 228 76 .333 9 154 98 56 14
先発 4.96 39 60 0 483 143 792 1/3 5.49 13301 3475 858 98 276 43 6 455 437 7 2 3 .281 41.26% 384 4.11 1.49 1471 431 .293 42 151 91 60 0
救援 4.34 25 18 31 389 143 468 1/3 7.48 8091 2066 475 49 200 32 13 239 226 0 0 0 .267 0.00% 0 0.00 1.51 396 98 .247 9 154 101 53 94
4.26 11 14 8 124 25 217 2/3 5.13 3532 941 222 23 75 13 2 107 103 1 1 0 .268 48.00% 46 2.74 1.42 308 92 .299 12 152 98 54 15
4.71 11 14 7 138 25 216 5.75 3533 940 220 33 76 12 4 126 113 2 1 0 .265 40.00% 64 3.97 1.43 304 82 .270 13 152 91 61 12


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
4.05 16 9 6 145 25 228 2/3 5.71 3667 967 222 20 82 9 1 106 103 2 0 1 .261 60.00% 92 5.08 1.37 334 91 .272 5 154 96 58 22
4.44 12 12 2 176 25 225 7.04 3884 1001 227 23 99 15 7 116 111 2 0 2 .267 40.00% 77 4.65 1.52 405 103 .254 8 154 96 58 24
5.41 8 17 5 181 25 216 1/3 7.53 3942 967 243 33 87 6 2 135 130 0 0 0 .286 32.00% 57 3.72 1.55 282 85 .301 9 153 91 62 13
西 4.00 2 1 1 21 3 27 7.00 446 121 34 0 6 2 0 12 12 0 0 0 .306 33.33% 8 5.14 1.56 66 22 .333 0 152 -1 153 3
6.12 1 2 0 18 3 25 6.48 509 122 36 4 10 3 0 17 17 0 0 0 .336 33.33% 13 7.80 1.96 28 8 .286 2 151 98 53 2
5.88 1 2 1 15 3 26 5.19 422 114 26 1 10 3 2 17 17 0 0 0 .271 33.33% 9 3.52 1.50 47 13 .277 0 152 100 52 1
8.00 0 3 0 14 3 27 4.67 483 131 39 5 8 7 0 25 24 0 0 0 .355 33.33% 8 4.50 2.00 32 12 .375 1 153 102 51 0
7.33 1 2 1 13 3 27 4.33 523 130 37 4 17 3 1 22 22 0 0 0 .359 0.00% 4 3.27 2.11 29 12 .414 1 152 107 45 1
3.96 1 2 0 27 3 25 9.72 451 107 27 1 6 2 0 11 11 0 0 0 .276 0.00% 6 3.38 1.40 32 9 .281 0 153 106 47 1

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。