2020年度対戦成績
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マクガフ | ヤクルト | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風張 蓮 | ヤクルト | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中尾 輝 | ヤクルト | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 昇 | ヤクルト | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 近藤 一樹 | ヤクルト | .500 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石山 泰稚 | ヤクルト | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大下 佑馬 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 泰弘 | ヤクルト | .467 | 18 | 15 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 長谷川 宙輝 | ヤクルト | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺島 成輝 | ヤクルト | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 大喜 | ヤクルト | .333 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 歳内 宏明 | ヤクルト | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | ヤクルト | .286 | 14 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星 知弥 | ヤクルト | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スアレス | ヤクルト | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石川 雅規 | ヤクルト | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今野 龍太 | ヤクルト | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 雄吾 | ヤクルト | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 奎二 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中澤 雅人 | ヤクルト | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山田 大樹 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原 樹理 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金久保 優斗 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .316 | 109 | 98 | 31 | 11 | 29 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 坂本 裕哉 | DeNA | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 周斗 | DeNA | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 康晃 | DeNA | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 砂田 毅樹 | DeNA | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京山 将弥 | DeNA | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピープルズ | DeNA | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三上 朋也 | DeNA | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上茶谷 大河 | DeNA | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エスコバー | DeNA | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三嶋 一輝 | DeNA | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国吉 佑樹 | DeNA | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パットン | DeNA | .286 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 伊勢 大夢 | DeNA | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平田 真吾 | DeNA | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井納 翔一 | DeNA | .182 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大貫 晋一 | DeNA | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 濵口 遥大 | DeNA | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平良 拳太郎 | DeNA | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石田 健大 | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今永 昇太 | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤 祐太 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .287 | 97 | 87 | 25 | 7 | 16 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 又吉 克樹 | 中日 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三ツ間 卓也 | 中日 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.マルティネス | 中日 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | 中日 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 雄介 | 中日 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福谷 浩司 | 中日 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | 中日 | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 勝野 昌慶 | 中日 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 達也 | 中日 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 山本 拓実 | 中日 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 敬登 | 中日 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | 中日 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ロドリゲス | 中日 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 祖父江 大輔 | 中日 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡野 祐一郎 | 中日 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅津 晃大 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴンサレス | 中日 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤 優 | 中日 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 濱田 達郎 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉見 一起 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷元 圭介 | 中日 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルク | 中日 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鈴木 博志 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .250 | 99 | 88 | 22 | 3 | 12 | 15 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 守屋 功輝 | 阪神 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤浪 晋太郎 | 阪神 | .600 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ガルシア | 阪神 | .500 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能見 篤史 | 阪神 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩貞 祐太 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 勇輝 | 阪神 | .300 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 小川 一平 | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガンケル | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 望月 惇志 | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 遥人 | 阪神 | .235 | 17 | 17 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳 晃洋 | 阪神 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 拓巳 | 阪神 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スアレス | 阪神 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 馬場 皐輔 | 阪神 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 優 | 阪神 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 谷川 昌希 | 阪神 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横山 雄哉 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原 謙太朗 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エドワーズ | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .259 | 90 | 81 | 21 | 3 | 14 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 今村 猛 | 広島 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中﨑 翔太 | 広島 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 樹也 | 広島 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塹江 敦哉 | 広島 | .667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| K.ジョンソン | 広島 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 島内 颯太郎 | 広島 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床田 寛樹 | 広島 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一岡 竜司 | 広島 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村 祐輔 | 広島 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 保則 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九里 亜蓮 | 広島 | .308 | 17 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| フランスア | 広島 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ケムナ 誠 | 広島 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 淳志 | 広島 | .091 | 23 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 薮田 和樹 | 広島 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 森下 暢仁 | 広島 | .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| スコット | 広島 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大瀬良 大地 | 広島 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田 廉 | 広島 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 中村 恭平 | 広島 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DJ.ジョンソン | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .256 | 105 | 86 | 22 | 7 | 26 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| 西武 | データなし | ||||||||||||||
| 日本ハム | データなし | ||||||||||||||
| ロッテ | データなし | ||||||||||||||
| オリックス | データなし | ||||||||||||||
| ソフトバンク | データなし | ||||||||||||||
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| D.J.ジョンソン | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。