2016年度対戦成績
球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 坂本 勇人 | .500 | 14 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 橋本 到 | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 片岡 治大 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 大竹 寛 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 阿部 慎之助 | .444 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 村田 修一 | .333 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 亀井 善行 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | クルーズ | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 山本 泰寛 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | ギャレット | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
巨人 | 長野 久義 | .250 | 16 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 小林 誠司 | .250 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 堂上 剛裕 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 立岡 宗一郎 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
巨人 | 田口 麗斗 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 脇谷 亮太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 辻 東倫 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
巨人 | マイコラス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 大田 泰示 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 寺内 崇幸 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .312 | 136 | 125 | 39 | 5 | 19 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
ヤクルト | 藤井 亮太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 西浦 直亨 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 雄平 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 荒木 貴裕 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 廣岡 大志 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 坂口 智隆 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ヤクルト | 上田 剛史 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ヤクルト | 中村 悠平 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 山田 哲人 | .167 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ヤクルト | バレンティン | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ヤクルト | 鵜久森 淳志 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ヤクルト | 西田 明央 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 今浪 隆博 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 大引 啓次 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 川端 慎吾 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 石川 雅規 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | デイビーズ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 小川 泰弘 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 奥村 展征 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 原 樹理 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .182 | 97 | 88 | 16 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
DeNA | 柴田 竜拓 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 倉本 寿彦 | .500 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 山下 幸輝 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 戸柱 恭孝 | .417 | 14 | 11 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
DeNA | 筒香 嘉智 | .400 | 12 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
DeNA | 石川 雄洋 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | ロマック | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 宮﨑 敏郎 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | ロペス | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 乙坂 智 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DeNA | 荒波 翔 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 梶谷 隆幸 | .200 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DeNA | 井納 翔一 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
DeNA | 桑原 将志 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
DeNA | 白崎 浩之 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DeNA | エリアン | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 関根 大気 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 久保 康友 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .319 | 128 | 113 | 36 | 2 | 19 | 27 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
中日 | 森野 将彦 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 堂上 直倫 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | エルナンデス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 藤井 淳志 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 杉山 翔大 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | ナニータ | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 亀澤 恭平 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 平田 良介 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 高橋 周平 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 福田 永将 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | ビシエド | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 大島 洋平 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 伊藤 準規 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 近藤 弘基 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | バルデス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 小笠原 慎之介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 荒木 雅博 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .263 | 76 | 76 | 20 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
阪神 | 坂本 誠志郎 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 髙山 俊 | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 福留 孝介 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
阪神 | 緒方 凌介 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 上本 博紀 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 原口 文仁 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 板山 祐太郎 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 西岡 剛 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 梅野 隆太郎 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | ゴメス | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
阪神 | 鳥谷 敬 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 江越 大賀 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 岩貞 祐太 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | ヘイグ | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 荒木 郁也 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 大和 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 今成 亮太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 新井 良太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 伊藤 隼太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪神 | 狩野 恵輔 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
阪神 | 岩崎 優 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .200 | 94 | 90 | 18 | 1 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
西武 | データなし | ||||||||||||||
日本ハム | データなし | ||||||||||||||
ロッテ | データなし | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
オリックス | 安達 了一 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | クラーク | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
オリックス | 若月 健矢 | .333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 奥浪 鏡 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 糸井 嘉男 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | T-岡田 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 小島 脩平 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 西野 真弘 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オリックス | 東明 大貴 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .261 | 27 | 23 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
ソフトバンク | 柳田 悠岐 | .750 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 今宮 健太 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 内川 聖一 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ソフトバンク | 松田 宣浩 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 城所 龍磨 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 東浜 巨 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ソフトバンク | 本多 雄一 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 中村 晃 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 鶴岡 慎也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .276 | 31 | 29 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
楽天 | 聖澤 諒 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 藤田 一也 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 足立 祐一 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 岡島 豪郎 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
楽天 | 内田 靖人 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
楽天 | 茂木 栄五郎 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 枡田 慎太郎 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | ウィーラー | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | オコエ 瑠偉 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 松井 稼頭央 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .281 | 34 | 32 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。