2016年度対戦成績
| 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 慎之助 | 巨人 | .600 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 長野 久義 | 巨人 | .462 | 14 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 村田 修一 | 巨人 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ギャレット | 巨人 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クルーズ | 巨人 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アンダーソン | 巨人 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小林 誠司 | 巨人 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂本 勇人 | 巨人 | .091 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 橋本 到 | 巨人 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 立岡 宗一郎 | 巨人 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田口 麗斗 | 巨人 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 片岡 治大 | 巨人 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亀井 善行 | 巨人 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 重信 慎之介 | 巨人 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本 泰寛 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大田 泰示 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マイコラス | 巨人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相川 亮二 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寺内 崇幸 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 哲也 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内海 哲也 | 巨人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | .206 | 115 | 107 | 22 | 2 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 
| 西浦 直亨 | ヤクルト | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鵜久森 淳志 | ヤクルト | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 山田 哲人 | ヤクルト | .353 | 18 | 17 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 畠山 和洋 | ヤクルト | .333 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 荒木 貴裕 | ヤクルト | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 西田 明央 | ヤクルト | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| バレンティン | ヤクルト | .313 | 18 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 川端 慎吾 | ヤクルト | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大引 啓次 | ヤクルト | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 雄平 | ヤクルト | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷内 亮太 | ヤクルト | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 悠平 | ヤクルト | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 比屋根 渉 | ヤクルト | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂口 智隆 | ヤクルト | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新垣 渚 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 飯原 誉士 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 浩康 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 雅規 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松岡 健一 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 成瀬 善久 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .245 | 154 | 143 | 35 | 5 | 28 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 
| 関根 大気 | DeNA | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エリアン | DeNA | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 倉本 寿彦 | DeNA | .600 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 宮﨑 敏郎 | DeNA | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 柴田 竜拓 | DeNA | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 梶谷 隆幸 | DeNA | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 白崎 浩之 | DeNA | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ロマック | DeNA | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 石川 雄洋 | DeNA | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桑原 将志 | DeNA | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 飛雄馬 | DeNA | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戸柱 恭孝 | DeNA | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロペス | DeNA | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 筒香 嘉智 | DeNA | .100 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 井納 翔一 | DeNA | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荒波 翔 | DeNA | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| モスコーソ | DeNA | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 柳田 殖生 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嶺井 博希 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .268 | 111 | 97 | 26 | 1 | 17 | 24 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 
| 桂 依央利 | 中日 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 谷 哲也 | 中日 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大島 洋平 | 中日 | .444 | 19 | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 近藤 弘基 | 中日 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荒木 雅博 | 中日 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エルナンデス | 中日 | .400 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福田 永将 | 中日 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 周平 | 中日 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ナニータ | 中日 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ビシエド | 中日 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 堂上 直倫 | 中日 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 平田 良介 | 中日 | .000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 杉山 翔大 | 中日 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤井 淳志 | 中日 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若松 駿太 | 中日 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 大野 雄大 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遠藤 一星 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿部 寿樹 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小熊 凌祐 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松井 佑介 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福 敬登 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井領 雅貴 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .229 | 144 | 131 | 30 | 1 | 35 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 
| 坂本 誠志郎 | 阪神 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ゴメス | 阪神 | .385 | 15 | 13 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 狩野 恵輔 | 阪神 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上本 博紀 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 俊介 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 髙山 俊 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江越 大賀 | 阪神 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北條 史也 | 阪神 | .214 | 16 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 中谷 将大 | 阪神 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 原口 文仁 | 阪神 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 新井 良太 | 阪神 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅野 隆太郎 | 阪神 | .200 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大和 | 阪神 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鳥谷 敬 | 阪神 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 福留 孝介 | 阪神 | .077 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 藤浪 晋太郎 | 阪神 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 西岡 剛 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 能見 篤史 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡﨑 太一 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩貞 祐太 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .197 | 130 | 117 | 23 | 2 | 28 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 
| 金子 侑司 | 西武 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 炭谷 銀仁朗 | 西武 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鬼﨑 裕司 | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅村 栄斗 | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秋山 翔吾 | 西武 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 剛也 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栗山 巧 | 西武 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| メヒア | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 髙橋 光成 | 西武 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 森 友哉 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .250 | 28 | 24 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 
| レアード | 日本ハム | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中島 卓也 | 日本ハム | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 賢介 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中田 翔 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陽 岱鋼 | 日本ハム | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西川 遥輝 | 日本ハム | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 大谷 翔平 | 日本ハム | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 杉谷 拳士 | 日本ハム | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 大野 奨太 | 日本ハム | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .304 | 29 | 23 | 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 
| デスパイネ | ロッテ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細谷 圭 | ロッテ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 角中 勝也 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井口 資仁 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナバーロ | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清田 育宏 | ロッテ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 鈴木 大地 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田村 龍弘 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 奨吾 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .217 | 25 | 23 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| オリックス | データなし | ||||||||||||||
| ソフトバンク | データなし | ||||||||||||||
| 楽天 | データなし | ||||||||||||||
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。 
    VDUCP(UC)算出方法
  
      
      - 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。