2016年度版 藤井 淳志【中日】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2016年度 藤井 淳志【中日】打撃成績詳細

個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:49位 打点:55位 盗塁:---位 安打:64位 出塁率:---位 







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 NPB .216 19 3 36 27 5 1 .265 .311 .577 38 9 .237 70 12 .171 1 87 187 167 15 12 0 0 0 .--- 6 6 1.000 2 40 12 .300 3 0 45
リーグ .216 19 3 36 27 5 1 .265 .311 .577 38 9 .237 70 12 .171 1 87 187 167 15 12 0 0 0 .--- 6 6 1.000 2 40 12 .300 3 0 45
リーグ戦 .229 17 1 32 25 5 1 .286 .300 .586 34 8 .235 58 11 .190 0 76 157 140 12 12 0 0 0 .--- 3 3 1.000 2 36 12 .333 3 0 36
交流戦 .148 2 2 4 2 0 0 .148 .370 .519 4 1 .250 12 1 .083 1 11 30 27 3 0 0 0 0 .--- 3 3 1.000 0 4 0 .000 0 0 9
所属 .216 19 3 36 27 5 1 .265 .311 .577 38 9 .237 70 12 .171 1 87 187 167 15 12 0 0 0 .--- 6 6 1.000 2 40 12 .300 3 0 45
~交流戦 .220 5 0 18 14 3 1 .261 .280 .542 17 3 .176 32 5 .156 0 37 88 82 9 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 17 6 .353 2 0 20
交流戦~ .241 12 1 14 11 2 0 .318 .328 .646 17 5 .294 26 6 .231 0 39 69 58 3 7 0 0 0 .--- 3 3 1.000 1 19 6 .316 1 0 16
~AS .217 13 3 26 19 3 1 .246 .333 .579 24 6 .250 46 7 .152 1 57 129 120 14 5 0 0 0 .--- 3 3 1.000 1 27 8 .296 2 0 32
AS後~ .213 6 0 10 8 2 0 .309 .255 .564 14 3 .214 24 5 .208 0 30 58 47 1 7 0 0 0 .--- 3 3 1.000 1 13 4 .308 1 0 13
デーゲーム .188 6 0 12 8 3 1 .274 .266 .540 13 3 .231 27 1 .037 0 33 74 64 5 8 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 16 6 .375 1 0 19
ナイター .233 13 3 24 19 2 0 .259 .340 .599 25 6 .240 43 11 .256 1 54 113 103 10 4 0 0 0 .--- 5 5 1.000 1 24 6 .250 2 0 26
ホーム .190 5 0 15 9 5 1 .281 .278 .559 20 3 .150 38 5 .132 0 42 91 79 6 10 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 22 4 .182 1 0 23
ビジター .239 14 3 21 18 0 0 .250 .341 .591 18 6 .333 32 7 .219 1 45 96 88 9 2 0 0 0 .--- 4 4 1.000 2 18 8 .444 2 0 22
日曜 .259 5 0 7 7 0 0 .364 .259 .623 6 2 .333 7 0 .000 0 16 33 27 1 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 7 3 .429 0 0 7
月曜 1.000 4 1 2 1 0 0 1.000 2.500 3.500 1 1 1.000 0 0 .000 0 1 2 2 2 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
火曜 .211 1 0 4 4 0 0 .200 .211 .411 6 1 .167 6 0 .000 0 11 21 19 1 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 4 1 .250 1 0 6







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































水曜 .138 0 0 4 4 0 0 .167 .138 .305 6 0 .000 10 2 .200 0 17 31 29 1 1 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 11 3 .273 1 0 6
木曜 .200 3 2 5 3 0 0 .259 .440 .699 7 1 .143 12 4 .333 1 11 27 25 3 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 4 0 .000 0 0 8
金曜 .259 1 0 7 5 2 0 .259 .333 .593 3 1 .333 16 5 .313 0 12 30 27 3 0 0 0 0 .--- 3 3 1.000 0 5 1 .200 0 0 7
土曜 .184 5 0 7 3 3 1 .262 .316 .578 9 3 .333 19 1 .053 0 19 43 38 4 4 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 9 4 .444 1 0 11
東京ド .571 2 0 4 4 0 0 .500 .571 1.071 3 1 .333 2 2 1.000 0 7 9 7 1 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 5 4 .800 0 0 2
神宮 .214 4 0 3 3 0 0 .214 .214 .429 3 2 .667 5 1 .200 0 7 14 14 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 1 .333 1 0 3
横浜 .286 4 1 2 1 0 0 .286 .714 1.000 2 1 .500 1 0 .000 0 6 7 7 2 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 4 0 .000 0 0 2
ナゴヤ .195 5 0 15 9 5 1 .287 .286 .573 20 3 .150 37 5 .135 0 40 89 77 6 10 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 20 4 .200 1 0 21
甲子園 .333 1 0 1 1 0 0 .250 .333 .583 0 0 .000 0 0 .000 0 4 4 3 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 2 1 .500 0 0 1
マツダ .235 1 0 4 4 0 0 .278 .235 .513 5 1 .200 5 1 .200 0 9 18 17 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 2 .667 0 0 4
西武プ .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 .000 7 0 .000 0 2 9 8 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 3
京セラ .294 1 1 5 4 0 0 .333 .471 .804 1 1 1.000 7 2 .286 0 5 18 17 4 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
ヤフオ .200 1 1 2 1 0 0 .200 .500 .700 1 0 .000 3 1 .333 1 3 12 10 1 0 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 0 0 .--- 0 0 3
静岡 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 1
豊橋 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 1







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 .000 2 0 .000 0 1 4 4 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 0
岐阜 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 1 0 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 1
3,4月 .200 2 0 13 10 2 1 .246 .262 .508 12 1 .083 26 5 .192 0 22 69 65 6 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 3 .600 2 0 17
5月 .300 3 0 6 5 1 0 .318 .350 .668 5 2 .400 7 0 .000 0 16 23 20 3 1 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 12 3 .250 0 0 4
6月 .160 2 2 4 2 0 0 .160 .400 .560 4 1 .250 12 2 .167 1 11 27 25 3 0 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 5 1 .200 0 0 8
7月 .158 6 1 3 2 0 0 .158 .316 .474 5 2 .400 6 0 .000 0 13 19 19 2 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 8 1 .125 0 0 5
8月 .286 1 0 4 2 2 0 .333 .429 .762 5 1 .200 10 3 .300 0 9 17 14 1 1 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 6 1 .167 1 0 4
9,10月 .250 5 0 6 6 0 0 .387 .250 .637 7 2 .286 9 2 .222 0 16 32 24 0 6 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 4 3 .750 0 0 7
先発2番 .100 1 1 1 0 0 0 .100 .400 .500 1 0 .000 3 1 .333 1 3 11 10 1 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 3
先発3番 .333 0 0 1 1 0 0 .500 .333 .833 0 0 .000 1 0 .000 0 1 4 3 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
先発5番 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 2 0 .000 0 1 3 3 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 2
先発6番 .156 1 0 12 10 2 0 .207 .182 .389 13 1 .077 41 6 .146 0 21 86 77 5 5 0 0 0 .--- 4 4 1.000 0 0 0 .--- 2 0 20
先発7番 .143 0 0 1 1 0 0 .143 .143 .286 1 0 .000 5 1 .200 0 2 7 7 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
途中出 .313 17 2 21 15 3 1 .360 .478 .838 23 8 .348 18 4 .222 0 59 76 67 9 6 0 0 0 .--- 1 1 1.000 2 40 12 .300 1 0 16
.320 3 0 8 5 3 0 .400 .440 .840 8 2 .250 13 3 .231 0 14 31 25 4 4 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 7 4 .571 1 0 4







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































.208 4 0 5 5 0 0 .208 .208 .417 7 2 .286 11 1 .091 0 13 24 24 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 8 3 .375 1 0 5
.250 5 1 6 5 0 0 .357 .375 .732 5 2 .400 10 3 .300 0 16 30 24 2 4 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 7 0 .000 0 0 6
.214 2 0 6 5 0 1 .258 .286 .544 1 0 .000 11 2 .182 0 15 31 28 4 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 7 2 .286 0 0 10
.179 3 0 7 5 2 0 .220 .231 .450 13 2 .154 13 2 .154 0 18 41 39 2 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 7 3 .429 1 0 11
西 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 .000 7 0 .000 0 2 9 8 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 3
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 1 0 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 1
.400 1 1 2 1 0 0 .400 1.000 1.400 1 1 1.000 0 0 .000 0 2 5 5 2 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
.200 1 1 2 1 0 0 .200 .500 .700 1 0 .000 3 1 .333 1 3 12 10 1 0 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 0 0 .--- 0 0 3
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 .000 1 0 .000 0 3 3 3 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 0 .000 0 0 2







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。