得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .289 | 27 | 1 | 92 | 76 | 22 | 19 | 2 | 0 | 13 | 1 | 14 | .391 | .355 | .747 |
ビハインド時 | .368 | 8 | 0 | 21 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .429 | .421 | .850 |
同点時 | .185 | 6 | 1 | 31 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | .290 | .296 | .587 |
リード時 | .333 | 13 | 0 | 40 | 30 | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | .450 | .367 | .817 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .220 | 41 | 9 | 1 | 1 | .360 | 25 | 9 | 0 | 0 | .255 | 51 | 13 | 2 | 2 | .265 | 117 | 31 | 3 | 3 |
一塁 | .412 | 17 | 7 | 1 | 2 | .211 | 19 | 4 | 0 | 2 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | .260 | 50 | 13 | 1 | 4 |
二塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | .385 | 13 | 5 | 0 | 4 | .333 | 24 | 8 | 0 | 6 |
三塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 |
一二塁 | .364 | 11 | 4 | 0 | 5 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | 21 | 5 | 0 | 5 |
一三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 | 7 | 1 | 1 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .273 | 11 | 3 | 1 | 7 |
二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 | .571 | 7 | 4 | 0 | 6 |
計 | .299 | 77 | 23 | 2 | 11 | .254 | 71 | 18 | 1 | 8 | .263 | 95 | 25 | 2 | 15 | .272 | 243 | 66 | 5 | 34 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4点ビハインド | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2点ビハインド | .318 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1点ビハインド | .250 | 32 | 8 | 1 | 6 | 6 | .667 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
同点 | .254 | 71 | 18 | 1 | 8 | 13 | .185 | 27 | 5 | 1 | 6 | 5 |
1点リード | .143 | 28 | 4 | 1 | 6 | 8 | .333 | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 |
2点リード | .350 | 20 | 7 | 0 | 3 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
3点リード | .375 | 16 | 6 | 1 | 4 | 3 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
4点リード | .182 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5点リード以上 | .300 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .301 | 15 | 3 | 134 | 123 | 37 | 29 | 4 | 1 | 11 | 0 | 23 | .358 | .423 | .781 |
左 | .237 | 19 | 2 | 127 | 114 | 27 | 22 | 3 | 0 | 10 | 1 | 24 | .299 | .316 | .615 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .328 | 125 | 41 | 3 | 12 | 19 |
カットボール | .636 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 |
チェンジアップ | .200 | 30 | 6 | 0 | 2 | 7 |
フォーク | .267 | 15 | 4 | 1 | 1 | 7 |
スライダー | .093 | 43 | 4 | 1 | 3 | 11 |
シュート | .250 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 |
カーブ | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
シンカー | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。