2020年度対戦成績
巨人 | データなし | ||||||||||||||
ヤクルト | データなし | ||||||||||||||
DeNA | データなし | ||||||||||||||
中日 | データなし | ||||||||||||||
阪神 | データなし | ||||||||||||||
広島 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村 佑希 | 日本ハム | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビヤヌエバ | 日本ハム | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大田 泰示 | 日本ハム | .500 | 14 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
松本 剛 | 日本ハム | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
王 柏融 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡邉 諒 | 日本ハム | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 健介 | 日本ハム | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
中田 翔 | 日本ハム | .300 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
淺間 大基 | 日本ハム | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西川 遥輝 | 日本ハム | .231 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
中島 卓也 | 日本ハム | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
清水 優心 | 日本ハム | .200 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
平沼 翔太 | 日本ハム | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清宮 幸太郎 | 日本ハム | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
宇佐見 真吾 | 日本ハム | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横尾 俊建 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉谷 拳士 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .287 | 122 | 101 | 29 | 3 | 21 | 17 | 8 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
岡 大海 | ロッテ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荻野 貴司 | ロッテ | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
柿沼 友哉 | ロッテ | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
角中 勝也 | ロッテ | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清田 育宏 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 晴哉 | ロッテ | .286 | 15 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
マーティン | ロッテ | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
藤岡 裕大 | ロッテ | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
安田 尚憲 | ロッテ | .214 | 16 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
レアード | ロッテ | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菅野 剛士 | ロッテ | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
中村 奨吾 | ロッテ | .133 | 16 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
加藤 翔平 | ロッテ | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
田村 龍弘 | ロッテ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江村 直也 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤原 恭大 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 都志也 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .222 | 139 | 126 | 28 | 2 | 30 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
西野 真弘 | オリックス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 正尚 | オリックス | .500 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
伏見 寅威 | オリックス | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T-岡田 | オリックス | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
福田 周平 | オリックス | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロドリゲス | オリックス | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
若月 健矢 | オリックス | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジョーンズ | オリックス | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中川 圭太 | オリックス | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安達 了一 | オリックス | .000 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
宗 佑磨 | オリックス | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小田 裕也 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大下 誠一郎 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西浦 颯大 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モヤ | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大城 滉二 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉本 裕太郎 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 駿太 | オリックス | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | .181 | 106 | 94 | 17 | 2 | 19 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
中村 晃 | ソフトバンク | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
今宮 健太 | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
釜元 豪 | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栗原 陵矢 | ソフトバンク | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長谷川 勇也 | ソフトバンク | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲斐 拓也 | ソフトバンク | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
松田 宣浩 | ソフトバンク | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周東 佑京 | ソフトバンク | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グラシアル | ソフトバンク | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
川瀬 晃 | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上林 誠知 | ソフトバンク | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
バレンティン | ソフトバンク | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
三森 大貴 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デスパイネ | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牧原 大成 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .152 | 52 | 46 | 7 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
銀次 | 楽天 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡邊 佳明 | 楽天 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ブラッシュ | 楽天 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
下妻 貴寛 | 楽天 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 大地 | 楽天 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茂木 栄五郎 | 楽天 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
辰己 涼介 | 楽天 | .375 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太田 光 | 楽天 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
田中 和基 | 楽天 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅村 栄斗 | 楽天 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
島内 宏明 | 楽天 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小深田 大翔 | 楽天 | .000 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ロメロ | 楽天 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小郷 裕哉 | 楽天 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .264 | 82 | 72 | 19 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。