2016年度対戦成績
打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 誠司 | 巨人 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長野 久義 | 巨人 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
阿部 慎之助 | 巨人 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
村田 修一 | 巨人 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
脇谷 亮太 | 巨人 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
坂本 勇人 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亀井 善行 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重信 慎之介 | 巨人 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
クルーズ | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .333 | 29 | 24 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
ヤクルト | データなし | ||||||||||||||
DeNA | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
ビシエド | 中日 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
堂上 直倫 | 中日 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荒木 雅博 | 中日 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
平田 良介 | 中日 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大島 洋平 | 中日 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉山 翔大 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 駿 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ナニータ | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田 永将 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .071 | 30 | 28 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
中谷 将大 | 阪神 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゴメス | 阪神 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙山 俊 | 阪神 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福留 孝介 | 阪神 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
鳥谷 敬 | 阪神 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
大和 | 阪神 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新井 良太 | 阪神 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
梅野 隆太郎 | 阪神 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青柳 晃洋 | 阪神 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
北條 史也 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .143 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
広島 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
山川 穂高 | 西武 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
呉 念庭 | 西武 | .600 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
上本 達之 | 西武 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森 友哉 | 西武 | .462 | 14 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
秋山 翔吾 | 西武 | .286 | 17 | 14 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
浅村 栄斗 | 西武 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
炭谷 銀仁朗 | 西武 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
栗山 巧 | 西武 | .100 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
メヒア | 西武 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金子 侑司 | 西武 | .063 | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 剛也 | 西武 | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鬼﨑 裕司 | 西武 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
渡辺 直人 | 西武 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡田 雅利 | 西武 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
永江 恭平 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田代 将太郎 | 西武 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
外崎 修汰 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .205 | 132 | 117 | 24 | 1 | 23 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
陽 岱鋼 | 日本ハム | .667 | 13 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
岡 大海 | 日本ハム | .625 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
谷口 雄也 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大谷 翔平 | 日本ハム | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
中田 翔 | 日本ハム | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レアード | 日本ハム | .364 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
大野 奨太 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西川 遥輝 | 日本ハム | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
中島 卓也 | 日本ハム | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
田中 賢介 | 日本ハム | .077 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉谷 拳士 | 日本ハム | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
市川 友也 | 日本ハム | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 健介 | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .317 | 114 | 104 | 33 | 3 | 14 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
角中 勝也 | ロッテ | .714 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
デスパイネ | ロッテ | .500 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
井口 資仁 | ロッテ | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 大地 | ロッテ | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡田 幸文 | ロッテ | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 奨吾 | ロッテ | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
三木 亮 | ロッテ | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 翔平 | ロッテ | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
田村 龍弘 | ロッテ | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
細谷 圭 | ロッテ | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ナバーロ | ロッテ | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
清田 育宏 | ロッテ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福浦 和也 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金澤 岳 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荻野 貴司 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .275 | 77 | 69 | 19 | 1 | 16 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
長谷川 勇也 | ソフトバンク | .750 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本多 雄一 | ソフトバンク | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内川 聖一 | ソフトバンク | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
今宮 健太 | ソフトバンク | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙谷 裕亮 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松田 宣浩 | ソフトバンク | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 晃 | ソフトバンク | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉村 裕基 | ソフトバンク | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
江川 智晃 | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カニザレス | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田 秀平 | ソフトバンク | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
鶴岡 慎也 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .275 | 55 | 51 | 14 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
岡島 豪郎 | 楽天 | .545 | 12 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ウィーラー | 楽天 | .500 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
聖澤 諒 | 楽天 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
嶋 基宏 | 楽天 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
松井 稼頭央 | 楽天 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
茂木 栄五郎 | 楽天 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島内 宏明 | 楽天 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ペゲーロ | 楽天 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 光尊 | 楽天 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田 将儀 | 楽天 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤田 一也 | 楽天 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今江 敏晃 | 楽天 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
銀次 | 楽天 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
川本 良平 | 楽天 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉持 亮汰 | 楽天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゴームズ | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿部 俊人 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .265 | 108 | 98 | 26 | 2 | 10 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。