2016年度セ・リーグ打撃個人成績 本塁打ランキング
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:筒香 嘉智 | D | .322 | 110 | 44 | 151 | 75 | 28 | 4 | .400 | .430 | .680 | 1.110 | 112 | 44 | .393 | 208 | 74 | .356 | 17 | 133 | 561 | 469 | 89 | 87 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 6 | 2 | 105 | |
2:山田 哲人 | ヤ | .304 | 102 | 38 | 146 | 79 | 26 | 3 | .050 | .425 | .607 | 1.032 | 127 | 38 | .299 | 225 | 69 | .307 | 19 | 133 | 590 | 481 | 102 | 97 | 8 | 32 | 30 | .938 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 0 | .--- | 16 | 5 | 101 | |
3:ロペス | D | .263 | 95 | 34 | 127 | 65 | 27 | 1 | .444 | .299 | .534 | .833 | 127 | 36 | .283 | 223 | 61 | .274 | 18 | 123 | 518 | 483 | 66 | 24 | 4 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 7 | 0 | 0 | .--- | 12 | 2 | 75 | |
4:バレンティン | ヤ | .269 | 96 | 31 | 123 | 72 | 20 | 0 | .000 | .369 | .516 | .885 | 150 | 38 | .253 | 203 | 52 | .256 | 13 | 132 | 537 | 457 | 64 | 72 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 5 | 1 | 0 | .000 | 19 | 4 | 116 | |
5:鈴木 誠也 | 広 | .335 | 95 | 29 | 156 | 93 | 26 | 8 | .353 | .404 | .612 | 1.015 | 127 | 44 | .346 | 194 | 67 | .345 | 8 | 129 | 528 | 466 | 76 | 53 | 3 | 26 | 16 | .615 | 5 | 3 | .600 | 3 | 5 | 1 | .200 | 10 | 2 | 79 | |
6:村田 修一 | 巨 | .302 | 81 | 25 | 160 | 103 | 32 | 0 | .474 | .354 | .505 | .858 | 141 | 43 | .305 | 235 | 76 | .323 | 14 | 143 | 576 | 529 | 58 | 38 | 5 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 21 | 15 | 83 | |
7:ギャレット | 巨 | .258 | 68 | 24 | 109 | 62 | 22 | 1 | .158 | .327 | .486 | .813 | 107 | 24 | .224 | 186 | 53 | .285 | 9 | 123 | 465 | 422 | 48 | 39 | 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 7 | 106 | |
8:坂本 勇人 | 巨 | .344 | 75 | 23 | 168 | 114 | 28 | 3 | .200 | .433 | .555 | .988 | 121 | 41 | .339 | 263 | 84 | .319 | 12 | 137 | 576 | 488 | 96 | 81 | 0 | 16 | 13 | .813 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 5 | 2 | .400 | 6 | 16 | 67 | |
9:ビシエド | 中 | .274 | 68 | 22 | 114 | 70 | 22 | 0 | .250 | .352 | .486 | .838 | 112 | 26 | .232 | 199 | 51 | .256 | 7 | 119 | 471 | 416 | 63 | 44 | 8 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 8 | 3 | .375 | 13 | 12 | 68 | |
10:ゴメス | 阪 | .255 | 79 | 22 | 127 | 85 | 20 | 0 | .188 | .325 | .428 | .753 | 133 | 34 | .256 | 232 | 55 | .237 | 5 | 139 | 554 | 498 | 58 | 48 | 5 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 3 | 8 | 0 | .000 | 13 | 8 | 130 | |
11:エルドレッド | 広 | .294 | 53 | 21 | 93 | 58 | 14 | 0 | .286 | .362 | .538 | .900 | 77 | 18 | .234 | 137 | 36 | .263 | 8 | 95 | 354 | 316 | 42 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 8 | 1 | .125 | 8 | 1 | 86 | |
12:丸 佳浩 | 広 | .291 | 90 | 20 | 162 | 104 | 30 | 8 | .188 | .389 | .481 | .870 | 148 | 41 | .277 | 278 | 90 | .324 | 5 | 143 | 652 | 557 | 98 | 84 | 7 | 32 | 23 | .719 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | .--- | 9 | 2 | 107 | |
13:新井 貴浩 | 広 | .300 | 101 | 19 | 136 | 92 | 23 | 2 | .273 | .372 | .485 | .857 | 156 | 51 | .327 | 186 | 54 | .290 | 8 | 132 | 513 | 454 | 66 | 54 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 4 | 15 | 2 | .133 | 12 | 5 | 101 | |
14:梶谷 隆幸 | D | .273 | 56 | 18 | 108 | 66 | 20 | 4 | .389 | .359 | .480 | .838 | 97 | 29 | .299 | 179 | 44 | .246 | 6 | 107 | 450 | 396 | 69 | 49 | 4 | 33 | 26 | .788 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 4 | 110 | |
15:平田 良介 | 中 | .248 | 73 | 14 | 103 | 64 | 24 | 1 | .000 | .358 | .411 | .769 | 116 | 41 | .353 | 201 | 48 | .239 | 8 | 118 | 494 | 416 | 61 | 72 | 2 | 6 | 4 | .667 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 89 | |
16:菊池 涼介 | 広 | .315 | 56 | 13 | 181 | 143 | 22 | 3 | .176 | .358 | .432 | .790 | 99 | 34 | .343 | 296 | 91 | .307 | 7 | 141 | 640 | 574 | 92 | 40 | 0 | 18 | 13 | .722 | 27 | 23 | .852 | 3 | 0 | 0 | .--- | 3 | 4 | 106 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:田中 広輔 | 広 | .265 | 39 | 13 | 154 | 121 | 17 | 3 | .222 | .367 | .372 | .739 | 106 | 27 | .255 | 290 | 72 | .248 | 5 | 143 | 679 | 581 | 102 | 77 | 17 | 46 | 28 | .609 | 4 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 18 | 119 | |
18:阿部 慎之助 | 巨 | .307 | 52 | 12 | 103 | 78 | 13 | 0 | .273 | .391 | .454 | .845 | 100 | 32 | .320 | 168 | 59 | .351 | 9 | 91 | 387 | 335 | 43 | 44 | 4 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | .--- | 8 | 10 | 55 | |
19:福留 孝介 | 阪 | .311 | 59 | 11 | 141 | 102 | 25 | 3 | .417 | .392 | .453 | .845 | 116 | 36 | .310 | 216 | 70 | .324 | 5 | 131 | 523 | 453 | 52 | 61 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 6 | 8 | 5 | .625 | 6 | 1 | 78 | |
20:原口 文仁 | 阪 | .299 | 46 | 11 | 95 | 68 | 16 | 0 | .353 | .376 | .453 | .829 | 96 | 27 | .281 | 143 | 44 | .308 | 5 | 107 | 364 | 318 | 38 | 26 | 15 | 3 | 1 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 22 | 5 | .227 | 8 | 4 | 52 | |
21:宮﨑 敏郎 | D | .291 | 36 | 11 | 88 | 61 | 16 | 0 | .476 | .361 | .454 | .815 | 76 | 21 | .276 | 136 | 37 | .272 | 1 | 101 | 335 | 302 | 31 | 25 | 8 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 14 | 3 | .214 | 12 | 4 | 30 | |
22:桑原 将志 | D | .284 | 49 | 11 | 131 | 95 | 23 | 2 | .429 | .356 | .413 | .769 | 92 | 34 | .370 | 235 | 69 | .294 | 5 | 133 | 522 | 462 | 80 | 38 | 14 | 29 | 19 | .655 | 12 | 8 | .667 | 0 | 10 | 4 | .400 | 5 | 4 | 93 | |
23:長野 久義 | 巨 | .283 | 42 | 11 | 163 | 120 | 28 | 4 | .235 | .326 | .403 | .729 | 113 | 31 | .274 | 298 | 91 | .305 | 5 | 143 | 618 | 576 | 58 | 33 | 5 | 10 | 8 | .800 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | .500 | 7 | 1 | 78 | |
24:クルーズ | 巨 | .252 | 37 | 11 | 75 | 50 | 14 | 0 | .235 | .280 | .409 | .690 | 82 | 19 | .232 | 131 | 37 | .282 | 7 | 81 | 314 | 298 | 26 | 11 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 0 | .000 | 7 | 6 | 40 | |
25:松山 竜平 | 広 | .291 | 41 | 10 | 74 | 52 | 10 | 2 | .200 | .342 | .465 | .806 | 88 | 22 | .250 | 107 | 33 | .308 | 5 | 103 | 275 | 254 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 38 | 11 | .289 | 4 | 2 | 29 | |
26:福田 永将 | 中 | .267 | 37 | 10 | 72 | 54 | 8 | 0 | .238 | .346 | .407 | .754 | 74 | 19 | .257 | 120 | 31 | .258 | 5 | 89 | 306 | 270 | 28 | 28 | 6 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 11 | 4 | .364 | 9 | 2 | 42 | |
27:ナニータ | 中 | .285 | 35 | 8 | 91 | 67 | 16 | 0 | .000 | .318 | .411 | .728 | 86 | 24 | .279 | 154 | 42 | .273 | 1 | 92 | 340 | 319 | 32 | 15 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 4 | 8 | 3 | .375 | 9 | 3 | 52 | |
28:髙山 俊 | 阪 | .275 | 65 | 8 | 136 | 100 | 23 | 5 | .158 | .316 | .391 | .707 | 106 | 40 | .377 | 239 | 70 | .293 | 3 | 134 | 530 | 494 | 48 | 27 | 4 | 8 | 5 | .625 | 3 | 2 | .667 | 3 | 10 | 2 | .200 | 8 | 6 | 109 | |
29:雄平 | ヤ | .296 | 55 | 7 | 122 | 95 | 20 | 0 | .429 | .329 | .396 | .724 | 131 | 44 | .336 | 166 | 58 | .349 | 3 | 108 | 436 | 412 | 44 | 21 | 0 | 8 | 7 | .875 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 7 | 2 | .286 | 9 | 2 | 51 | |
30:西浦 直亨 | ヤ | .255 | 28 | 7 | 63 | 44 | 12 | 0 | .316 | .317 | .389 | .706 | 69 | 17 | .246 | 93 | 25 | .269 | 4 | 72 | 273 | 247 | 21 | 23 | 0 | 11 | 9 | .818 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | 54 | |
31:西田 明央 | ヤ | .243 | 25 | 7 | 54 | 30 | 16 | 1 | .375 | .303 | .419 | .722 | 64 | 15 | .234 | 79 | 20 | .253 | 3 | 74 | 245 | 222 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 10 | 2 | .200 | 5 | 4 | 39 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
32:會澤 翼 | 広 | .239 | 26 | 7 | 47 | 33 | 7 | 0 | .500 | .301 | .381 | .682 | 58 | 13 | .224 | 88 | 21 | .239 | 3 | 83 | 220 | 197 | 18 | 14 | 4 | 2 | 1 | .500 | 6 | 4 | .667 | 1 | 11 | 3 | .273 | 7 | 1 | 42 | |
33:鳥谷 敬 | 阪 | .236 | 36 | 7 | 106 | 82 | 16 | 1 | .333 | .344 | .323 | .667 | 85 | 21 | .247 | 208 | 45 | .216 | 1 | 143 | 533 | 449 | 49 | 75 | 2 | 16 | 13 | .813 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 20 | 6 | .300 | 12 | 13 | 80 | |
34:江越 大賀 | 阪 | .209 | 20 | 7 | 40 | 26 | 6 | 1 | .000 | .284 | .361 | .645 | 51 | 11 | .216 | 81 | 19 | .235 | 4 | 72 | 217 | 191 | 33 | 18 | 3 | 7 | 4 | .571 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 13 | 2 | .154 | 2 | 2 | 78 | |
35:安部 友裕 | 広 | .282 | 33 | 6 | 73 | 51 | 12 | 4 | .000 | .327 | .429 | .756 | 64 | 17 | .266 | 107 | 30 | .280 | 3 | 115 | 292 | 259 | 23 | 19 | 1 | 7 | 7 | 1.000 | 7 | 7 | 1.000 | 5 | 28 | 8 | .286 | 3 | 6 | 64 | |
36:堂上 直倫 | 中 | .254 | 46 | 6 | 116 | 82 | 25 | 3 | .214 | .298 | .362 | .660 | 121 | 29 | .240 | 208 | 57 | .274 | 2 | 131 | 507 | 456 | 38 | 27 | 2 | 2 | 1 | .500 | 25 | 20 | .800 | 2 | 2 | 0 | .000 | 14 | 10 | 69 | |
37:白崎 浩之 | D | .207 | 12 | 6 | 42 | 25 | 11 | 0 | .286 | .241 | .350 | .590 | 48 | 7 | .146 | 83 | 17 | .205 | 3 | 92 | 214 | 203 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | .000 | 3 | 2 | .667 | 0 | 21 | 8 | .381 | 8 | 5 | 32 | |
38:北條 史也 | 阪 | .273 | 33 | 5 | 105 | 74 | 25 | 1 | .350 | .341 | .382 | .723 | 84 | 17 | .202 | 172 | 44 | .256 | 1 | 122 | 438 | 385 | 44 | 38 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 11 | 7 | .636 | 4 | 12 | 1 | .083 | 10 | 12 | 91 | |
39:ルナ | 広 | .272 | 34 | 5 | 66 | 52 | 8 | 1 | .167 | .332 | .374 | .707 | 76 | 22 | .289 | 115 | 29 | .252 | 2 | 67 | 268 | 243 | 35 | 22 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1 | .500 | 5 | 12 | 47 | |
40:大引 啓次 | ヤ | .250 | 27 | 5 | 87 | 65 | 16 | 1 | .000 | .326 | .345 | .671 | 88 | 23 | .261 | 148 | 37 | .250 | 2 | 100 | 391 | 348 | 48 | 40 | 0 | 12 | 7 | .583 | 3 | 2 | .667 | 1 | 3 | 0 | .000 | 5 | 4 | 82 | |
41:下水流 昂 | 広 | .250 | 18 | 5 | 26 | 15 | 6 | 0 | .000 | .328 | .452 | .780 | 37 | 8 | .216 | 36 | 8 | .222 | 1 | 48 | 116 | 104 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 18 | 5 | .278 | 7 | 0 | 26 | |
42:エルナンデス | 中 | .249 | 26 | 5 | 58 | 41 | 12 | 0 | .250 | .298 | .365 | .662 | 55 | 13 | .236 | 91 | 24 | .264 | 1 | 64 | 256 | 233 | 25 | 17 | 0 | 2 | 1 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 5 | 0 | .000 | 6 | 1 | 61 | |
43:エリアン | D | .218 | 33 | 5 | 56 | 37 | 12 | 2 | .300 | .258 | .339 | .597 | 52 | 19 | .365 | 110 | 21 | .191 | 2 | 79 | 274 | 257 | 30 | 13 | 1 | 3 | 2 | .667 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | .000 | 3 | 10 | 57 | |
44:中谷 将大 | 阪 | .266 | 14 | 4 | 41 | 30 | 7 | 0 | .286 | .307 | .390 | .696 | 35 | 9 | .257 | 63 | 16 | .254 | 1 | 64 | 163 | 154 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 14 | 4 | .286 | 2 | 3 | 49 | |
45:鵜久森 淳志 | ヤ | .257 | 19 | 4 | 35 | 26 | 4 | 1 | .235 | .303 | .390 | .693 | 30 | 9 | .300 | 55 | 12 | .218 | 4 | 46 | 146 | 136 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | .000 | 4 | 3 | 22 | |
46:高橋 周平 | 中 | .251 | 29 | 4 | 64 | 44 | 14 | 2 | .000 | .319 | .369 | .688 | 65 | 18 | .277 | 120 | 27 | .225 | 4 | 75 | 283 | 255 | 28 | 22 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 7 | 2 | .286 | 7 | 4 | 84 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
47:小林 誠司 | 巨 | .204 | 35 | 4 | 81 | 64 | 12 | 1 | .231 | .276 | .269 | .544 | 96 | 21 | .219 | 152 | 30 | .197 | 2 | 129 | 458 | 398 | 27 | 36 | 4 | 3 | 2 | .667 | 27 | 19 | .704 | 1 | 0 | 0 | .--- | 10 | 6 | 76 | |
48:大田 泰示 | 巨 | .202 | 13 | 4 | 23 | 12 | 6 | 1 | .000 | .227 | .377 | .604 | 25 | 7 | .280 | 48 | 8 | .167 | 3 | 62 | 119 | 114 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 26 | 5 | .192 | 3 | 1 | 45 | |
49:大島 洋平 | 中 | .292 | 27 | 3 | 175 | 136 | 27 | 9 | .143 | .348 | .382 | .730 | 112 | 26 | .232 | 314 | 87 | .277 | 3 | 143 | 656 | 599 | 80 | 46 | 6 | 38 | 26 | .684 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 69 | |
50:杉山 翔大 | 中 | .260 | 27 | 3 | 70 | 53 | 11 | 3 | .231 | .340 | .357 | .697 | 60 | 20 | .333 | 118 | 25 | .212 | 0 | 104 | 311 | 269 | 26 | 30 | 3 | 3 | 1 | .333 | 9 | 8 | .889 | 1 | 3 | 0 | .000 | 8 | 4 | 60 | |
51:亀井 善行 | 巨 | .252 | 23 | 3 | 57 | 40 | 14 | 0 | .222 | .287 | .354 | .641 | 53 | 13 | .245 | 97 | 25 | .258 | 1 | 66 | 240 | 226 | 21 | 11 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 12 | 2 | .167 | 7 | 0 | 35 | |
52:狩野 恵輔 | 阪 | .241 | 17 | 3 | 21 | 17 | 1 | 0 | .000 | .287 | .356 | .644 | 43 | 12 | .279 | 47 | 11 | .234 | 0 | 66 | 95 | 87 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 48 | 10 | .208 | 2 | 0 | 18 | |
53:飯原 誉士 | ヤ | .224 | 9 | 3 | 15 | 9 | 3 | 0 | .000 | .316 | .403 | .719 | 29 | 3 | .103 | 22 | 4 | .182 | 1 | 63 | 77 | 67 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 50 | 12 | .240 | 2 | 0 | 19 | |
54:藤井 淳志 | 中 | .216 | 19 | 3 | 36 | 27 | 5 | 1 | .286 | .265 | .311 | .577 | 38 | 9 | .237 | 70 | 12 | .171 | 1 | 87 | 187 | 167 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6 | 6 | 1.000 | 2 | 40 | 12 | .300 | 3 | 0 | 45 | |
55:中村 悠平 | ヤ | .187 | 37 | 3 | 60 | 43 | 14 | 0 | .333 | .266 | .259 | .525 | 91 | 23 | .253 | 121 | 25 | .207 | 2 | 106 | 378 | 321 | 24 | 31 | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 15 | 14 | .933 | 6 | 0 | 0 | .--- | 9 | 3 | 47 | |
56:桂 依央利 | 中 | .182 | 11 | 3 | 26 | 18 | 5 | 0 | .000 | .248 | .280 | .528 | 34 | 5 | .147 | 62 | 15 | .242 | 2 | 59 | 164 | 143 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | .--- | 8 | 7 | .875 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 38 | |
57:新井 良太 | 阪 | .154 | 8 | 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | .000 | .230 | .308 | .538 | 16 | 2 | .125 | 36 | 6 | .167 | 2 | 46 | 88 | 78 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 20 | 1 | .050 | 1 | 2 | 21 | |
58:上本 博紀 | 阪 | .257 | 8 | 2 | 26 | 17 | 7 | 0 | .235 | .336 | .386 | .722 | 18 | 2 | .111 | 48 | 9 | .188 | 1 | 45 | 113 | 101 | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 11 | 3 | .273 | 0 | 7 | 14 | |
59:堂林 翔太 | 広 | .250 | 2 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | .000 | .288 | .357 | .645 | 8 | 0 | .000 | 22 | 6 | .273 | 1 | 47 | 60 | 56 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 14 | 4 | .286 | 0 | 2 | 11 | |
60:橋本 到 | 巨 | .233 | 20 | 2 | 51 | 33 | 15 | 1 | 1.000 | .297 | .338 | .635 | 40 | 13 | .325 | 121 | 27 | .223 | 1 | 74 | 259 | 219 | 27 | 20 | 0 | 10 | 7 | .700 | 21 | 20 | .952 | 0 | 4 | 2 | .500 | 4 | 1 | 45 | |
61:ヘイグ | 阪 | .231 | 11 | 2 | 24 | 16 | 6 | 0 | .000 | .339 | .346 | .685 | 20 | 7 | .350 | 54 | 13 | .241 | 1 | 31 | 124 | 104 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 3 | 4 | 21 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
62:立岡 宗一郎 | 巨 | .229 | 9 | 2 | 43 | 34 | 6 | 1 | .214 | .286 | .303 | .589 | 36 | 9 | .250 | 102 | 23 | .225 | 1 | 51 | 209 | 188 | 15 | 10 | 5 | 12 | 9 | .750 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 2 | 31 | |
63:戸柱 恭孝 | D | .226 | 23 | 2 | 83 | 73 | 8 | 0 | .154 | .267 | .264 | .532 | 78 | 21 | .269 | 156 | 34 | .218 | 1 | 124 | 393 | 367 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | .--- | 9 | 4 | .444 | 1 | 4 | 1 | .250 | 10 | 10 | 63 | |
64:片岡 治大 | 巨 | .222 | 4 | 2 | 18 | 13 | 3 | 0 | .000 | .276 | .333 | .609 | 19 | 2 | .105 | 38 | 11 | .289 | 1 | 32 | 93 | 81 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 6 | .857 | 0 | 9 | 1 | .111 | 2 | 0 | 8 | |
65:小窪 哲也 | 広 | .217 | 10 | 2 | 20 | 8 | 9 | 1 | 1.000 | .321 | .402 | .723 | 28 | 5 | .179 | 28 | 8 | .286 | 1 | 69 | 107 | 92 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 39 | 6 | .154 | 2 | 0 | 23 | |
66:石川 雄洋 | D | .209 | 14 | 2 | 62 | 50 | 8 | 2 | .000 | .258 | .269 | .527 | 70 | 13 | .186 | 126 | 24 | .190 | 1 | 95 | 329 | 297 | 35 | 18 | 2 | 10 | 6 | .600 | 11 | 11 | 1.000 | 1 | 11 | 0 | .000 | 3 | 3 | 67 | |
67:近藤 弘基 | 中 | .186 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | .000 | .255 | .372 | .627 | 8 | 1 | .125 | 18 | 3 | .167 | 1 | 21 | 49 | 43 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 13 | |
68:陽川 尚将 | 阪 | .167 | 4 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | .200 | .221 | .250 | .471 | 15 | 1 | .067 | 32 | 5 | .156 | 2 | 29 | 77 | 72 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 1 | .167 | 0 | 2 | 22 | |
69:堂上 剛裕 | 巨 | .167 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | .143 | .245 | .333 | .579 | 11 | 2 | .182 | 19 | 4 | .211 | 0 | 43 | 53 | 48 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 34 | 5 | .147 | 2 | 0 | 11 | |
70:廣岡 大志 | ヤ | .429 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | 1.286 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
71:川端 慎吾 | ヤ | .302 | 32 | 1 | 127 | 103 | 22 | 1 | .471 | .354 | .367 | .721 | 83 | 25 | .301 | 197 | 58 | .294 | 1 | 103 | 458 | 420 | 48 | 34 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 13 | 5 | 31 | |
72:谷内 亮太 | ヤ | .300 | 6 | 1 | 21 | 15 | 5 | 0 | .000 | .372 | .414 | .786 | 21 | 7 | .333 | 29 | 6 | .207 | 0 | 23 | 80 | 70 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 7 | 14 | |
