得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .407 | 16 | 0 | 38 | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | .528 | .481 | 1.009 |
ビハインド時 | .458 | 15 | 0 | 34 | 24 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | .563 | .542 | 1.104 |
リード時 | .000 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | .250 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .208 | 24 | 5 | 0 | 0 | .179 | 28 | 5 | 0 | 0 |
一塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 |
二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 2 |
三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .375 | 8 | 3 | 0 | 2 | .333 | 9 | 3 | 0 | 2 |
一三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 |
二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 |
満塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .800 | 5 | 4 | 0 | 9 | .800 | 5 | 4 | 0 | 9 |
計 | .000 | 9 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .311 | 61 | 19 | 0 | 15 | .271 | 70 | 19 | 0 | 16 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .250 | 7 | 0 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 10 | .388 | .375 | .763 |
左 | .300 | 9 | 0 | 39 | 30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | .421 | .300 | .721 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西川 遥輝 | .344 | 32 | 11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 |
田中 賢介 | .328 | 67 | 22 | 8 | 0 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
中田 翔 | .295 | 61 | 18 | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
近藤 健介 | .246 | 57 | 14 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
中島 卓也 | .179 | 56 | 10 | 4 | 0 | 5 | 14 | 8 | 7 | 4 | 2 |
レアード | .176 | 51 | 9 | 10 | 3 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 |
ハーミッダ | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石川 慎吾 | .400 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大谷 翔平 | .375 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
陽 岱鋼 | .317 | 63 | 20 | 5 | 1 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
矢野 謙次 | .286 | 28 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 亮 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淺間 大基 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杉谷 拳士 | .211 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
市川 友也 | .200 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
岡 大海 | .200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
佐藤 賢治 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 奨太 | .125 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
清水 優心 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邉 諒 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
飯山 裕志 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷口 雄也 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。