2016年度 ゴームズ 全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/20 | Kob | オ | 4-3 | ○ | (指) | 7 | .169 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 右安 |
4 | 2 - 0 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 2 | B(-1) | 2 | -- | ○ | ○ | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 3 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
10 | 3 - 3 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
04/19 | 東京ド | オ | 2-3 | ● | (指) | 7 | .164 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
4 | 0 - 1 | L(1) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中安 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 2 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 2 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 3 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
10 | 2 - 2 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
04/17 | ヤフオ | ソ | 9-7 | ● | (指) | 7 | .158 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 | L(1) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 右飛 |
5 | 1 - 3 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 三邪飛 |
|||||||||||||||||
6 | 5 - 3 | L(2) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 6 - 3 | L(3) | 1 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
10 | 7 - 7 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
04/15 | ヤフオ | ソ | 3-2 | ● | (指) | 7 | .173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | ○ | -- | 3 | 3 | 空三振 |
5 | 0 - 3 | B(-3) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 3 | B(-1) | 3 | ○ | -- | -- | 2 | 1 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
04/12 | Kob | ロ | 1-7 | ● | (指) | 7 | .184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 - 0 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
5 | 1 - 0 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 7 - 0 | B(-7) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 7 - 1 | B(-6) | 3 | ○ | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
04/10 | Kob | 日 | 1-0 | ○ | (指) | 7 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
4 | 0 - 1 | L(1) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 1 | L(1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
04/09 | Kob | 日 | 7-9 | ● | (指) | 7 | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 - 1 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
3 | 2 - 3 | L(1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
6 | 5 - 5 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
04/08 | Kob | 日 | 5-3 | ○ | (指) | 7 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 | B(-1) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
4 | 2 - 2 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 3 | L(1) | 0 | ○ | -- | ○ | 0 | 0 | 死球 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 5 | L(3) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 遊飛 |
|||||||||||||||||
04/06 | 京セラ | オ | 2-5 | ○ | (指) | 7 | .243 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 - 1 | E(0) | 1 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 捕邪飛 |
4 | 2 - 1 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 左本(1) |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 1 | L(1) | 2 | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | 四球(1) |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 1 | L(2) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
9 | 5 - 2 | L(3) | 3 | -- | -- | ○ | 3 | 1 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
04/05 | 京セラ | オ | 0-11 | ○ | (指) | 7 | .242 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 死球 |
3 | 5 - 0 | L(3) | 2 | ○ | -- | ○ | 0 | 1 | 中安(2) |
|||||||||||||||||
5 | 7 - 0 | L(7) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
6 | 8 - 0 | L(8) | 3 | ○ | -- | ○ | 2 | 0 | 遊飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
04/03 | Kob | 西 | 2-3 | ● | (指) | 7 | .233 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左安 |
4 | 2 - 2 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 2 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
9 | 3 - 2 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
04/02 | Kob | 西 | 15-4 | ○ | (指) | 7 | .231 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中飛 |
3 | 1 - 5 | L(3) | 3 | -- | ○ | -- | 3 | 1 | 捕邪飛 |
|||||||||||||||||
4 | 1 - 11 | L(9) | 2 | -- | -- | ○ | 1 | 2 | 左安(1) |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 13 | L(11) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 14 | L(9) | 2 | -- | ○ | ○ | 2 | 1 | 遊ゴロ(1) |
|||||||||||||||||
04/01 | Kob | 西 | 4-2 | ○ | (指) | 7 | .238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 1 | L(1) | 2 | ○ | -- | -- | 3 | 2 | 三ゴロ |
4 | 0 - 2 | L(2) | 1 | -- | ○ | ○ | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 4 | L(3) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 4 | L(2) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
03/30 | QVC | ロ | 0-5 | ○ | (指) | 7 | .294 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 見三振 |
4 | 1 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 3 | 2 | 左2(1) |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 0 | L(3) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 左安 |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 0 | L(4) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 左2 |
|||||||||||||||||
03/29 | QVC | ロ | 12-2 | ● | (指) | 7 | .154 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 1 | B(-1) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 中安 |
5 | 1 - 1 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 4 | B(-3) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
9 | 1 - 12 | B(-11) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 三失 |
|||||||||||||||||
03/27 | Kob | ソ | 0-7 | ● | (指) | 7 | .111 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 三併打 |
5 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 左安 |
|||||||||||||||||
9 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
03/26 | Kob | ソ | 3-3 | △ | (指) | 7 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | ○ | 1 | 1 | 一飛 |
5 | 3 - 1 | B(-2) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 3 - 1 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
9 | 3 - 3 | E(0) | 3 | -- | ○ | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
12 | 3 - 3 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
03/25 | Kob | ソ | 7-3 | ○ | (指) | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 0 | B(-3) | 1 | ○ | ○ | -- | 4 | 1 | 四球 |
3 | 3 - 5 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 6 | L(3) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 7 | L(4) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。