2021年度対戦成績
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大江 竜聖 | 巨人 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンチェス | 巨人 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
今村 信貴 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 優貴 | 巨人 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
桜井 俊貴 | 巨人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | .300 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
スアレス | ヤクルト | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大西 広樹 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石山 泰稚 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 泰弘 | ヤクルト | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今野 龍太 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅野 雄吾 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンデンハーク | ヤクルト | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉田 大喜 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
大貫 晋一 | DeNA | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エスコバー | DeNA | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピープルズ | DeNA | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川 虎大 | DeNA | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロメロ | DeNA | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
国吉 佑樹 | DeNA | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石田 健大 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三嶋 一輝 | DeNA | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平田 真吾 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三上 朋也 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .429 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
福 敬登 | 中日 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサリオ | 中日 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | 中日 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福谷 浩司 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 拓実 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | 中日 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
湯浅 京己 | 阪神 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋山 拓巳 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 勇輝 | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルカンタラ | 阪神 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石井 大智 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
塹江 敦哉 | 広島 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森下 暢仁 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大道 温貴 | 広島 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 昂也 | 広島 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
島内 颯太郎 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 樹也 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菊池 保則 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コルニエル | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗林 良吏 | 広島 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
森脇 亮介 | 西武 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十亀 剣 | 西武 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニール | 西武 | .667 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐野 泰雄 | 西武 | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
増田 達至 | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 翔 | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平良 海馬 | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井 達也 | 西武 | .350 | 26 | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
渡邉 勇太朗 | 西武 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松本 航 | 西武 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平井 克典 | 西武 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 光成 | 西武 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
與座 海人 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武隈 祥太 | 西武 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ギャレット | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水上 由伸 | 西武 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダーモディ | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上間 永遠 | 西武 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
公文 克彦 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 龍也 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 伊知郎 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮川 哲 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .308 | 94 | 78 | 24 | 3 | 8 | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
玉井 大翔 | 日本ハム | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西村 天裕 | 日本ハム | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鈴木 健矢 | 日本ハム | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伊藤 大海 | 日本ハム | .500 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
立野 和明 | 日本ハム | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金子 弌大 | 日本ハム | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B.ロドリゲス | 日本ハム | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上沢 直之 | 日本ハム | .333 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
池田 隆英 | 日本ハム | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
井口 和朋 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河野 竜生 | 日本ハム | .200 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
宮西 尚生 | 日本ハム | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杉浦 稔大 | 日本ハム | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バーヘイゲン | 日本ハム | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
堀 瑞輝 | 日本ハム | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
加藤 貴之 | 日本ハム | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公文 克彦 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーリン | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .299 | 104 | 87 | 26 | 1 | 8 | 11 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
佐々木 千隼 | ロッテ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐川 侑己 | ロッテ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小島 和哉 | ロッテ | .429 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美馬 学 | ロッテ | .308 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
二木 康太 | ロッテ | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 靖洋 | ロッテ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 歩 | ロッテ | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩下 大輝 | ロッテ | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東妻 勇輔 | ロッテ | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐々木 朗希 | ロッテ | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野 郁 | ロッテ | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 昭汰 | ロッテ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ハーマン | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 稔弥 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益田 直也 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 佑樹 | ロッテ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | .188 | 91 | 85 | 16 | 2 | 7 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
高橋 礼 | ソフトバンク | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モイネロ | ソフトバンク | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大関 友久 | ソフトバンク | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩嵜 翔 | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉弥真 新也 | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田 毅 | ソフトバンク | .400 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田 翔太 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板東 湧梧 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルティネス | ソフトバンク | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
松本 裕樹 | ソフトバンク | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千賀 滉大 | ソフトバンク | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
石川 柊太 | ソフトバンク | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠谷 俊介 | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲斐野 央 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津森 宥紀 | ソフトバンク | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田浦 文丸 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .324 | 76 | 71 | 23 | 1 | 9 | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
福井 優也 | 楽天 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | 楽天 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早川 隆久 | 楽天 | .412 | 17 | 17 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒居 知史 | 楽天 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西口 直人 | 楽天 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安樂 智大 | 楽天 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 将大 | 楽天 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
則本 昂大 | 楽天 | .143 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岸 孝之 | 楽天 | .111 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀧中 瞭太 | 楽天 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
森原 康平 | 楽天 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福山 博之 | 楽天 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宋 家豪 | 楽天 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 裕樹 | 楽天 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牧田 和久 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .237 | 100 | 93 | 22 | 1 | 8 | 13 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。