2021年度版 2021年度セ・リーグ打撃個人成績 NOIランキング

メニュー

TOP

2021年度セ・リーグ打撃個人成績 NOIランキング

選手名
NOI GPA IsoD IsoP BABIP BB/K PA/K AB/HR SecA TA PS RC RC27 XR XR27 XR+ XRWIN
1:鈴木 誠也 .317 38 88 646.42 .355 0.12 .322 .318 1.11 6.06 11.447 .559 1.26 14.55 116.28 10.03 116.98 10.09 58.56 6.29
2:村上 宗隆 .278 39 112 596.80 .325 0.13 .288 .302 0.84 4.62 12.821 .524 1.07 18.35 114.17 8.07 115.04 8.13 47.63 5.12
3:坂倉 将吾 .315 12 68 545.65 .292 0.07 .152 .339 0.87 8.07 35.167 .277 0.84 6.00 76.52 6.71 74.96 6.57 21.91 2.35
4:山田 哲人 .272 34 101 541.79 .295 0.10 .243 .273 0.76 5.81 14.500 .402 0.91 7.16 94.59 6.76 96.32 6.88 32.64 3.51
5:牧 秀悟 .314 22 71 534.28 .294 0.04 .220 .342 0.33 6.15 22.136 .279 0.84 3.67 85.39 6.51 82.13 6.26 24.81 2.67
6:佐野 恵太 .303 17 72 530.96 .286 0.07 .163 .322 0.85 8.42 32.059 .275 0.81 0.00 93.37 6.32 90.93 6.15 23.52 2.53
7:丸 佳浩 .265 23 55 530.39 .288 0.10 .230 .323 0.53 3.81 17.043 .395 0.88 8.21 71.74 6.50 71.61 6.49 21.52 2.31
8:桑原 将志 .310 14 43 526.60 .284 0.06 .164 .339 0.60 7.61 37.071 .264 0.81 12.92 87.78 6.25 83.35 5.94 20.77 2.23
9:岡本 和真 .265 39 113 517.80 .286 0.08 .265 .260 0.56 5.48 13.359 .382 0.86 1.95 91.00 6.04 94.34 6.26 29.45 3.16
10:マルテ .258 22 71 517.14 .278 0.11 .193 .263 1.07 7.31 20.273 .365 0.81 0.00 73.35 5.67 74.40 5.76 16.75 1.80
11:坂本 勇人 .271 19 46 514.42 .278 0.09 .196 .301 0.69 5.41 22.316 .340 0.82 3.62 72.20 6.09 72.35 6.10 18.97 2.04
12:宮﨑 敏郎 .301 16 73 504.82 .273 0.05 .154 .308 0.83 10.74 32.438 .239 0.75 0.00 80.47 5.67 79.34 5.59 16.97 1.82
13:塩見 泰隆 .278 14 59 504.12 .271 0.08 .162 .386 0.31 3.42 33.857 .300 0.82 16.80 79.26 6.11 77.39 5.97 18.87 2.03
14:近本 光司 .313 10 50 500.66 .269 0.04 .128 .331 0.57 10.55 56.900 .216 0.75 14.12 90.29 5.95 86.05 5.67 18.97 2.04
15:中村 悠平 .279 2 36 478.99 .251 0.08 .080 .315 0.70 6.74 188.500 .194 0.64 0.00 49.83 4.44 49.03 4.37 0.26 0.03
16:サンズ .248 20 65 477.88 .260 0.08 .203 .268 0.61 5.18 20.400 .336 0.75 1.90 59.23 4.97 61.27 5.14 10.74 1.15
選手名
NOI GPA IsoD IsoP BABIP BB/K PA/K AB/HR SecA TA PS RC RC27 XR XR27 XR+ XRWIN
17:ビシエド .275 17 70 477.14 .258 0.06 .158 .280 0.79 9.39 28.235 .248 0.71 1.89 65.99 4.84 67.78 4.97 10.13 1.09
18:菊池 涼介 .277 16 60 476.38 .257 0.06 .152 .305 0.51 6.30 30.875 .235 0.69 1.88 69.21 5.00 69.11 4.99 9.71 1.04
19:松原 聖弥 .274 12 37 474.09 .256 0.06 .148 .326 0.38 4.77 35.917 .260 0.72 13.33 62.90 5.18 62.32 5.13 10.04 1.08
20:西川 龍馬 .286 12 60 467.49 .250 0.05 .113 .307 0.54 7.87 42.000 .192 0.65 4.80 65.58 4.62 65.23 4.60 4.84 0.52
21:糸原 健斗 .286 2 30 464.18 .244 0.06 .066 .325 0.67 8.00 220.500 .161 0.60 3.00 54.29 4.40 53.32 4.32 -0.16 -0.02
22:大山 悠輔 .260 21 71 463.43 .254 0.05 .193 .275 0.43 5.75 22.190 .277 0.70 3.65 63.37 4.65 65.21 4.78 9.09 0.98
23:青木 宣親 .258 9 56 463.13 .247 0.08 .126 .268 1.00 11.39 49.556 .224 0.66 0.00 58.24 4.58 57.51 4.53 2.60 0.28
24:大島 洋平 .292 1 34 461.33 .243 0.05 .058 .324 0.78 9.93 548.000 .159 0.63 1.88 69.42 4.65 68.59 4.60 3.27 0.35
25:小園 海斗 .298 5 35 452.72 .244 0.02 .100 .320 0.25 8.44 89.800 .131 0.60 4.44 55.74 4.40 54.59 4.31 1.88 0.20
26:ソト .234 21 62 447.08 .245 0.07 .202 .274 0.34 3.89 19.524 .298 0.68 0.00 51.65 4.26 53.58 4.42 4.15 0.45
27:佐藤 輝明 .238 24 64 438.81 .244 0.05 .228 .335 0.17 2.63 17.708 .306 0.71 9.60 57.09 4.67 58.98 4.83 9.11 0.98
28:高橋 周平 .259 5 39 431.17 .229 0.06 .088 .299 0.56 6.58 95.000 .183 0.57 1.67 47.99 3.44 48.66 3.48 -8.33 -0.90
29:中野 拓夢 .273 1 36 430.23 .226 0.05 .056 .309 0.42 6.48 466.000 .189 0.64 1.94 56.17 4.09 56.71 4.13 -0.83 -0.09
30:オスナ .258 13 60 426.55 .232 0.03 .143 .286 0.30 6.19 36.077 .200 0.59 4.88 50.34 3.69 50.40 3.70 -3.85 -0.41
31:京田 陽太 .257 3 24 407.41 .215 0.05 .059 .298 0.28 5.97 136.333 .112 0.50 4.00 38.90 3.23 39.64 3.29 -9.46 -1.02
選手名
NOI GPA IsoD IsoP BABIP BB/K PA/K AB/HR SecA TA PS RC RC27 XR XR27 XR+ XRWIN
32:梅野 隆太郎 .225 3 33 402.93 .211 0.08 .074 .291 0.41 4.28 134.667 .193 0.53 4.36 34.98 2.79 36.56 2.91 -13.63 -1.46
選手名
NOI GPA IsoD IsoP BABIP BB/K PA/K AB/HR SecA TA PS RC RC27 XR XR27 XR+ XRWIN

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。