2021年度版 早川 隆久【楽天】投手成績詳細

メニュー

2021年度 早川 隆久【楽天】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:11位 セーブ:---位 奪三振:12位 HP:---位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 3.86 9 7 0 127 24 137 2/3 8.30 2190 565 132 11 30 2 1 59 59 1 1 0 .254 39.13% 58 3.78 1.18 358 88 .246 9 151 115 36
リーグ 3.86 9 7 0 127 24 137 2/3 8.30 2190 565 132 11 30 2 1 59 59 1 1 0 .254 39.13% 58 3.78 1.18 358 88 .246 9 151 115 36
リーグ戦 3.92 8 7 0 110 21 121 2/3 8.14 1918 501 117 10 26 2 1 53 53 1 1 0 .254 45.00% 52 3.84 1.18 314 78 .248 8 151 115 36
交流戦 3.38 1 0 0 17 3 16 9.56 272 64 15 1 4 0 0 6 6 0 0 0 .254 0.00% 6 3.38 1.19 44 10 .227 1 151 117 34
所属 3.86 9 7 0 127 24 137 2/3 8.30 2190 565 132 11 30 2 1 59 59 1 1 0 .254 39.13% 58 3.78 1.18 358 88 .246 9 151 115 36
~交流戦 3.28 6 2 0 56 9 57 2/3 8.74 870 231 55 4 9 1 1 21 21 1 1 0 .253 44.44% 33 5.03 1.11 144 35 .243 3 151 116 35
交流戦後~ 4.50 2 5 0 54 12 64 7.59 1048 270 62 6 17 1 0 32 32 0 0 0 .254 45.45% 19 2.71 1.23 170 43 .253 5 150 115 35
~AS 3.39 7 3 0 75 13 79 2/3 8.47 1245 322 78 5 15 1 1 30 30 1 1 0 .260 38.46% 39 4.33 1.17 209 52 .249 4 151 116 35
AS後~ 4.50 2 4 0 52 11 58 8.07 945 243 54 6 15 1 0 29 29 0 0 0 .245 40.00% 19 3.00 1.19 149 36 .242 5 150 115 35
デーゲーム 3.39 7 3 0 75 13 79 2/3 8.47 1245 322 78 5 15 1 1 30 30 1 1 0 .260 38.46% 39 4.33 1.17 209 52 .249 4 151 116 35
ナイター 4.50 2 4 0 52 11 58 8.07 945 243 54 6 15 1 0 29 29 0 0 0 .245 40.00% 19 3.00 1.19 149 36 .242 5 150 115 35
ホーム 3.36 3 5 0 74 14 80 1/3 8.29 1279 329 77 5 17 1 0 30 30 0 0 0 .254 53.85% 25 3.00 1.17 205 52 .254 5 150 116 34
ビジター 4.55 6 2 0 53 10 57 1/3 8.32 911 236 55 6 13 1 1 29 29 1 1 0 .253 20.00% 33 4.71 1.19 153 36 .235 4 151 115 36
日曜 3.39 7 3 0 75 13 79 2/3 8.47 1245 322 78 5 15 1 1 30 30 1 1 0 .260 38.46% 39 4.33 1.17 209 52 .249 4 151 116 35
火曜 6.10 1 3 0 32 6 31 9.29 522 131 29 3 9 1 0 21 21 0 0 0 .246 33.33% 14 3.82 1.23 81 20 .247 3 149 115 34
水曜 2.67 1 1 0 20 5 27 6.67 423 112 25 3 6 0 0 8 8 0 0 0 .245 50.00% 5 1.88 1.15 68 16 .235 2 150 117 33


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











東京ド 1.13 1 0 0 7 1 8 7.88 107 29 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .207 100.00% 4 4.00 0.75 17 3 .176 1 149 117 32
マツダ 3.18 1 0 0 6 1 5 2/3 9.53 92 24 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .292 0.00% 3 4.50 1.24 13 2 .154 0 151 121 30
メット 3.18 1 0 0 4 1 5 2/3 6.35 94 23 5 2 2 0 0 2 2 0 0 0 .238 0.00% 3 4.50 1.24 17 4 .235 1 148 119 29
札幌ド 5.40 1 1 0 10 2 10 9.00 178 43 11 0 3 0 0 6 6 0 0 0 .275 0.00% 8 6.00 1.40 34 10 .294 0 150 115 35
ZOZ 6.75 1 0 0 5 1 6 2/3 6.75 108 29 8 1 1 1 0 5 5 0 0 0 .320 0.00% 6 7.71 1.35 12 4 .333 0 151 121 30
京セラ 3.29 1 1 0 12 2 13 2/3 7.90 189 52 7 1 4 0 1 5 5 1 1 0 .149 50.00% 3 1.93 0.80 45 6 .133 1 150 122 28
Pay 9.64 0 0 0 6 1 4 2/3 11.57 95 22 6 1 2 0 0 5 5 0 0 0 .316 0.00% 3 5.40 1.71 5 3 .600 1 149 119 30
楽天生 3.36 3 5 0 74 14 80 1/3 8.29 1279 329 77 5 17 1 0 30 30 0 0 0 .254 53.85% 25 3.00 1.17 205 52 .254 5 150 116 34
宮崎 9.00 0 0 0 3 1 3 9.00 48 14 5 0 1 0 0 3 3 0 0 0 .417 0.00% 3 6.75 2.00 10 4 .400 0 141 117 24
3,4月 2.56 3 2 0 32 5 31 2/3 9.09 481 126 30 2 4 0 0 9 9 0 0 0 .246 60.00% 16 4.50 1.07 69 16 .232 2 149 116 33
5月 3.73 3 0 0 29 5 31 1/3 8.33 473 125 30 2 6 1 1 13 13 1 1 0 .265 20.00% 18 5.06 1.15 93 24 .258 1 151 117 34
6月 4.32 1 1 0 14 3 16 2/3 7.56 291 71 18 1 5 0 0 8 8 0 0 0 .277 33.33% 5 2.65 1.38 47 12 .255 1 151 119 32
8月 5.02 0 1 0 11 3 14 1/3 6.91 220 67 21 1 3 0 0 8 8 0 0 0 .344 33.33% 5 3.00 1.67 36 12 .333 1 150 117 33
9月 3.70 2 2 0 23 4 24 1/3 8.51 382 98 19 3 6 1 0 10 10 0 0 0 .211 50.00% 9 3.24 1.03 67 14 .209 2 149 115 34
10月 5.12 0 1 0 18 4 19 1/3 8.38 343 78 14 2 6 0 0 11 11 0 0 0 .203 33.33% 5 2.65 1.03 46 10 .217 2 149 118 31


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











先発 3.94 9 7 0 123 23 134 2/3 8.22 2145 556 132 11 30 2 1 59 59 1 1 0 .258 39.13% 58 3.78 1.20 355 88 .248 9 151 115 36
救援 0.00 0 0 0 4 1 3 12.00 45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 149 120 29
D 1.69 0 0 0 5 1 5 1/3 8.44 84 20 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .278 0.00% 1 1.80 1.13 18 5 .278 0 148 117 31
5.40 0 0 0 6 1 5 10.80 96 20 3 1 3 0 0 3 3 0 0 0 .176 0.00% 2 3.60 1.20 13 3 .231 1 147 119 28
3.18 1 0 0 6 1 5 2/3 9.53 92 24 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .292 0.00% 3 4.50 1.24 13 2 .154 0 151 121 30
西 3.86 2 0 0 11 2 11 2/3 8.49 179 48 11 2 3 0 0 5 5 0 0 0 .244 50.00% 11 8.25 1.20 27 6 .222 1 148 117 31
3.00 3 2 0 33 5 30 9.90 484 120 25 2 6 0 0 10 10 0 0 0 .221 60.00% 17 4.64 1.03 83 19 .229 2 150 115 35
6.00 1 0 0 15 3 15 9.00 251 62 16 2 3 1 0 10 10 0 0 0 .291 0.00% 10 7.50 1.27 31 10 .323 1 151 118 33
3.49 2 3 0 27 6 38 2/3 6.28 542 155 34 3 6 1 1 15 15 1 1 0 .234 50.00% 8 1.89 1.03 118 26 .220 3 150 116 34
4.44 0 2 0 24 5 26 1/3 8.20 462 116 31 1 8 0 0 13 13 0 0 0 .301 40.00% 6 2.00 1.48 55 17 .309 1 150 117 33


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。