2017年度 今永 昇太【DeNA】投手成績詳細
個人タイトル部門別順位: 防御率:5位 勝利数:7位 セーブ:---位 奪三振:4位 HP:---位
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 2.98 | 11 | 7 | 0 | 140 | 24 | 148 | 8.51 | 2471 | 600 | 115 | 13 | 52 | 5 | 2 | 49 | 49 | 3 | 2 | 0 | .219 | 58.33% | 55 | 3.21 | 1.13 | 254 | 56 | .220 | 8 | 150 | 93 | 57 |
リーグ | セ | 2.98 | 11 | 7 | 0 | 140 | 24 | 148 | 8.51 | 2471 | 600 | 115 | 13 | 52 | 5 | 2 | 49 | 49 | 3 | 2 | 0 | .219 | 58.33% | 55 | 3.21 | 1.13 | 254 | 56 | .220 | 8 | 150 | 93 | 57 |
リーグ戦 | D | 3.02 | 10 | 6 | 0 | 129 | 22 | 134 | 8.66 | 2259 | 543 | 104 | 12 | 46 | 5 | 1 | 45 | 45 | 2 | 2 | 0 | .218 | 54.55% | 51 | 3.30 | 1.12 | 237 | 53 | .224 | 7 | 149 | 93 | 56 |
交流戦 | D | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 14 | 7.07 | 212 | 57 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .234 | 100.00% | 4 | 2.40 | 1.21 | 17 | 3 | .176 | 1 | 150 | 96 | 54 |
所属 | D | 2.98 | 11 | 7 | 0 | 140 | 24 | 148 | 8.51 | 2471 | 600 | 115 | 13 | 52 | 5 | 2 | 49 | 49 | 3 | 2 | 0 | .219 | 58.33% | 55 | 3.21 | 1.13 | 254 | 56 | .220 | 8 | 150 | 93 | 57 |
~交流戦 | D | 3.93 | 2 | 3 | 0 | 46 | 8 | 50 1/3 | 8.23 | 880 | 207 | 38 | 5 | 22 | 2 | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | .210 | 50.00% | 16 | 2.88 | 1.19 | 79 | 18 | .228 | 2 | 149 | 93 | 56 |
交流戦後~ | D | 2.47 | 8 | 3 | 0 | 83 | 14 | 83 2/3 | 8.93 | 1379 | 336 | 66 | 7 | 24 | 3 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | .222 | 57.14% | 35 | 3.54 | 1.08 | 158 | 35 | .222 | 5 | 149 | 103 | 46 |
~AS | D | 3.06 | 5 | 5 | 0 | 74 | 13 | 85 1/3 | 7.80 | 1432 | 348 | 65 | 7 | 35 | 2 | 2 | 29 | 29 | 3 | 2 | 0 | .216 | 61.54% | 34 | 3.48 | 1.17 | 140 | 31 | .221 | 4 | 150 | 93 | 57 |
AS後~ | D | 2.87 | 6 | 2 | 0 | 66 | 11 | 62 2/3 | 9.48 | 1039 | 252 | 50 | 6 | 17 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | .223 | 54.55% | 21 | 2.86 | 1.07 | 114 | 25 | .219 | 4 | 149 | 105 | 44 |
デーゲーム | D | 2.81 | 4 | 3 | 0 | 50 | 9 | 57 2/3 | 7.80 | 981 | 236 | 45 | 5 | 23 | 1 | 2 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | .221 | 55.56% | 25 | 3.75 | 1.18 | 73 | 15 | .205 | 3 | 150 | 96 | 54 |
ナイター | D | 3.09 | 7 | 4 | 0 | 90 | 15 | 90 1/3 | 8.97 | 1490 | 364 | 70 | 8 | 29 | 4 | 0 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | .218 | 60.00% | 30 | 2.87 | 1.10 | 181 | 41 | .227 | 5 | 149 | 93 | 56 |
ホーム | D | 4.48 | 4 | 4 | 0 | 76 | 13 | 74 1/3 | 9.20 | 1275 | 316 | 68 | 9 | 29 | 4 | 2 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | .248 | 53.85% | 22 | 2.75 | 1.30 | 123 | 31 | .252 | 5 | 149 | 93 | 56 |
ビジター | D | 1.47 | 7 | 3 | 0 | 64 | 11 | 73 2/3 | 7.82 | 1196 | 284 | 47 | 4 | 23 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | .187 | 63.64% | 33 | 3.62 | 0.95 | 131 | 25 | .191 | 3 | 150 | 103 | 47 |
日曜 | D | 2.09 | 5 | 2 | 0 | 41 | 8 | 51 2/3 | 7.14 | 863 | 209 | 36 | 1 | 23 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | .205 | 62.50% | 27 | 4.42 | 1.14 | 73 | 12 | .164 | 1 | 150 | 96 | 54 |
月曜 | D | 1.35 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13 1/3 | 8.78 | 214 | 55 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 | 100.00% | 3 | 1.93 | 1.20 | 46 | 10 | .217 | 1 | 149 | 107 | 42 |
火曜 | D | 0.66 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13 2/3 | 9.22 | 217 | 49 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .093 | 100.00% | 2 | 1.29 | 0.59 | 42 | 4 | .095 | 0 | 147 | 96 | 51 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
水曜 | D | 5.14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 14 | 7.71 | 232 | 57 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | .180 | 50.00% | 7 | 4.50 | 1.14 | 23 | 6 | .261 | 0 | 149 | 93 | 56 |
木曜 | D | 4.62 | 3 | 2 | 0 | 40 | 7 | 37 | 9.73 | 623 | 154 | 38 | 6 | 8 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | .277 | 42.86% | 15 | 3.38 | 1.24 | 57 | 18 | .316 | 4 | 149 | 105 | 44 |
土曜 | D | 3.44 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 18 1/3 | 9.82 | 322 | 76 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .229 | 33.33% | 1 | 0.53 | 1.20 | 13 | 6 | .462 | 2 | 147 | 104 | 43 |
東京ド | D | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9.00 | 84 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0.00% | 7 | 10.50 | 1.00 | 3 | 1 | .333 | 0 | 146 | 103 | 43 |
神宮 | D | 0.56 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 16 | 8.44 | 260 | 61 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .148 | 100.00% | 9 | 4.76 | 0.88 | 32 | 4 | .125 | 0 | 149 | 108 | 41 |
横浜 | D | 4.48 | 4 | 4 | 0 | 76 | 13 | 74 1/3 | 9.20 | 1275 | 316 | 68 | 9 | 29 | 4 | 2 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | .248 | 53.85% | 22 | 2.75 | 1.30 | 123 | 31 | .252 | 5 | 149 | 93 | 56 |
ナゴヤ | D | 3.60 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9.00 | 86 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.20 | 3 | 2 | .667 | 0 | 145 | 108 | 37 |
甲子園 | D | 0.48 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 18 2/3 | 7.71 | 326 | 71 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .127 | 66.67% | 9 | 3.86 | 0.80 | 34 | 4 | .118 | 0 | 147 | 108 | 39 |
マツダ | D | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 21 | 7.29 | 328 | 83 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | .230 | 66.67% | 8 | 3.13 | 1.10 | 49 | 13 | .265 | 3 | 149 | 104 | 45 |
メット | D | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6.75 | 112 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .192 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0.88 | 10 | 1 | .100 | 0 | 150 | 109 | 41 |
3,4月 | D | 4.28 | 1 | 2 | 0 | 24 | 4 | 27 1/3 | 7.90 | 444 | 110 | 19 | 4 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | .198 | 50.00% | 8 | 2.77 | 1.13 | 43 | 10 | .233 | 1 | 149 | 93 | 56 |
5月 | D | 3.52 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | 23 | 8.61 | 436 | 97 | 19 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .224 | 50.00% | 8 | 3.00 | 1.26 | 36 | 8 | .222 | 1 | 148 | 97 | 51 |
6月 | D | 1.57 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 23 | 6.65 | 353 | 91 | 15 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | .197 | 100.00% | 10 | 3.75 | 1.09 | 32 | 4 | .125 | 1 | 150 | 96 | 54 |
7月 | D | 1.07 | 3 | 1 | 0 | 26 | 4 | 25 1/3 | 9.24 | 411 | 99 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .191 | 75.00% | 11 | 3.54 | 0.91 | 73 | 13 | .178 | 1 | 149 | 103 | 46 |
8月 | D | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | 10.50 | 502 | 120 | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .241 | 60.00% | 12 | 3.38 | 1.07 | 45 | 11 | .244 | 1 | 147 | 108 | 39 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
9,10月 | D | 4.66 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 19 1/3 | 7.45 | 325 | 83 | 19 | 3 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .268 | 25.00% | 6 | 2.70 | 1.40 | 25 | 10 | .400 | 3 | 149 | 105 | 44 |
先発 | D | 2.98 | 11 | 7 | 0 | 140 | 24 | 148 | 8.51 | 2471 | 600 | 115 | 13 | 52 | 5 | 2 | 49 | 49 | 3 | 2 | 0 | .219 | 58.33% | 55 | 3.21 | 1.13 | 254 | 56 | .220 | 8 | 150 | 93 | 57 |
巨 | D | 3.06 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 17 2/3 | 8.66 | 302 | 74 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | 33.33% | 8 | 4.00 | 1.19 | 30 | 4 | .133 | 0 | 148 | 96 | 52 |
ヤ | D | 2.37 | 3 | 1 | 0 | 31 | 5 | 30 1/3 | 9.20 | 512 | 121 | 20 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | .187 | 80.00% | 11 | 3.19 | 1.02 | 58 | 11 | .190 | 2 | 149 | 106 | 43 |
中 | D | 2.50 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 18 | 10.00 | 282 | 68 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .238 | 66.67% | 8 | 3.79 | 0.94 | 22 | 5 | .227 | 1 | 147 | 108 | 39 |
阪 | D | 3.34 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 29 2/3 | 7.89 | 525 | 119 | 21 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .198 | 60.00% | 14 | 3.94 | 1.08 | 62 | 13 | .210 | 0 | 149 | 93 | 56 |
広 | D | 3.52 | 1 | 2 | 0 | 35 | 6 | 38 1/3 | 8.22 | 638 | 161 | 36 | 6 | 13 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | .254 | 33.33% | 10 | 2.31 | 1.28 | 65 | 20 | .308 | 4 | 149 | 104 | 45 |
西 | D | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6.75 | 112 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .192 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0.88 | 10 | 1 | .100 | 0 | 150 | 109 | 41 |
ソ | D | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7.50 | 100 | 27 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 100.00% | 4 | 6.00 | 1.67 | 7 | 2 | .286 | 1 | 146 | 96 | 50 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。