2016年度 西浦 直亨 全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | マツダ | 広 | 3-1 | ● | (三遊) | 6 | .255 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 | L(1) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中安 |
4 | 1 - 0 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 3 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 1 - 3 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
09/29 | 横浜 | D | 6-11 | ○ | (三) | 6 | .255 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 1 | E(0) | 1 | -- | ○ | -- | 2 | 1 | 中飛 |
4 | 4 - 6 | B(-2) | 0 | -- | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 7 - 6 | L(1) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中安 |
|||||||||||||||||
7 | 11 - 6 | L(4) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 左本(1) |
|||||||||||||||||
9 | 11 - 6 | L(5) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
09/28 | 神宮 | D | 6-5 | ○ | (遊) | 7 | .251 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 0 | B(-3) | 0 | ○ | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
3 | 3 - 2 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 捕邪飛 |
|||||||||||||||||
5 | 4 - 6 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 1 | 1 | 左本(2) |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 6 | L(1) | 2 | ○ | ○ | -- | 3 | 1 | 二飛 |
|||||||||||||||||
09/27 | 甲子園 | 阪 | 4-3 | ● | (遊) | 7 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 1 | B(-1) | 3 | ○ | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
4 | 1 - 1 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 1 | 1 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 1 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 左安 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 2 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 1 | 0 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
09/24 | マツダ | 広 | 5-0 | ● | (遊) | 7 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 1 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 左2 |
4 | 0 - 4 | B(-4) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 三失 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 4 | B(-4) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
9 | 0 - 5 | B(-5) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 右飛 |
|||||||||||||||||
09/18 | 神宮 | 中 | 1-8 | ● | (遊) | 7 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 - 0 | B(-2) | 2 | ○ | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
4 | 2 - 0 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 右飛 |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 0 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 右飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/17 | 東京ド | 巨 | 2-5 | ○ | (遊) | 7 | .253 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 3 | 2 | 中飛 |
4 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 三失 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 2 | B(-1) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 2 | L(3) | 1 | -- | ○ | -- | 1 | 2 | 遊安 |
|||||||||||||||||
9 | 5 - 2 | L(3) | 2 | -- | ○ | -- | 1 | 2 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
09/16 | 東京ド | 巨 | 6-4 | ● | (遊) | 7 | .255 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 0 | L(2) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 1 | 遊飛 |
4 | 2 - 5 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 6 | B(-4) | 0 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 左安 |
|||||||||||||||||
9 | 2 - 6 | B(-4) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
09/14 | 神宮 | D | 3-2 | ○ | (遊) | 7 | .255 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 1 | L(1) | 2 | ○ | ○ | -- | 1 | 1 | 遊併打 |
4 | 0 - 1 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 左2 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 3 | L(3) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 左安 |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 3 | L(3) | 3 | -- | -- | -- | 3 | 0 | 右飛 |
|||||||||||||||||
09/11 | 神宮 | 阪 | 0-5 | ● | (遊) | 7 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | ○ | ○ | 1 | 3 | 空三振 |
4 | 1 - 0 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 0 | B(-5) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二安 |
|||||||||||||||||
9 | 5 - 0 | B(-5) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
09/10 | 神宮 | 阪 | 9-1 | ○ | (遊三) | 7 | .249 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | L(2) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 0 | 三ゴロ |
3 | 1 - 4 | L(3) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 4 | L(3) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 8 | L(5) | 1 | -- | ○ | ○ | 2 | 2 | 中安(2) |
|||||||||||||||||
09/09 | 神宮 | 巨 | 2-5 | ● | (遊) | 6 | .248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 - 0 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 右飛 |
4 | 5 - 0 | B(-5) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 1 | B(-4) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 一邪飛 |
|||||||||||||||||
9 | 5 - 2 | B(-3) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/08 | 横浜 | D | 3-5 | ○ | (遊三) | 1 | .252 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 一邪飛 |
3 | 0 - 3 | B(-3) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 3 | B(-3) | 1 | ○ | -- | -- | 2 | 1 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 3 | E(0) | 2 | ○ | -- | ○ | 1 | 1 | 右飛 |
|||||||||||||||||
8 | 5 - 3 | L(2) | 3 | ○ | ○ | ○ | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
09/07 | 横浜 | D | 7-3 | ● | (遊三) | 6 | .259 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 - 1 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
4 | 3 - 3 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 左2 |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 6 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右飛 |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 7 | B(-4) | 3 | ○ | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
09/06 | 横浜 | D | 6-1 | ● | (遊) | 6 | .259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
5 | 0 - 5 | B(-5) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 5 | B(-5) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
9 | 1 - 6 | B(-5) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 一邪飛 |
|||||||||||||||||
09/04 | 神宮 | 広 | 3-4 | ● | (遊) | 6 | .265 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 二併打 |
5 | 4 - 0 | B(-4) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
7 | 4 - 0 | B(-4) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 3 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
09/03 | 神宮 | 広 | 3-1 | ○ | (遊三) | 6 | .258 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 遊ゴロ |
3 | 1 - 2 | E(0) | 2 | ○ | -- | ○ | 1 | 1 | 右安(1) |
|||||||||||||||||
5 | 1 - 3 | L(1) | 2 | ○ | ○ | -- | 1 | 2 | 左安(1) |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 3 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
09/02 | 神宮 | 広 | 2-5 | ● | (遊三) | 6 | .253 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中安 |
4 | 0 - 2 | L(2) | 1 | ○ | ○ | -- | 1 | 2 | 右飛 |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 2 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/31 | 富山 | 巨 | 0-4 | ○ | (遊) | 6 | .251 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 - 0 | L(1) | 3 | ○ | -- | ○ | 3 | 3 | 空三振 |
4 | 1 - 0 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 0 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 投失 |
|||||||||||||||||
7 | 4 - 0 | L(4) | 3 | -- | ○ | ○ | 0 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
08/30 | 福井 | 巨 | 5-2 | ● | (遊) | 7 | .251 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | B(-2) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 2 | 遊併打 |
4 | 2 - 4 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中2 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 5 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 遊直 |
|||||||||||||||||
9 | 2 - 5 | B(-3) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
08/28 | 甲子園 | 阪 | 1-3 | ○ | (遊) | 6 | .246 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 1 | B(-1) | 1 | ○ | -- | -- | 2 | 0 | 三失 |
4 | 0 - 1 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 中2 |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 1 | E(0) | 2 | -- | ○ | ○ | 2 | 2 | 左安(2) |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 1 | L(2) | 3 | -- | ○ | -- | 0 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
08/27 | 甲子園 | 阪 | 2-5 | ○ | (遊三) | 7 | .240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 - 0 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
5 | 2 - 1 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 1 | L(4) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 5 - 2 | L(3) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
08/26 | 甲子園 | 阪 | 3-5 | ○ | (三) | 7 | .244 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右飛 |
3 | 4 - 0 | L(4) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 左安 |
|||||||||||||||||
5 | 5 - 0 | L(5) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 3 | L(2) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 二直 |
|||||||||||||||||
9 | 5 - 3 | L(2) | 3 | ○ | ○ | ○ | 2 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
08/25 | 神宮 | 中 | 10-9 | ○ | (三遊) | 6 | .245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 - 3 | L(3) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 二飛 |
4 | 1 - 3 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
6 | 8 - 6 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 8 - 9 | L(1) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
10 | 9 - 9 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/24 | 神宮 | 中 | 5-2 | ○ | (三) | 6 | .252 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 | L(3) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 左本(1) |
3 | 1 - 4 | L(3) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 2 - 5 | L(3) | 3 | -- | -- | ○ | 2 | 2 | 右飛 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 5 | L(3) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
08/23 | 静岡 | 中 | 2-3 | ● | (三) | 3 | .252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 遊直 |
4 | 3 - 0 | B(-3) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 0 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 3 - 0 | B(-3) | 0 | ○ | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
08/21 | マツダ | 広 | 3-0 | ● | (遊二) | 1 | .257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
4 | 0 - 1 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 1 | B(-1) | 1 | -- | ○ | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
9 | 0 - 3 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
08/20 | マツダ | 広 | 2-0 | ● | (遊二) | 1 | .262 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中安 |
3 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 1 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
9 | 0 - 2 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 右飛 |
|||||||||||||||||
08/19 | マツダ | 広 | 6-4 | ● | (遊三) | 1 | .262 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
2 | 3 - 1 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 1 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 4 - 1 | L(2) | 1 | ○ | -- | ○ | 1 | 1 | 左安(1) |
|||||||||||||||||
9 | 4 - 6 | B(-2) | 2 | ○ | ○ | -- | 0 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
08/17 | 神宮 | D | 9-1 | ○ | (遊) | 3 | .265 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 左安 |
|||||||||||||||||
5 | 1 - 1 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 1 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 4 | L(3) | 3 | -- | ○ | -- | 3 | 2 | 左安 |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 9 | L(8) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 二安 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/14 | 神宮 | 巨 | 2-9 | ● | (三) | 3 | .252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 中飛 |
4 | 1 - 0 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
6 | 4 - 1 | B(-3) | 1 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 6 - 2 | B(-4) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
08/13 | 神宮 | 巨 | 2-1 | ○ | (遊三) | 3 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | ○ | ○ | -- | 3 | 3 | 空三振 |
3 | 0 - 1 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 左飛 |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 2 | L(2) | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 2 | L(1) | 3 | ○ | -- | -- | 2 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
08/12 | 神宮 | 巨 | 5-4 | ○ | (遊) | 3 | .268 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 一邪飛 |
3 | 2 - 2 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中飛 |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 2 | B(-1) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 二飛 |
|||||||||||||||||
6 | 4 - 3 | B(-1) | 2 | ○ | -- | ○ | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 5 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 左本(1) |
|||||||||||||||||
08/11 | ナゴヤ | 中 | 2-8 | ○ | (三) | 3 | .269 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中安 |
2 | 3 - 0 | L(2) | 2 | ○ | ○ | -- | 2 | 2 | 左安(1) |
|||||||||||||||||
4 | 4 - 1 | L(3) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
6 | 8 - 2 | L(6) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
9 | 8 - 2 | L(6) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 左安 |
|||||||||||||||||
08/10 | ナゴヤ | 中 | 2-3 | ○ | (三) | 3 | .254 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 一失 |
3 | 0 - 1 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
5 | 2 - 1 | L(1) | 1 | ○ | ○ | -- | 1 | 2 | 遊安 |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 2 | L(1) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 3 - 2 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
08/09 | ナゴヤ | 中 | 2-1 | ● | (三) | 8 | .255 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
5 | 1 - 1 | B(-1) | 2 | ○ | ○ | -- | 3 | 2 | 左安(1) |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 1 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 三安 |
|||||||||||||||||
10 | 1 - 1 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/07 | 神宮 | 阪 | 7-6 | ○ | (三) | 6 | .245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 遊ゴロ |
4 | 1 - 2 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 5 - 2 | B(-3) | 2 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 5 | E(0) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 6 - 6 | E(0) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
08/06 | 神宮 | 阪 | 6-1 | ○ | (三) | 7 | .255 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中2 |
3 | 0 - 3 | L(3) | 1 | ○ | ○ | -- | 0 | 2 | 右飛 |
|||||||||||||||||
5 | 1 - 5 | L(4) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 5 | L(4) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 右飛 |
|||||||||||||||||
08/05 | 神宮 | 阪 | 0-8 | ● | (三) | 7 | .245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 0 | B(-2) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 遊ゴロ |
5 | 3 - 0 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 0 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
08/04 | 神宮 | 広 | 5-2 | ○ | (三) | 7 | .253 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 - 1 | E(0) | 1 | -- | -- | ○ | 0 | 1 | 右犠飛(1) |
4 | 0 - 1 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 2 | L(1) | 2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 右安(1) |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 5 | L(4) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 捕犠打 |
|||||||||||||||||
08/03 | 神宮 | 広 | 6-4 | ○ | (三) | 7 | .245 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 1 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左飛 |
4 | 1 - 3 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 捕邪飛 |
|||||||||||||||||
6 | 4 - 4 | B(-1) | 1 | ○ | -- | ○ | 0 | 1 | 二ゴロ(1) |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 6 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 左安 |
|||||||||||||||||
08/02 | 神宮 | 広 | 4-16 | ● | (三) | 6 | .244 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 0 | B(-2) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 左2 |
4 | 4 - 0 | B(-4) | 0 | ○ | -- | -- | 0 | 2 | 右安 |
|||||||||||||||||
5 | 8 - 4 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 一邪飛 |
|||||||||||||||||
8 | 16 - 4 | B(-12) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 右飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
07/31 | 東京ド | 巨 | 10-1 | ● | (三) | 7 | .233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 6 | B(-6) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 右飛 |
5 | 1 - 8 | B(-7) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 8 | B(-7) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
