2016年度版 2016年度 交流戦 投手成績 投球数ランキング

メニュー

TOP

2016年度 交流戦 投手成績 投球数ランキング

選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











1:西 勇輝 オリックス 2.63 0 2 0 17 4 24 6.37 406 97 25 1 4 1 1 7 7 0 0 0 .278 75.00% 4 1.38 1.17 46 15 .326 1 147 102 45
2:山口 俊 DeNA 1.80 2 1 0 20 3 25 7.20 375 98 17 1 6 1 0 5 5 2 2 0 .191 66.67% 18 6.48 0.92 34 8 .235 1 151 114 37
3:ジョーダン 中日 1.25 1 1 0 24 3 22 2/3 9.39 369 86 13 1 10 0 0 3 3 0 0 0 .181 100.00% 2 0.82 1.06 67 12 .179 1 147 102 45
4:菅野 智之 巨人 2.14 1 2 0 22 3 21 9.43 368 92 20 2 8 0 0 5 5 1 0 0 .244 100.00% 7 2.86 1.33 56 14 .250 2 153 102 51
5:涌井 秀章 ロッテ 1.57 1 1 0 16 3 23 6.26 364 96 21 1 5 0 0 9 4 1 0 1 .244 100.00% 9 3.38 1.13 26 7 .269 0 150 108 42
6:則本 昂大 楽天 0.72 3 0 0 25 3 25 9.00 363 93 16 1 3 0 0 3 2 1 0 0 .178 100.00% 18 6.23 0.76 40 5 .125 1 156 93 63
7:メッセンジャー 阪神 0.82 2 1 0 27 3 22 11.05 362 85 14 0 5 0 0 2 2 0 0 0 .179 100.00% 7 2.74 0.86 24 4 .167 0 153 114 39
7:大野 雄大 中日 1.17 2 1 0 14 3 23 5.48 362 90 12 0 10 0 0 6 3 1 0 0 .154 100.00% 7 2.74 0.96 46 8 .174 0 147 116 31
9:武田 翔太 ソフトバンク 2.91 2 0 0 22 3 22 2/3 8.61 358 86 17 3 5 0 0 8 7 0 0 0 .210 66.67% 14 5.48 1.02 48 8 .167 1 148 109 39
10:若松 駿太 中日 3.48 1 2 0 16 3 21 2/3 6.55 356 84 20 2 6 0 0 8 8 1 0 1 .256 66.67% 7 2.86 1.26 13 5 .385 2 138 98 40
11:大谷 翔平 日本ハム 0.38 3 0 0 30 3 24 11.25 346 86 11 1 5 1 0 2 1 1 0 0 .138 100.00% 15 5.40 0.67 39 5 .128 1 163 107 56
12:ディクソン オリックス 4.50 1 1 0 11 3 18 5.50 338 82 24 2 6 0 0 10 9 0 0 0 .316 33.33% 17 7.65 1.67 21 4 .190 0 148 124 24
13:菊池 雄星 西武 1.71 2 0 0 31 3 21 13.29 335 81 12 1 8 0 0 4 4 0 0 0 .167 100.00% 14 5.73 0.95 43 6 .140 0 156 112 44
14:髙橋 光成 西武 2.57 1 1 0 25 3 21 10.71 334 86 22 1 3 0 0 9 6 1 0 0 .272 66.67% 10 4.09 1.19 31 8 .258 1 150 114 36
15:東明 大貴 オリックス 2.33 0 1 0 15 3 19 1/3 6.75 332 82 18 1 8 0 2 6 5 0 0 0 .247 100.00% 6 2.57 1.24 41 10 .244 1 146 109 37
15:ジョンソン 広島 3.32 1 2 0 12 3 19 5.68 332 82 18 0 7 1 0 8 7 0 0 0 .257 100.00% 8 3.43 1.32 41 14 .341 0 149 118 31
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











17:有原 航平 日本ハム 2.86 1 2 0 19 3 22 7.77 330 88 24 2 2 0 0 7 7 1 1 1 .279 66.67% 5 2.05 1.18 32 12 .375 1 151 109 42
18:松葉 貴大 オリックス 0.95 1 1 0 12 3 19 5.68 327 77 12 1 6 2 0 3 2 0 0 0 .182 66.67% 3 1.35 0.95 37 4 .108 0 148 105 43
18:野村 祐輔 広島 1.00 3 0 0 9 3 18 4.50 327 77 16 0 7 1 0 2 2 0 0 0 .242 100.00% 9 4.05 1.28 52 14 .269 0 143 106 37
18:バルデス 中日 4.66 1 2 0 10 3 19 1/3 4.50 327 85 20 2 5 1 0 10 10 0 0 0 .270 66.67% 12 5.14 1.29 11 5 .455 0 136 100 36
21:岩貞 祐太 阪神 9.00 0 2 0 13 3 17 0/3 6.16 323 76 18 2 10 0 0 17 17 0 0 0 .281 33.33% 5 2.65 1.65 45 10 .222 1 147 114 33
22:二木 康太 ロッテ 3.44 3 0 0 5 3 18 1/3 2.37 322 79 21 1 4 0 1 7 7 0 0 0 .280 33.33% 22 10.42 1.31 35 7 .200 0 144 97 47
23:石川 歩 ロッテ 1.31 3 0 0 15 3 21 2/3 6.14 321 84 23 1 0 1 0 3 3 0 0 0 .277 100.00% 8 3.43 1.11 41 10 .244 0 149 105 44
23:小川 泰弘 ヤクルト 4.95 0 1 0 11 3 20 4.95 321 81 21 1 2 1 0 11 11 0 0 0 .288 66.67% 10 4.29 1.15 31 7 .226 0 146 113 33
25:黒田 博樹 広島 3.00 1 1 0 17 3 21 7.29 318 92 23 5 6 0 1 8 7 0 0 0 .274 66.67% 7 2.86 1.33 23 6 .261 2 147 113 34
26:岩崎 優 阪神 2.84 0 1 0 16 3 19 7.58 317 77 18 3 3 0 0 7 6 0 0 0 .250 66.67% 2 0.90 1.11 34 9 .265 1 152 98 54
27:和田 毅 ソフトバンク 2.50 2 1 0 22 3 18 11.00 316 79 22 2 2 0 0 8 5 0 0 0 .293 66.67% 8 3.79 1.33 35 10 .286 0 147 108 39
28:モスコーソ DeNA 4.50 1 2 0 20 3 18 10.00 314 78 21 3 3 0 0 9 9 0 0 0 .284 33.33% 6 2.70 1.33 33 9 .273 0 147 118 29
29:久保 康友 DeNA 3.38 2 1 0 17 3 21 1/3 6.37 313 87 20 1 3 0 0 8 8 0 0 0 .244 66.67% 8 3.43 1.08 49 10 .204 0 147 105 42
30:デイビーズ ヤクルト 4.76 1 1 0 12 3 17 0/3 5.68 312 77 20 1 5 2 0 9 9 0 0 0 .286 33.33% 8 4.00 1.47 39 10 .256 0 143 112 31
31:青柳 晃洋 阪神 5.17 1 1 0 9 4 16 2/3 4.76 310 74 16 0 10 4 0 9 9 0 0 0 .276 0.00% 7 3.94 1.66 36 11 .306 0 146 116 30
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











32:石田 健大 DeNA 4.24 0 2 0 14 3 17 7.41 308 71 16 2 5 0 1 8 8 0 0 0 .258 33.33% 1 0.47 1.18 50 12 .240 1 151 96 55
33:能見 篤史 阪神 2.65 1 2 0 14 3 17 7.41 307 74 18 3 6 1 0 5 5 0 0 0 .277 66.67% 3 1.42 1.41 28 8 .286 1 145 113 32
33:関谷 亮太 ロッテ 2.70 2 0 0 12 3 17 2/3 6.00 307 73 12 1 10 2 0 6 5 0 0 0 .197 33.33% 14 7.41 1.32 33 10 .303 0 146 107 39
35:高木 勇人 巨人 6.75 0 2 0 11 3 16 6.19 302 73 18 4 7 2 0 12 12 0 0 0 .300 0.00% 5 2.65 1.56 17 5 .294 1 150 101 49
36:千賀 滉大 ソフトバンク 1.96 2 0 0 25 3 18 1/3 11.84 301 73 13 1 5 0 0 4 4 1 0 0 .194 33.33% 9 4.26 0.98 50 7 .140 0 152 114 38
36:戸田 隆矢 広島 2.12 1 0 0 17 4 17 9.00 301 64 14 2 3 1 0 4 4 0 0 0 .241 100.00% 4 2.57 1.00 40 8 .200 0 146 106 40
38:小笠原 慎之介 中日 3.60 0 1 0 10 3 15 6.00 300 71 13 0 13 0 0 6 6 0 0 0 .241 0.00% 6 3.18 1.73 37 7 .189 0 148 101 47
39:バンヘッケン 西武 5.65 0 1 0 16 3 14 1/3 9.60 297 70 20 0 7 0 0 10 9 0 0 0 .333 33.33% 7 3.94 1.88 24 6 .250 0 145 105 40
40:吉見 一起 中日 0.92 1 1 0 17 3 20 2/3 7.29 296 79 17 1 6 0 0 2 2 0 0 0 .233 100.00% 4 1.80 1.17 66 16 .242 1 143 119 24
41:多和田 真三郎 西武 4.24 1 1 0 16 3 17 8.47 290 74 17 1 5 2 0 9 8 0 0 0 .266 33.33% 7 3.32 1.29 41 10 .244 1 148 103 45
42:塩見 貴洋 楽天 5.00 2 1 0 13 3 18 6.50 289 73 18 4 4 0 0 10 10 0 0 0 .265 66.67% 11 4.95 1.22 30 6 .200 1 141 98 43
43:吉川 光夫 日本ハム 6.19 0 3 0 12 3 16 0/3 6.00 286 75 18 2 10 1 0 11 11 0 0 0 .290 33.33% 1 0.53 1.75 19 6 .316 1 150 108 42
44:東浜 巨 ソフトバンク 1.31 2 0 0 15 3 21 2/3 6.14 283 78 12 0 4 0 0 3 3 0 0 0 .162 100.00% 18 7.36 0.77 30 5 .167 0 147 107 40
45:内海 哲也 巨人 2.00 2 0 0 15 3 18 7.50 280 72 14 1 4 1 0 4 4 0 0 0 .212 100.00% 9 4.05 1.00 42 6 .143 1 140 108 32
46:バース 日本ハム 2.75 2 1 0 11 3 20 2/3 4.71 279 84 21 0 7 0 0 8 6 0 0 0 .280 100.00% 9 4.05 1.42 31 7 .226 0 156 115 41
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











47:田口 麗斗 巨人 3.52 1 2 0 16 3 15 1/3 9.00 277 70 16 0 8 0 0 8 6 0 0 0 .258 66.67% 6 3.18 1.57 56 16 .286 0 142 96 46
48:岡田 明丈 広島 1.35 0 0 0 8 3 20 3.60 275 80 17 0 4 0 0 3 3 1 0 0 .230 66.67% 3 1.29 1.05 64 16 .250 0 149 106 43
48:中田 賢一 ソフトバンク 2.70 2 0 0 11 3 17 2/3 5.50 275 69 12 2 8 0 0 5 5 0 0 0 .197 33.33% 12 6.35 1.20 38 7 .184 1 150 108 42
50:山中 浩史 ヤクルト 5.09 1 2 0 9 3 18 2/3 4.26 267 77 20 1 1 4 0 10 10 0 0 0 .290 33.33% 9 4.50 1.19 46 15 .326 1 126 100 26
51:メンドーサ 日本ハム 3.44 0 1 0 13 3 18 1/3 6.16 264 72 19 1 0 1 0 7 7 0 0 0 .271 66.67% 6 2.70 1.04 32 9 .281 1 148 112 36
51:美馬 学 楽天 3.68 1 1 0 10 3 15 2/3 5.63 264 68 19 1 5 1 0 8 6 0 0 0 .311 0.00% 8 4.80 1.64 26 10 .385 0 150 120 30
53:藤浪 晋太郎 阪神 1.96 1 1 0 14 3 18 1/3 6.63 263 69 13 0 5 1 0 6 4 1 1 0 .206 66.67% 7 3.32 0.98 22 7 .318 0 155 121 34
54:釜田 佳直 楽天 0.96 2 0 0 10 3 19 2/3 4.50 260 73 13 0 5 2 0 2 2 0 0 0 .203 66.67% 7 3.15 0.96 15 3 .200 0 152 105 47
55:野上 亮磨 西武 4.20 0 1 0 7 4 15 4.20 250 64 13 1 7 0 0 7 7 0 0 0 .236 100.00% 3 2.08 1.33 50 12 .240 1 147 100 47
56:戸村 健次 楽天 3.44 1 1 0 15 3 18 1/3 7.11 239 71 14 2 2 2 0 8 7 0 0 0 .215 66.67% 7 3.15 0.87 36 10 .278 1 147 120 27
57:大竹 寛 巨人 5.02 1 0 0 11 3 14 1/3 5.82 238 63 13 2 6 0 0 9 8 0 0 0 .236 33.33% 10 6.00 1.33 29 4 .138 2 147 110 37
58:今永 昇太 DeNA 6.23 1 1 0 7 3 13 4.85 235 59 15 1 6 0 0 9 9 0 0 0 .300 33.33% 6 3.86 1.62 12 5 .417 0 145 103 42
59:高梨 裕稔 日本ハム 0.60 2 0 0 10 5 15 6.00 230 54 6 0 3 1 0 2 1 0 0 0 .122 50.00% 3 2.25 0.60 32 4 .125 0 149 110 39
60:成瀬 善久 ヤクルト 5.40 0 0 0 7 5 12 2/3 4.20 221 56 18 1 3 2 0 7 7 0 0 0 .367 0.00% 6 13.50 1.80 24 9 .375 1 138 107 31
61:岩嵜 翔 ソフトバンク 1.15 1 0 1 7 10 16 2/3 3.00 215 58 13 1 1 0 0 2 2 0 0 0 .236 0.00% 0 0.00 0.89 19 5 .263 0 152 106 46
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











61:スタンリッジ ロッテ 2.63 2 0 0 11 2 14 2/3 6.60 215 53 13 1 2 0 0 4 4 0 0 0 .255 100.00% 8 5.14 1.10 30 8 .267 1 150 119 31
63:中村 恭平 広島 5.27 0 0 0 7 3 14 2/3 4.20 214 58 15 1 4 0 0 8 8 0 0 0 .288 0.00% 3 1.93 1.39 15 7 .467 1 145 106 39
64:小石 博孝 西武 2.25 0 1 1 7 7 12 5.25 202 49 7 2 7 2 0 3 3 0 0 0 .184 0.00% 0 0.00 1.17 13 2 .154 1 141 95 46
65:金子 千尋 オリックス 6.94 0 2 0 11 2 12 2/3 7.62 200 53 16 3 3 0 0 10 9 0 0 0 .327 50.00% 3 2.45 1.63 7 3 .429 2 148 108 40
66:唐川 侑己 ロッテ 8.18 1 2 0 7 3 11 5.73 198 55 18 0 7 0 1 10 10 0 0 0 .375 0.00% 2 1.38 2.18 28 10 .357 0 146 103 43
67:ヘーゲンズ 広島 1.59 1 1 0 7 10 11 1/3 5.25 193 46 8 0 4 0 0 2 2 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.06 30 5 .167 0 150 127 23
67:西村 健太朗 巨人 4.00 0 0 0 7 9 9 0/3 4.20 193 47 11 1 7 3 0 4 4 0 0 0 .306 0.00% 0 0.00 2.00 5 2 .400 0 151 126 25
69:松井 裕樹 楽天 3.60 0 0 6 6 10 10 5.40 188 46 8 1 8 0 0 4 4 0 0 0 .216 0.00% 0 0.00 1.60 17 2 .118 0 149 112 37
70:井納 翔一 DeNA 5.25 0 2 0 8 2 12 6.00 185 52 14 2 1 2 0 7 7 0 0 0 .292 0.00% 2 1.29 1.25 7 5 .714 0 147 114 33
70:原 樹理 ヤクルト 9.90 0 2 0 4 2 10 3.60 185 50 17 1 2 3 0 12 11 0 0 0 .405 0.00% 2 1.64 1.90 18 7 .389 0 148 103 45
72:ジャクソン 広島 2.53 2 0 0 16 9 11 2/3 12.00 184 42 6 1 4 0 0 3 3 0 0 0 .158 0.00% 0 0.00 0.94 28 4 .143 0 154 128 26
73:山﨑 福也 オリックス 3.48 0 1 0 5 4 10 1/3 4.09 179 45 10 2 5 0 0 5 4 0 0 0 .256 0.00% 4 7.20 1.45 9 2 .222 1 143 100 43
74:佐野 泰雄 西武 2.25 1 0 0 5 5 12 3.75 177 46 8 1 4 1 0 4 3 0 0 0 .211 0.00% 2 3.60 1.00 12 2 .167 0 148 95 53
75:佐藤 達也 オリックス 4.15 0 1 0 18 9 9 2/3 16.20 176 42 10 1 7 0 0 4 4 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.96 13 4 .308 1 155 121 34
75:今村 信貴 巨人 13.50 0 1 0 5 2 7 1/3 5.63 176 41 17 2 5 0 0 11 11 0 0 0 .500 0.00% 7 7.88 3.00 24 11 .458 2 143 108 35
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











77:松岡 健一 ヤクルト 0.96 0 0 0 5 8 9 1/3 3.75 175 42 12 0 4 1 0 1 1 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.71 0 0 .000 0 147 110 37
78:武隈 祥太 西武 3.60 2 1 0 10 11 10 0/3 7.50 173 45 10 0 4 0 0 4 4 0 0 0 .244 0.00% 0 0.00 1.40 15 4 .267 0 144 106 38
79:福山 博之 楽天 0.82 1 0 0 6 9 11 4.91 166 43 9 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .220 0.00% 0 0.00 0.82 17 5 .294 0 147 110 37
80:吉田 一将 オリックス 0.87 3 0 0 5 12 10 1/3 3.46 164 39 5 0 3 0 0 1 1 0 0 0 .147 0.00% 0 0.00 0.77 12 0 .000 0 150 122 28
80:村中 恭兵 ヤクルト 8.00 2 1 0 7 10 9 0/3 4.20 164 41 11 3 6 1 0 8 8 0 0 0 .344 0.00% 0 0.00 1.89 3 2 .667 0 149 120 29
82:宮國 椋丞 巨人 0.75 2 0 0 5 7 12 0/3 3.21 163 41 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .128 0.00% 0 0.00 0.50 12 1 .083 0 147 99 48
83:秋吉 亮 ヤクルト 2.16 0 1 1 11 8 8 1/3 9.00 160 40 12 1 3 0 1 2 2 0 0 0 .343 0.00% 0 0.00 1.68 9 2 .222 1 149 126 23
84:山田 大樹 ソフトバンク 3.60 1 0 0 4 2 10 3.60 159 40 9 0 4 0 0 4 4 0 0 0 .250 50.00% 8 6.55 1.30 28 5 .179 0 141 100 41
85:青山 浩二 楽天 2.89 0 2 0 8 9 9 1/3 6.00 158 44 12 1 4 0 0 5 3 0 0 0 .316 0.00% 0 0.00 1.71 13 4 .308 1 148 110 38
86:中﨑 翔太 広島 1.80 1 1 4 9 8 10 0/3 6.75 157 40 7 1 5 0 0 2 2 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.20 33 6 .182 1 150 124 26
87:リズ 楽天 9.00 0 2 0 10 2 8 11.25 155 41 11 1 7 0 0 8 8 0 0 0 .333 0.00% 3 3.38 2.25 12 6 .500 0 152 123 29
88:熊原 健人 DeNA 4.32 0 0 0 8 7 8 1/3 5.54 154 39 10 0 5 0 0 5 4 0 0 0 .303 0.00% 0 0.00 1.80 4 1 .250 0 150 120 30
89:南 昌輝 ロッテ 0.96 0 0 0 9 9 9 1/3 8.10 153 38 6 1 5 0 0 1 1 0 0 0 .182 0.00% 0 0.00 1.18 5 2 .400 1 149 108 41
90:マシソン 巨人 2.79 2 0 0 13 8 10 2/3 10.64 151 39 9 2 1 0 0 3 3 0 0 0 .243 0.00% 0 0.00 1.03 22 4 .182 1 160 128 32
91:平野 佳寿 オリックス 5.19 0 1 3 7 8 9 2/3 6.30 144 35 10 1 1 0 0 5 5 0 0 0 .303 0.00% 0 0.00 1.27 21 5 .238 1 152 120 32
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











92:塚原 頌平 オリックス 2.08 0 0 0 8 10 9 2/3 7.20 142 36 7 1 3 0 0 2 2 0 0 0 .212 0.00% 0 0.00 1.15 10 3 .300 0 150 122 28
92:森 唯斗 ソフトバンク 5.14 1 0 0 7 6 7 9.00 142 36 10 0 4 1 0 4 4 0 0 0 .323 0.00% 0 0.00 2.00 17 4 .235 0 151 117 34
94:スアレス ソフトバンク 3.12 0 1 1 9 9 9 2/3 8.10 141 35 9 0 2 0 0 3 3 0 0 0 .273 0.00% 0 0.00 1.27 23 7 .304 0 159 126 33
95:田中 健二朗 DeNA 1.23 0 0 0 4 9 7 1/3 3.00 140 36 9 0 5 0 2 2 1 0 0 0 .300 0.00% 0 0.00 1.64 11 2 .182 0 143 100 43
96:大谷 智久 ロッテ 1.04 0 1 0 4 8 9 2/3 3.60 139 35 7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 .212 0.00% 0 0.00 0.92 17 4 .235 0 146 114 32
97:古野 正人 ヤクルト 4.32 0 2 0 6 2 8 1/3 6.00 136 35 11 0 1 0 0 4 4 0 0 0 .333 0.00% 1 1.00 1.44 23 7 .304 0 145 112 33
98:新垣 渚 ヤクルト 7.11 0 0 0 3 2 6 1/3 3.86 135 32 7 0 5 2 0 5 5 0 0 0 .292 0.00% 7 9.00 1.89 12 5 .417 0 143 106 37
99:ドリス 阪神 0.00 1 0 3 9 8 8 10.13 134 30 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 .042 0.00% 0 0.00 0.63 11 1 .091 0 157 133 24
100:サファテ ソフトバンク 2.25 0 2 7 11 9 8 0/3 9.90 133 29 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 13 4 .308 0 159 116 43
101:松永 昂大 ロッテ 4.05 0 0 0 5 8 7 2/3 5.63 132 37 12 0 2 1 0 4 3 0 0 0 .375 0.00% 0 0.00 2.10 2 1 .500 0 148 125 23
102:大原 慎司 DeNA 2.84 0 0 0 7 8 6 1/3 5.73 130 30 7 1 5 1 1 2 2 0 0 0 .304 0.00% 0 0.00 1.74 2 0 .000 0 140 114 26
103:益田 直也 ロッテ 0.00 0 0 0 6 9 9 0/3 4.91 129 35 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 1.00 5 2 .400 0 150 121 29
103:小杉 陽太 DeNA 0.00 0 0 0 9 6 8 10.13 129 32 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 .138 0.00% 0 0.00 0.63 0 0 .000 0 149 109 40
105:九里 亜蓮 広島 14.40 0 1 0 4 3 5 7.20 128 28 9 1 5 0 0 8 8 0 0 0 .391 0.00% 2 6.00 2.80 8 5 .625 1 146 112 34
106:今村 猛 広島 3.00 1 0 0 9 7 9 9.00 127 38 8 1 4 0 0 3 3 0 0 0 .258 0.00% 0 0.00 1.33 0 0 .000 0 151 127 24
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











107:石山 泰稚 ヤクルト 9.82 0 0 0 5 7 7 1/3 4.50 126 33 11 1 0 0 0 8 8 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.50 2 0 .000 0 148 118 30
108:ルーキ ヤクルト 3.86 1 1 0 7 8 7 0/3 5.73 124 32 7 0 4 1 1 3 3 0 0 0 .269 0.00% 0 0.00 1.43 8 3 .375 0 153 121 32
108:田原 誠次 巨人 4.00 0 0 0 9 11 9 0/3 5.40 124 34 8 1 0 0 0 4 4 0 0 0 .235 0.00% 0 0.00 0.89 7 2 .286 0 146 107 39
108:戸根 千明 巨人 6.00 0 0 0 3 7 6 0/3 2.70 124 29 7 1 5 0 0 4 4 0 0 0 .292 0.00% 0 0.00 2.00 0 0 .000 0 145 110 35
108:髙橋 聡文 阪神 9.00 0 1 0 4 7 6 0/3 3.60 124 28 8 1 1 0 0 6 6 0 0 0 .308 0.00% 0 0.00 1.50 13 2 .154 1 145 121 24
112:島本 浩也 阪神 3.86 0 0 0 7 4 5 2/3 10.50 123 26 7 0 5 0 1 2 2 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 2.36 3 1 .333 0 145 117 28
113:福 敬登 中日 0.00 0 0 0 5 4 6 7.50 122 25 5 0 4 1 0 2 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.50 3 1 .333 0 147 115 32
114:ミコライオ 楽天 1.13 0 0 0 4 8 8 4.50 121 30 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .179 0.00% 0 0.00 0.75 10 1 .100 0 148 130 18
115:鍵谷 陽平 日本ハム 0.00 0 0 1 7 8 8 2/3 7.00 117 29 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 .130 0.00% 0 0.00 0.78 4 0 .000 0 152 120 32
115:岸 孝之 西武 4.50 0 1 0 7 1 6 10.50 117 28 7 1 3 0 0 3 3 0 0 0 .292 100.00% 1 1.29 1.67 7 2 .286 1 147 109 38
117:澤村 拓一 巨人 0.00 0 0 6 6 7 7 7.71 114 28 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .174 0.00% 0 0.00 1.14 11 1 .091 0 154 130 24
118:バスケス 西武 1.59 0 0 0 7 7 6 2/3 7.00 113 26 4 0 3 0 0 2 1 0 0 0 .174 0.00% 0 0.00 1.24 4 1 .250 0 155 122 33
118:藤川 球児 阪神 2.57 1 1 1 8 8 7 10.29 113 25 3 1 2 0 0 2 2 0 0 0 .130 0.00% 0 0.00 0.71 15 3 .200 1 150 102 48
120:岡田 俊哉 中日 1.23 1 0 0 9 6 7 1/3 10.13 111 29 6 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .231 0.00% 0 0.00 1.09 11 2 .182 0 146 116 30
121:祖父江 大輔 中日 0.00 0 0 0 6 7 8 0/3 5.40 110 25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.25 6 0 .000 0 149 120 29
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











122:オンドルセク ヤクルト 4.50 1 0 2 8 6 6 12.00 109 27 6 0 3 0 1 3 3 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.33 9 2 .222 0 153 114 39
122:海田 智行 オリックス 5.87 0 0 0 5 6 8 2/3 5.00 109 31 8 0 1 0 0 5 5 0 0 0 .276 0.00% 0 0.00 1.17 5 1 .200 0 140 108 32
122:増井 浩俊 日本ハム 7.71 1 0 3 4 5 5 2/3 6.00 109 24 5 1 5 0 0 4 4 0 0 0 .263 0.00% 0 0.00 2.14 9 3 .333 1 154 132 22
125:須田 幸太 DeNA 1.50 0 0 0 6 6 6 0/3 6.75 108 27 6 1 3 0 1 1 1 0 0 0 .261 0.00% 0 0.00 1.33 11 2 .182 0 146 118 28
126:宮西 尚生 日本ハム 0.00 1 0 0 7 7 6 0/3 7.88 106 25 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 .150 0.00% 0 0.00 0.83 10 2 .200 0 139 115 24
126:バンデンハーク ソフトバンク 3.60 0 0 0 7 1 5 12.60 106 25 8 1 2 0 0 2 2 0 0 0 .364 0.00% 1 1.80 2.00 14 6 .429 1 152 112 40
128:増田 達至 西武 1.35 1 1 3 5 6 7 2/3 5.63 102 28 7 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .269 0.00% 0 0.00 1.35 21 6 .286 0 152 129 23
128:西野 勇士 ロッテ 2.45 0 2 5 11 7 7 1/3 9.90 102 25 2 1 2 0 0 2 2 0 0 0 .091 0.00% 0 0.00 0.55 12 2 .167 1 148 116 32
130:山井 大介 中日 2.84 0 1 0 5 6 6 1/3 5.00 101 26 4 1 2 0 0 3 2 0 0 0 .174 0.00% 0 0.00 0.95 11 1 .091 0 145 109 36
131:小川 龍也 中日 0.00 0 0 0 7 9 6 2/3 7.00 99 20 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .118 0.00% 0 0.00 0.71 7 2 .286 0 142 113 29
131:榎田 大樹 阪神 11.81 0 0 0 5 6 5 1/3 4.50 99 25 8 1 1 0 0 7 7 0 0 0 .348 0.00% 0 0.00 1.69 6 2 .333 0 143 116 27
133:牧田 和久 西武 0.00 1 0 0 0 4 6 0.00 97 24 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .150 0.00% 0 0.00 1.00 17 3 .176 0 133 85 48
134:砂田 毅樹 DeNA 5.06 0 1 0 5 1 5 1/3 7.50 95 25 8 1 1 0 0 3 3 0 0 0 .333 0.00% 2 3.60 1.69 23 8 .348 1 143 114 29
134:安樂 智大 楽天 5.06 0 0 0 3 3 5 1/3 4.50 95 24 6 1 2 0 0 3 3 0 0 0 .273 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 145 110 35
134:西宮 悠介 楽天 6.35 0 0 0 6 4 6 2/3 7.71 95 25 5 0 4 0 0 4 4 0 0 0 .238 0.00% 0 0.00 1.59 2 0 .000 0 149 124 25
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











137:マーティン 日本ハム 2.84 0 0 2 10 7 6 1/3 12.86 94 23 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .217 0.00% 0 0.00 0.79 12 3 .250 0 155 130 25
138:守屋 功輝 阪神 6.23 0 0 0 5 3 4 1/3 9.00 93 20 6 1 2 0 0 3 3 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.85 0 0 .000 0 148 113 35
139:田島 慎二 中日 4.05 0 1 3 4 6 7 2/3 4.50 92 27 5 1 1 2 0 3 3 0 0 0 .227 0.00% 0 0.00 0.90 14 4 .286 0 150 126 24
140:谷元 圭介 日本ハム 3.38 0 1 0 4 7 5 1/3 3.60 89 24 5 2 2 0 0 2 2 0 0 0 .227 0.00% 0 0.00 1.31 13 4 .308 1 148 114 34
141:伊藤 和雄 阪神 0.00 0 0 0 6 3 4 1/3 10.80 88 17 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .188 0.00% 0 0.00 0.92 0 0 .000 0 147 119 28
141:佐藤 勇 西武 9.00 0 1 0 4 1 5 7.20 88 23 6 1 1 2 0 5 5 0 0 0 .300 0.00% 0 0.00 1.40 2 1 .500 0 142 112 30
141:コーディエ オリックス 12.00 0 1 0 5 5 3 0/3 9.00 88 18 2 1 6 0 0 4 4 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 2.67 3 1 .333 0 159 132 27
144:小山 雄輝 巨人 9.64 0 1 0 5 1 5 2/3 7.50 87 22 8 1 0 0 0 5 5 0 0 0 .364 0.00% 2 4.50 1.71 16 7 .438 1 147 105 42
