2015年度対戦成績
巨人 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川端 慎吾 | ヤクルト | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 悠平 | ヤクルト | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デニング | ヤクルト | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 哲人 | ヤクルト | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
畠山 和洋 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雄平 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森岡 良介 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 剛史 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今浪 隆博 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .556 | 19 | 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
ロペス | DeNA | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荒波 翔 | DeNA | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙城 俊人 | DeNA | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飛雄馬 | DeNA | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
石川 雄洋 | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山口 俊 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梶谷 隆幸 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下園 辰哉 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バルディリス | DeNA | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | .278 | 21 | 18 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
中日 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
今成 亮太 | 阪神 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
伊藤 隼太 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤井 彰人 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大和 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゴメス | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荒木 郁也 | 阪神 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
鳥谷 敬 | 阪神 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
マートン | 阪神 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
福留 孝介 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .192 | 31 | 26 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
広島 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
中島 卓也 | 日本ハム | .571 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 健介 | 日本ハム | .571 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中田 翔 | 日本ハム | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レアード | 日本ハム | .286 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陽 岱鋼 | 日本ハム | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西川 遥輝 | 日本ハム | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
田中 賢介 | 日本ハム | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
石川 慎吾 | 日本ハム | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大野 奨太 | 日本ハム | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
市川 友也 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谷口 雄也 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
淺間 大基 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .293 | 63 | 58 | 17 | 2 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
今江 敏晃 | ロッテ | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福浦 和也 | ロッテ | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デスパイネ | ロッテ | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
クルーズ | ロッテ | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
岡田 幸文 | ロッテ | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 裕太 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清田 育宏 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
角中 勝也 | ロッテ | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
井口 資仁 | ロッテ | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
鈴木 大地 | ロッテ | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荻野 貴司 | ロッテ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田村 龍弘 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肘井 竜蔵 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .268 | 62 | 56 | 15 | 1 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
小田 裕也 | オリックス | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 光 | オリックス | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小島 脩平 | オリックス | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T-岡田 | オリックス | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
坂口 智隆 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原 拓也 | オリックス | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
平野 恵一 | オリックス | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
駿太 | オリックス | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
糸井 嘉男 | オリックス | .200 | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中島 裕之 | オリックス | .167 | 15 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
安達 了一 | オリックス | .100 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
小谷野 栄一 | オリックス | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブランコ | オリックス | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
山崎 勝己 | オリックス | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
カラバイヨ | オリックス | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
岩﨑 恭平 | オリックス | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
鉄平 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮﨑 祐樹 | オリックス | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
縞田 拓弥 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川端 崇義 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヘルマン | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .229 | 126 | 105 | 24 | 1 | 19 | 19 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
細川 亨 | ソフトバンク | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松田 宣浩 | ソフトバンク | .471 | 19 | 17 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
明石 健志 | ソフトバンク | .429 | 17 | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
福田 秀平 | ソフトバンク | .400 | 15 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | .353 | 19 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
長谷川 勇也 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李 大浩 | ソフトバンク | .250 | 19 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
今宮 健太 | ソフトバンク | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙田 知季 | ソフトバンク | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鶴岡 慎也 | ソフトバンク | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
牧原 大成 | ソフトバンク | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 晃 | ソフトバンク | .176 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
内川 聖一 | ソフトバンク | .167 | 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
髙谷 裕亮 | ソフトバンク | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
本多 雄一 | ソフトバンク | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉村 裕基 | ソフトバンク | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
カニザレス | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .294 | 180 | 163 | 48 | 2 | 19 | 38 | 7 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
島内 宏明 | 楽天 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウィーラー | 楽天 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田 将儀 | 楽天 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
枡田 慎太郎 | 楽天 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
聖澤 諒 | 楽天 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
阿部 俊人 | 楽天 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西田 哲朗 | 楽天 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡島 豪郎 | 楽天 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
嶋 基宏 | 楽天 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松井 稼頭央 | 楽天 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
銀次 | 楽天 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
藤田 一也 | 楽天 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ペーニャ | 楽天 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
後藤 光尊 | 楽天 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中川 大志 | 楽天 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊志嶺 忠 | 楽天 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小斉 祐輔 | 楽天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森山 周 | 楽天 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山﨑 浩司 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
榎本 葵 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .232 | 94 | 82 | 19 | 0 | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。