2015年度 安達 了一【オリックス】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:25位 本塁打:18位 打点:17位 盗塁:8位 安打:21位 出塁率:24位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .239 | 55 | 11 | 121 | 91 | 16 | 3 | .310 | .348 | .658 | 118 | 29 | .246 | 227 | 54 | .238 | 6 | 139 | 593 | 506 | 57 | 48 | 6 | 31 | 16 | .516 | 36 | 29 | .806 | 4 | 0 | 0 | .--- | 11 | 16 | 68 | |
リーグ | パ | .239 | 55 | 11 | 121 | 91 | 16 | 3 | .310 | .348 | .658 | 118 | 29 | .246 | 227 | 54 | .238 | 6 | 139 | 593 | 506 | 57 | 48 | 6 | 31 | 16 | .516 | 36 | 29 | .806 | 4 | 0 | 0 | .--- | 11 | 16 | 68 | |
リーグ戦 | オ | .226 | 49 | 9 | 100 | 75 | 13 | 3 | .290 | .330 | .620 | 107 | 25 | .234 | 196 | 46 | .235 | 5 | 121 | 513 | 443 | 52 | 37 | 5 | 25 | 12 | .480 | 31 | 24 | .774 | 4 | 0 | 0 | .--- | 10 | 15 | 59 | |
交流戦 | オ | .333 | 6 | 2 | 21 | 16 | 3 | 0 | .440 | .476 | .916 | 11 | 4 | .364 | 31 | 8 | .258 | 1 | 18 | 80 | 63 | 5 | 11 | 1 | 6 | 4 | .667 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 9 | |
所属 | オ | .239 | 55 | 11 | 121 | 91 | 16 | 3 | .310 | .348 | .658 | 118 | 29 | .246 | 227 | 54 | .238 | 6 | 139 | 593 | 506 | 57 | 48 | 6 | 31 | 16 | .516 | 36 | 29 | .806 | 4 | 0 | 0 | .--- | 11 | 16 | 68 | |
~交流戦 | オ | .216 | 16 | 2 | 35 | 27 | 5 | 1 | .295 | .296 | .591 | 42 | 8 | .190 | 71 | 17 | .239 | 2 | 46 | 192 | 162 | 20 | 16 | 3 | 13 | 7 | .538 | 13 | 9 | .692 | 2 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 22 | |
交流戦~ | オ | .231 | 33 | 7 | 65 | 48 | 8 | 2 | .288 | .349 | .636 | 65 | 17 | .262 | 125 | 29 | .232 | 3 | 75 | 321 | 281 | 32 | 21 | 2 | 12 | 5 | .417 | 18 | 15 | .833 | 2 | 0 | 0 | .--- | 8 | 13 | 37 | |
~AS | オ | .263 | 35 | 8 | 77 | 58 | 9 | 2 | .340 | .389 | .729 | 69 | 17 | .246 | 141 | 36 | .255 | 5 | 81 | 350 | 293 | 39 | 32 | 4 | 22 | 14 | .636 | 23 | 18 | .783 | 3 | 0 | 0 | .--- | 4 | 7 | 35 | |
AS後~ | オ | .207 | 20 | 3 | 44 | 33 | 7 | 1 | .267 | .291 | .558 | 49 | 12 | .245 | 86 | 18 | .209 | 1 | 58 | 243 | 213 | 18 | 16 | 2 | 9 | 2 | .222 | 13 | 11 | .846 | 1 | 0 | 0 | .--- | 7 | 9 | 33 | |
デーゲーム | オ | .219 | 22 | 4 | 44 | 35 | 3 | 2 | .290 | .313 | .604 | 47 | 12 | .255 | 81 | 16 | .198 | 1 | 56 | 235 | 201 | 26 | 18 | 3 | 8 | 3 | .375 | 12 | 11 | .917 | 2 | 0 | 0 | .--- | 5 | 4 | 30 | |
ナイター | オ | .252 | 33 | 7 | 77 | 56 | 13 | 1 | .324 | .370 | .694 | 71 | 17 | .239 | 146 | 38 | .260 | 5 | 83 | 358 | 305 | 31 | 30 | 3 | 23 | 13 | .565 | 24 | 18 | .750 | 2 | 0 | 0 | .--- | 6 | 12 | 38 | |
ホーム | オ | .227 | 19 | 2 | 54 | 46 | 5 | 1 | .315 | .282 | .596 | 57 | 11 | .193 | 88 | 21 | .239 | 0 | 70 | 283 | 238 | 26 | 27 | 4 | 14 | 7 | .500 | 14 | 13 | .929 | 1 | 0 | 0 | .--- | 5 | 9 | 34 | |
ビジター | オ | .250 | 36 | 9 | 67 | 45 | 11 | 2 | .306 | .407 | .713 | 61 | 18 | .295 | 139 | 33 | .237 | 6 | 69 | 310 | 268 | 31 | 21 | 2 | 17 | 9 | .529 | 22 | 16 | .727 | 3 | 0 | 0 | .--- | 6 | 7 | 34 | |
日曜 | オ | .187 | 5 | 1 | 17 | 15 | 1 | 0 | .219 | .231 | .450 | 19 | 3 | .158 | 38 | 7 | .184 | 0 | 24 | 100 | 91 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | .400 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 14 | |
月曜 | オ | .200 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .304 | .350 | .654 | 4 | 1 | .250 | 6 | 1 | .167 | 0 | 6 | 23 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 2 | |
火曜 | オ | .227 | 5 | 1 | 20 | 17 | 2 | 0 | .281 | .284 | .565 | 19 | 2 | .105 | 40 | 8 | .200 | 1 | 23 | 100 | 88 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | .429 | 5 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 9 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
水曜 | オ | .361 | 16 | 4 | 30 | 21 | 4 | 1 | .432 | .578 | 1.010 | 18 | 5 | .278 | 38 | 14 | .368 | 2 | 23 | 99 | 83 | 16 | 10 | 1 | 6 | 3 | .500 | 6 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 4 | 8 | |
木曜 | オ | .296 | 8 | 1 | 16 | 11 | 4 | 0 | .387 | .426 | .813 | 17 | 6 | .353 | 29 | 6 | .207 | 1 | 15 | 66 | 54 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 13 | |
金曜 | オ | .192 | 5 | 1 | 15 | 11 | 3 | 0 | .284 | .269 | .553 | 18 | 4 | .222 | 40 | 11 | .275 | 1 | 22 | 95 | 78 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | .400 | 9 | 7 | .778 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 4 | 9 | |
土曜 | オ | .207 | 14 | 2 | 19 | 13 | 2 | 2 | .288 | .337 | .625 | 23 | 8 | .348 | 36 | 7 | .194 | 1 | 26 | 110 | 92 | 12 | 11 | 0 | 3 | 1 | .333 | 7 | 6 | .857 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 13 | |
東京ド | オ | .292 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | .346 | .500 | .846 | 4 | 1 | .250 | 15 | 6 | .400 | 1 | 6 | 27 | 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 7 | |
横浜 | オ | .417 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .462 | .500 | .962 | 4 | 2 | .500 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
ナゴヤ | オ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .000 | .545 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
西武プ | オ | .213 | 8 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | .327 | .383 | .710 | 11 | 2 | .182 | 21 | 3 | .143 | 0 | 13 | 56 | 47 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 4 | |
札幌ド | オ | .171 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | .162 | .371 | .534 | 8 | 3 | .375 | 20 | 6 | .300 | 2 | 9 | 39 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 4 | |
QVC | オ | .255 | 6 | 1 | 14 | 9 | 3 | 1 | .293 | .400 | .693 | 17 | 4 | .235 | 33 | 7 | .212 | 0 | 13 | 60 | 55 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | .333 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 8 | |
京セラ | オ | .232 | 15 | 2 | 45 | 38 | 4 | 1 | .318 | .294 | .612 | 44 | 8 | .182 | 74 | 17 | .230 | 0 | 57 | 231 | 194 | 20 | 22 | 3 | 10 | 6 | .600 | 12 | 11 | .917 | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 6 | 30 | |
ヤフオ | オ | .167 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .205 | .194 | .400 | 6 | 1 | .167 | 20 | 2 | .100 | 0 | 9 | 40 | 36 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | .500 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 5 | |
コボス | オ | .286 | 6 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | .302 | .452 | .755 | 8 | 3 | .375 | 18 | 6 | .333 | 2 | 10 | 47 | 42 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 3 | |
郡山 | オ | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
ほっと | オ | .200 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | .304 | .225 | .529 | 12 | 2 | .167 | 13 | 4 | .308 | 0 | 12 | 48 | 40 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 4 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
北九州 | オ | .800 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .800 | 1.600 | 2.400 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
わかさ | オ | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
山形 | オ | .400 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
3,4月 | オ | .193 | 4 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | .284 | .216 | .500 | 21 | 1 | .048 | 44 | 9 | .205 | 0 | 26 | 108 | 88 | 14 | 10 | 2 | 9 | 5 | .556 | 9 | 6 | .667 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 13 | |
5月 | オ | .258 | 14 | 2 | 25 | 18 | 4 | 1 | .321 | .381 | .702 | 27 | 9 | .333 | 35 | 8 | .229 | 2 | 26 | 111 | 97 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | .667 | 6 | 5 | .833 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 11 | |
6月 | オ | .338 | 6 | 2 | 23 | 18 | 3 | 0 | .423 | .471 | .894 | 12 | 4 | .333 | 40 | 14 | .350 | 1 | 19 | 83 | 68 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | .600 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 10 | |
7月 | オ | .227 | 15 | 5 | 17 | 9 | 2 | 1 | .314 | .480 | .794 | 18 | 5 | .278 | 36 | 7 | .194 | 2 | 19 | 88 | 75 | 15 | 10 | 0 | 5 | 2 | .400 | 3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 3 | 5 | |
8月 | オ | .205 | 5 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | .253 | .239 | .491 | 23 | 5 | .217 | 41 | 6 | .146 | 0 | 24 | 100 | 88 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | .333 | 6 | 5 | .833 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 5 | 18 | |
9,10月 | オ | .233 | 11 | 2 | 21 | 16 | 2 | 1 | .289 | .344 | .633 | 17 | 5 | .294 | 31 | 10 | .323 | 1 | 25 | 103 | 90 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | .333 | 7 | 6 | .857 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 4 | 11 | |
先発1番 | オ | .143 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .294 | .214 | .508 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 | .154 | 0 | 4 | 17 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 4 | |
先発2番 | オ | .252 | 36 | 8 | 78 | 57 | 12 | 1 | .330 | .375 | .705 | 76 | 21 | .276 | 147 | 37 | .252 | 5 | 82 | 373 | 309 | 40 | 35 | 2 | 24 | 12 | .500 | 29 | 24 | .828 | 3 | 0 | 0 | .--- | 4 | 6 | 41 | |
先発3番 | オ | .133 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 | .333 | .569 | 3 | 0 | .000 | 8 | 0 | .000 | 0 | 4 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 3 | |
先発6番 | オ | .278 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | .350 | .556 | .906 | 5 | 2 | .400 | 9 | 1 | .111 | 0 | 5 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 3 | |
先発7番 | オ | .256 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | .268 | .385 | .653 | 7 | 2 | .286 | 10 | 4 | .400 | 1 | 11 | 42 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 0 | |
先発8番 | オ | .206 | 8 | 0 | 22 | 20 | 1 | 1 | .267 | .234 | .501 | 25 | 3 | .120 | 39 | 10 | .256 | 0 | 32 | 120 | 107 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | .600 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 4 | 16 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
先発9番 | オ | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
巨 | オ | .500 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | .583 | .900 | 1.483 | 0 | 0 | .000 | 10 | 5 | .500 | 1 | 3 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 3 | |
ヤ | オ | .400 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .455 | .500 | .955 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
D | オ | .417 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .462 | .500 | .962 | 4 | 2 | .500 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
中 | オ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .000 | .545 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
阪 | オ | .333 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .375 | .533 | .908 | 5 | 2 | .400 | 8 | 2 | .250 | 0 | 3 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
広 | オ | .182 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 2 | |
西 | オ | .221 | 11 | 3 | 19 | 15 | 0 | 1 | .316 | .349 | .665 | 18 | 4 | .222 | 36 | 7 | .194 | 0 | 25 | 104 | 86 | 11 | 11 | 1 | 4 | 2 | .500 | 7 | 6 | .857 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 3 | 7 | |
日 | オ | .152 | 14 | 2 | 14 | 8 | 3 | 1 | .175 | .272 | .447 | 21 | 6 | .286 | 34 | 9 | .265 | 2 | 25 | 101 | 92 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 15 | |
ロ | オ | .269 | 11 | 1 | 25 | 19 | 4 | 1 | .330 | .366 | .696 | 25 | 7 | .280 | 47 | 12 | .255 | 0 | 24 | 106 | 93 | 13 | 9 | 0 | 4 | 2 | .500 | 5 | 3 | .600 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 12 | |
ソ | オ | .207 | 6 | 1 | 17 | 14 | 2 | 0 | .298 | .268 | .566 | 20 | 3 | .150 | 38 | 6 | .158 | 1 | 23 | 98 | 82 | 10 | 9 | 2 | 10 | 6 | .600 | 6 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 4 | 12 | |
楽 | オ | .278 | 7 | 2 | 25 | 19 | 4 | 0 | .330 | .389 | .719 | 23 | 5 | .217 | 41 | 12 | .293 | 2 | 24 | 104 | 90 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | .333 | 9 | 7 | .778 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 6 | 13 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。