2015年度版 雄平【ヤクルト】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2015年度対戦成績

投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
大竹 寛 巨人 1.000 2 2 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
宮國 椋丞 巨人 .556 9 9 5 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0
田口 麗斗 巨人 .500 5 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
菅野 智之 巨人 .400 10 10 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
澤村 拓一 巨人 .286 8 7 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
ポレダ 巨人 .267 15 15 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0
マイコラス 巨人 .222 9 9 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
高木 勇人 巨人 .143 15 14 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
マシソン 巨人 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉内 俊哉 巨人 .000 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
戸根 千明 巨人 .000 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
小山 雄輝 巨人 .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
高木 京介 巨人 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
田原 誠次 巨人 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内海 哲也 巨人 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口 鉄也 巨人 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
笠原 将生 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土田 瑞起 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.240 100 96 23 2 8 8 19 2 0 0 0 4 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
岡島 秀樹 DeNA 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
小林 寛 DeNA .667 3 3 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
井納 翔一 DeNA .500 6 6 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0
エレラ DeNA .500 5 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
萬谷 康平 DeNA .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
久保 康友 DeNA .444 9 9 4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
山口 俊 DeNA .400 7 5 2 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0
三浦 大輔 DeNA .364 13 11 4 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0
石田 健大 DeNA .250 8 8 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
林 昌範 DeNA .250 4 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
田中 健二朗 DeNA .200 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
山﨑 康晃 DeNA .200 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
三嶋 一輝 DeNA .091 11 11 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
小杉 陽太 DeNA .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
福地 元春 DeNA .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
長田 秀一郎 DeNA .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平田 真吾 DeNA .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビロウ DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大原 慎司 DeNA .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
須田 幸太 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安部 建輝 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.284 94 88 25 2 14 16 17 6 0 0 0 5 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
祖父江 大輔 中日 1.000 3 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
野村 亮介 中日 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
又吉 克樹 中日 .500 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
山本 雅士 中日 .500 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
岩田 慎司 中日 .500 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
田島 慎二 中日 .429 7 7 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
大野 雄大 中日 .400 20 20 8 0 1 2 6 2 0 0 0 0 0
若松 駿太 中日 .333 18 18 6 1 1 3 4 1 0 0 0 0 0
山井 大介 中日 .333 6 6 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
武藤 祐太 中日 .333 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
バルデス 中日 .333 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
岡田 俊哉 中日 .333 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ネイラー 中日 .300 10 10 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
八木 智哉 中日 .250 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
吉見 一起 中日 .167 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
髙橋 聡文 中日 .000 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
福谷 浩司 中日 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
浅尾 拓也 中日 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小熊 凌祐 中日 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山本昌 中日 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
朝倉 健太 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濱田 達郎 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.337 106 104 35 1 6 11 23 10 1 1 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
玉置 隆 阪神 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
能見 篤史 阪神 .833 6 6 5 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0
安藤 優也 阪神 .667 3 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
歳内 宏明 阪神 .500 4 4 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
島本 浩也 阪神 .500 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
岩本 輝 阪神 .400 6 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
高宮 和也 阪神 .333 7 6 2 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0
藤浪 晋太郎 阪神 .294 18 17 5 1 2 4 4 0 0 0 0 1 0
岩田 稔 阪神 .235 17 17 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
呉 昇桓 阪神 .200 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
メッセンジャー 阪神 .111 12 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
岩崎 優 阪神 .091 11 11 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
福原 忍 阪神 .000 6 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
榎田 大樹 阪神 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
二神 一人 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩貞 祐太 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山本 翔也 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 康介 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
筒井 和也 阪神 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.276 105 98 27 2 14 15 15 8 2 0 2 5 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
今井 啓介 広島 1.000 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
江草 仁貴 広島 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
大瀬良 大地 広島 .667 3 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
ヒース 広島 .600 5 5 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
九里 亜蓮 広島 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
今村 猛 広島 .500 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
野村 祐輔 広島 .400 5 5 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
前田 健太 広島 .375 10 8 3 0 3 0 3 0 0 0 0 1 1
薮田 和樹 広島 .333 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
中﨑 翔太 広島 .167 6 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
黒田 博樹 広島 .150 20 20 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0
戸田 隆矢 広島 .143 7 7 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
ジョンソン 広島 .125 18 16 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0
一岡 竜司 広島 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 優也 広島 .000 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
永川 勝浩 広島 .000 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
飯田 哲矢 広島 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ザガースキー 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.247 100 93 23 1 10 12 18 3 1 0 0 5 2
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
武隈 祥太 西武 .667 3 3 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
牧田 和久 西武 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
郭 俊麟 西武 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
菊池 雄星 西武 .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
藤原 良平 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮田 和希 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
増田 達至 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.308 13 13 4 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
上沢 直之 日本ハム 1.000 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
浦野 博司 日本ハム 1.000 2 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
増井 浩俊 日本ハム 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
メンドーサ 日本ハム .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
宮西 尚生 日本ハム .500 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ガラテ 日本ハム .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白村 明弘 日本ハム .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
屋宜 照悟 日本ハム .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.500 15 12 6 0 3 3 3 3 0 0 0 3 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
涌井 秀章 ロッテ .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
石川 歩 ロッテ .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大嶺 祐太 ロッテ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 義弘 ロッテ .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
香月 良仁 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大谷 智久 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カルロス・ロサ ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤岡 貴裕 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
益田 直也 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.071 14 14 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
海田 智行 オリックス 1.000 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
ディクソン オリックス .000 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
東明 大貴 オリックス .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
松葉 貴大 オリックス .000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
マエストリ オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岸田 護 オリックス .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
白仁田 寛和 オリックス .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
.091 13 11 1 0 2 5 1 0 0 0 0 2 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
スタンリッジ ソフトバンク .500 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
攝津 正 ソフトバンク .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
寺原 隼人 ソフトバンク .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
五十嵐 亮太 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バリオス ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
嘉弥真 新也 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.100 12 10 1 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
武藤 好貴 楽天 1.000 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
塩見 貴洋 楽天 .667 3 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
菊池 保則 楽天 .000 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
美馬 学 楽天 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青山 浩二 楽天 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戸村 健次 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福山 博之 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.250 13 12 3 0 1 3 2 1 0 0 0 1 0

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。