2015年度版 2015年度 ソフトバンク 打撃個人成績 犠打企画数ランキング

メニュー

TOP

2015年度 ソフトバンク 打撃個人成績 犠打企画数ランキング

選手名

調







2

3



5





O
P
S












U
C
U
C



































1:今宮 健太 .228 45 7 104 76 18 3 .071 .279 .326 .605 110 28 .255 .235 2 142 530 457 52 34 0 6 3 .500 39 35 .897 4 2 0 .000 13 11 83
2:明石 健志 .263 30 3 90 72 12 3 .400 .330 .342 .672 89 20 .225 .277 2 115 394 342 49 31 5 16 11 .688 14 12 .857 4 20 2 .100 4 1 64
3:細川 亨 .116 5 0 11 6 5 0 .000 .190 .168 .359 23 3 .130 .059 0 59 114 95 4 9 0 0 0 .--- 12 9 .750 1 0 0 .--- 2 4 37
4:鶴岡 慎也 .195 9 1 25 20 3 1 .000 .234 .258 .491 30 7 .233 .216 0 56 142 128 7 7 0 1 1 1.000 10 5 .500 2 1 0 .000 2 1 17
5:中村 晃 .300 39 1 152 129 22 0 .615 .386 .350 .735 120 45 .375 .331 1 135 590 506 58 66 6 11 7 .636 9 9 1.000 3 2 0 .000 7 4 47
6:川島 慶三 .274 20 2 43 31 6 4 .143 .368 .401 .769 36 9 .250 .328 1 77 194 157 34 22 3 9 7 .778 9 9 1.000 3 15 4 .267 2 1 29
7:髙谷 裕亮 .175 16 1 30 22 6 1 .200 .234 .240 .473 58 9 .155 .262 0 93 192 171 14 13 0 1 0 .000 9 8 .889 0 3 0 .000 2 4 31
8:髙田 知季 .237 11 1 37 32 3 1 .000 .292 .288 .580 31 7 .226 .243 1 81 175 156 16 12 0 4 4 1.000 8 7 .875 0 13 4 .308 2 4 43
9:本多 雄一 .228 4 0 36 28 8 0 .182 .274 .278 .552 29 6 .207 .241 0 61 174 158 17 9 1 9 5 .556 8 6 .750 0 5 2 .400 2 4 36
10:牧原 大成 .159 4 0 7 6 1 0 .000 .170 .182 .352 10 0 .000 .100 0 43 51 44 6 0 1 2 2 1.000 5 4 .800 2 3 0 .000 2 2 4
11:福田 秀平 .232 14 1 39 25 11 2 .143 .283 .339 .623 38 12 .316 .197 1 84 183 168 28 12 0 14 10 .714 5 3 .600 0 10 1 .100 1 2 35
12:細山田 武史 .167 2 0 1 0 1 0 .000 .286 .333 .619 1 1 1.000 .500 0 12 8 6 2 1 0 1 1 1.000 1 1 1.000 0 2 0 .000 0 0 0
13:武田 翔太 .200 1 0 1 1 0 0 .000 .200 .200 .400 2 1 .500 .000 0 25 6 5 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 3
14:攝津 正 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 2 0 .000 .000 0 20 3 3 0 0 0 0 0 .--- 1 0 .000 0 0 0 .--- 0 0 2
選手名

調







2

3



5





O
P
S












U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。