データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
2011年度 交流戦 打撃個人成績 代打安打数ランキング
順 位 |
球 団 |
選 手 名 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 | 平尾 博嗣 | .364 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .385 | .364 | .748 | 4 | 3 | .750 | 4 | 2 | .500 | 0 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 7 | 4 | .571 | 0 | 0 | 3 |
2 | 阪 | 桧山 進次郎 | .429 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .500 | .571 | 1.071 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 7 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 |
2 | 中 | 小池 正晃 | .421 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | .600 | .421 | .947 | 1.368 | 5 | 2 | .400 | 11 | 3 | .273 | 1 | 11 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 3 | .500 | 1 | 0 | 6 |
2 | ソ | 松中 信彦 | .368 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | .000 | .520 | .737 | 1.257 | 7 | 2 | .286 | 11 | 4 | .364 | 1 | 12 | 25 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 3 | .500 | 0 | 0 | 4 |
2 | 中 | 野本 圭 | .273 | 6 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | .000 | .319 | .341 | .660 | 11 | 4 | .364 | 26 | 7 | .269 | 0 | 18 | 48 | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 6 | 3 | .500 | 1 | 0 | 6 |
6 | 横 | 稲田 直人 | .429 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .429 | .429 | .857 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 |
6 | ヤ | 松元 ユウイチ | .357 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .000 | .400 | .429 | .829 | 3 | 0 | .000 | 6 | 1 | .167 | 0 | 8 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 |
6 | 楽 | 横川 史学 | .262 | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | .000 | .311 | .381 | .692 | 10 | 2 | .200 | 15 | 4 | .267 | 0 | 21 | 45 | 42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 2 | .400 | 2 | 0 | 8 |
6 | ヤ | ホワイトセル | .260 | 7 | 3 | 19 | 10 | 6 | 0 | .000 | .341 | .466 | .807 | 15 | 2 | .133 | 35 | 9 | .257 | 1 | 22 | 82 | 73 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 31 |
6 | 巨 | 脇谷 亮太 | .235 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .316 | .235 | .551 | 6 | 0 | .000 | 5 | 1 | .200 | 0 | 12 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 2 |
6 | オ | 北川 博敏 | .231 | 5 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | .000 | .259 | .365 | .625 | 17 | 4 | .235 | 19 | 6 | .316 | 1 | 20 | 54 | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 7 | 2 | .286 | 1 | 0 | 7 |
6 | 横 | 一輝 | .231 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .231 | .231 | .462 | 4 | 1 | .250 | 5 | 1 | .200 | 0 | 9 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 7 | 2 | .286 | 0 | 0 | 4 |
6 | 楽 | 大廣 翔治 | .217 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .000 | .250 | .261 | .511 | 6 | 1 | .167 | 9 | 2 | .222 | 0 | 13 | 26 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 5 |
6 | 横 | 藤田 一也 | .194 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | .000 | .219 | .258 | .477 | 7 | 1 | .143 | 15 | 3 | .200 | 0 | 16 | 33 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 8 | 2 | .250 | 1 | 0 | 5 |
6 | 阪 | 林 威助 | .192 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .192 | .192 | .385 | 5 | 0 | .000 | 13 | 3 | .231 | 0 | 16 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 10 | 2 | .200 | 1 | 1 | 5 |
6 | ソ | カブレラ | .188 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | .000 | .220 | .375 | .595 | 14 | 4 | .286 | 11 | 3 | .273 | 0 | 16 | 50 | 48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 15 |
6 | 西 | 石井 義人 | .118 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .118 | .284 | 4 | 1 | .250 | 6 | 2 | .333 | 0 | 10 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 5 |
18 | ソ | 森本 学 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
18 | オ | 山﨑 浩司 | .500 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | 1.000 | 1.500 | 4 | 3 | .750 | 3 | 2 | .667 | 1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
18 | 中 | 平田 良介 | .407 | 12 | 4 | 22 | 12 | 5 | 1 | .154 | .500 | .759 | 1.259 | 17 | 7 | .412 | 32 | 11 | .344 | 3 | 20 | 64 | 54 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 4 |
18 | 巨 | 高橋 由伸 | .333 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .300 | .385 | .417 | .801 | 4 | 2 | .500 | 5 | 1 | .200 | 0 | 5 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2 |
18 | ソ | 田上 秀則 | .333 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .429 | .333 | .762 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3 |
18 | 西 | 原 拓也 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .333 | .333 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
18 | オ | 由田 慎太郎 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 |
18 | 中 | 堂上 剛裕 | .323 | 6 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | .364 | .344 | .516 | .860 | 8 | 6 | .750 | 16 | 6 | .375 | 0 | 15 | 32 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 8 | 1 | .125 | 1 | 0 | 5 |
18 | 楽 | 高須 洋介 | .322 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 | .000 | .355 | .356 | .711 | 10 | 5 | .500 | 28 | 9 | .321 | 0 | 21 | 62 | 59 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 7 |
18 | オ | 森山 周 | .313 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .333 | .313 | .313 | .625 | 4 | 1 | .250 | 3 | 1 | .333 | 0 | 21 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 |
18 | 阪 | 関本 賢太郎 | .310 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | .333 | .383 | .310 | .693 | 15 | 4 | .267 | 19 | 7 | .368 | 0 | 18 | 47 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 3 | 1 | 9 |
18 | ヤ | 宮出 隆自 | .304 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .360 | .304 | .664 | 3 | 1 | .333 | 12 | 7 | .583 | 0 | 11 | 25 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 3 |
18 | 広 | 山本 芳彦 | .300 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .300 | .400 | .700 | 4 | 1 | .250 | 4 | 1 | .250 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
18 | 日 | 今浪 隆博 | .297 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .333 | .297 | .631 | 6 | 2 | .333 | 18 | 6 | .333 | 0 | 15 | 40 | 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 3 |
18 | ロ | 里崎 智也 | .290 | 6 | 2 | 20 | 16 | 2 | 0 | .316 | .390 | .406 | .796 | 20 | 3 | .150 | 38 | 10 | .263 | 1 | 23 | 83 | 69 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 17 |
18 | 横 | 内藤 雄太 | .286 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | .200 | .316 | .429 | .744 | 6 | 1 | .167 | 23 | 7 | .304 | 0 | 16 | 38 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 6 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3 |
18 | 横 | 金城 龍彦 | .280 | 5 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0 | .000 | .318 | .329 | .647 | 19 | 4 | .211 | 47 | 15 | .319 | 0 | 23 | 91 | 82 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 14 |
18 | 巨 | 矢野 謙次 | .277 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | .667 | .300 | .340 | .640 | 12 | 2 | .167 | 25 | 7 | .280 | 0 | 16 | 52 | 47 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | .500 | 3 | 0 | 10 |
18 | 西 | フェルナンデス | .264 | 11 | 4 | 23 | 16 | 3 | 0 | .409 | .297 | .437 | .733 | 17 | 4 | .235 | 37 | 8 | .216 | 2 | 24 | 91 | 87 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 3 | 0 | 22 |
18 | 阪 | 鳥谷 敬 | .257 | 6 | 1 | 18 | 14 | 2 | 1 | .357 | .366 | .357 | .723 | 16 | 4 | .250 | 33 | 6 | .182 | 0 | 24 | 82 | 70 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 17 |
18 | 西 | 後藤 武敏 | .250 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .000 | .308 | .417 | .724 | 2 | 0 | .000 | 5 | 2 | .400 | 0 | 7 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3 |
18 | 広 | 嶋 重宣 | .250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .250 | .583 | 3 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 |
18 | ソ | オーティズ | .250 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | 1.000 | 1.400 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 |
18 | 日 | 佐藤 賢治 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 |
18 | 横 | 山崎 憲晴 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .059 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 3 |
18 | オ | 李 承燁 | .240 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | .100 | .316 | .340 | .656 | 15 | 3 | .200 | 20 | 3 | .150 | 1 | 17 | 57 | 50 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 20 |
18 | 巨 | 谷 佳知 | .240 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | .400 | .231 | .320 | .551 | 7 | 1 | .143 | 11 | 4 | .364 | 0 | 13 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 8 | 1 | .125 | 0 | 1 | 8 |
18 | 楽 | 鉄平 | .233 | 5 | 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | .375 | .288 | .329 | .616 | 17 | 2 | .118 | 47 | 13 | .277 | 0 | 22 | 82 | 73 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 8 |
18 | 広 | 天谷 宗一郎 | .216 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | .000 | .237 | .270 | .507 | 7 | 3 | .429 | 15 | 4 | .267 | 0 | 15 | 38 | 37 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 9 |
18 | ヤ | 森岡 良介 | .211 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .231 | .250 | .211 | .461 | 7 | 2 | .286 | 16 | 3 | .188 | 0 | 16 | 40 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 9 |
18 | 楽 | ルイーズ | .200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .200 | .533 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 |
18 | 広 | 石井 琢朗 | .185 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .241 | .185 | .427 | 4 | 0 | .000 | 16 | 2 | .125 | 0 | 13 | 30 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 5 |
18 | ロ | 髙濱 卓也 | .185 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .400 | .185 | .222 | .407 | 4 | 1 | .250 | 14 | 1 | .071 | 0 | 10 | 32 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6 | 5 | 1.200 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 13 |
18 | 広 | 松山 竜平 | .172 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .211 | .200 | .276 | .476 | 5 | 0 | .000 | 13 | 4 | .308 | 0 | 13 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 4 |
18 | 日 | 二岡 智宏 | .167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .250 | .583 | 5 | 0 | .000 | 6 | 2 | .333 | 0 | 9 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 4 |
18 | 中 | グスマン | .156 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .000 | .229 | .250 | .479 | 7 | 1 | .143 | 9 | 2 | .222 | 0 | 11 | 35 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 13 |
18 | 広 | トレーシー | .151 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | .000 | .190 | .170 | .359 | 15 | 2 | .133 | 37 | 6 | .162 | 0 | 15 | 58 | 53 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 15 |
18 | 横 | 中村 紀洋 | .150 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | .150 | .400 | .550 | 4 | 0 | .000 | 15 | 3 | .200 | 1 | 8 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 4 |
18 | オ | 赤田 将吾 | .143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 | .250 | .143 | .393 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2 |
18 | 横 | 吉村 裕基 | .130 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | .000 | .167 | .174 | .341 | 8 | 0 | .000 | 21 | 3 | .143 | 0 | 16 | 48 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 1 | 2 | 13 |
18 | 広 | 前田 智徳 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .125 | .125 | .250 | 5 | 0 | .000 | 5 | 1 | .200 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 8 | 1 | .125 | 1 | 0 | 5 |
18 | 日 | 今成 亮太 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | 1 |
18 | 日 | 鶴岡 慎也 | .115 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .091 | .111 | .115 | .226 | 7 | 2 | .286 | 13 | 1 | .077 | 0 | 10 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 9 |
18 | 巨 | 古城 茂幸 | .094 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .189 | .125 | .314 | 6 | 2 | .333 | 16 | 0 | .000 | 0 | 17 | 37 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 5 |
62 | オ | 田口 壮 | .363 | 7 | 0 | 29 | 22 | 7 | 0 | .000 | .440 | .450 | .890 | 13 | 6 | .462 | 41 | 15 | .366 | 0 | 24 | 100 | 80 | 17 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 9 | 9 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 12 |
62 | 西 | 熊代 聖人 | .357 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .375 | .357 | .732 | 4 | 2 | .500 | 4 | 2 | .500 | 0 | 7 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 |
62 | 日 | 小谷野 栄一 | .333 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | .278 | .387 | .593 | .980 | 13 | 3 | .231 | 18 | 5 | .278 | 0 | 9 | 32 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 |
62 | ヤ | 福地 寿樹 | .333 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | .500 | .333 | .467 | .800 | 5 | 4 | .800 | 6 | 2 | .333 | 0 | 12 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 |
62 | 西 | 斉藤 彰吾 | .333 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .429 | .333 | .762 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 17 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | .667 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 |
62 | 日 | 岩舘 学 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
62 | ロ | 福浦 和也 | .303 | 11 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | .000 | .392 | .318 | .711 | 25 | 7 | .280 | 40 | 9 | .225 | 0 | 21 | 79 | 66 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0 | 17 |
62 | 楽 | 内村 賢介 | .296 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .316 | .296 | .296 | .593 | 6 | 2 | .333 | 11 | 4 | .364 | 0 | 21 | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 |
62 | 阪 | ブラゼル | .295 | 7 | 1 | 23 | 17 | 5 | 0 | .400 | .341 | .397 | .739 | 19 | 4 | .211 | 34 | 10 | .294 | 1 | 23 | 85 | 78 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 19 |
62 | 中 | 佐伯 貴弘 | .280 | 4 | 0 | 14 | 10 | 3 | 1 | .250 | .321 | .380 | .701 | 11 | 5 | .455 | 30 | 7 | .233 | 0 | 15 | 55 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 1.500 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 |
62 | 広 | 小窪 哲也 | .276 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | .000 | .300 | .310 | .610 | 6 | 3 | .500 | 11 | 3 | .273 | 0 | 11 | 34 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 |
62 | 日 | 陽 岱鋼 | .273 | 4 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | .267 | .333 | .348 | .682 | 16 | 6 | .375 | 29 | 7 | .241 | 0 | 22 | 78 | 66 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 |
62 | 広 | 井生 崇光 | .273 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | .000 | .429 | .409 | .838 | 7 | 2 | .286 | 13 | 2 | .154 | 0 | 11 | 29 | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 |
62 | オ | 鈴木 郁洋 | .273 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | .091 | .333 | .364 | .697 | 3 | 1 | .333 | 10 | 2 | .200 | 0 | 16 | 27 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 |
62 | オ | T-岡田 | .258 | 22 | 5 | 23 | 13 | 5 | 0 | .250 | .333 | .483 | .816 | 35 | 9 | .257 | 44 | 10 | .227 | 2 | 24 | 99 | 89 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 22 |
62 | 日 | 金子 誠 | .255 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | .222 | .286 | .255 | .541 | 12 | 2 | .167 | 26 | 7 | .269 | 0 | 19 | 53 | 47 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 4 | 1.250 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 13 |
62 | 日 | ホフパワー | .255 | 3 | 2 | 14 | 8 | 4 | 0 | .067 | .379 | .436 | .815 | 8 | 0 | .000 | 33 | 8 | .242 | 2 | 20 | 66 | 55 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 16 |
62 | 西 | 中村 剛也 | .250 | 16 | 7 | 24 | 12 | 5 | 0 | .231 | .301 | .521 | .822 | 20 | 6 | .300 | 40 | 9 | .225 | 3 | 24 | 103 | 96 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 27 |
