2011年度 松山 竜平【広島】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:34位 打点:45位 盗塁:---位 安打:---位 出塁率:---位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .270 | 19 | 3 | 53 | 43 | 6 | 1 | .299 | .357 | .656 | 48 | 14 | .292 | 96 | 28 | .292 | 2 | 68 | 204 | 196 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 15 | 3 | .200 | 5 | 1 | 20 | |
リーグ | セ | .270 | 19 | 3 | 53 | 43 | 6 | 1 | .299 | .357 | .656 | 48 | 14 | .292 | 96 | 28 | .292 | 2 | 68 | 204 | 196 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 15 | 3 | .200 | 5 | 1 | 20 | |
リーグ戦 | 広 | .287 | 17 | 2 | 48 | 39 | 6 | 1 | .316 | .371 | .687 | 43 | 14 | .326 | 83 | 24 | .289 | 2 | 55 | 174 | 167 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 8 | 2 | .250 | 5 | 1 | 16 | |
交流戦 | 広 | .172 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .200 | .276 | .476 | 5 | 0 | .000 | 13 | 4 | .308 | 0 | 13 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 4 | |
所属 | 広 | .270 | 19 | 3 | 53 | 43 | 6 | 1 | .299 | .357 | .656 | 48 | 14 | .292 | 96 | 28 | .292 | 2 | 68 | 204 | 196 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 15 | 3 | .200 | 5 | 1 | 20 | |
交流戦~ | 広 | .287 | 17 | 2 | 48 | 39 | 6 | 1 | .316 | .371 | .687 | 43 | 14 | .326 | 83 | 24 | .289 | 2 | 55 | 174 | 167 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 8 | 2 | .250 | 5 | 1 | 16 | |
~AS | 広 | .230 | 10 | 1 | 17 | 12 | 4 | 0 | .260 | .324 | .584 | 22 | 6 | .273 | 32 | 9 | .281 | 0 | 32 | 77 | 74 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 14 | 3 | .214 | 1 | 0 | 10 | |
AS後~ | 広 | .295 | 9 | 2 | 36 | 31 | 2 | 1 | .323 | .377 | .700 | 26 | 8 | .308 | 64 | 19 | .297 | 2 | 36 | 127 | 122 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | 10 | |
デーゲーム | 広 | .235 | 6 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | .250 | .294 | .544 | 12 | 4 | .333 | 26 | 5 | .192 | 0 | 19 | 52 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 7 | 0 | .000 | 3 | 0 | 5 | |
ナイター | 広 | .283 | 13 | 3 | 41 | 33 | 5 | 0 | .316 | .379 | .695 | 36 | 10 | .278 | 70 | 23 | .329 | 2 | 49 | 152 | 145 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 3 | .375 | 2 | 1 | 15 | |
ホーム | 広 | .276 | 8 | 1 | 27 | 20 | 5 | 1 | .304 | .378 | .681 | 27 | 6 | .222 | 42 | 12 | .286 | 1 | 36 | 102 | 98 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 10 | 3 | .300 | 2 | 1 | 11 | |
ビジター | 広 | .265 | 11 | 2 | 26 | 23 | 1 | 0 | .294 | .337 | .631 | 21 | 8 | .381 | 54 | 16 | .296 | 1 | 32 | 102 | 98 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | .000 | 3 | 0 | 9 | |
東京ド | 広 | .154 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | 3 | 0 | .000 | 8 | 2 | .250 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |
神宮 | 広 | .238 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .273 | .381 | .654 | 4 | 2 | .500 | 11 | 2 | .182 | 1 | 6 | 22 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 2 | |
横浜 | 広 | .158 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .158 | .158 | .316 | 4 | 1 | .250 | 14 | 3 | .214 | 0 | 5 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | |
ナゴヤ | 広 | .400 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .438 | .467 | .904 | 5 | 3 | .600 | 6 | 4 | .667 | 0 | 5 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | |
甲子園 | 広 | .600 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .667 | .600 | 1.267 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
マツダ | 広 | .261 | 7 | 1 | 24 | 19 | 3 | 1 | .292 | .348 | .639 | 24 | 5 | .208 | 41 | 11 | .268 | 1 | 33 | 96 | 92 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 9 | 2 | .222 | 2 | 1 | 10 | |
西武ド | 広 | .143 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .571 | .821 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
QVC | 広 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
Kスタ | 広 | .429 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | .750 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
富山 | 広 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
福井 | 広 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
尾道 | 広 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
那覇 | 広 | .429 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | 3 | 2 | .667 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
5月 | 広 | .750 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | .750 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 広 | .167 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | .194 | .300 | .494 | 8 | 1 | .125 | 10 | 2 | .200 | 0 | 15 | 31 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | 2 | .222 | 0 | 0 | 5 | |
7月 | 広 | .246 | 7 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | .271 | .316 | .587 | 17 | 5 | .294 | 25 | 6 | .240 | 0 | 20 | 59 | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 6 | |
8月 | 広 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | |
9,10月 | 広 | .313 | 9 | 2 | 31 | 27 | 1 | 1 | .346 | .404 | .750 | 23 | 8 | .348 | 55 | 17 | .309 | 2 | 29 | 104 | 99 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 8 | |
先発3番 | 広 | .321 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | .367 | .393 | .760 | 7 | 3 | .429 | 18 | 4 | .222 | 0 | 8 | 30 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | |
先発5番 | 広 | .286 | 11 | 1 | 32 | 26 | 5 | 0 | .310 | .357 | .667 | 30 | 9 | .300 | 54 | 16 | .296 | 1 | 33 | 116 | 112 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 14 | |
先発6番 | 広 | .286 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .286 | .500 | .786 | 3 | 1 | .333 | 5 | 3 | .600 | 1 | 4 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
先発7番 | 広 | .136 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .208 | .273 | .481 | 3 | 0 | .000 | 13 | 2 | .154 | 0 | 7 | 24 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
先発9番 | 広 | .667 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
途中出 | 広 | .176 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .176 | .235 | .412 | 5 | 1 | .200 | 3 | 1 | .333 | 0 | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 15 | 3 | .200 | 0 | 0 | 3 | |
巨 | 広 | .125 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 3 | 0 | .000 | 9 | 2 | .222 | 0 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | |
ヤ | 広 | .212 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | .235 | .333 | .569 | 6 | 3 | .500 | 18 | 4 | .222 | 1 | 10 | 34 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | |
横 | 広 | .233 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | .267 | .279 | .546 | 13 | 5 | .385 | 23 | 5 | .217 | 0 | 13 | 45 | 43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 | |
中 | 広 | .366 | 5 | 1 | 15 | 12 | 2 | 0 | .409 | .488 | .897 | 13 | 4 | .308 | 21 | 10 | .476 | 1 | 14 | 44 | 41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 5 | |
阪 | 広 | .412 | 2 | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | .429 | .500 | .929 | 8 | 2 | .250 | 12 | 3 | .250 | 0 | 11 | 35 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 4 | |
西 | 広 | .250 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .625 | .958 | 1 | 0 | .000 | 5 | 1 | .200 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | |
日 | 広 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | 広 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
オ | 広 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
ソ | 広 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
楽 | 広 | .375 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | .750 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .292 | 16 | 1 | 52 | 48 | 14 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | .346 | .438 | .784 |
ビハインド時 | .250 | 5 | 0 | 16 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .313 | .563 |
同点時 | .294 | 6 | 1 | 18 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .471 | .804 |
リード時 | .333 | 5 | 0 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .444 | .533 | .978 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .262 | 42 | 11 | 1 | 1 | .297 | 37 | 11 | 0 | 0 | .241 | 29 | 7 | 0 | 0 | .269 | 108 | 29 | 1 | 1 |
一塁 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | .333 | 18 | 6 | 1 | 2 | .250 | 40 | 10 | 1 | 2 |
二塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 1 | 2 | .667 | 3 | 2 | 0 | 2 | .308 | 13 | 4 | 1 | 4 |
三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
一二塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .235 | 17 | 4 | 0 | 5 |
一三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | .375 | 8 | 3 | 0 | 3 |
二三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 3 |
計 | .236 | 72 | 17 | 1 | 6 | .290 | 62 | 18 | 1 | 6 | .290 | 62 | 18 | 1 | 7 | .270 | 196 | 53 | 3 | 19 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4点ビハインド | .400 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3点ビハインド | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2点ビハインド | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1点ビハインド | .292 | 24 | 7 | 1 | 3 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
同点 | .290 | 62 | 18 | 1 | 6 | 6 | .294 | 17 | 5 | 1 | 6 | 3 |
1点リード | .296 | 27 | 8 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2点リード | .353 | 17 | 6 | 1 | 4 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
3点リード | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4点リード | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5点リード以上 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .273 | 17 | 3 | 161 | 154 | 42 | 34 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | .304 | .364 | .668 |
左 | .262 | 2 | 0 | 43 | 42 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .279 | .333 | .612 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .247 | 77 | 19 | 1 | 2 | 10 |
チェンジアップ | .467 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 |
フォーク | .259 | 27 | 7 | 1 | 1 | 4 |
スライダー | .171 | 41 | 7 | 1 | 2 | 4 |
シュート | .500 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
カーブ | .500 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 |
カットボール | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
シンカー | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
カウント別成績&打球方向別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .400 | 35 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 |
0-1 | .360 | 25 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
0-2 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .296 | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
1-1 | .133 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | .200 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .219 | 32 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2-2 | .316 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2-3 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打球方向別打率 左方向
.246 0本
(65-16) 中方向
.244 0本
(82-20) 右方向
.386 3本
(44-17) 内野安打率
.020 0本
(101-2)
.246 0本
(65-16) 中方向
.244 0本
(82-20) 右方向
.386 3本
(44-17) 内野安打率
.020 0本
(101-2)
イニング別成績
イニング | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .333 | 22 | 21 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回 | .308 | 28 | 26 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3回 | .095 | 23 | 21 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4回 | .308 | 26 | 26 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回 | .259 | 28 | 27 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6回 | .429 | 21 | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7回 | .125 | 17 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8回 | .292 | 25 | 24 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9回 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10回 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11回 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12回 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
巨人 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
越智 大祐 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤村 拓一 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東野 峻 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金刃 憲人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野 淳平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内海 哲也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西村 健太朗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .125 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | ||||||||||||||
投手名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
松岡 健一 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村中 恭兵 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バーネット | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
館山 昌平 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増渕 竜義 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
押本 健彦 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 斉 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
