2011年度 吉村 裕基【横浜】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:25位 打点:65位 盗塁:---位 安打:---位 出塁率:---位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .200 | 11 | 5 | 44 | 30 | 8 | 1 | .272 | .314 | .585 | 37 | 4 | .108 | 96 | 18 | .188 | 1 | 81 | 245 | 220 | 25 | 22 | 7 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 18 | 2 | .111 | 3 | 3 | 59 | |
リーグ | セ | .200 | 11 | 5 | 44 | 30 | 8 | 1 | .272 | .314 | .585 | 37 | 4 | .108 | 96 | 18 | .188 | 1 | 81 | 245 | 220 | 25 | 22 | 7 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 18 | 2 | .111 | 3 | 3 | 59 | |
リーグ戦 | 横 | .218 | 11 | 5 | 38 | 25 | 8 | 0 | .297 | .351 | .648 | 29 | 4 | .138 | 75 | 15 | .200 | 1 | 65 | 197 | 174 | 22 | 20 | 7 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 14 | 1 | .071 | 2 | 1 | 46 | |
交流戦 | 横 | .130 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | .167 | .174 | .341 | 8 | 0 | .000 | 21 | 3 | .143 | 0 | 16 | 48 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 1 | 2 | 13 | |
所属 | 横 | .200 | 11 | 5 | 44 | 30 | 8 | 1 | .272 | .314 | .585 | 37 | 4 | .108 | 96 | 18 | .188 | 1 | 81 | 245 | 220 | 25 | 22 | 7 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 18 | 2 | .111 | 3 | 3 | 59 | |
~交流戦 | 横 | .257 | 8 | 4 | 26 | 17 | 5 | 0 | .336 | .426 | .762 | 21 | 3 | .143 | 43 | 10 | .233 | 1 | 30 | 115 | 101 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 25 | |
交流戦~ | 横 | .158 | 3 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | .235 | .237 | .472 | 9 | 1 | .111 | 34 | 5 | .147 | 0 | 36 | 85 | 76 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 14 | 1 | .071 | 2 | 0 | 23 | |
~AS | 横 | .226 | 10 | 4 | 36 | 24 | 7 | 1 | .291 | .358 | .650 | 30 | 3 | .100 | 66 | 15 | .227 | 1 | 52 | 177 | 159 | 23 | 15 | 6 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 7 | 2 | .286 | 1 | 3 | 39 | |
AS後~ | 横 | .131 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | .221 | .197 | .417 | 7 | 1 | .143 | 30 | 3 | .100 | 0 | 29 | 68 | 61 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 11 | 0 | .000 | 2 | 0 | 20 | |
デーゲーム | 横 | .245 | 6 | 3 | 26 | 17 | 5 | 1 | .310 | .396 | .707 | 17 | 2 | .118 | 45 | 11 | .244 | 1 | 33 | 117 | 106 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 1 | 21 | |
ナイター | 横 | .158 | 5 | 2 | 18 | 13 | 3 | 0 | .236 | .237 | .473 | 20 | 2 | .100 | 51 | 7 | .137 | 0 | 48 | 128 | 114 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 15 | 2 | .133 | 2 | 2 | 38 | |
ホーム | 横 | .183 | 7 | 2 | 21 | 14 | 5 | 0 | .269 | .278 | .547 | 21 | 3 | .143 | 51 | 11 | .216 | 1 | 44 | 132 | 115 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 10 | 1 | .100 | 1 | 3 | 33 | |
ビジター | 横 | .219 | 4 | 3 | 23 | 16 | 3 | 1 | .274 | .352 | .627 | 16 | 1 | .063 | 45 | 7 | .156 | 0 | 37 | 113 | 105 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 8 | 1 | .125 | 2 | 0 | 26 | |
東京ド | 横 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | .300 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | |
神宮 | 横 | .300 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | .364 | .550 | .914 | 2 | 0 | .000 | 10 | 4 | .400 | 0 | 8 | 22 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 4 | |
横浜 | 横 | .174 | 6 | 1 | 19 | 13 | 5 | 0 | .266 | .248 | .514 | 19 | 3 | .158 | 48 | 9 | .188 | 0 | 40 | 126 | 109 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 8 | 0 | .000 | 1 | 3 | 30 | |
ナゴヤ | 横 | .167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
甲子園 | 横 | .100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |
マツダ | 横 | .368 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | .400 | .579 | .979 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 2 | .333 | 0 | 7 | 20 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | |
西武ド | 横 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
京セラ | 横 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
ヤフー | 横 | .286 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .375 | .571 | .946 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | |
Kスタ | 横 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
前橋 | 横 | .400 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
大宮 | 横 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
新潟 | 横 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
富山 | 横 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
福井 | 横 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
浜松 | 横 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
静岡 | 横 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
豊橋 | 横 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
長野 | 横 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
平塚 | 横 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
3,4月 | 横 | .309 | 5 | 2 | 17 | 11 | 4 | 0 | .356 | .491 | .847 | 12 | 1 | .083 | 24 | 6 | .250 | 0 | 16 | 59 | 55 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 9 | |
5月 | 横 | .171 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | .266 | .300 | .566 | 13 | 2 | .154 | 27 | 5 | .185 | 1 | 22 | 81 | 70 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 22 | |
6月 | 横 | .200 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .259 | .240 | .499 | 4 | 0 | .000 | 14 | 4 | .286 | 0 | 11 | 27 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 5 | |
7月 | 横 | .167 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .214 | .250 | .464 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | |
8月 | 横 | .156 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | .206 | .281 | .487 | 3 | 0 | .000 | 15 | 1 | .067 | 0 | 13 | 34 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | |
9,10月 | 横 | .115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .233 | .115 | .349 | 3 | 1 | .333 | 14 | 2 | .143 | 0 | 12 | 30 | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 0 | .000 | 2 | 0 | 7 | |
先発6番 | 横 | .189 | 4 | 2 | 14 | 9 | 3 | 0 | .274 | .311 | .585 | 16 | 2 | .125 | 28 | 3 | .107 | 1 | 21 | 85 | 74 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 20 | |
先発7番 | 横 | .218 | 5 | 2 | 26 | 19 | 4 | 1 | .285 | .319 | .604 | 18 | 2 | .111 | 55 | 12 | .218 | 0 | 35 | 131 | 119 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 30 | |
先発9番 | 横 | .143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | .000 | 6 | 1 | .167 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
途中出 | 横 | .150 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .227 | .350 | .577 | 2 | 0 | .000 | 7 | 2 | .286 | 0 | 23 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 18 | 2 | .111 | 1 | 0 | 7 | |
巨 | 横 | .139 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | .295 | .250 | .545 | 10 | 1 | .100 | 14 | 0 | .000 | 0 | 14 | 44 | 36 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | |
ヤ | 横 | .237 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | .302 | .368 | .671 | 6 | 2 | .333 | 17 | 6 | .353 | 0 | 15 | 44 | 38 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 7 | |
中 | 横 | .273 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | .294 | .333 | .627 | 5 | 0 | .000 | 17 | 4 | .235 | 0 | 12 | 34 | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | |
阪 | 横 | .156 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | .229 | .313 | .541 | 7 | 0 | .000 | 13 | 2 | .154 | 1 | 11 | 36 | 32 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 13 | |
広 | 横 | .286 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | .359 | .486 | .845 | 1 | 1 | 1.000 | 14 | 3 | .214 | 0 | 13 | 39 | 35 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 1 | 6 | |
西 | 横 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 6 | |
日 | 横 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 2 | |
ロ | 横 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
オ | 横 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 7 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |
ソ | 横 | .300 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .417 | .500 | .917 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 | |
楽 | 横 | .333 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | .000 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .108 | 3 | 0 | 46 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | .227 | .108 | .335 |
ビハインド時 | .125 | 3 | 0 | 29 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .214 | .125 | .339 |
同点時 | .000 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .000 | .286 |
リード時 | .125 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .125 | .347 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .157 | 83 | 13 | 1 | 1 | .233 | 30 | 7 | 1 | 1 | .276 | 29 | 8 | 2 | 2 | .197 | 142 | 28 | 4 | 4 |
一塁 | .333 | 27 | 9 | 1 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .293 | 41 | 12 | 1 | 4 |
二塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 |
三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .154 | 13 | 2 | 0 | 1 |
一三塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 0 | 0 | 1 |
二三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | .187 | 134 | 25 | 2 | 6 | .214 | 42 | 9 | 1 | 2 | .227 | 44 | 10 | 2 | 3 | .200 | 220 | 44 | 5 | 11 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .462 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4点ビハインド | .154 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | .129 | 31 | 4 | 0 | 0 | 9 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2点ビハインド | .154 | 39 | 6 | 0 | 2 | 12 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1点ビハインド | .184 | 38 | 7 | 0 | 0 | 11 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
同点 | .214 | 42 | 9 | 1 | 2 | 12 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1点リード | .235 | 17 | 4 | 0 | 1 | 7 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2点リード | .267 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3点リード | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点リード | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5点リード以上 | .400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .191 | 11 | 5 | 175 | 162 | 31 | 18 | 7 | 1 | 6 | 4 | 46 | .237 | .340 | .577 |
左 | .224 | 0 | 0 | 70 | 58 | 13 | 12 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | .357 | .241 | .599 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .222 | 90 | 20 | 4 | 7 | 23 |
スライダー | .178 | 73 | 13 | 0 | 2 | 23 |
フォーク | .353 | 17 | 6 | 0 | 1 | 4 |
シュート | .136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 |
チェンジアップ | .200 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
カットボール | .167 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
カーブ | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
シンカー | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別成績&打球方向別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .273 | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
0-1 | .385 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
0-2 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0-3 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-0 | .190 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .158 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1-2 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1-3 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | .200 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .156 | 45 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2-2 | .087 | 46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2-3 | .235 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打球方向別打率 左方向
.198 2本
(106-21) 中方向
.154 0本
(78-12) 右方向
.324 3本
(34-11) 内野安打率
.040 0本
(150-6)
.198 2本
(106-21) 中方向
.154 0本
(78-12) 右方向
.324 3本
(34-11) 内野安打率
.040 0本
(150-6)
イニング別成績
イニング | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回 | .098 | 49 | 41 | 4 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
3回 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4回 | .240 | 27 | 25 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5回 | .138 | 31 | 29 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6回 | .304 | 27 | 23 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7回 | .303 | 35 | 33 | 10 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8回 | .200 | 34 | 30 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9回 | .250 | 26 | 24 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10回 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11回 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12回 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
巨人 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
