2011年度 ホワイトセル【ヤクルト】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:15位 打点:25位 盗塁:---位 安打:---位 出塁率:---位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .247 | 33 | 12 | 74 | 44 | 18 | 0 | .345 | .428 | .773 | 73 | 13 | .178 | 153 | 40 | .261 | 7 | 112 | 348 | 299 | 29 | 46 | 6 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 29 | 6 | .207 | 7 | 2 | 108 | |
リーグ | セ | .247 | 33 | 12 | 74 | 44 | 18 | 0 | .345 | .428 | .773 | 73 | 13 | .178 | 153 | 40 | .261 | 7 | 112 | 348 | 299 | 29 | 46 | 6 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 29 | 6 | .207 | 7 | 2 | 108 | |
リーグ戦 | ヤ | .243 | 26 | 9 | 55 | 34 | 12 | 0 | .346 | .416 | .762 | 58 | 11 | .190 | 118 | 31 | .263 | 6 | 90 | 266 | 226 | 23 | 37 | 5 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 27 | 4 | .148 | 7 | 2 | 77 | |
交流戦 | ヤ | .260 | 7 | 3 | 19 | 10 | 6 | 0 | .341 | .466 | .807 | 15 | 2 | .133 | 35 | 9 | .257 | 1 | 22 | 82 | 73 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 31 | |
所属 | ヤ | .247 | 33 | 12 | 74 | 44 | 18 | 0 | .345 | .428 | .773 | 73 | 13 | .178 | 153 | 40 | .261 | 7 | 112 | 348 | 299 | 29 | 46 | 6 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 29 | 6 | .207 | 7 | 2 | 108 | |
~交流戦 | ヤ | .291 | 9 | 3 | 16 | 8 | 5 | 0 | .394 | .545 | .939 | 24 | 4 | .167 | 31 | 8 | .258 | 2 | 19 | 66 | 55 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 0 | .000 | 2 | 2 | 18 | |
交流戦~ | ヤ | .229 | 18 | 6 | 40 | 26 | 8 | 0 | .328 | .377 | .706 | 37 | 7 | .189 | 90 | 23 | .256 | 4 | 72 | 204 | 175 | 15 | 27 | 5 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 24 | 4 | .167 | 5 | 0 | 60 | |
~AS | ヤ | .276 | 26 | 10 | 54 | 32 | 12 | 0 | .364 | .490 | .854 | 49 | 9 | .184 | 103 | 29 | .282 | 6 | 61 | 228 | 196 | 24 | 29 | 4 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 5 | 2 | .400 | 4 | 2 | 69 | |
AS後~ | ヤ | .194 | 7 | 2 | 20 | 12 | 6 | 0 | .308 | .311 | .619 | 24 | 4 | .167 | 50 | 11 | .220 | 1 | 51 | 120 | 103 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 24 | 4 | .167 | 3 | 0 | 39 | |
デーゲーム | ヤ | .300 | 13 | 5 | 24 | 15 | 4 | 0 | .400 | .538 | .938 | 23 | 5 | .217 | 37 | 13 | .351 | 2 | 29 | 95 | 80 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 5 | 1 | .200 | 4 | 2 | 25 | |
ナイター | ヤ | .228 | 20 | 7 | 50 | 29 | 14 | 0 | .324 | .388 | .712 | 50 | 8 | .160 | 116 | 27 | .233 | 5 | 83 | 253 | 219 | 19 | 32 | 5 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 24 | 5 | .208 | 3 | 0 | 83 | |
ホーム | ヤ | .264 | 23 | 10 | 38 | 21 | 7 | 0 | .378 | .521 | .899 | 29 | 7 | .241 | 67 | 19 | .284 | 6 | 59 | 172 | 144 | 19 | 27 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 19 | 4 | .211 | 2 | 2 | 55 | |
ビジター | ヤ | .232 | 10 | 2 | 36 | 23 | 11 | 0 | .313 | .342 | .654 | 44 | 6 | .136 | 86 | 21 | .244 | 1 | 53 | 176 | 155 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 10 | 2 | .200 | 5 | 0 | 53 | |
東京ド | ヤ | .200 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .292 | .200 | .492 | 6 | 2 | .333 | 9 | 3 | .333 | 0 | 7 | 24 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | |
神宮 | ヤ | .254 | 21 | 9 | 31 | 17 | 5 | 0 | .374 | .516 | .891 | 26 | 7 | .269 | 57 | 14 | .246 | 5 | 51 | 147 | 122 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 17 | 4 | .235 | 1 | 2 | 46 | |
横浜 | ヤ | .286 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | .333 | .429 | .762 | 8 | 1 | .125 | 10 | 3 | .300 | 0 | 10 | 24 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 6 | |
ナゴヤ | ヤ | .083 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .083 | .350 | 4 | 0 | .000 | 9 | 1 | .111 | 0 | 6 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | |
甲子園 | ヤ | .500 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .583 | .600 | 1.183 | 4 | 1 | .250 | 6 | 2 | .333 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
マツダ | ヤ | .240 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .269 | .400 | .669 | 7 | 1 | .143 | 13 | 4 | .308 | 1 | 8 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 9 | |
西武ド | ヤ | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
札幌ド | ヤ | .375 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .375 | .625 | 1.000 | 3 | 0 | .000 | 6 | 2 | .333 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
QVC | ヤ | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .286 | .536 | 3 | 1 | .333 | 6 | 1 | .167 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | |
京セラ | ヤ | .238 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 0 | .000 | 12 | 3 | .250 | 0 | 6 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 5 | |
ヤフー | ヤ | .143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
Kスタ | ヤ | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | .333 | .708 | 2 | 0 | .000 | 5 | 1 | .200 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | |
郡山 | ヤ | .286 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .714 | 1.000 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
秋田 | ヤ | .167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | |
静岡 | ヤ | .500 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.000 | 1.571 | 1 | 0 | .000 | 3 | 2 | .667 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
松山 | ヤ | .429 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .500 | .714 | 1.214 | 2 | 0 | .000 | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
宇部 | ヤ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
北九州 | ヤ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
福島 | ヤ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 | |
3,4月 | ヤ | .273 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .407 | .455 | .862 | 7 | 2 | .286 | 9 | 2 | .222 | 1 | 9 | 27 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | |
5月 | ヤ | .263 | 7 | 3 | 15 | 6 | 6 | 0 | .358 | .526 | .885 | 21 | 2 | .095 | 35 | 10 | .286 | 2 | 18 | 67 | 57 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 23 | |
6月 | ヤ | .302 | 9 | 4 | 19 | 12 | 3 | 0 | .348 | .540 | .888 | 15 | 4 | .267 | 30 | 8 | .267 | 1 | 18 | 69 | 63 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 19 | |
7月 | ヤ | .260 | 8 | 2 | 19 | 13 | 4 | 0 | .382 | .397 | .779 | 9 | 2 | .222 | 38 | 11 | .289 | 2 | 22 | 89 | 73 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 25 | |
8月 | ヤ | .208 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | .323 | .340 | .662 | 14 | 2 | .143 | 27 | 6 | .222 | 1 | 18 | 62 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 21 | |
9,10月 | ヤ | .129 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | .206 | .226 | .432 | 7 | 1 | .143 | 14 | 3 | .214 | 0 | 27 | 34 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 21 | 3 | .143 | 1 | 0 | 11 | |
先発3番 | ヤ | .288 | 24 | 8 | 55 | 34 | 13 | 0 | .368 | .482 | .850 | 49 | 8 | .163 | 107 | 31 | .290 | 5 | 55 | 220 | 191 | 22 | 26 | 5 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 65 | |
先発4番 | ヤ | .118 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .294 | .669 | 3 | 1 | .333 | 6 | 1 | .167 | 1 | 6 | 24 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 8 | |
先発5番 | ヤ | .170 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | .313 | .226 | .539 | 9 | 3 | .333 | 26 | 4 | .154 | 0 | 17 | 64 | 53 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 20 | |
先発6番 | ヤ | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
先発7番 | ヤ | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
途中出 | ヤ | .200 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | .250 | .567 | .817 | 9 | 1 | .111 | 10 | 3 | .300 | 1 | 32 | 32 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 29 | 6 | .207 | 0 | 0 | 11 | |
巨 | ヤ | .217 | 7 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | .310 | .333 | .643 | 14 | 4 | .286 | 26 | 8 | .308 | 1 | 22 | 71 | 60 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 5 | 0 | .000 | 1 | 0 | 23 | |
横 | ヤ | .295 | 7 | 2 | 13 | 7 | 4 | 0 | .396 | .523 | .919 | 15 | 4 | .267 | 23 | 7 | .304 | 2 | 20 | 53 | 44 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 8 | 2 | .250 | 1 | 2 | 13 | |
中 | ヤ | .212 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | .350 | .515 | .865 | 10 | 1 | .100 | 23 | 4 | .174 | 2 | 13 | 40 | 33 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 0 | .000 | 2 | 0 | 10 | |
阪 | ヤ | .244 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | .354 | .366 | .720 | 6 | 1 | .167 | 18 | 5 | .278 | 0 | 17 | 48 | 41 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 14 | |
広 | ヤ | .250 | 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | .333 | .396 | .729 | 13 | 1 | .077 | 28 | 7 | .250 | 1 | 18 | 54 | 48 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 1 | .200 | 2 | 0 | 17 | |
西 | ヤ | .250 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 6 | |
日 | ヤ | .364 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | .462 | .818 | 1.280 | 3 | 0 | .000 | 6 | 2 | .333 | 0 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | |
ロ | ヤ | .143 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | .214 | .414 | 4 | 1 | .250 | 8 | 2 | .250 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 7 | |
オ | ヤ | .333 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .429 | .667 | 1.095 | 1 | 0 | .000 | 7 | 2 | .286 | 1 | 4 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | |
ソ | ヤ | .100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | .250 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 5 | |
楽 | ヤ | .357 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | .471 | .714 | 1.185 | 5 | 1 | .200 | 6 | 2 | .333 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 6 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .178 | 15 | 2 | 90 | 73 | 13 | 9 | 2 | 0 | 10 | 4 | 30 | .300 | .288 | .588 |
ビハインド時 | .148 | 5 | 1 | 33 | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | .303 | .296 | .599 |
同点時 | .250 | 6 | 1 | 31 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | .355 | .417 | .772 |
リード時 | .136 | 4 | 0 | 26 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | .231 | .136 | .367 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .236 | 72 | 17 | 2 | 2 | .250 | 48 | 12 | 2 | 2 | .188 | 48 | 9 | 3 | 3 | .226 | 168 | 38 | 7 | 7 |
一塁 | .500 | 22 | 11 | 2 | 6 | .286 | 21 | 6 | 1 | 4 | .400 | 15 | 6 | 0 | 1 | .397 | 58 | 23 | 3 | 11 |
二塁 | .143 | 14 | 2 | 1 | 3 | .235 | 17 | 4 | 1 | 3 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .162 | 37 | 6 | 2 | 6 |
三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | 2 |
一二塁 | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | .235 | 17 | 4 | 0 | 3 |
一三塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 |
計 | .264 | 121 | 32 | 5 | 13 | .258 | 93 | 24 | 4 | 12 | .212 | 85 | 18 | 3 | 8 | .247 | 299 | 74 | 12 | 33 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .316 | 19 | 6 | 1 | 2 | 7 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4点ビハインド | .250 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3点ビハインド | .190 | 21 | 4 | 1 | 1 | 9 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | .409 | 22 | 9 | 1 | 4 | 7 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1点ビハインド | .209 | 43 | 9 | 2 | 5 | 18 | .231 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 |
同点 | .258 | 93 | 24 | 4 | 12 | 32 | .250 | 24 | 6 | 1 | 6 | 7 |
1点リード | .179 | 28 | 5 | 0 | 3 | 9 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2点リード | .206 | 34 | 7 | 1 | 2 | 14 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3点リード | .231 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4点リード | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5点リード以上 | .500 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .264 | 21 | 9 | 253 | 216 | 57 | 35 | 13 | 0 | 30 | 5 | 77 | .364 | .449 | .813 |
左 | .205 | 12 | 3 | 95 | 83 | 17 | 9 | 5 | 0 | 10 | 1 | 31 | .295 | .373 | .668 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .336 | 125 | 42 | 7 | 20 | 38 |
フォーク | .314 | 35 | 11 | 3 | 2 | 14 |
スライダー | .147 | 75 | 11 | 1 | 9 | 35 |
カットボール | .429 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 |
チェンジアップ | .158 | 19 | 3 | 0 | 1 | 6 |
カーブ | .087 | 23 | 2 | 1 | 4 | 11 |
シンカー | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
シュート | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
特殊球 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別成績&打球方向別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .412 | 34 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
0-1 | .500 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
0-2 | .600 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .353 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
1-1 | .409 | 22 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 |
1-2 | .316 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
1-3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-0 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .200 | 60 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 |
2-2 | .141 | 71 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2-3 | .154 | 39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打球方向別打率 左方向
.112 2本
(152-17) 中方向
.292 5本
(89-26) 右方向
.525 5本
(59-31) 内野安打率
.016 0本
(183-3)
.112 2本
(152-17) 中方向
.292 5本
(89-26) 右方向
.525 5本
(59-31) 内野安打率
.016 0本
(183-3)
イニング別成績
イニング | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .311 | 60 | 45 | 14 | 2 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2回 | .100 | 26 | 20 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
3回 | .188 | 35 | 32 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4回 | .282 | 42 | 39 | 11 | 1 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5回 | .313 | 40 | 32 | 10 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
6回 | .286 | 41 | 35 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7回 | .238 | 47 | 42 | 10 | 1 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8回 | .200 | 33 | 30 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9回 | .143 | 21 | 21 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
