2011年度 坂口 智隆【オリックス】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:7位 本塁打:34位 打点:20位 盗塁:25位 安打:1位 出塁率:8位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .297 | 45 | 3 | 175 | 145 | 20 | 7 | .359 | .369 | .729 | 129 | 38 | .295 | 330 | 108 | .327 | 1 | 144 | 651 | 590 | 84 | 58 | 4 | 10 | 5 | .500 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | .--- | 11 | 0 | 77 | |
リーグ | パ | .297 | 45 | 3 | 175 | 145 | 20 | 7 | .359 | .369 | .729 | 129 | 38 | .295 | 330 | 108 | .327 | 1 | 144 | 651 | 590 | 84 | 58 | 4 | 10 | 5 | .500 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | .--- | 11 | 0 | 77 | |
リーグ戦 | オ | .273 | 33 | 2 | 133 | 111 | 15 | 5 | .335 | .336 | .671 | 107 | 30 | .280 | 274 | 86 | .314 | 1 | 120 | 536 | 488 | 63 | 46 | 4 | 9 | 4 | .444 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 9 | 0 | 68 | |
交流戦 | オ | .412 | 12 | 1 | 42 | 34 | 5 | 2 | .470 | .529 | .999 | 22 | 8 | .364 | 56 | 22 | .393 | 0 | 24 | 115 | 102 | 21 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 9 | |
所属 | オ | .297 | 45 | 3 | 175 | 145 | 20 | 7 | .359 | .369 | .729 | 129 | 38 | .295 | 330 | 108 | .327 | 1 | 144 | 651 | 590 | 84 | 58 | 4 | 10 | 5 | .500 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | .--- | 11 | 0 | 77 | |
~交流戦 | オ | .254 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0 | .309 | .281 | .590 | 20 | 4 | .200 | 67 | 22 | .328 | 0 | 29 | 124 | 114 | 10 | 9 | 2 | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 17 | |
交流戦~ | オ | .280 | 30 | 2 | 106 | 87 | 12 | 5 | .344 | .354 | .697 | 87 | 26 | .299 | 210 | 66 | .314 | 1 | 92 | 417 | 379 | 53 | 37 | 2 | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 8 | 0 | 51 | |
~AS | オ | .318 | 21 | 1 | 99 | 84 | 12 | 2 | .377 | .379 | .757 | 64 | 16 | .250 | 185 | 64 | .346 | 0 | 76 | 343 | 311 | 42 | 30 | 2 | 6 | 3 | .500 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | .--- | 7 | 0 | 38 | |
AS後~ | オ | .272 | 24 | 2 | 76 | 61 | 8 | 5 | .339 | .358 | .697 | 65 | 22 | .338 | 145 | 44 | .303 | 1 | 68 | 308 | 279 | 42 | 28 | 2 | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 39 | |
デーゲーム | オ | .268 | 13 | 0 | 57 | 50 | 4 | 3 | .335 | .315 | .649 | 46 | 13 | .283 | 125 | 40 | .320 | 0 | 52 | 237 | 213 | 27 | 22 | 3 | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 32 | |
ナイター | オ | .313 | 32 | 3 | 118 | 95 | 16 | 4 | .373 | .401 | .773 | 83 | 25 | .301 | 205 | 68 | .332 | 1 | 92 | 414 | 377 | 57 | 36 | 1 | 6 | 3 | .500 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 7 | 0 | 45 | |
ホーム | オ | .280 | 12 | 2 | 80 | 69 | 9 | 0 | .344 | .332 | .676 | 57 | 14 | .246 | 163 | 49 | .301 | 0 | 72 | 316 | 286 | 40 | 28 | 2 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 7 | 0 | 35 | |
ビジター | オ | .313 | 33 | 1 | 95 | 76 | 11 | 7 | .373 | .405 | .778 | 72 | 24 | .333 | 167 | 59 | .353 | 1 | 72 | 335 | 304 | 44 | 30 | 2 | 6 | 4 | .667 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 42 | |
東京ド | オ | .222 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .222 | .422 | 1 | 0 | .000 | 9 | 2 | .222 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
神宮 | オ | .500 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | .556 | .750 | 1.306 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | .667 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | オ | .636 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | .636 | .909 | 1.545 | 3 | 2 | .667 | 6 | 3 | .500 | 0 | 2 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
ナゴヤ | オ | .444 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 | 0 | 0 | .000 | 7 | 3 | .429 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
甲子園 | オ | .381 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | .458 | .476 | .935 | 6 | 2 | .333 | 12 | 5 | .417 | 0 | 5 | 24 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
マツダ | オ | .556 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .600 | .667 | 1.267 | 5 | 3 | .600 | 3 | 2 | .667 | 0 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
西武ド | オ | .195 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .283 | .195 | .478 | 9 | 2 | .222 | 18 | 4 | .222 | 0 | 10 | 46 | 41 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 8 | |
札幌ド | オ | .314 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | .351 | .486 | .837 | 6 | 2 | .333 | 21 | 9 | .429 | 0 | 8 | 37 | 35 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 | |
QVC | オ | .315 | 3 | 0 | 17 | 15 | 1 | 1 | .339 | .370 | .710 | 15 | 5 | .333 | 31 | 11 | .355 | 0 | 12 | 56 | 54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 10 | |
京セラ | オ | .277 | 9 | 2 | 64 | 56 | 6 | 0 | .340 | .329 | .669 | 44 | 9 | .205 | 137 | 41 | .299 | 0 | 58 | 253 | 231 | 30 | 22 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 7 | 0 | 23 | |
ヤフー | オ | .159 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | .213 | .182 | .395 | 8 | 1 | .125 | 25 | 7 | .280 | 0 | 11 | 47 | 44 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 10 | |
Kスタ | オ | .343 | 7 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | .452 | .514 | .967 | 10 | 3 | .300 | 19 | 6 | .316 | 0 | 9 | 42 | 35 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 4 | |
函館 | オ | .286 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .375 | .429 | .804 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
帯広 | オ | .375 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | .375 | .875 | 2 | 1 | .500 | 4 | 3 | .750 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
大宮 | オ | .200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | |
新潟 | オ | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
ほっと | オ | .291 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | .361 | .345 | .706 | 13 | 5 | .385 | 26 | 8 | .308 | 0 | 14 | 63 | 55 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 12 | |
北九州 | オ | .750 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .800 | 1.500 | 2.300 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
3,4月 | オ | .273 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | .333 | .303 | .636 | 12 | 3 | .250 | 42 | 14 | .333 | 0 | 17 | 72 | 66 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 10 | |
5月 | オ | .267 | 4 | 0 | 23 | 21 | 1 | 1 | .333 | .302 | .636 | 16 | 2 | .125 | 50 | 15 | .300 | 0 | 22 | 97 | 86 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 10 | |
6月 | オ | .447 | 12 | 1 | 38 | 29 | 7 | 1 | .495 | .588 | 1.083 | 20 | 9 | .450 | 44 | 21 | .477 | 0 | 19 | 93 | 85 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 9 | |
7月 | オ | .280 | 6 | 0 | 26 | 24 | 2 | 0 | .362 | .301 | .663 | 21 | 3 | .143 | 56 | 18 | .321 | 0 | 23 | 105 | 93 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 11 | |
8月 | オ | .295 | 8 | 2 | 31 | 26 | 3 | 0 | .339 | .381 | .720 | 25 | 9 | .360 | 65 | 21 | .323 | 1 | 25 | 112 | 105 | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 12 | |
9,10月 | オ | .252 | 14 | 0 | 39 | 29 | 5 | 5 | .322 | .348 | .670 | 35 | 12 | .343 | 73 | 19 | .260 | 0 | 38 | 172 | 155 | 24 | 16 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 25 | |
先発1番 | オ | .297 | 45 | 3 | 171 | 142 | 19 | 7 | .357 | .370 | .726 | 126 | 38 | .302 | 319 | 104 | .326 | 1 | 140 | 633 | 576 | 82 | 54 | 4 | 9 | 5 | .556 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | .--- | 10 | 0 | 76 | |
先発2番 | オ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .000 | .600 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | |
先発3番 | オ | .333 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .385 | .417 | .801 | 2 | 0 | .000 | 9 | 4 | .444 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
巨 | オ | .278 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .263 | .333 | .596 | 2 | 0 | .000 | 15 | 3 | .200 | 0 | 4 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 3 | |
ヤ | オ | .467 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | .556 | .600 | 1.156 | 2 | 1 | .500 | 5 | 4 | .800 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
横 | オ | .556 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | .600 | .889 | 1.489 | 4 | 2 | .500 | 9 | 4 | .444 | 0 | 4 | 20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
中 | オ | .333 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .474 | .333 | .807 | 3 | 0 | .000 | 11 | 3 | .273 | 0 | 4 | 19 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | |
阪 | オ | .368 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | .400 | .474 | .874 | 5 | 2 | .400 | 6 | 3 | .500 | 0 | 4 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
広 | オ | .471 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | .526 | .529 | 1.056 | 6 | 3 | .500 | 10 | 5 | .500 | 0 | 4 | 19 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
西 | オ | .276 | 8 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | .355 | .316 | .671 | 21 | 8 | .381 | 49 | 17 | .347 | 0 | 24 | 110 | 98 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 0 | 12 | |
日 | オ | .212 | 5 | 0 | 21 | 16 | 3 | 2 | .284 | .283 | .567 | 24 | 4 | .167 | 54 | 15 | .278 | 0 | 24 | 109 | 99 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 13 | |
ロ | オ | .275 | 5 | 0 | 28 | 24 | 3 | 1 | .315 | .324 | .638 | 27 | 8 | .296 | 51 | 14 | .275 | 0 | 24 | 109 | 102 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 16 | |
ソ | オ | .202 | 7 | 1 | 19 | 16 | 2 | 0 | .257 | .255 | .513 | 20 | 5 | .250 | 60 | 15 | .250 | 1 | 24 | 101 | 94 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 17 | |
楽 | オ | .400 | 8 | 1 | 38 | 32 | 3 | 2 | .462 | .505 | .968 | 15 | 5 | .333 | 60 | 25 | .417 | 0 | 24 | 107 | 95 | 19 | 11 | 1 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 10 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .295 | 42 | 1 | 144 | 129 | 38 | 30 | 3 | 4 | 14 | 0 | 19 | .361 | .403 | .764 |
ビハインド時 | .318 | 12 | 0 | 53 | 44 | 14 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | .434 | .386 | .820 |
同点時 | .333 | 9 | 1 | 26 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .423 | .476 | .899 |
リード時 | .266 | 21 | 0 | 65 | 64 | 17 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | .277 | .391 | .668 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .269 | 145 | 39 | 0 | 0 | .324 | 170 | 55 | 0 | 0 | .319 | 72 | 23 | 2 | 2 | .302 | 387 | 117 | 2 | 2 |
一塁 | .200 | 35 | 7 | 0 | 1 | .526 | 19 | 10 | 0 | 0 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | .270 | 74 | 20 | 0 | 1 |
二塁 | .217 | 23 | 5 | 0 | 1 | .333 | 9 | 3 | 1 | 4 | .304 | 23 | 7 | 0 | 4 | .273 | 55 | 15 | 1 | 9 |
三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .222 | 9 | 2 | 0 | 3 | .267 | 15 | 4 | 0 | 5 |
一二塁 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .308 | 26 | 8 | 0 | 5 |
一三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 3 | .200 | 10 | 2 | 0 | 4 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 4 | .500 | 6 | 3 | 0 | 6 |
満塁 | .667 | 6 | 4 | 0 | 7 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 | 9 | 2 | 0 | 5 | .353 | 17 | 6 | 0 | 13 |
計 | .268 | 224 | 60 | 0 | 13 | .343 | 210 | 72 | 1 | 9 | .276 | 156 | 43 | 2 | 23 | .297 | 590 | 175 | 3 | 45 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .167 | 30 | 5 | 0 | 0 | 7 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4点ビハインド | .250 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3点ビハインド | .346 | 26 | 9 | 0 | 1 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | .212 | 52 | 11 | 0 | 8 | 5 | .500 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 |
1点ビハインド | .313 | 96 | 30 | 0 | 3 | 11 | .278 | 18 | 5 | 0 | 3 | 5 |
同点 | .343 | 210 | 72 | 1 | 9 | 32 | .333 | 21 | 7 | 1 | 9 | 6 |
1点リード | .161 | 62 | 10 | 0 | 5 | 8 | .120 | 25 | 3 | 0 | 5 | 3 |
2点リード | .306 | 36 | 11 | 2 | 7 | 2 | .400 | 15 | 6 | 0 | 5 | 2 |
3点リード | .500 | 20 | 10 | 0 | 2 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4点リード | .462 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5点リード以上 | .240 | 25 | 6 | 0 | 9 | 2 | .267 | 15 | 4 | 0 | 9 | 1 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .295 | 33 | 3 | 460 | 417 | 123 | 100 | 14 | 6 | 38 | 3 | 50 | .357 | .379 | .736 |
左 | .301 | 12 | 0 | 191 | 173 | 52 | 46 | 5 | 1 | 16 | 1 | 27 | .363 | .341 | .704 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .305 | 279 | 85 | 2 | 37 | 21 |
スライダー | .293 | 116 | 34 | 0 | 11 | 20 |
カーブ | .286 | 56 | 16 | 0 | 1 | 13 |
フォーク | .385 | 39 | 15 | 1 | 1 | 8 |
シュート | .343 | 35 | 12 | 0 | 3 | 3 |
チェンジアップ | .219 | 32 | 7 | 0 | 0 | 8 |
カットボール | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 |
特殊球 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |
シンカー | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
カウント別成績&打球方向別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .500 | 32 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 |
0-1 | .292 | 48 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
0-2 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .360 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 |
1-1 | .356 | 87 | 31 | 22 | 8 | 1 | 0 |
1-2 | .350 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
1-3 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | .310 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .246 | 134 | 33 | 27 | 3 | 3 | 0 |
2-2 | .218 | 101 | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 |
2-3 | .268 | 56 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打球方向別打率 左方向
.224 0本
(183-41) 中方向
.276 0本
(294-81) 右方向
.530 3本
(100-53) 内野安打率
.075 0本
(332-25)
.224 0本
(183-41) 中方向
.276 0本
(294-81) 右方向
.530 3本
(100-53) 内野安打率
.075 0本
(332-25)
イニング別成績
イニング | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .291 | 145 | 134 | 39 | 0 | 19 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2回 | .364 | 35 | 33 | 12 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3回 | .322 | 103 | 90 | 29 | 0 | 13 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
4回 | .394 | 34 | 33 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5回 | .288 | 84 | 73 | 21 | 1 | 13 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
6回 | .320 | 57 | 50 | 16 | 1 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
7回 | .227 | 72 | 66 | 15 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
8回 | .267 | 66 | 60 | 16 | 0 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9回 | .261 | 49 | 46 | 12 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10回 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11回 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12回 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
巨人 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
越智 大祐 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 鉄也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロメロ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内海 哲也 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤村 拓一 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グライシンガー | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
