2011年度 武田 久【日本ハム】投手成績詳細
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 1.03 | 2 | 2 | 37 | 28 | 53 | 52 1/3 | 4.82 | 714 | 191 | 32 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0.00% | 12 | 2.00 | 0.71 | 94 | 19 | .202 | 0 | 145 | 104 | 41 |
リーグ | パ | 1.03 | 2 | 2 | 37 | 28 | 53 | 52 1/3 | 4.82 | 714 | 191 | 32 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0.00% | 12 | 2.00 | 0.71 | 94 | 19 | .202 | 0 | 145 | 104 | 41 |
リーグ戦 | 日 | 1.12 | 1 | 2 | 30 | 22 | 42 | 40 1/3 | 4.91 | 565 | 150 | 23 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .168 | 0.00% | 10 | 2.14 | 0.69 | 71 | 15 | .211 | 0 | 145 | 104 | 41 |
交流戦 | 日 | 0.75 | 1 | 0 | 7 | 6 | 11 | 12 | 4.50 | 149 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0.00% | 2 | 1.50 | 0.75 | 23 | 4 | .174 | 0 | 145 | 115 | 30 |
所属 | 日 | 1.03 | 2 | 2 | 37 | 28 | 53 | 52 1/3 | 4.82 | 714 | 191 | 32 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0.00% | 12 | 2.00 | 0.71 | 94 | 19 | .202 | 0 | 145 | 104 | 41 |
交流戦~ | 日 | 1.50 | 1 | 2 | 21 | 16 | 31 | 30 | 4.80 | 426 | 115 | 19 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0.00% | 2 | 0.58 | 0.77 | 59 | 13 | .220 | 0 | 145 | 114 | 31 |
~AS | 日 | 1.08 | 1 | 0 | 26 | 17 | 33 | 33 1/3 | 4.59 | 448 | 119 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0.00% | 10 | 2.65 | 0.69 | 58 | 10 | .172 | 0 | 145 | 104 | 41 |
AS後~ | 日 | 0.95 | 1 | 2 | 11 | 11 | 20 | 19 | 5.21 | 266 | 72 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0.00% | 2 | 0.90 | 0.74 | 36 | 9 | .250 | 0 | 145 | 114 | 31 |
デーゲーム | 日 | 0.00 | 1 | 0 | 14 | 7 | 18 | 19 | 3.32 | 196 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .117 | 0.00% | 5 | 2.37 | 0.37 | 35 | 5 | .143 | 0 | 145 | 113 | 32 |
ナイター | 日 | 1.62 | 1 | 2 | 23 | 21 | 35 | 33 1/3 | 5.67 | 518 | 131 | 25 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0.00% | 7 | 1.80 | 0.90 | 59 | 14 | .237 | 0 | 145 | 104 | 41 |
ホーム | 日 | 0.93 | 2 | 0 | 22 | 16 | 28 | 29 | 4.97 | 356 | 101 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .186 | 0.00% | 2 | 0.62 | 0.69 | 55 | 8 | .145 | 0 | 145 | 114 | 31 |
ビジター | 日 | 1.16 | 0 | 2 | 15 | 12 | 25 | 23 1/3 | 4.63 | 358 | 90 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .173 | 0.00% | 10 | 3.60 | 0.73 | 39 | 11 | .282 | 0 | 145 | 104 | 41 |
東京ド | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.50 | 83 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0.00% | 1 | 1.50 | 0.67 | 11 | 2 | .182 | 0 | 142 | 114 | 28 |
横浜 | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 145 | 120 | 25 |
西武ド | 日 | 2.45 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 2/3 | 0.00 | 50 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.09 | 7 | 3 | .429 | 0 | 143 | 117 | 26 |
札幌ド | 日 | 1.08 | 2 | 0 | 19 | 12 | 24 | 25 | 4.32 | 298 | 88 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0.00% | 2 | 0.72 | 0.72 | 47 | 7 | .149 | 0 | 145 | 115 | 30 |
QVC | 日 | 2.70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 1/3 | 2.70 | 67 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0.00% | 1 | 2.25 | 1.20 | 13 | 3 | .231 | 0 | 142 | 117 | 25 |
京セラ | 日 | 1.80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3.60 | 96 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0.00% | 5 | 9.00 | 0.80 | 8 | 3 | .375 | 0 | 142 | 113 | 29 |
ヤフー | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6.00 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | .000 | 0 | 142 | 116 | 26 |
Kスタ | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9.00 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0 | .000 | 0 | 144 | 121 | 23 |
ほっと | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 1/3 | 7.71 | 38 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0.00% | 3 | 9.00 | 0.86 | 5 | 1 | .200 | 0 | 143 | 104 | 39 |
3,4月 | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 8 1/3 | 4.32 | 106 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0.00% | 5 | 5.00 | 0.48 | 8 | 1 | .125 | 0 | 145 | 104 | 41 |
5月 | 日 | 1.00 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5.00 | 118 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 4 | 4.00 | 0.67 | 14 | 2 | .143 | 0 | 145 | 113 | 32 |
6月 | 日 | 2.25 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5.63 | 110 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0.00% | 1 | 1.13 | 1.00 | 17 | 4 | .235 | 0 | 144 | 117 | 27 |
7月 | 日 | 1.13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3.38 | 114 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.63 | 19 | 3 | .158 | 0 | 144 | 116 | 28 |
8月 | 日 | 1.04 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 2/3 | 6.23 | 128 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 2 | 2.00 | 0.69 | 16 | 4 | .250 | 0 | 145 | 117 | 28 |
9,10月 | 日 | 0.87 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 1/3 | 4.35 | 138 | 40 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.77 | 20 | 5 | .250 | 0 | 143 | 114 | 29 |
救援 | 日 | 1.03 | 2 | 2 | 37 | 28 | 53 | 52 1/3 | 4.82 | 714 | 191 | 32 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0.00% | 12 | 2.00 | 0.71 | 94 | 19 | .202 | 0 | 145 | 104 | 41 |
巨 | 日 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 1 | 3.00 | 1.33 | 4 | 1 | .250 | 0 | 142 | 116 | 26 |
ヤ | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 144 | 120 | 24 |
横 | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 45 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.67 | 7 | 2 | .286 | 0 | 145 | 117 | 28 |
中 | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | .000 | 0 | 144 | 137 | 7 |
阪 | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 145 | 121 | 24 |
広 | 日 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0.00% | 1 | 3.00 | 0.33 | 9 | 1 | .111 | 0 | 143 | 115 | 28 |
西 | 日 | 1.04 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 8 2/3 | 3.12 | 102 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.69 | 16 | 4 | .250 | 0 | 145 | 117 | 28 |
ロ | 日 | 2.89 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 9 1/3 | 3.86 | 155 | 39 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0.00% | 1 | 0.90 | 1.18 | 22 | 5 | .227 | 0 | 144 | 114 | 30 |
オ | 日 | 1.23 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 1/3 | 6.14 | 136 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0.00% | 7 | 7.88 | 0.82 | 16 | 4 | .250 | 0 | 145 | 104 | 41 |
ソ | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5.14 | 67 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.43 | 10 | 1 | .100 | 0 | 144 | 116 | 28 |
楽 | 日 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6.75 | 105 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0.00% | 2 | 2.25 | 0.25 | 7 | 1 | .143 | 0 | 144 | 114 | 30 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .208 | 5 | 0 | 33 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | .406 | .250 | .656 |
ビハインド時 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
同点時 | .429 | 2 | 0 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .636 | .429 | 1.065 |
リード時 | .125 | 3 | 0 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | .300 | .188 | .488 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .171 | 111 | 19 | 0 | 0 | .158 | 19 | 3 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .173 | 133 | 23 | 0 | 0 |
一塁 | .200 | 20 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .190 | 21 | 4 | 0 | 0 |
二塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 |
三塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 |
一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 |
満塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 |
計 | .170 | 147 | 25 | 0 | 3 | .222 | 27 | 6 | 0 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .180 | 178 | 32 | 0 | 5 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .138 | 1 | 0 | 87 | 80 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | .198 | .163 | .360 |
左 | .214 | 4 | 0 | 104 | 98 | 21 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | .245 | .265 | .510 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲葉 篤紀 | .315 | 184 | 58 | 29 | 8 | 23 | 28 | 15 | 2 | 3 | 2 |
糸井 嘉男 | .276 | 185 | 51 | 20 | 3 | 25 | 42 | 28 | 5 | 12 | 2 |
陽 岱鋼 | .272 | 206 | 56 | 18 | 4 | 35 | 47 | 11 | 17 | 10 | 0 |
中田 翔 | .250 | 188 | 47 | 34 | 4 | 19 | 35 | 18 | 0 | 2 | 2 |
小谷野 栄一 | .233 | 163 | 38 | 21 | 3 | 15 | 38 | 16 | 2 | 0 | 4 |
村田 和哉 | .429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鵜久森 淳志 | .400 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉谷 拳士 | .381 | 21 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
今浪 隆博 | .328 | 67 | 22 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
田中 賢介 | .326 | 92 | 30 | 6 | 0 | 15 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 |
二岡 智宏 | .280 | 25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
鶴岡 慎也 | .267 | 75 | 20 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 |
大野 奨太 | .253 | 95 | 24 | 7 | 2 | 11 | 16 | 6 | 6 | 0 | 1 |
佐藤 賢治 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯山 裕志 | .221 | 77 | 17 | 6 | 0 | 6 | 17 | 1 | 10 | 2 | 0 |
ホフパワー | .203 | 118 | 24 | 15 | 7 | 11 | 38 | 19 | 0 | 0 | 2 |
加藤 政義 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケールズ | .200 | 95 | 19 | 7 | 1 | 9 | 35 | 13 | 0 | 1 | 3 |
金子 誠 | .172 | 87 | 15 | 6 | 0 | 6 | 18 | 5 | 2 | 0 | 5 |
関口 雄大 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田 勝 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今成 亮太 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウルフ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
市川 卓 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島 卓也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種配分&球種別被安打割合
※球種配分、空振率、見逃率(ストライクボールの見逃し数/その球種の投球数*100)は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
球種 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本 | 被四死 | 奪三振 | 空振率 | 見逃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .151 | 86 | 13 | 0 | 7 | 14 | 5.34% | 22.47% |
シュート | .226 | 31 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3.48% | 19.13% |
スライダー | .175 | 40 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10.34% | 11.72% |
フォーク | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12.50% | 10.00% |
カーブ | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5.17% | 22.41% |
カウント別球種配分&成績
※球種配分は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
グラフの色
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- シュート
- フォーク
- シンカー
- チェンジアップ
- 特殊球
カウント(S-B) | 球種配分 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|
0-0 | | .100 | 20 | 2 | 0 |
0-1 | | .429 | 21 | 9 | 0 |
0-2 | | .333 | 3 | 1 | 0 |
0-3 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | | .214 | 14 | 3 | 0 |
1-1 | | .211 | 19 | 4 | 0 |
1-2 | | .059 | 17 | 1 | 0 |
1-3 | | .500 | 2 | 1 | 0 |
2-0 | | .333 | 3 | 1 | 0 |
2-1 | | .214 | 28 | 6 | 0 |
2-2 | | .188 | 16 | 3 | 0 |
2-3 | | .143 | 7 | 1 | 0 |
3-0 | | .000 | 6 | 0 | 0 |
3-1 | | .000 | 12 | 0 | 0 |
3-2 | | .000 | 7 | 0 | 0 |
3-3 | | .000 | 3 | 0 | 0 |
0-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
巨人 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 慎之助 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 尚広 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷 佳知 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野 久義 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大村 三郎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラミレス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢野 謙次 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脇谷 亮太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本 勇人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 大二郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 哲也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤村 大介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
畠山 和洋 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バレンティン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホワイトセル | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
金城 龍彦 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲田 直人 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤田 一也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内藤 雄太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 紀洋 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新沼 慎二 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡辺 直人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
堂上 剛裕 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤井 淳志 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野本 圭 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
新井 貴浩 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥谷 敬 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金本 知憲 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城島 健司 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
トレーシー | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東 直己 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小窪 哲也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸 佳浩 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩本 貴裕 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石井 琢朗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東出 輝裕 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗原 健太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
中島 裕之 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
