2011年度 平野 将光【西武】投手成績詳細
|
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | NPB | 4.50 | 1 | 6 | 0 | 36 | 23 | 64 | 5.06 | 1126 | 282 | 72 | 10 | 21 | 2 | 1 | 41 | 32 | 1 | 0 | 0 | .285 | 25.00% | 22 | 3.14 | 1.45 | 96 | 30 | .313 | 6 | 148 | 101 | 47 |
| リーグ | パ | 4.50 | 1 | 6 | 0 | 36 | 23 | 64 | 5.06 | 1126 | 282 | 72 | 10 | 21 | 2 | 1 | 41 | 32 | 1 | 0 | 0 | .285 | 25.00% | 22 | 3.14 | 1.45 | 96 | 30 | .313 | 6 | 148 | 101 | 47 |
| リーグ戦 | 西 | 5.26 | 0 | 5 | 0 | 29 | 14 | 49 2/3 | 5.26 | 874 | 222 | 58 | 9 | 19 | 2 | 0 | 37 | 29 | 1 | 0 | 0 | .294 | 25.00% | 12 | 2.20 | 1.55 | 90 | 28 | .311 | 6 | 147 | 101 | 46 |
| 交流戦 | 西 | 1.88 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 14 1/3 | 4.40 | 252 | 60 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 10 | 6.43 | 1.12 | 6 | 2 | .333 | 0 | 148 | 123 | 25 |
| 所属 | 西 | 4.50 | 1 | 6 | 0 | 36 | 23 | 64 | 5.06 | 1126 | 282 | 72 | 10 | 21 | 2 | 1 | 41 | 32 | 1 | 0 | 0 | .285 | 25.00% | 22 | 3.14 | 1.45 | 96 | 30 | .313 | 6 | 148 | 101 | 47 |
| 交流戦~ | 西 | 4.78 | 0 | 4 | 0 | 17 | 8 | 32 | 4.78 | 531 | 135 | 35 | 5 | 8 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | .285 | 40.00% | 5 | 1.41 | 1.34 | 61 | 20 | .328 | 4 | 147 | 111 | 36 |
| ~AS | 西 | 4.58 | 1 | 4 | 0 | 33 | 21 | 53 | 5.60 | 949 | 236 | 60 | 9 | 18 | 2 | 1 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | .283 | 16.67% | 20 | 3.46 | 1.47 | 59 | 20 | .339 | 5 | 148 | 101 | 47 |
| AS後~ | 西 | 4.09 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2.45 | 177 | 46 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .293 | 50.00% | 2 | 1.64 | 1.36 | 37 | 10 | .270 | 1 | 147 | 111 | 36 |
| デーゲーム | 西 | 4.88 | 1 | 2 | 0 | 19 | 11 | 27 2/3 | 6.18 | 508 | 127 | 30 | 5 | 13 | 1 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | .268 | 0.00% | 12 | 4.00 | 1.55 | 31 | 9 | .290 | 2 | 148 | 101 | 47 |
| ナイター | 西 | 4.21 | 0 | 4 | 0 | 17 | 12 | 36 1/3 | 4.21 | 618 | 155 | 42 | 5 | 8 | 1 | 1 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | .298 | 40.00% | 10 | 2.50 | 1.38 | 65 | 21 | .323 | 4 | 148 | 111 | 37 |
| ホーム | 西 | 1.76 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 30 2/3 | 5.28 | 469 | 121 | 26 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | .226 | 100.00% | 6 | 1.74 | 1.04 | 37 | 10 | .270 | 2 | 148 | 111 | 37 |
| ビジター | 西 | 7.02 | 0 | 5 | 0 | 18 | 12 | 33 1/3 | 4.86 | 657 | 161 | 46 | 5 | 15 | 2 | 1 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 16 | 4.50 | 1.83 | 59 | 20 | .339 | 4 | 148 | 101 | 47 |
| 東京ド | 西 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 0.00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 144 | 126 | 18 |
| 横浜 | 西 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 148 | 124 | 24 |
| ナゴヤ | 西 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 4 | 1 | .250 | 0 | 148 | 124 | 24 |
| 甲子園 | 西 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 2/3 | 3.38 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0.00% | 3 | 9.00 | 0.38 | 0 | 0 | .000 | 0 | 148 | 124 | 24 |
| 西武ド | 西 | 1.76 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 30 2/3 | 5.28 | 469 | 121 | 26 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | .226 | 100.00% | 6 | 1.74 | 1.04 | 37 | 10 | .270 | 2 | 148 | 111 | 37 |
| 札幌ド | 西 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 1/3 | 6.23 | 78 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .381 | 0.00% | 5 | 11.25 | 2.08 | 6 | 2 | .333 | 1 | 145 | 117 | 28 |
| QVC | 西 | 10.80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3.60 | 104 | 26 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 2 | 3.60 | 2.00 | 3 | 2 | .667 | 0 | 145 | 121 | 24 |
| 京セラ | 西 | 5.06 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 1/3 | 8.44 | 101 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.69 | 17 | 3 | .176 | 0 | 144 | 101 | 43 |
| ヤフー | 西 | 5.23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 1/3 | 3.48 | 203 | 47 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .326 | 0.00% | 3 | 2.70 | 1.74 | 22 | 8 | .364 | 3 | 146 | 114 | 32 |
| Kスタ | 西 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 51 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0.00% | 2 | 9.00 | 3.50 | 7 | 4 | .571 | 0 | 147 | 127 | 20 |
| 甲府 | 西 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 1 | 9.00 | 3.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | --- | --- | --- |
| 3,4月 | 西 | 7.24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 2/3 | 5.93 | 275 | 68 | 17 | 2 | 9 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | .298 | 0.00% | 6 | 4.15 | 1.90 | 29 | 8 | .276 | 2 | 146 | 101 | 45 |
| 5月 | 西 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 1/3 | 3.48 | 161 | 41 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0.00% | 6 | 5.40 | 1.06 | 0 | 0 | .000 | 0 | 148 | 122 | 26 |
| 6月 | 西 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 15 | 7.20 | 271 | 65 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .283 | 100.00% | 5 | 3.00 | 1.33 | 10 | 4 | .400 | 0 | 148 | 121 | 27 |
| 7月 | 西 | 4.70 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 23 | 4.30 | 368 | 95 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | .264 | 33.33% | 3 | 1.17 | 1.26 | 50 | 14 | .280 | 4 | 146 | 111 | 35 |
| 8月 | 西 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 51 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0.00% | 2 | 9.00 | 3.50 | 7 | 4 | .571 | 0 | 147 | 127 | 20 |
| 先発 | 西 | 5.79 | 0 | 5 | 0 | 23 | 8 | 42 | 4.93 | 764 | 190 | 50 | 6 | 17 | 2 | 0 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | .299 | 25.00% | 11 | 2.41 | 1.60 | 89 | 27 | .303 | 5 | 147 | 101 | 46 |
| 救援 | 西 | 2.05 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | 22 | 5.32 | 362 | 92 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0.00% | 11 | 4.50 | 1.18 | 7 | 3 | .429 | 1 | 148 | 116 | 32 |
| 巨 | 西 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 0.00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 144 | 126 | 18 |
| ヤ | 西 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 146 | 127 | 19 |
| 横 | 西 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13.50 | 49 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0.00% | 1 | 4.50 | 2.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 148 | 124 | 24 |
| 中 | 西 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 2/3 | 0.00 | 63 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0.00% | 2 | 6.00 | 0.55 | 4 | 1 | .250 | 0 | 148 | 123 | 25 |
| 阪 | 西 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5.14 | 111 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0.00% | 7 | 7.88 | 1.00 | 2 | 1 | .500 | 0 | 148 | 124 | 24 |
| 日 | 西 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 1/3 | 7.11 | 97 | 29 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0.00% | 5 | 7.50 | 1.42 | 6 | 2 | .333 | 1 | 145 | 116 | 29 |
| ロ | 西 | 4.24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 17 | 4.24 | 287 | 75 | 18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | .273 | 50.00% | 2 | 1.06 | 1.47 | 33 | 8 | .242 | 1 | 145 | 111 | 34 |
| オ | 西 | 5.06 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 1/3 | 8.44 | 101 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.69 | 17 | 3 | .176 | 0 | 144 | 101 | 43 |
| ソ | 西 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3.75 | 226 | 54 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .320 | 0.00% | 3 | 2.25 | 1.67 | 23 | 9 | .391 | 4 | 146 | 114 | 32 |
| 楽 | 西 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6.00 | 163 | 40 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 50.00% | 2 | 2.00 | 1.56 | 11 | 6 | .545 | 0 | 147 | 121 | 26 |
|
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
得点圏被打率成績
|
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | .404 | 31 | 4 | 58 | 47 | 19 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | .491 | .787 | 1.278 |
| ビハインド時 | .321 | 14 | 2 | 36 | 28 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | .444 | .643 | 1.087 |
| 同点時 | .500 | 7 | 1 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .545 | .900 | 1.445 |
| リード時 | .556 | 10 | 1 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.111 | 1.711 |
状況別成績マトリクス表
| リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
| なし | .250 | 44 | 11 | 2 | 2 | .317 | 41 | 13 | 3 | 3 | .265 | 68 | 18 | 1 | 1 | .275 | 153 | 42 | 6 | 6 |
| 一塁 | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | .111 | 18 | 2 | 0 | 0 | .154 | 26 | 4 | 0 | 0 | .192 | 52 | 10 | 0 | 0 |
| 二塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | .571 | 7 | 4 | 0 | 3 | .538 | 13 | 7 | 0 | 6 |
| 三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 8 | 4 | 2 | 7 | .500 | 16 | 8 | 2 | 12 |
| 一三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 二三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | .333 | 3 | 1 | 0 | 3 | .400 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 満塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | .328 | 61 | 20 | 3 | 12 | .290 | 69 | 20 | 4 | 10 | .254 | 122 | 31 | 3 | 15 | .282 | 252 | 71 | 10 | 37 |
左右打者別成績
|
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | .297 | 25 | 9 | 156 | 138 | 41 | 24 | 7 | 1 | 14 | 1 | 17 | .364 | .558 | .922 |
| 左 | .263 | 12 | 1 | 125 | 114 | 30 | 26 | 3 | 0 | 8 | 1 | 19 | .317 | .316 | .633 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
| 選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 剛也 | .303 | 76 | 23 | 15 | 7 | 14 | 21 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 浅村 栄斗 | .275 | 80 | 22 | 6 | 2 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 栗山 巧 | .270 | 89 | 24 | 9 | 0 | 15 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 中島 裕之 | .258 | 89 | 23 | 19 | 4 | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| フェルナンデス | .133 | 83 | 11 | 9 | 1 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 帆足 和幸 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 斉藤 彰吾 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 涌井 秀章 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原 拓也 | .333 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 片岡 易之 | .292 | 72 | 21 | 7 | 1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 坂田 遼 | .273 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 熊代 聖人 | .267 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 銀仁朗 | .263 | 57 | 15 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 高山 久 | .250 | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 友亮 | .250 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上本 達之 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 平尾 博嗣 | .214 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大島 裕行 | .200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 義人 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 翔吾 | .171 | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ブラウン | .091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 真宏 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 武敏 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 林﨑 遼 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西口 文也 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 孝之 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鬼崎 裕司 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星 孝典 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 星 秀和 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岳野 竜也 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種配分&球種別被安打割合
※球種配分、空振率、見逃率(ストライクボールの見逃し数/その球種の投球数*100)は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
| 球種 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本 | 被四死 | 奪三振 | 空振率 | 見逃率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .308 | 143 | 44 | 5 | 13 | 15 | 4.29% | 14.69% |
| フォーク | .259 | 58 | 15 | 3 | 3 | 14 | 12.80% | 10.43% |
| スライダー | .224 | 49 | 11 | 2 | 6 | 7 | 7.78% | 22.96% |
| カーブ | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 56.25% |
カウント別球種配分&成績
※球種配分は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
グラフの色
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- シュート
- フォーク
- シンカー
- チェンジアップ
- 特殊球
| カウント(S-B) | 球種配分 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | | .250 | 28 | 7 | 0 |
| 0-1 | | .267 | 15 | 4 | 2 |
| 0-2 | | .286 | 7 | 2 | 0 |
| 0-3 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | | .259 | 27 | 7 | 1 |
| 1-1 | | .429 | 28 | 12 | 1 |
| 1-2 | | .125 | 16 | 2 | 0 |
| 1-3 | | .444 | 9 | 4 | 2 |
| 2-0 | | .125 | 8 | 1 | 0 |
| 2-1 | | .292 | 24 | 7 | 2 |
| 2-2 | | .464 | 28 | 13 | 1 |
| 2-3 | | .444 | 27 | 12 | 1 |
| 3-0 | | .000 | 7 | 0 | 0 |
| 3-1 | | .000 | 10 | 0 | 0 |
| 3-2 | | .000 | 16 | 0 | 0 |
| 3-3 | | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 0-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
| 巨人 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラミレス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 慎之助 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 久義 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大村 三郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小笠原 道大 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ヤクルト | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 畠山 和洋 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 浩康 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バレンティン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武内 晋一 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 村田 修一 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 雄洋 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 直人 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城 龍彦 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森本 稀哲 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 一也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中日 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 和田 一浩 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野本 圭 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐伯 貴弘 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木 雅博 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森野 将彦 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井端 弘和 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 章宏 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堂上 剛裕 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブランコ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 良介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山 桂司 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .154 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| マートン | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥谷 敬 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関本 賢太郎 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金本 知憲 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野 恵一 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
