2011年度 井坂 亮平【楽天】投手成績詳細
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 4.32 | 3 | 5 | 0 | 25 | 15 | 66 2/3 | 3.38 | 1109 | 297 | 80 | 5 | 16 | 6 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | .302 | 25.00% | 21 | 2.91 | 1.44 | 149 | 44 | .295 | 2 | 148 | 105 | 43 |
リーグ | パ | 4.32 | 3 | 5 | 0 | 25 | 15 | 66 2/3 | 3.38 | 1109 | 297 | 80 | 5 | 16 | 6 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | .302 | 25.00% | 21 | 2.91 | 1.44 | 149 | 44 | .295 | 2 | 148 | 105 | 43 |
リーグ戦 | 楽 | 4.32 | 3 | 5 | 0 | 25 | 15 | 66 2/3 | 3.38 | 1109 | 297 | 80 | 5 | 16 | 6 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | .302 | 25.00% | 21 | 2.91 | 1.44 | 149 | 44 | .295 | 2 | 148 | 105 | 43 |
所属 | 楽 | 4.32 | 3 | 5 | 0 | 25 | 15 | 66 2/3 | 3.38 | 1109 | 297 | 80 | 5 | 16 | 6 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | .302 | 25.00% | 21 | 2.91 | 1.44 | 149 | 44 | .295 | 2 | 148 | 105 | 43 |
交流戦~ | 楽 | 4.32 | 3 | 5 | 0 | 25 | 15 | 66 2/3 | 3.38 | 1109 | 297 | 80 | 5 | 16 | 6 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | .302 | 25.00% | 21 | 2.91 | 1.44 | 149 | 44 | .295 | 2 | 148 | 105 | 43 |
~AS | 楽 | 3.21 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 | 3.21 | 264 | 64 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .281 | 0.00% | 2 | 1.38 | 1.50 | 53 | 14 | .264 | 2 | 148 | 108 | 40 |
AS後~ | 楽 | 4.61 | 2 | 3 | 0 | 20 | 12 | 52 2/3 | 3.42 | 845 | 233 | 64 | 3 | 11 | 5 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | .308 | 33.33% | 19 | 3.29 | 1.42 | 96 | 30 | .313 | 0 | 146 | 105 | 41 |
デーゲーム | 楽 | 6.28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 14 1/3 | 2.51 | 260 | 68 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .339 | 0.00% | 2 | 1.29 | 1.74 | 48 | 14 | .292 | 2 | 148 | 108 | 40 |
ナイター | 楽 | 3.78 | 3 | 2 | 0 | 21 | 12 | 52 1/3 | 3.61 | 849 | 229 | 60 | 2 | 11 | 5 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | .291 | 33.33% | 19 | 3.35 | 1.36 | 101 | 30 | .297 | 0 | 146 | 105 | 41 |
ホーム | 楽 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 33 | 3.27 | 520 | 138 | 30 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .246 | 40.00% | 7 | 1.97 | 1.12 | 69 | 19 | .275 | 0 | 148 | 106 | 42 |
ビジター | 楽 | 5.61 | 1 | 3 | 0 | 13 | 8 | 33 2/3 | 3.48 | 589 | 159 | 50 | 5 | 9 | 2 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | .350 | 14.29% | 14 | 3.82 | 1.75 | 80 | 25 | .313 | 2 | 147 | 105 | 42 |
西武ド | 楽 | 5.73 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1.64 | 198 | 52 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .378 | 0.00% | 3 | 2.45 | 1.82 | 37 | 13 | .351 | 0 | 143 | 106 | 37 |
札幌ド | 楽 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3.00 | 127 | 36 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | 50.00% | 7 | 7.00 | 1.22 | 18 | 2 | .111 | 0 | 144 | 105 | 39 |
QVC | 楽 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 43 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 140 | 106 | 34 |
Kスタ | 楽 | 3.67 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 27 | 2.67 | 445 | 116 | 27 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .265 | 25.00% | 3 | 1.04 | 1.26 | 55 | 16 | .291 | 0 | 148 | 106 | 42 |
旭川 | 楽 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4.50 | 90 | 22 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .368 | 0.00% | 1 | 2.25 | 2.50 | 16 | 6 | .375 | 2 | 147 | 108 | 39 |
ほっと | 楽 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 2/3 | 6.75 | 131 | 34 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .355 | 0.00% | 3 | 4.50 | 1.80 | 9 | 4 | .444 | 0 | 144 | 106 | 38 |
盛岡 | 楽 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6.00 | 75 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 100.00% | 4 | 6.00 | 0.50 | 14 | 3 | .214 | 0 | 143 | 109 | 34 |
7月 | 楽 | 4.24 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 17 | 3.18 | 307 | 79 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .306 | 0.00% | 2 | 1.13 | 1.59 | 53 | 14 | .264 | 2 | 148 | 106 | 42 |
8月 | 楽 | 3.68 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 22 | 5.32 | 349 | 95 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .291 | 25.00% | 11 | 4.50 | 1.32 | 42 | 14 | .333 | 0 | 146 | 106 | 40 |
9,10月 | 楽 | 4.88 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 27 2/3 | 1.95 | 453 | 123 | 33 | 3 | 7 | 4 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | .308 | 40.00% | 8 | 2.67 | 1.45 | 54 | 16 | .296 | 0 | 144 | 105 | 39 |
先発 | 楽 | 4.07 | 3 | 5 | 0 | 21 | 12 | 59 2/3 | 3.17 | 1008 | 266 | 71 | 5 | 15 | 6 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | .301 | 25.00% | 21 | 3.26 | 1.44 | 149 | 44 | .295 | 2 | 148 | 105 | 43 |
救援 | 楽 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5.14 | 101 | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .310 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.43 | 0 | 0 | .000 | 0 | 146 | 106 | 40 |
西 | 楽 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 24 | 2.63 | 376 | 104 | 27 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .293 | 50.00% | 9 | 3.38 | 1.33 | 64 | 22 | .344 | 0 | 146 | 106 | 40 |
日 | 楽 | 5.06 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 16 | 3.94 | 265 | 71 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .302 | 33.33% | 8 | 4.50 | 1.56 | 34 | 8 | .235 | 2 | 147 | 105 | 42 |
ロ | 楽 | 4.91 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 1/3 | 2.45 | 118 | 33 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .323 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 15 | 3 | .200 | 0 | 148 | 106 | 42 |
オ | 楽 | 6.59 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 13 2/3 | 4.61 | 251 | 65 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 3 | 2.08 | 1.61 | 14 | 6 | .429 | 0 | 144 | 106 | 38 |
ソ | 楽 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 2/3 | 3.18 | 99 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0.00% | 1 | 1.80 | 1.06 | 22 | 5 | .227 | 0 | 144 | 111 | 33 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .275 | 27 | 0 | 85 | 69 | 19 | 14 | 5 | 0 | 7 | 4 | 9 | .357 | .348 | .705 |
ビハインド時 | .409 | 13 | 0 | 28 | 22 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .429 | .455 | .883 |
同点時 | .222 | 7 | 0 | 22 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .286 | .333 | .619 |
リード時 | .207 | 7 | 0 | 35 | 29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | .343 | .276 | .619 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .362 | 58 | 21 | 3 | 3 | .367 | 49 | 18 | 1 | 1 | .282 | 39 | 11 | 1 | 1 | .342 | 146 | 50 | 5 | 5 |
一塁 | .250 | 16 | 4 | 0 | 0 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | .263 | 19 | 5 | 0 | 1 | .220 | 50 | 11 | 0 | 1 |
二塁 | .167 | 12 | 2 | 0 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | .429 | 7 | 3 | 0 | 3 | .240 | 25 | 6 | 0 | 6 |
三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 3 |
一二塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 2 | .200 | 25 | 5 | 0 | 4 |
一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 3 | .400 | 5 | 2 | 0 | 4 |
二三塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 4 |
満塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 6 |
計 | .301 | 103 | 31 | 3 | 10 | .293 | 82 | 24 | 1 | 8 | .313 | 80 | 25 | 1 | 15 | .302 | 265 | 80 | 5 | 33 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .316 | 23 | 5 | 152 | 136 | 43 | 29 | 9 | 0 | 7 | 4 | 14 | .362 | .493 | .855 |
左 | .287 | 10 | 0 | 145 | 129 | 37 | 29 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | .338 | .357 | .695 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井 稼頭央 | .365 | 52 | 19 | 8 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
聖澤 諒 | .320 | 50 | 16 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
高須 洋介 | .263 | 38 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
鉄平 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ルイーズ | .375 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 真人 | .353 | 17 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
草野 大輔 | .318 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岩村 明憲 | .316 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
牧田 明久 | .297 | 37 | 11 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
銀次 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内村 賢介 | .265 | 49 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 |
ガルシア | .262 | 42 | 11 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
伊志嶺 忠 | .250 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
嶋 基宏 | .235 | 34 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
山﨑 武司 | .212 | 33 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
横川 史学 | .160 | 25 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中島 俊哉 | .143 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平石 洋介 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西田 哲朗 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿部 俊人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枡田 慎太郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西村 弥 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丈武 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種配分&球種別被安打割合
※球種配分、空振率、見逃率(ストライクボールの見逃し数/その球種の投球数*100)は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
球種 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本 | 被四死 | 奪三振 | 空振率 | 見逃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .339 | 127 | 43 | 2 | 11 | 8 | 2.12% | 17.14% |
スライダー | .351 | 74 | 26 | 3 | 3 | 7 | 8.84% | 18.03% |
フォーク | .167 | 48 | 8 | 0 | 2 | 8 | 11.59% | 5.07% |
カットボール | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15.79% | 10.53% |
カーブ | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.57% | 35.71% |
シュート | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
カウント別球種配分&成績
※球種配分は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
グラフの色
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- シュート
- フォーク
- シンカー
- チェンジアップ
- 特殊球
カウント(S-B) | 球種配分 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|
0-0 | | .241 | 29 | 7 | 1 |
0-1 | | .414 | 29 | 12 | 2 |
0-2 | | .375 | 8 | 3 | 0 |
0-3 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | | .429 | 21 | 9 | 1 |
1-1 | | .382 | 34 | 13 | 0 |
1-2 | | .467 | 15 | 7 | 1 |
1-3 | | .444 | 9 | 4 | 0 |
2-0 | | .375 | 8 | 3 | 0 |
2-1 | | .278 | 36 | 10 | 0 |
2-2 | | .152 | 33 | 5 | 0 |
2-3 | | .389 | 18 | 7 | 0 |
3-0 | | .000 | 2 | 0 | 0 |
3-1 | | .000 | 13 | 0 | 0 |
3-2 | | .000 | 7 | 0 | 0 |
3-3 | | .000 | 3 | 0 | 0 |
0-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
巨人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし | |||||||||||||
ヤクルト | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
横浜 | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
中日 | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
阪神 | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
広島 | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
西武 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
原 拓也 | .500 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
銀仁朗 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マルハーン | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島 裕之 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
フェルナンデス | .364 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅村 栄斗 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗山 巧 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋山 翔吾 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
坂田 遼 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大﨑 雄太朗 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星 孝典 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 剛也 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
片岡 易之 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .293 | 104 | 92 | 27 | 1 | 7 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
日本ハム | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
杉谷 拳士 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴岡 慎也 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金子 誠 | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸井 嘉男 | .571 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大野 奨太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田 翔 | .375 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
稲葉 篤紀 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
陽 岱鋼 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小谷野 栄一 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ホフパワー | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
スケールズ | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 政義 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯山 裕志 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 賢治 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .302 | 71 | 63 | 19 | 3 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
ロッテ | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
福浦 和也 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡田 幸文 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊志嶺 翔大 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早坂 圭介 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹原 直隆 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根元 俊一 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井口 資仁 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里崎 智也 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大松 尚逸 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今江 敏晃 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸 拓光 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カスティーヨ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工藤 隆人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡辺 正人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .333 | 35 | 33 | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オリックス | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
伊藤 光 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
辻 俊哉 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂口 智隆 | .500 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
竹原 直隆 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後藤 光尊 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バルディリス | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
荒金 久雄 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大引 啓次 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
李 承燁 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤田 将吾 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T-岡田 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
由田 慎太郎 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鈴木 郁洋 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .333 | 65 | 57 | 19 | 1 | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
ソフトバンク | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
松田 宣浩 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小久保 裕紀 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
川﨑 宗則 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本多 雄一 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松中 信彦 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーティズ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田上 秀則 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田 秀平 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷川 勇也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .227 | 24 | 22 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
援護率の考え方
援護率はこちらで定義している計算方法が一般的ですが、当サイトの定義は若干異なります。援護率=援護点/援護回*9ですが、援護点の考え方として、「イニングを完了した投手に加点する」という基準を持たせています。
援護点の算出例
自チームが先攻で、先発A投手の投球回数が6回2/3、救援B投手の投球回数が2回1/3の場合で、7回表のみに1点入った場合の援護点はB投手に加点されます。
自チームが先攻で、先発A投手の投球回数が6回、救援B投手の投球回数が3回の場合で、7回表のみに1点入った場合の援護点はB投手に加点されます。
先攻の場合、6回まで投げた投手に7回表の得点が援護点になるという考えの根拠が、「降板したとみなされないため」という理由であることが腑に落ちないためこうした算出方法にしています。先に攻撃してもらっているだけで、その裏を守る(守り切る)責任を果たしていない投手に援護点と加えるのはおかしいのではないかという考えのため、その裏の守りの3アウトを取った投手に表の回の得点を援護点に加えるという計算方法にしています。
