2021年度対戦成績
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸根 千明 | 巨人 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンチェス | 巨人 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川 皓太 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 優貴 | 巨人 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
横川 凱 | 巨人 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビエイラ | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
高梨 裕稔 | ヤクルト | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
坂本 光士郎 | ヤクルト | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 雅規 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 泰弘 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石山 泰稚 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マクガフ | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .333 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
中川 虎大 | DeNA | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピープルズ | DeNA | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂田 毅樹 | DeNA | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平田 真吾 | DeNA | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石田 健大 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本 裕哉 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 佑樹 | DeNA | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山﨑 康晃 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .400 | 12 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
岡野 祐一郎 | 中日 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | 中日 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福谷 浩司 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
又吉 克樹 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
村上 頌樹 | 阪神 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 将司 | 阪神 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩貞 祐太 | 阪神 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
スアレス | 阪神 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小林 慶祐 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場 皐輔 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
及川 雅貴 | 阪神 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .400 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
大瀬良 大地 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薮田 和樹 | 広島 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塹江 敦哉 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コルニエル | 広島 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
森浦 大輔 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
宮西 尚生 | 日本ハム | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
望月 大希 | 日本ハム | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 貴之 | 日本ハム | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀 瑞輝 | 日本ハム | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉浦 稔大 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池田 隆英 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷川 昌希 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 大海 | 日本ハム | .333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上沢 直之 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バーヘイゲン | 日本ハム | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーリン | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河野 竜生 | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.ロドリゲス | 日本ハム | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
井口 和朋 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉井 大翔 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西村 天裕 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .316 | 40 | 38 | 12 | 0 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
東條 大樹 | ロッテ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野 郁 | ロッテ | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美馬 学 | ロッテ | .375 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩下 大輝 | ロッテ | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 靖洋 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小島 和哉 | ロッテ | .286 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
二木 康太 | ロッテ | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 歩 | ロッテ | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 昭汰 | ロッテ | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
益田 直也 | ロッテ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東妻 勇輔 | ロッテ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中村 稔弥 | ロッテ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐川 侑己 | ロッテ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フローレス | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐々木 朗希 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横山 陸人 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土居 豪人 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハーマン | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 佑樹 | ロッテ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | .206 | 70 | 63 | 13 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
比嘉 幹貴 | オリックス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金田 和之 | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田嶋 大樹 | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漆原 大晟 | オリックス | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヒギンス | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹安 大知 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮城 大弥 | オリックス | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山﨑 福也 | オリックス | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 由伸 | オリックス | .063 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増井 浩俊 | オリックス | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能見 篤史 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 修義 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スパークマン | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K-鈴木 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .173 | 54 | 52 | 9 | 0 | 6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
マルティネス | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉 圭輔 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイ | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東浜 巨 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 礼 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 裕樹 | ソフトバンク | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 柊太 | ソフトバンク | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田 翔太 | ソフトバンク | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉弥真 新也 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津森 宥紀 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板東 湧梧 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
千賀 滉大 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モイネロ | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田浦 文丸 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾形 崇斗 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .156 | 46 | 45 | 7 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
涌井 秀章 | 楽天 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
田中 将大 | 楽天 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
酒居 知史 | 楽天 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岸 孝之 | 楽天 | .429 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 裕樹 | 楽天 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀧中 瞭太 | 楽天 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早川 隆久 | 楽天 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
則本 昂大 | 楽天 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
牧田 和久 | 楽天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブセニッツ | 楽天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋 家豪 | 楽天 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
髙田 萌生 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西口 直人 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津留﨑 大成 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安樂 智大 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福井 優也 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福山 博之 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .214 | 46 | 42 | 9 | 1 | 6 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。