2021年度セ・リーグ打撃個人成績 三振ランキング
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:佐藤 輝明 | 阪 | .238 | 64 | 24 | 101 | 52 | 25 | 0 | .273 | .284 | .466 | .749 | 110 | 27 | .245 | 147 | 29 | .197 | 9 | 126 | 455 | 425 | 56 | 29 | 3 | 8 | 6 | .750 | 0 | 0 | .--- | 2 | 14 | 1 | .071 | 2 | 4 | 173 | |
2:塩見 泰隆 | ヤ | .278 | 59 | 14 | 132 | 90 | 21 | 7 | .188 | .357 | .441 | .798 | 114 | 37 | .325 | 224 | 65 | .290 | 6 | 140 | 534 | 474 | 80 | 49 | 10 | 26 | 21 | .808 | 4 | 2 | .500 | 0 | 4 | 2 | .500 | 1 | 5 | 156 | |
3:村上 宗隆 | ヤ | .278 | 112 | 39 | 139 | 73 | 27 | 0 | .278 | .408 | .566 | .974 | 129 | 40 | .310 | 226 | 68 | .301 | 18 | 143 | 615 | 500 | 82 | 112 | 6 | 18 | 12 | .667 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 12 | 13 | 133 | |
4:丸 佳浩 | 巨 | .265 | 55 | 23 | 104 | 60 | 21 | 0 | .529 | .365 | .495 | .860 | 87 | 25 | .287 | 193 | 52 | .269 | 15 | 118 | 457 | 392 | 58 | 63 | 0 | 8 | 5 | .625 | 0 | 0 | .--- | 2 | 5 | 1 | .200 | 5 | 0 | 120 | |
5:ソト | D | .234 | 62 | 21 | 96 | 56 | 18 | 1 | .286 | .302 | .437 | .738 | 110 | 28 | .255 | 170 | 42 | .247 | 8 | 123 | 451 | 410 | 42 | 39 | 5 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 5 | 0 | .000 | 12 | 4 | 116 | |
6:オースティン | D | .303 | 74 | 28 | 113 | 59 | 25 | 1 | .000 | .405 | .601 | 1.006 | 96 | 34 | .354 | 177 | 53 | .299 | 15 | 107 | 439 | 373 | 60 | 62 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 1 | .333 | 9 | 1 | 111 | |
7:岡本 和真 | 巨 | .265 | 113 | 39 | 138 | 79 | 19 | 1 | .286 | .341 | .530 | .871 | 138 | 39 | .283 | 242 | 72 | .298 | 19 | 143 | 592 | 521 | 71 | 61 | 7 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 7 | 0 | 0 | .--- | 16 | 4 | 108 | |
8:梅野 隆太郎 | 阪 | .225 | 33 | 3 | 91 | 70 | 15 | 3 | .000 | .303 | .300 | .603 | 84 | 27 | .321 | 152 | 36 | .237 | 3 | 130 | 458 | 404 | 33 | 44 | 5 | 12 | 8 | .667 | 7 | 6 | .857 | 2 | 0 | 0 | .--- | 14 | 6 | 107 | |
9:サンタナ | ヤ | .290 | 62 | 19 | 108 | 65 | 23 | 1 | .364 | .366 | .511 | .877 | 89 | 28 | .315 | 141 | 33 | .234 | 5 | 116 | 418 | 372 | 39 | 44 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 0 | .000 | 12 | 2 | 103 | |
10:松原 聖弥 | 巨 | .274 | 37 | 12 | 118 | 82 | 20 | 4 | .158 | .333 | .422 | .756 | 78 | 14 | .179 | 215 | 58 | .270 | 6 | 135 | 477 | 431 | 69 | 38 | 2 | 20 | 15 | .750 | 5 | 3 | .600 | 3 | 15 | 3 | .200 | 4 | 2 | 100 | |
11:山田 哲人 | ヤ | .272 | 101 | 34 | 134 | 82 | 18 | 0 | .000 | .370 | .515 | .885 | 135 | 39 | .289 | 241 | 62 | .257 | 11 | 137 | 581 | 493 | 84 | 76 | 5 | 6 | 4 | .667 | 0 | 0 | .--- | 7 | 1 | 0 | .000 | 10 | 5 | 100 | |
12:林 晃汰 | 広 | .266 | 40 | 10 | 95 | 70 | 15 | 0 | .000 | .301 | .392 | .693 | 83 | 24 | .289 | 150 | 38 | .253 | 4 | 102 | 376 | 357 | 26 | 19 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 1 | .500 | 9 | 12 | 93 | |
13:坂本 勇人 | 巨 | .271 | 46 | 19 | 115 | 70 | 26 | 0 | .059 | .359 | .467 | .826 | 78 | 21 | .269 | 223 | 59 | .265 | 7 | 117 | 487 | 424 | 53 | 62 | 1 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 4 | 4 | 90 | |
14:大山 悠輔 | 阪 | .260 | 71 | 21 | 121 | 75 | 23 | 2 | .222 | .313 | .453 | .765 | 132 | 27 | .205 | 198 | 50 | .253 | 9 | 129 | 512 | 466 | 55 | 38 | 2 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 7 | 3 | 0 | .000 | 15 | 10 | 89 | |
15:サンズ | 阪 | .248 | 65 | 20 | 101 | 59 | 21 | 1 | .000 | .328 | .451 | .779 | 127 | 37 | .291 | 169 | 45 | .266 | 6 | 120 | 461 | 408 | 47 | 54 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 3 | 5 | 2 | .400 | 11 | 9 | 89 | |
16:鈴木 誠也 | 広 | .317 | 88 | 38 | 138 | 74 | 26 | 0 | .111 | .433 | .639 | 1.072 | 105 | 31 | .295 | 213 | 70 | .329 | 20 | 132 | 533 | 435 | 77 | 98 | 6 | 13 | 9 | .692 | 0 | 0 | .--- | 5 | 3 | 2 | .667 | 7 | 3 | 88 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:菊池 涼介 | 広 | .277 | 60 | 16 | 137 | 96 | 23 | 2 | .333 | .333 | .429 | .762 | 118 | 37 | .314 | 249 | 68 | .273 | 6 | 132 | 542 | 494 | 64 | 44 | 1 | 5 | 1 | .200 | 4 | 2 | .500 | 3 | 2 | 0 | .000 | 8 | 5 | 86 | |
18:牧 秀悟 | D | .314 | 71 | 22 | 153 | 93 | 35 | 3 | .632 | .356 | .534 | .890 | 115 | 35 | .304 | 203 | 58 | .286 | 7 | 137 | 523 | 487 | 73 | 28 | 6 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 7 | 4 | .571 | 16 | 8 | 85 | |
19:中野 拓夢 | 阪 | .273 | 36 | 1 | 127 | 107 | 15 | 4 | .200 | .321 | .328 | .649 | 93 | 26 | .280 | 199 | 49 | .246 | 0 | 135 | 525 | 466 | 45 | 34 | 6 | 32 | 30 | .938 | 22 | 20 | .909 | 4 | 4 | 2 | .500 | 6 | 17 | 81 | |
20:オスナ | ヤ | .258 | 60 | 13 | 121 | 82 | 24 | 2 | .154 | .293 | .401 | .694 | 124 | 28 | .226 | 186 | 50 | .269 | 6 | 120 | 495 | 469 | 42 | 24 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 18 | 12 | 80 | |
21:大城 卓三 | 巨 | .231 | 37 | 11 | 80 | 57 | 12 | 0 | .188 | .300 | .360 | .660 | 86 | 20 | .233 | 149 | 40 | .268 | 6 | 125 | 386 | 347 | 36 | 37 | 2 | 0 | 0 | .--- | 4 | 3 | .750 | 1 | 16 | 6 | .375 | 11 | 2 | 80 | |
22:高橋 周平 | 中 | .259 | 39 | 5 | 123 | 91 | 27 | 0 | .250 | .315 | .347 | .663 | 121 | 23 | .190 | 232 | 65 | .280 | 3 | 137 | 520 | 475 | 40 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 4 | 6 | 1 | .167 | 21 | 8 | 79 | |
23:ウィーラー | 巨 | .289 | 56 | 15 | 111 | 68 | 28 | 0 | .167 | .358 | .479 | .837 | 81 | 28 | .346 | 197 | 56 | .284 | 7 | 121 | 427 | 384 | 44 | 37 | 8 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | .--- | 1 | 11 | 3 | .273 | 16 | 3 | 78 | |
24:桑原 将志 | D | .310 | 43 | 14 | 161 | 106 | 39 | 2 | .250 | .369 | .474 | .843 | 92 | 28 | .304 | 254 | 83 | .327 | 8 | 135 | 571 | 519 | 84 | 45 | 4 | 17 | 12 | .706 | 5 | 4 | .800 | 0 | 7 | 2 | .286 | 12 | 3 | 75 | |
25:京田 陽太 | 中 | .257 | 24 | 3 | 105 | 91 | 7 | 4 | .333 | .302 | .315 | .618 | 78 | 19 | .244 | 216 | 62 | .287 | 2 | 113 | 448 | 409 | 41 | 21 | 7 | 11 | 6 | .545 | 8 | 8 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | .500 | 5 | 7 | 75 | |
26:佐野 恵太 | D | .303 | 72 | 17 | 165 | 112 | 34 | 2 | .294 | .376 | .466 | .842 | 150 | 43 | .287 | 258 | 68 | .264 | 5 | 143 | 615 | 545 | 73 | 62 | 5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 0 | .--- | 14 | 4 | 73 | |
27:マルテ | 阪 | .258 | 71 | 22 | 115 | 74 | 18 | 1 | .053 | .367 | .451 | .818 | 125 | 36 | .288 | 217 | 56 | .258 | 12 | 128 | 526 | 446 | 55 | 77 | 4 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 0 | .000 | 16 | 8 | 72 | |
28:西川 龍馬 | 広 | .286 | 60 | 12 | 144 | 112 | 19 | 1 | .350 | .335 | .399 | .733 | 125 | 36 | .288 | 241 | 63 | .261 | 4 | 137 | 551 | 504 | 57 | 38 | 2 | 4 | 3 | .750 | 5 | 4 | .800 | 4 | 8 | 1 | .125 | 14 | 2 | 70 | |
29:中村 悠平 | ヤ | .279 | 36 | 2 | 105 | 79 | 24 | 0 | .182 | .360 | .358 | .718 | 88 | 21 | .239 | 164 | 48 | .293 | 2 | 123 | 445 | 377 | 47 | 46 | 4 | 3 | 0 | .000 | 15 | 14 | .933 | 4 | 11 | 6 | .545 | 10 | 2 | 66 | |
30:糸原 健斗 | 阪 | .286 | 30 | 2 | 126 | 104 | 17 | 3 | .500 | .347 | .351 | .699 | 103 | 24 | .233 | 217 | 60 | .276 | 1 | 125 | 488 | 441 | 34 | 41 | 2 | 11 | 6 | .545 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | .000 | 9 | 7 | 61 | |
31:坂倉 将吾 | 広 | .315 | 68 | 12 | 133 | 95 | 24 | 2 | .368 | .390 | .467 | .857 | 130 | 40 | .308 | 177 | 49 | .277 | 2 | 132 | 484 | 422 | 58 | 52 | 4 | 7 | 4 | .571 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 13 | 2 | .154 | 9 | 9 | 60 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
32:大島 洋平 | 中 | .292 | 34 | 1 | 160 | 135 | 19 | 5 | .294 | .345 | .350 | .695 | 101 | 29 | .287 | 290 | 88 | .303 | 1 | 141 | 596 | 548 | 54 | 47 | 3 | 24 | 16 | .667 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 60 | |
33:西浦 直亨 | ヤ | .223 | 24 | 5 | 54 | 40 | 9 | 0 | .200 | .298 | .322 | .620 | 61 | 13 | .213 | 88 | 24 | .273 | 3 | 92 | 276 | 242 | 27 | 27 | 3 | 2 | 1 | .500 | 6 | 4 | .667 | 3 | 9 | 2 | .222 | 8 | 10 | 60 | |
34:近本 光司 | 阪 | .313 | 50 | 10 | 178 | 130 | 33 | 5 | .000 | .354 | .441 | .795 | 113 | 34 | .301 | 285 | 95 | .333 | 7 | 140 | 612 | 569 | 91 | 33 | 4 | 31 | 24 | .774 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 6 | 1 | 58 | |
35:木下 拓哉 | 中 | .270 | 43 | 11 | 95 | 67 | 17 | 0 | .200 | .336 | .412 | .748 | 75 | 22 | .293 | 171 | 46 | .269 | 5 | 123 | 393 | 352 | 33 | 39 | 1 | 2 | 1 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | .000 | 11 | 2 | 58 | |
36:ロハス・ジュニア | 阪 | .217 | 21 | 8 | 41 | 26 | 7 | 0 | .385 | .282 | .381 | .663 | 41 | 7 | .171 | 85 | 23 | .271 | 5 | 60 | 206 | 189 | 18 | 15 | 2 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | .--- | 0 | 8 | 3 | .375 | 3 | 2 | 58 | |
37:小園 海斗 | 広 | .298 | 35 | 5 | 134 | 105 | 18 | 6 | .429 | .320 | .399 | .718 | 92 | 25 | .272 | 234 | 73 | .312 | 3 | 113 | 481 | 449 | 65 | 14 | 3 | 8 | 4 | .500 | 15 | 12 | .800 | 4 | 0 | 0 | .--- | 7 | 10 | 57 | |
38:ビシエド | 中 | .275 | 70 | 17 | 132 | 91 | 23 | 1 | .000 | .333 | .433 | .766 | 120 | 33 | .275 | 234 | 59 | .252 | 8 | 130 | 526 | 480 | 44 | 44 | 8 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 15 | 7 | 56 | |
39:福留 孝介 | 中 | .218 | 18 | 4 | 42 | 26 | 12 | 0 | .000 | .301 | .342 | .643 | 54 | 14 | .259 | 99 | 25 | .253 | 3 | 91 | 216 | 193 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 42 | 7 | .167 | 5 | 0 | 56 | |
40:宮﨑 敏郎 | D | .301 | 73 | 16 | 156 | 108 | 32 | 0 | .125 | .353 | .455 | .808 | 149 | 39 | .262 | 224 | 63 | .281 | 6 | 141 | 569 | 519 | 61 | 44 | 4 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 5 | 1 | 0 | .000 | 15 | 5 | 53 | |
41:山崎 晃大朗 | ヤ | .247 | 12 | 1 | 53 | 39 | 10 | 3 | .300 | .311 | .335 | .646 | 52 | 10 | .192 | 94 | 23 | .245 | 0 | 114 | 245 | 215 | 41 | 19 | 1 | 10 | 8 | .800 | 10 | 10 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 1 | 53 | |
42:根尾 昂 | 中 | .178 | 16 | 1 | 30 | 24 | 4 | 1 | .250 | .251 | .231 | .482 | 46 | 10 | .217 | 61 | 8 | .131 | 0 | 72 | 188 | 169 | 12 | 15 | 2 | 3 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 1 | 6 | 1 | .167 | 2 | 3 | 53 | |
43:福田 永将 | 中 | .244 | 28 | 8 | 68 | 37 | 21 | 2 | .000 | .305 | .419 | .724 | 79 | 14 | .177 | 131 | 31 | .237 | 2 | 110 | 305 | 279 | 21 | 22 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | .--- | 1 | 34 | 9 | .265 | 6 | 0 | 49 | |
44:神里 和毅 | D | .191 | 15 | 4 | 21 | 14 | 3 | 0 | .000 | .231 | .327 | .558 | 18 | 5 | .278 | 45 | 5 | .111 | 1 | 88 | 118 | 110 | 13 | 7 | 0 | 7 | 4 | .571 | 2 | 1 | .500 | 1 | 41 | 7 | .171 | 1 | 0 | 49 | |
45:吉川 尚輝 | 巨 | .272 | 25 | 5 | 83 | 64 | 13 | 1 | .143 | .313 | .370 | .683 | 64 | 16 | .250 | 150 | 39 | .260 | 1 | 108 | 329 | 305 | 35 | 19 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 15 | 1 | .067 | 4 | 4 | 48 | |
46:安部 友裕 | 広 | .252 | 12 | 1 | 38 | 32 | 5 | 0 | .000 | .320 | .305 | .624 | 33 | 8 | .242 | 68 | 17 | .250 | 1 | 85 | 170 | 151 | 8 | 17 | 1 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 31 | 9 | .290 | 2 | 4 | 47 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
47:クロン | 広 | .231 | 16 | 6 | 30 | 16 | 8 | 0 | .000 | .270 | .431 | .701 | 35 | 7 | .200 | 69 | 16 | .232 | 2 | 42 | 137 | 130 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 2 | .333 | 2 | 3 | 47 | |
48:亀井 善行 | 巨 | .215 | 17 | 3 | 40 | 24 | 12 | 1 | .500 | .270 | .339 | .608 | 52 | 7 | .135 | 86 | 20 | .233 | 1 | 92 | 206 | 186 | 15 | 14 | 2 | 2 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 40 | 7 | .175 | 3 | 0 | 47 | |
49:若林 晃弘 | 巨 | .239 | 16 | 5 | 51 | 35 | 11 | 0 | .167 | .314 | .362 | .675 | 39 | 6 | .154 | 98 | 20 | .204 | 2 | 96 | 242 | 213 | 25 | 22 | 2 | 4 | 1 | .250 | 4 | 3 | .750 | 2 | 24 | 3 | .125 | 1 | 5 | 46 | |
50:青木 宣親 | ヤ | .258 | 56 | 9 | 115 | 77 | 29 | 0 | .091 | .335 | .383 | .719 | 109 | 31 | .284 | 221 | 56 | .253 | 3 | 122 | 501 | 446 | 57 | 44 | 10 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1 | .500 | 10 | 5 | 44 | |
51:大和 | D | .252 | 26 | 2 | 68 | 53 | 13 | 0 | .000 | .300 | .322 | .622 | 64 | 23 | .359 | 111 | 28 | .252 | 1 | 106 | 294 | 270 | 18 | 22 | 0 | 3 | 1 | .333 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 10 | 1 | .100 | 7 | 11 | 44 | |
52:伊藤 光 | D | .213 | 13 | 2 | 34 | 26 | 6 | 0 | .000 | .294 | .288 | .582 | 38 | 7 | .184 | 71 | 14 | .197 | 0 | 53 | 192 | 160 | 14 | 17 | 2 | 2 | 1 | .500 | 12 | 12 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | .000 | 3 | 2 | 43 | |
53:宇草 孔基 | 広 | .291 | 14 | 4 | 43 | 31 | 7 | 1 | .263 | .331 | .432 | .764 | 35 | 6 | .171 | 68 | 22 | .324 | 3 | 43 | 158 | 148 | 18 | 6 | 3 | 11 | 6 | .545 | 4 | 1 | .250 | 0 | 7 | 2 | .286 | 1 | 0 | 42 | |
54:元山 飛優 | ヤ | .255 | 17 | 3 | 53 | 46 | 1 | 3 | .000 | .322 | .332 | .653 | 57 | 15 | .263 | 83 | 27 | .325 | 1 | 97 | 235 | 208 | 20 | 20 | 4 | 3 | 2 | .667 | 9 | 5 | .556 | 1 | 3 | 1 | .333 | 7 | 4 | 42 | |
55:堂上 直倫 | 中 | .219 | 25 | 5 | 48 | 33 | 10 | 0 | .125 | .248 | .333 | .581 | 45 | 11 | .244 | 84 | 16 | .190 | 4 | 75 | 234 | 219 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 11 | 1 | .091 | 12 | 3 | 42 | |
56:梶谷 隆幸 | 巨 | .282 | 23 | 4 | 64 | 49 | 10 | 1 | .250 | .333 | .388 | .721 | 43 | 11 | .256 | 116 | 29 | .250 | 0 | 61 | 246 | 227 | 31 | 15 | 3 | 19 | 11 | .579 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 40 | |
57:柴田 竜拓 | D | .234 | 15 | 2 | 52 | 35 | 15 | 0 | .125 | .313 | .329 | .642 | 48 | 11 | .229 | 95 | 24 | .253 | 1 | 85 | 266 | 222 | 21 | 27 | 1 | 2 | 1 | .500 | 15 | 14 | .933 | 3 | 2 | 0 | .000 | 1 | 8 | 39 | |
58:糸井 嘉男 | 阪 | .208 | 18 | 3 | 22 | 14 | 5 | 0 | .000 | .269 | .340 | .609 | 37 | 6 | .162 | 49 | 9 | .184 | 2 | 77 | 119 | 106 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 55 | 11 | .200 | 4 | 0 | 37 | |
59:阿部 寿樹 | 中 | .209 | 16 | 5 | 45 | 30 | 10 | 0 | .000 | .271 | .326 | .597 | 49 | 6 | .122 | 108 | 22 | .204 | 2 | 66 | 240 | 215 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 4 | .800 | 2 | 2 | 0 | .000 | 8 | 0 | 36 | |
60:中島 宏之 | 巨 | .271 | 26 | 6 | 49 | 33 | 10 | 0 | .167 | .314 | .425 | .740 | 52 | 20 | .385 | 79 | 18 | .228 | 1 | 81 | 195 | 181 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 33 | 6 | .182 | 9 | 0 | 35 | |
61:髙松 渡 | 中 | .250 | 4 | 0 | 28 | 27 | 1 | 0 | .308 | .274 | .259 | .532 | 20 | 5 | .250 | 63 | 15 | .238 | 0 | 78 | 123 | 112 | 18 | 3 | 1 | 24 | 15 | .625 | 7 | 6 | .857 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 35 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
62:堂林 翔太 | 広 | .190 | 5 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0 | .143 | .213 | .234 | .446 | 31 | 4 | .129 | 54 | 9 | .167 | 0 | 70 | 143 | 137 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 20 | 5 | .250 | 4 | 2 | 34 | |
63:會澤 翼 | 広 | .256 | 22 | 3 | 46 | 33 | 10 | 0 | .333 | .325 | .361 | .686 | 49 | 12 | .245 | 64 | 17 | .266 | 3 | 70 | 204 | 180 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 13 | 2 | .154 | 8 | 1 | 33 | |
64:九里 亜蓮 | 広 | .023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .023 | .023 | .047 | 6 | 1 | .167 | 21 | 1 | .048 | 0 | 25 | 51 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 9 | 8 | .889 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 33 | |
65:中田 翔 | 巨 | .193 | 13 | 4 | 26 | 19 | 3 | 0 | .182 | .273 | .304 | .577 | 31 | 5 | .161 | 62 | 10 | .161 | 1 | 39 | 150 | 135 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 1 | 31 | |
66:A.マルティネス | 中 | .244 | 7 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | .182 | .340 | .317 | .658 | 20 | 3 | .150 | 25 | 4 | .160 | 0 | 48 | 94 | 82 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 26 | 5 | .192 | 1 | 0 | 30 | |
67:長野 久義 | 広 | .216 | 13 | 2 | 27 | 22 | 3 | 0 | .000 | .300 | .288 | .588 | 43 | 10 | .233 | 54 | 9 | .167 | 1 | 71 | 140 | 125 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 41 | 7 | .171 | 2 | 1 | 30 | |
68:森 敬斗 | D | .194 | 5 | 0 | 20 | 14 | 4 | 2 | .294 | .241 | .272 | .513 | 29 | 4 | .138 | 41 | 9 | .220 | 0 | 44 | 113 | 103 | 15 | 7 | 0 | 6 | 4 | .667 | 2 | 1 | .500 | 2 | 5 | 1 | .200 | 1 | 6 | 30 | |
69:髙橋 優貴 | 巨 | .043 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .064 | .065 | .129 | 12 | 1 | .083 | 23 | 1 | .043 | 0 | 27 | 49 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 30 | |
70:野間 峻祥 | 広 | .272 | 12 | 2 | 68 | 57 | 7 | 2 | .167 | .323 | .340 | .663 | 52 | 13 | .250 | 115 | 35 | .304 | 1 | 74 | 270 | 250 | 27 | 17 | 2 | 10 | 9 | .900 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 1 | 29 | |
71:中田 翔 | 巨 | .154 | 7 | 3 | 14 | 7 | 4 | 0 | .182 | .274 | .297 | .570 | 18 | 1 | .056 | 45 | 8 | .178 | 1 | 34 | 106 | 91 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 1 | .200 | 3 | 0 | 29 | |
72:北村 拓己 | 巨 | .250 | 11 | 4 | 23 | 16 | 3 | 0 | .000 | .317 | .413 | .730 | 15 | 3 | .200 | 36 | 11 | .306 | 0 | 53 | 103 | 92 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 16 | 4 | .250 | 4 | 1 | 28 | |
73:関根 大気 | D | .226 | 4 | 1 | 28 | 21 | 6 | 0 | .333 | .284 | .298 | .582 | 19 | 2 | .105 | 59 | 10 | .169 | 0 | 103 | 139 | 124 | 17 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 5 | .833 | 0 | 39 | 9 | .231 | 2 | 1 | 27 | |
