【対広】2021年度パ・リーグ打撃個人成績 トップ
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:島内 宏明 | 楽 | .636 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | .714 | 1.182 | 1.896 | 5 | 3 | .600 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 |
2:三森 大貴 | ソ | .538 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | .538 | .692 | 1.231 | 2 | 1 | .500 | 9 | 6 | .667 | 0 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 4 |
3:小深田 大翔 | 楽 | .500 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | .588 | .643 | 1.231 | 3 | 1 | .333 | 6 | 4 | .667 | 0 | 3 | 17 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 |
4:角中 勝也 | ロ | .500 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .583 | .875 | 1.458 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 |
5:森 友哉 | 西 | .455 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | .571 | .636 | 1.208 | 2 | 1 | .500 | 7 | 3 | .429 | 0 | 3 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 2 |
6:渡邉 諒 | 日 | .455 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .538 | .727 | 1.266 | 2 | 1 | .500 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 |
7:近藤 健介 | 日 | .455 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .500 | .727 | 1.227 | 3 | 1 | .333 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 |
8:淺間 大基 | 日 | .444 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .500 | .556 | 1.056 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | .600 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
9:杉本 裕太郎 | オ | .444 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .500 | .778 | 1.278 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 3 | .600 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 |
10:鈴木 大地 | 楽 | .429 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 | 5 | 2 | .400 | 7 | 3 | .429 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 |
11:吉田 正尚 | オ | .400 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | .500 | 3 | 2 | .667 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 |
12:福田 周平 | オ | .375 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .615 | .750 | 1.365 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 13 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 |
13:柳町 達 | ソ | .375 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .375 | .500 | .875 | 1 | 0 | .000 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 |
14:レアード | ロ | .364 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .462 | .727 | 1.189 | 5 | 2 | .400 | 6 | 3 | .500 | 1 | 3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 |
15:中村 奨吾 | ロ | .364 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .462 | .455 | .916 | 5 | 2 | .400 | 6 | 1 | .167 | 0 | 3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 |
16:山川 穂高 | 西 | .364 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .462 | .727 | 1.189 | 3 | 1 | .333 | 7 | 3 | .429 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:荻野 貴司 | ロ | .357 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | .438 | .643 | 1.080 | 3 | 2 | .667 | 4 | 1 | .250 | 0 | 3 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 |
18:黒川 史陽 | 楽 | .333 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 1 | .500 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
19:石井 一成 | 日 | .300 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | 3 | 1 | .333 | 4 | 1 | .250 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 |
20:紅林 弘太郎 | オ | .300 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .300 | .400 | .700 | 2 | 1 | .500 | 3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 3 |
21:岡島 豪郎 | 楽 | .286 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .267 | .500 | .767 | 2 | 0 | .000 | 5 | 1 | .200 | 0 | 3 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 2 |
22:栗山 巧 | 西 | .286 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .286 | .786 | 3 | 0 | .000 | 4 | 2 | .500 | 0 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 |
23:辰己 涼介 | 楽 | .286 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | 3 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 |
24:スパンジェンバーグ | 西 | .273 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .333 | .455 | .788 | 2 | 0 | .000 | 6 | 3 | .500 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 4 |
25:エチェバリア | ロ | .250 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .308 | .500 | .808 | 6 | 2 | .333 | 4 | 2 | .500 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 |
26:呉 念庭 | 西 | .250 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .231 | .250 | .481 | 4 | 1 | .250 | 7 | 1 | .143 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 |
27:T-岡田 | オ | .250 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 4 | 2 | .500 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 |
28:中村 晃 | ソ | .222 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 | .333 | .697 | 2 | 2 | 1.000 | 9 | 2 | .222 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 |
29:松田 宣浩 | ソ | .222 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 3 | 1 | .333 | 5 | 0 | .000 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 |
30:金子 侑司 | 西 | .222 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | 1 | 0 | .000 | 6 | 2 | .333 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 |
31:藤岡 裕大 | ロ | .200 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .385 | .300 | .685 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
32:柳田 悠岐 | ソ | .200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 3 | 1 | .333 | 8 | 1 | .125 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 |
33:佐藤 都志也 | ロ | .200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .800 | 1.356 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 2 |
34:甲斐 拓也 | ソ | .167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 | .167 | .611 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | .200 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 |
35:山田 遥楓 | 西 | .167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .167 | .417 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 |
36:今宮 健太 | ソ | .125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .800 | 3 | 0 | .000 | 6 | 1 | .167 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 |
37:マーティン | ロ | .091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 | .182 | .494 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 5 |
38:太田 光 | 楽 | .091 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .091 | .322 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 |
39:髙濱 祐仁 | 日 | .091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .182 | .348 | 3 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 0 | 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 |
40:宗 佑磨 | オ | .091 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | 3 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 |
41:浅村 栄斗 | 楽 | .077 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .077 | .277 | 7 | 1 | .143 | 6 | 0 | .000 | 0 | 3 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 |
42:栗原 陵矢 | ソ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 6 | 0 | .000 | 9 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 3 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。