2019年度対戦成績
巨人 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 哲人 | ヤクルト | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奥村 展征 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バレンティン | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂口 智隆 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青木 宣親 | ヤクルト | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中村 悠平 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雄平 | ヤクルト | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
村上 宗隆 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤井 亮太 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブキャナン | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .176 | 20 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
DeNA | データなし | ||||||||||||||
中日 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
糸原 健斗 | 阪神 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木浪 聖也 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高山俊 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大山 悠輔 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
糸井 嘉男 | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近本 光司 | 阪神 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福留 孝介 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原口 文仁 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅野 隆太郎 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .200 | 30 | 30 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
菊池 涼介 | 広島 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上本 崇司 | 広島 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西川 龍馬 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 誠也 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
會澤 翼 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松山 竜平 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バティスタ | 広島 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
小園 海斗 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島内 颯太郎 | 広島 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山口 翔 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安部 友裕 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .292 | 26 | 24 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
秋山 翔吾 | 西武 | .455 | 13 | 11 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
森 友哉 | 西武 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
栗山 巧 | 西武 | .400 | 10 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木村 文紀 | 西武 | .333 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メヒア | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
源田 壮亮 | 西武 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 剛也 | 西武 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
山川 穂高 | 西武 | .200 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
外崎 修汰 | 西武 | .200 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
金子 侑司 | 西武 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | .290 | 101 | 93 | 27 | 3 | 22 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
宇佐見 真吾 | 日本ハム | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
近藤 健介 | 日本ハム | .467 | 20 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
田中 賢介 | 日本ハム | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清宮 幸太郎 | 日本ハム | .412 | 18 | 17 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中島 卓也 | 日本ハム | .375 | 19 | 16 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
平沼 翔太 | 日本ハム | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鶴岡 慎也 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中田 翔 | 日本ハム | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西川 遥輝 | 日本ハム | .261 | 25 | 23 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
大田 泰示 | 日本ハム | .250 | 20 | 20 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 優心 | 日本ハム | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
淺間 大基 | 日本ハム | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谷口 雄也 | 日本ハム | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石井 一成 | 日本ハム | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡邉 諒 | 日本ハム | .167 | 18 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王 柏融 | 日本ハム | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 亮 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 剛 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉谷 拳士 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .296 | 200 | 186 | 55 | 3 | 42 | 42 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
バルガス | ロッテ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
角中 勝也 | ロッテ | .600 | 12 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
三木 亮 | ロッテ | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡 大海 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田村 龍弘 | ロッテ | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 晴哉 | ロッテ | .273 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
荻野 貴司 | ロッテ | .176 | 17 | 17 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤岡 裕大 | ロッテ | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
レアード | ロッテ | .143 | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 大地 | ロッテ | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
中村 奨吾 | ロッテ | .000 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マーティン | ロッテ | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
清田 育宏 | ロッテ | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
菅野 剛士 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .222 | 130 | 117 | 26 | 2 | 24 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||
ソフトバンク | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
茂木 栄五郎 | 楽天 | .360 | 25 | 25 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤田 一也 | 楽天 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
島内 宏明 | 楽天 | .278 | 19 | 18 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
辰己 涼介 | 楽天 | .250 | 16 | 16 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
足立 祐一 | 楽天 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
渡邊 佳明 | 楽天 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
銀次 | 楽天 | .158 | 21 | 19 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ウィーラー | 楽天 | .105 | 21 | 19 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
浅村 栄斗 | 楽天 | .100 | 23 | 20 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ブラッシュ | 楽天 | .053 | 21 | 19 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
田中 和基 | 楽天 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
堀内 謙伍 | 楽天 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
オコエ 瑠偉 | 楽天 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小郷 裕哉 | 楽天 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
石原 彪 | 楽天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太田 光 | 楽天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 斐紹 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .172 | 192 | 174 | 30 | 6 | 50 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。