2019年度 清田 育宏【ロッテ】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:27位 打点:22位 盗塁:63位 安打:38位 出塁率:---位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .253 | 57 | 10 | 85 | 65 | 8 | 2 | .325 | .378 | .703 | 106 | 33 | .311 | 168 | 45 | .268 | 5 | 117 | 377 | 336 | 49 | 35 | 2 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 27 | 8 | .296 | 6 | 0 | 77 | |
リーグ | パ | .253 | 57 | 10 | 85 | 65 | 8 | 2 | .325 | .378 | .703 | 106 | 33 | .311 | 168 | 45 | .268 | 5 | 117 | 377 | 336 | 49 | 35 | 2 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 27 | 8 | .296 | 6 | 0 | 77 | |
リーグ戦 | ロ | .270 | 51 | 10 | 77 | 59 | 6 | 2 | .338 | .411 | .748 | 88 | 28 | .318 | 136 | 38 | .279 | 5 | 101 | 319 | 285 | 43 | 28 | 2 | 3 | 1 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 24 | 6 | .250 | 6 | 0 | 63 | |
交流戦 | ロ | .157 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | .259 | .196 | .455 | 18 | 5 | .278 | 32 | 7 | .219 | 0 | 16 | 58 | 51 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 14 | |
所属 | ロ | .253 | 57 | 10 | 85 | 65 | 8 | 2 | .325 | .378 | .703 | 106 | 33 | .311 | 168 | 45 | .268 | 5 | 117 | 377 | 336 | 49 | 35 | 2 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 27 | 8 | .296 | 6 | 0 | 77 | |
~交流戦 | ロ | .337 | 17 | 5 | 34 | 26 | 2 | 1 | .422 | .525 | .947 | 33 | 9 | .273 | 52 | 20 | .385 | 3 | 37 | 116 | 101 | 19 | 14 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 2 | .333 | 2 | 0 | 24 | |
交流戦~ | ロ | .234 | 34 | 5 | 43 | 33 | 4 | 1 | .289 | .348 | .636 | 55 | 19 | .345 | 84 | 18 | .214 | 2 | 64 | 203 | 184 | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 18 | 4 | .222 | 4 | 0 | 39 | |
~AS | ロ | .275 | 35 | 6 | 53 | 40 | 6 | 1 | .356 | .409 | .765 | 66 | 21 | .318 | 100 | 31 | .310 | 3 | 64 | 219 | 193 | 33 | 24 | 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | .--- | 1 | 9 | 4 | .444 | 3 | 0 | 48 | |
AS後~ | ロ | .224 | 22 | 4 | 32 | 25 | 2 | 1 | .282 | .336 | .618 | 40 | 12 | .300 | 68 | 14 | .206 | 2 | 53 | 158 | 143 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 18 | 4 | .222 | 3 | 0 | 29 | |
デーゲーム | ロ | .279 | 22 | 4 | 36 | 28 | 2 | 2 | .354 | .419 | .773 | 38 | 13 | .342 | 59 | 19 | .322 | 2 | 48 | 144 | 129 | 21 | 13 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 13 | 5 | .385 | 2 | 0 | 27 | |
ナイター | ロ | .237 | 35 | 6 | 49 | 37 | 6 | 0 | .307 | .353 | .660 | 68 | 20 | .294 | 109 | 26 | .239 | 3 | 69 | 233 | 207 | 28 | 22 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 14 | 3 | .214 | 4 | 0 | 50 | |
ホーム | ロ | .220 | 23 | 4 | 38 | 28 | 5 | 1 | .274 | .329 | .604 | 61 | 12 | .197 | 89 | 21 | .236 | 3 | 57 | 187 | 173 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 14 | 4 | .286 | 4 | 0 | 44 | |
ビジター | ロ | .288 | 34 | 6 | 47 | 37 | 3 | 1 | .376 | .429 | .805 | 45 | 21 | .467 | 79 | 24 | .304 | 2 | 60 | 190 | 163 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 13 | 4 | .308 | 2 | 0 | 33 | |
日曜 | ロ | .308 | 10 | 2 | 16 | 12 | 0 | 2 | .410 | .500 | .910 | 14 | 5 | .357 | 20 | 7 | .350 | 1 | 23 | 61 | 52 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 8 | 3 | .375 | 0 | 0 | 11 | |
月曜 | ロ | .250 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | .290 | .321 | .612 | 8 | 4 | .500 | 11 | 3 | .273 | 0 | 9 | 31 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | |
火曜 | ロ | .218 | 13 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | .306 | .382 | .688 | 21 | 5 | .238 | 34 | 5 | .147 | 2 | 18 | 63 | 55 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 11 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
水曜 | ロ | .196 | 7 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | .297 | .286 | .583 | 20 | 6 | .300 | 16 | 3 | .188 | 0 | 18 | 64 | 56 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 17 | |
木曜 | ロ | .350 | 6 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | .372 | .375 | .747 | 13 | 6 | .462 | 24 | 11 | .458 | 0 | 15 | 43 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 9 | |
金曜 | ロ | .244 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | .311 | .415 | .726 | 12 | 3 | .250 | 27 | 6 | .222 | 1 | 14 | 45 | 41 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 10 | |
土曜 | ロ | .234 | 7 | 2 | 15 | 11 | 2 | 0 | .290 | .359 | .649 | 18 | 4 | .222 | 36 | 10 | .278 | 1 | 20 | 70 | 64 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | .500 | 3 | 0 | 13 | |
東京ド | ロ | .316 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .480 | .316 | .796 | 6 | 2 | .333 | 11 | 3 | .273 | 0 | 7 | 25 | 19 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |
神宮 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
マツダ | ロ | .400 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | |
メット | ロ | .200 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .231 | .440 | .671 | 6 | 3 | .500 | 14 | 4 | .286 | 1 | 8 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | |
札幌ド | ロ | .217 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .280 | .217 | .497 | 7 | 4 | .571 | 7 | 0 | .000 | 0 | 8 | 25 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 6 | |
ZOZ | ロ | .221 | 23 | 4 | 38 | 28 | 5 | 1 | .276 | .331 | .607 | 60 | 12 | .200 | 88 | 21 | .239 | 3 | 56 | 186 | 172 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 13 | 4 | .308 | 4 | 0 | 44 | |
京セラ | ロ | .314 | 10 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | .390 | .571 | .962 | 10 | 3 | .300 | 14 | 4 | .286 | 1 | 12 | 41 | 35 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 11 | |
ヤフオ | ロ | .208 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .321 | .250 | .571 | 3 | 0 | .000 | 12 | 2 | .167 | 0 | 10 | 28 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | |
楽天生 | ロ | .357 | 10 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | .457 | .607 | 1.064 | 9 | 5 | .556 | 16 | 6 | .375 | 0 | 11 | 36 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 3 | |
県営大 | ロ | .750 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 3 | .750 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
3,4月 | ロ | .346 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | .469 | .500 | .969 | 8 | 1 | .125 | 13 | 6 | .462 | 0 | 14 | 32 | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 2 | .333 | 1 | 0 | 4 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
5月 | ロ | .318 | 14 | 4 | 21 | 16 | 0 | 1 | .400 | .530 | .930 | 25 | 8 | .320 | 34 | 12 | .353 | 3 | 21 | 75 | 66 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 19 | |
6月 | ロ | .209 | 9 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | .293 | .269 | .562 | 21 | 7 | .333 | 42 | 11 | .262 | 0 | 20 | 75 | 67 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 17 | |
7月 | ロ | .247 | 14 | 1 | 18 | 16 | 1 | 0 | .273 | .301 | .574 | 23 | 10 | .435 | 29 | 5 | .172 | 0 | 22 | 77 | 73 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 19 | |
8月 | ロ | .203 | 12 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | .273 | .356 | .629 | 18 | 4 | .222 | 33 | 7 | .212 | 1 | 23 | 68 | 59 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 8 | 1 | .125 | 3 | 0 | 6 | |
9,10月 | ロ | .244 | 5 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | .320 | .400 | .720 | 11 | 3 | .273 | 17 | 4 | .235 | 1 | 17 | 50 | 45 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 1 | .167 | 0 | 0 | 12 | |
先発2番 | ロ | .222 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 | .333 | .697 | 6 | 0 | .000 | 7 | 2 | .286 | 0 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 2 | |
先発3番 | ロ | .242 | 16 | 4 | 22 | 15 | 2 | 1 | .324 | .418 | .741 | 31 | 8 | .258 | 49 | 12 | .245 | 3 | 24 | 102 | 91 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 23 | |
先発4番 | ロ | .176 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .300 | .176 | .476 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | .182 | 0 | 5 | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
先発5番 | ロ | .260 | 20 | 3 | 26 | 19 | 3 | 1 | .324 | .400 | .724 | 32 | 12 | .375 | 41 | 11 | .268 | 1 | 28 | 111 | 100 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 24 | |
先発6番 | ロ | .185 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | .196 | .259 | .456 | 12 | 3 | .250 | 23 | 3 | .130 | 1 | 14 | 57 | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 10 | |
先発7番 | ロ | .364 | 4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | .432 | .485 | .917 | 9 | 4 | .444 | 20 | 8 | .400 | 0 | 10 | 37 | 33 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 10 | |
途中出 | ロ | .313 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | .421 | .406 | .827 | 16 | 6 | .375 | 17 | 7 | .412 | 0 | 34 | 38 | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 27 | 8 | .296 | 0 | 0 | 6 | |
巨 | ロ | .200 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | 3 | 1 | .333 | 9 | 2 | .222 | 0 | 3 | 14 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
ヤ | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
D | ロ | .083 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | 5 | 1 | .200 | 5 | 1 | .200 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
中 | ロ | .083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .083 | .167 | .250 | 4 | 0 | .000 | 8 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 6 | |
阪 | ロ | .182 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .308 | .273 | .580 | 3 | 1 | .333 | 8 | 2 | .250 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
広 | ロ | .400 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | |
西 | ロ | .279 | 8 | 1 | 19 | 14 | 3 | 1 | .310 | .397 | .707 | 21 | 6 | .286 | 41 | 14 | .341 | 1 | 22 | 71 | 68 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 8 | 1 | .125 | 1 | 0 | 11 | |
日 | ロ | .273 | 9 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 | .333 | .345 | .679 | 17 | 8 | .471 | 16 | 3 | .188 | 0 | 19 | 60 | 55 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 13 | |
オ | ロ | .254 | 12 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | .338 | .407 | .745 | 19 | 5 | .263 | 26 | 6 | .231 | 1 | 21 | 68 | 59 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 19 | |
ソ | ロ | .241 | 9 | 3 | 13 | 8 | 1 | 1 | .305 | .463 | .768 | 15 | 2 | .133 | 24 | 6 | .250 | 3 | 18 | 59 | 54 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 12 | |
楽 | ロ | .306 | 13 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | .407 | .449 | .856 | 16 | 7 | .438 | 29 | 9 | .310 | 0 | 21 | 61 | 49 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 6 | 3 | .500 | 2 | 0 | 8 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。